﻿_id	Anno	Tariffa	Imponibile	Occorrenze
1	2012	ABITAZIONI	14762.99	638
2	2012	ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI	601322.31	9589
3	2012	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	188577.14	192
4	2012	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	40635.27	86
5	2012	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	4407.13	26
6	2012	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	70480.99	21
7	2012	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	40593.7	16
8	2012	AZ. COMM. MINUTO\INGROSSO-NEG	1789.64	12
9	2012	AZ. COMM. MINUTO\INGROSSO-NEG - rid 20% per adesione servizio raccolta differenziata	152.16	1
10	2012	AZIENDE IND. STABILIM. OPIFICI	5954.88	9
11	2012	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	26276.97	25
12	2012	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	8683.67	23
13	2012	BAR GELATERIE PASTICC. SALE GIOCO BALLO	744	4
14	2012	BAR GELATERIE PASTICC. SALE GIOCO BALLO - ATTIVITA' STAGIONALE	38.64	1
15	2012	BAR GELATERIE PASTICC. SALE GIOCO BALLO - rid 20% adesione servizio raccolta differenziata	104.32	1
16	2012	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1093.42	2
17	2012	CARCERI, CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	3085.26	3
18	2012	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	11223.38	14
19	2012	CINEMATOGRAFI E TEATRI	356.44	1
20	2012	CIRCOLI CINEMA TEATRI ASSOCIAZIONI	0	2
21	2012	DITTE\ART MAGAZ AUTORIMESSE	5273.48	38
22	2012	DITTE\ART MAGAZ AUTORIMESSE - LOCALI RIFIUTI RIUTILIZZABILI	0	4
23	2012	DITTE\ART MAGAZ AUTORIMESSE - LOCALI RIFIUTI TOSSICI	0	4
24	2012	DITTE\ART MAGAZ AUTORIMESSE - rid 20% per adesione servizio raccolta differenziata	606.1	2
25	2012	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2602.11	6
26	2012	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	4069.2	5
27	2012	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	14962.4	2
28	2012	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	30591.82	2
29	2012	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	23395.92	17
30	2012	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	19813.08	28
31	2012	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	2939.74	2
32	2012	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3039.7	7
33	2012	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1365.33	6
34	2012	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	14069.45	19
35	2012	RIST. TRATT. PIZZ. TAVOLE CALDE	362.11	4
36	2012	RIST. TRATT. PIZZ. TAVOLE CALDE - rid 20% adesione servizio raccolta differenziata	1564.07	2
37	2012	SCUOLE	0	2
38	2012	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	14642.17	17
39	2012	UFFICI, AGENZIE	34955.38	74
40	2012	UFFICI,STUDI,EDICOLE,STAZIONI	321.21	9
41	2013	ABITAZIONI	119	15
42	2013	ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI	795956.38	30049
43	2013	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	199535.73	935
44	2013	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	39691.37	422
45	2013	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	6238.78	168
46	2013	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	66145.34	131
47	2013	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	48855.13	83
48	2013	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	13063.43	129
49	2013	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	17829.34	244
50	2013	BAR GELATERIE PASTICC. SALE GIOCO BALLO	0	5
51	2013	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1040.15	12
52	2013	CARCERI, CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	6292.92	25
53	2013	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	16294.1	98
54	2013	CINEMATOGRAFI E TEATRI	955.42	12
55	2013	DITTE\ART MAGAZ AUTORIMESSE	0	8
56	2013	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3282.96	42
57	2013	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2157.93	30
58	2013	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	29648.21	12
59	2013	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	25935.34	16
60	2013	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	15961.8	132
61	2013	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	24416.78	207
62	2013	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	3759.77	12
63	2013	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	6325.4	75
64	2013	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1984.76	60
65	2013	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	29094.97	238
66	2013	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	24476.43	168
67	2013	UFFICI, AGENZIE	39022.22	438
68	2013	UFFICI,STUDI,EDICOLE,STAZIONI	0	3
69	2014	ABITAZIONI	110.61	8
70	2014	ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI	668954.78	24551
71	2014	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	189802.95	674
72	2014	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	44206.77	329
73	2014	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	6468.46	142
74	2014	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	63852.88	159
75	2014	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	61195.46	92
76	2014	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	12897.91	116
77	2014	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	15427.86	139
78	2014	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1013.16	10
79	2014	CARCERI, CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	5148.73	14
80	2014	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	16089.16	70
81	2014	CINEMATOGRAFI E TEATRI	667.77	18
82	2014	DITTE\ART MAGAZ AUTORIMESSE	0	6
83	2014	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3353.62	37
84	2014	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1929.43	25
85	2014	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	35280.98	10
86	2014	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	26494.4	10
87	2014	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	12405.34	122
88	2014	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	29456.41	172
89	2014	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	3741.48	10
90	2014	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	6296.3	30
91	2014	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1882.09	30
92	2014	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	28468.44	159
93	2014	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	19622.22	82
94	2014	UFFICI, AGENZIE	41108.4	355
95	2015	ABITAZIONI	55.38	2
96	2015	ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI	671313.8	24685
97	2015	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	176094.85	685
98	2015	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	47087.8	314
99	2015	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	6288.11	147
100	2015	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	46898.89	100
101	2015	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	60015.08	91
102	2015	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	13264.6	131
103	2015	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	14360.73	131
104	2015	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	966.92	10
105	2015	CARCERI, CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	4885.66	14
106	2015	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	14563.75	67
107	2015	CINEMATOGRAFI E TEATRI	555.32	18
108	2015	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2859.61	32
109	2015	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1846.74	25
110	2015	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	33353.18	14
111	2015	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	19158.15	9
112	2015	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	10610.87	130
113	2015	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	28894.17	170
114	2015	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	3566.19	10
115	2015	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	6013.6	30
116	2015	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1790.77	30
117	2015	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	26558.09	115
118	2015	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	23567.61	84
119	2015	UFFICI, AGENZIE	40966.13	363
120	2016	ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI	672169.15	24974
121	2016	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	181246.9	651
122	2016	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	49690.42	303
123	2016	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	6450.33	145
124	2016	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	61769.33	71
125	2016	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	66404.85	123
126	2016	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	15758.62	145
127	2016	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	15772.76	125
128	2016	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	985.05	10
129	2016	CARCERI, CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	4998.41	14
130	2016	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	15241.7	69
131	2016	CINEMATOGRAFI E TEATRI	569.36	18
132	2016	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3266.86	34
133	2016	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1888.1	25
134	2016	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	32525.06	10
135	2016	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	21635.2	16
136	2016	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	10916.96	125
137	2016	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	31304.85	164
138	2016	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	3641.11	10
139	2016	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	6449.82	32
140	2016	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1785.46	30
141	2016	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	27474.24	103
142	2016	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	24045.25	88
143	2016	UFFICI, AGENZIE	40780.72	385
144	2017	ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI	674634.46	36270
145	2017	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	188551.76	768
146	2017	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	49084.1	359
147	2017	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	6713.77	195
148	2017	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	86957.64	87
149	2017	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	79171.22	178
150	2017	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	18227.64	170
151	2017	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	15456.91	157
152	2017	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1014.39	13
153	2017	CARCERI, CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	5186.32	16
154	2017	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	15619.77	89
155	2017	CINEMATOGRAFI E TEATRI	590.46	18
156	2017	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3611.56	48
157	2017	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1942.06	34
158	2017	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	33595.85	10
159	2017	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	22411.37	19
160	2017	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	11238.74	167
161	2017	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	31943.84	203
162	2017	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	2902.8	11
163	2017	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	6932.78	44
164	2017	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1515.16	25
165	2017	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	26861.71	139
166	2017	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	25938.11	115
167	2017	UFFICI, AGENZIE	49130.26	446
168	2018	ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI	674202.86	47687
169	2018	ABITZIONI IN RISTRUTTURAZIONE	54.64	4
170	2018	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	191658.16	912
171	2018	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	46587.3	419
172	2018	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	6569.11	241
173	2018	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	95671.63	82
174	2018	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	98352.07	207
175	2018	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	16661	193
176	2018	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	15277.13	205
177	2018	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	968.28	16
178	2018	CARCERI, CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	5110.16	33
179	2018	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	14844.15	107
180	2018	CINEMATOGRAFI E TEATRI	562.34	18
181	2018	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3448.59	62
182	2018	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1846.74	45
183	2018	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	32034.29	10
184	2018	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	20908.98	16
185	2018	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	11052.88	201
186	2018	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	30148.92	233
187	2018	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	2861.83	15
188	2018	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	6167.18	66
189	2018	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1441.85	28
190	2018	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	23514.51	159
191	2018	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	24347.04	123
192	2018	UFFICI, AGENZIE	49203.05	495
193	2019	ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI	665091.4	48670
194	2019	ABITAZIONI SFITTE CONTROLLATE E CONFERMATE	7.65	4
195	2019	ABITZIONI IN RISTRUTTURAZIONE	61.59	4
196	2019	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	186366.26	876
197	2019	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	41930.81	416
198	2019	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	5867.7	246
199	2019	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	87826.91	66
200	2019	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	96930.65	198
201	2019	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	19270.68	196
202	2019	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	14510.3	193
203	2019	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	780.56	16
204	2019	CARCERI, CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	4642.06	25
205	2019	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	13322.17	105
206	2019	CINEMATOGRAFI E TEATRI	499.07	18
207	2019	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3099.1	66
208	2019	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1667.58	43
209	2019	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	28945.64	14
210	2019	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	13673.26	16
211	2019	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	9692.8	203
212	2019	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	27366.89	233
213	2019	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	2587.98	13
214	2019	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	5734.48	58
215	2019	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1405.18	26
216	2019	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	27969.39	171
217	2019	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	24867.31	117
218	2019	UFFICI, AGENZIE	43249.18	478
219	2020	ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI	663283.9	53560
220	2020	ABITAZIONI SFITTE CONTROLLATE E CONFERMATE	85.17	8
221	2020	ABITZIONI IN RISTRUTTURAZIONE	61.59	4
222	2020	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	169894.02	1119
223	2020	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	36954.17	496
224	2020	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	4927.6	308
225	2020	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	69649.04	99
226	2020	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	74047.38	319
227	2020	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	14943.04	227
228	2020	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	12478.23	203
229	2020	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	871.88	18
230	2020	CARCERI, CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	4642.06	22
231	2020	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	10311.18	127
232	2020	CINEMATOGRAFI E TEATRI	499.07	24
233	2020	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3063.08	69
234	2020	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1284.18	57
235	2020	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	28866.55	12
236	2020	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	19866.3	22
237	2020	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	9672.02	230
238	2020	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	27936.89	279
239	2020	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1964.12	26
240	2020	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	5863.98	84
241	2020	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1363.51	34
242	2020	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	21151.63	206
243	2020	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	25191.92	127
244	2020	UFFICI, AGENZIE	38607.16	567
245	2021	ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI	782768.52	54409
246	2021	ABITAZIONI SFITTE CONTROLLATE E CONFERMATE	119.09	24
247	2021	ABITZIONI IN RISTRUTTURAZIONE	73.67	4
248	2021	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	203620.98	928
249	2021	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	44601.85	423
250	2021	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	5972.32	339
251	2021	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	53675.79	281
252	2021	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	17762.04	208
253	2021	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	15067.58	217
254	2021	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	997.62	20
255	2021	CARCERI, CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	5266.2	29
256	2021	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	10150.52	115
257	2021	CINEMATOGRAFI E TEATRI	569.38	24
258	2021	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3545.01	66
259	2021	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1808.62	61
260	2021	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	26433.44	14
261	2021	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4811.26	48
262	2021	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	10514.63	245
263	2021	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	36161.63	291
264	2021	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	2944.5	23
265	2021	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	6550.48	36
266	2021	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1604.76	32
267	2021	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	23462.41	187
268	2021	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	32909.25	124
269	2021	UFFICI, AGENZIE	69072.88	616
270	2022	ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI	787692.34	44574
271	2022	ABITAZIONI SFITTE CONTROLLATE E CONFERMATE	116.94	28
272	2022	ABITZIONI IN RISTRUTTURAZIONE	75.13	4
273	2022	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	206169.46	829
274	2022	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	45506.83	384
275	2022	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	7496.76	212
276	2022	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	65697.8	320
277	2022	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	20852.57	162
278	2022	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	17842.06	184
279	2022	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1077.27	14
280	2022	CARCERI, CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	5695.3	28
281	2022	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	11489.89	103
282	2022	CINEMATOGRAFI E TEATRI	618.58	24
283	2022	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3834.42	56
284	2022	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2067.25	42
285	2022	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	35648.18	12
286	2022	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4971.67	68
287	2022	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	11744.51	208
288	2022	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	38219.99	239
289	2022	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	3195.36	19
290	2022	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7307.61	28
291	2022	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1797.29	30
292	2022	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	33792.54	131
293	2022	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	35445.93	109
294	2022	UFFICI, AGENZIE	71806.62	585
295	2023	ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI	822343.23	45439
