﻿_id	Anno	Ufficio	Entrata Ufficio	Uscita Ufficio	Interno Ufficio	Totale
1	2026	AffariGenerali	0	14	0	14
2	2026	Vincolo Paesaggistico	0	76	8	84
3	2026	Vincolo Idrogeologico (IDROG)	0	26	3	29
4	2026	Vincolo Idrogeologico	0	1	0	1
5	2026	Vice Segretario Generale	0	1	0	1
6	2026	Viabilità (L30KE2)	0	7	23	30
7	2026	Verbali-CDS	0	5	0	5
8	2026	U.O. Risorse Umane (UFFPERS )	0	40	1	41
9	2026	Ufficio Sicurezza Urbana	0	67	54	121
10	2026	Tutela del Territorio (ANDAER)	0	5	19	24
11	2026	Turismo (TURIS)	0	50	1	51
12	2026	SUAP	0	206	108	314
13	2026	Stato Civile (STATCIV)	0	914	30	944
14	2026	Stato Civile	0	0	1	1
15	2026	Sport Politiche Giovanili (SPORTGIO)	0	19	1	20
16	2026	Sindaco	0	27	3	30
17	2026	Servizi Tecnico Manutentivi / Ambiente (LG88CG)	0	263	58	321
18	2026	Servizio Entrate Patrimoniali Diverse (MJ5MW6)	0	67	13	80
19	2026	Servizi Generali (BN3RK0)	0	16	0	16
20	2026	Segreteria Sindaco (SEGSIND )	0	12	0	12
21	2026	Segreteria Generale (UFFSEG )	0	63	0	63
22	2026	Segreteria Amministratori	0	4	0	4
23	2026	Segretario Generale	0	16	2	18
24	2026	Ragioneria (RAGION)	0	98	1	99
25	2026	Protocollo (PROTO)	11593	46	0	11639
26	2026	Presidente Consiglio Comunale	0	7	0	7
27	2026	Presidente Conferenza Capigruppo	0	4	0	4
28	2026	PO-Sicurezza Urbana	0	7	2	9
29	2026	PO-Segreteria	0	2	1	3
30	2026	PO-Ragioneria	0	0	2	2
31	2026	PO-Personale	0	19	0	19
32	2026	PO-LLPP	0	1	0	1
33	2026	Polizia Municipale (E0RASJ)	0	135	146	281
34	2026	Politiche Sociali (4DGR19)	0	95	0	95
35	2026	PO-Infortunistica	0	1	0	1
36	2026	PO-EdiliziaTecnica	0	0	1	1
37	2026	PO-Demografici	0	0	2	2
38	2026	PO-DemanioSUAP	0	0	1	1
39	2026	PO-Ambiente (AMBIE)	0	0	2	2
40	2026	PO-Ambiente	0	1	0	1
41	2026	Personale (UFFPERS )	0	188	24	212
42	2026	Messi e Notifiche (MESSI)	0	398	333	731
43	2026	Mandamentale (PJLMQE)	0	91	6	97
44	2026	Mandamentale	0	0	1	1
45	2026	LL. PP. (BKDLGC)	0	112	13	125
46	2026	LLPP-Allacci-Manomissioni	0	28	14	42
47	2026	Informatica (INFORM)	0	6	0	6
48	2026	Gare Appalti (GARE)	0	8	3	11
49	2026	Farmacia Milite Ignoto (W93AK6)	0	1	1	2
50	2026	Farmacia Don Isola (OSF28G)	0	3	0	3
51	2026	Entrate (CE9OSB)	0	137	0	137
52	2026	Elettorale (ELETT)	0	160	7	167
53	2026	Edilizia (GQG1I3)	0	271	162	433
54	2026	DSS4 (SOCI5N)	0	41	1	42
55	2026	Dirigente - Area Sicurezza	0	6	0	6
56	2026	Dirigente - Area Servizi Amministrativi	0	6	1	7
57	2026	Dirigente - Area Servizi a Cittadini e Imprese (SERVCIT)	0	33	0	33
58	2026	Dirigente - Area Risorse Finanziarie	0	61	1	62
59	2026	Dirigente - Area Pianificazione e Sviluppo Infrastrutturale	0	24	44	68
60	2026	Dirigente - Ambito Territoriale Sociale N.4	0	5	1	6
61	2026	Demanio Marittimo (H2SB10)	0	63	1	64
62	2026	Cultura (CULTURA)	0	3	0	3
63	2026	Comandante	0	1	0	1
64	2026	Biblioteca Civica	0	1	0	1
65	2026	Attività Produttive e Commercio (COMM)	0	401	37	438
66	2026	Attività Produttive e Commercio	0	1	1	2
67	2026	Assistenti Sociali	0	113	14	127
68	2026	Assessorato Servizi Sociali (SERVSOC)	0	1	0	1
69	2026	Assessorato alla Cultura	0	2	0	2
70	2026	Anagrafe e Leva (ANAG)	0	1070	4	1074
71	2026	AlfService	0	12	0	12
72	2026	Affari Legali (J4I796)	0	1	0	1
73	2025	Ragioneria (RAGION)	0	173	2	175
74	2025	Vincolo Paesaggistico	0	287	28	315
75	2025	Vincolo Idrogeologico (IDROG)	0	117	12	129
76	2025	Vice Sindaco	0	3	1	4
77	2025	Viabilità (L30KE2)	0	22	32	54
78	2025	Verbali-CDS	0	23	0	23
79	2025	Ufficio Stampa (UFFSTAMP)	0	1	0	1
80	2025	Ufficio Sicurezza Urbana	0	236	106	342
81	2025	Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	2	4	6
82	2025	Tutela del Territorio (ANDAER)	0	36	81	117
83	2025	Turismo (TURIS)	0	230	6	236
84	2025	Suolo Pubblico - PM	0	0	1	1
85	2025	SUAP	0	398	239	637
86	2025	Stato Civile (STATCIV)	1	3253	98	3352
87	2025	Sport Politiche Giovanili (SPORTGIO)	0	64	2	66
88	2025	Sott. Elettorale Mandamentale (PJLMQE)	0	139	8	147
89	2025	Sindaco	0	156	93	249
90	2025	Servizi Tecnico Manutentivi / Ambiente (LG88CG)	0	1017	91	1108
91	2025	Servizi Tecnico Manutentivi / Ambiente	0	6	4	10
92	2025	Servizio Pubblicità (PUBBLIC)	0	12	0	12
93	2025	Servizio Entrate Patrimoniali Diverse (MJ5MW6)	0	186	38	224
94	2025	Servizi Generali (BN3RK0)	0	18	0	18
95	2025	Segreteria Sindaco (SEGSIND )	0	40	1	41
96	2025	Segreteria Generale (UFFSEG )	0	213	0	213
97	2025	Segreteria Generale	0	2	0	2
98	2025	Segreteria Amministratori	0	13	0	13
99	2025	Segretario Generale	0	16	2	18
100	2025	RSU	0	1	0	1
101	2025	Pubblica Istruzione (ISTRUZ)	0	21	0	21
102	2025	Protocollo (PROTO)	33405	81	4	33490
103	2025	Protocollo	1	3	0	4
104	2025	Protezione Civile	0	9	0	9
105	2025	Presidente Delegazione Trattante	0	8	0	8
106	2025	Presidente Consiglio Comunale	0	26	3	29
107	2025	Presidente Conferenza Capigruppo	0	15	0	15
108	2025	PO-Sicurezza Urbana	0	12	5	17
109	2025	PO-Ragioneria	0	7	0	7
110	2025	PO-Personale	0	39	0	39
111	2025	PO-LLPP	0	0	1	1
112	2025	Polizia Municipale (E0RASJ)	0	345	623	968
113	2025	Polizia Municipale	0	0	1	1
114	2025	Politiche Sociali (4DGR19)	0	906	6	912
115	2025	Politiche Sociali	0	1	0	1
116	2025	PO-Infortunistica	0	43	0	43
117	2025	PO-DSS4	0	0	1	1
118	2025	PO-Demografici	0	8	3	11
119	2025	PO-Ambiente (AMBIE)	0	1	1	2
120	2025	Personale (UFFPERS )	1	532	42	575
121	2025	Personale	0	1	0	1
122	2025	Patrimonio (PATRIM)	0	9	3	12
123	2025	Messi e Notifiche (MESSI)	0	1425	1034	2459
124	2025	LL. PP. (BKDLGC)	0	417	80	497
125	2025	Informatica (INFORM)	0	8	1	9
126	2025	Gare Appalti (GARE)	0	74	16	90
127	2025	Farmacia Milite Ignoto (W93AK6)	0	2	0	2
128	2025	Farmacia Don Isola (OSF28G)	0	6	0	6
129	2025	Entrate (CE9OSB)	0	841	1	842
130	2025	Elettorale (ELETT)	1	286	23	310
131	2025	Edilizia (GQG1I3)	0	860	401	1261
132	2025	DSS4 (SOCI5N)	0	149	20	169
133	2025	Dirigente - Area Sicurezza	0	33	3	36
134	2025	Dirigente - Area Servizi Amministrativi	1	37	2	40
135	2025	Dirigente - Area Servizi a Cittadini e Imprese (SERVCIT)	0	63	11	74
136	2025	Dirigente - Area Servizi a Cittadini e Imprese	0	9	0	9
137	2025	Dirigente - Area Risorse Finanziarie	0	195	3	198
138	2025	Dirigente - Area Pianificazione e Sviluppo Infrastrutturale	0	108	113	221
139	2025	Demanio Marittimo (H2SB10)	0	253	28	281
140	2025	Demanio Marittimo (DEMA)	0	4	1	5
141	2025	Cultura (CULTURA)	0	25	0	25
142	2025	Contabilità	0	1	0	1
143	2025	Comandante	0	0	1	1
144	2025	Canile	0	6	0	6
145	2025	Biblioteca Civica	0	4	0	4
146	2025	Attività Produttive e Commercio (COMM)	0	1253	57	1310
147	2025	Assistenti Sociali	0	386	50	436
148	2025	Assicurazioni	0	1	0	1
149	2025	Assessorato Turismo	0	3	0	3
150	2025	Assessorato Servizi Sociali (SERVSOC)	0	7	0	7
151	2025	Assessorato Attività Produttive	0	1	0	1
152	2025	Assessorato alla Cultura	0	5	0	5
153	2025	Asilo Nido	0	1	0	1
154	2025	Anagrafe e Leva (ANAG)	0	2846	343	3189
155	2025	Anagrafe e Leva	0	1	0	1
156	2025	AlfService	0	68	16	84
157	2025	Affari Legali (J4I796)	0	2	0	2
158	2025	AffariGenerali	0	13	1	14
159	2024	AlfService	0	17	2	19
160	2024	Vincolo Paesaggistico	0	246	11	257
161	2024	Vincolo Idrogeologico (IDROG)	0	83	10	93
162	2024	Vincolo Idrogeologico (FRA0AN)	0	189	30	219
163	2024	Vice Sindaco	0	5	0	5
164	2024	Viabilità (L30KE2)	0	22	96	118
165	2024	Viabilità	0	0	5	5
166	2024	Verbali-CDS	0	30	3	33
167	2024	Ufficio Stampa (UFFSTAMP)	0	2	0	2
168	2024	Ufficio Sicurezza Urbana	0	340	241	581
169	2024	Tutela del Territorio (ANDAER)	0	29	94	123
170	2024	Turismo (TURIS)	0	59	2	61
171	2024	Turismo (4FL88L)	0	137	2	139
172	2024	Turismo	0	1	0	1
173	2024	TrasparenzaAnticorruzione	0	0	3	3
174	2024	Suolo Pubblico - PM	0	0	3	3
175	2024	SUAP	0	366	214	580
176	2024	Stato Civile (STATCIV)	1	1415	27	1443
177	2024	Stato Civile (1MGDE5)	0	1693	54	1747
178	2024	Sport Politiche Giovanili (SPORTGIO)	0	17	0	17
179	2024	Sport Politiche Giovanili (HGFS1J)	0	13	0	13
180	2024	Sott. Elettorale Mandamentale	0	189	14	203
181	2024	Sindaco	0	172	70	242
182	2024	Servizi Tecnico Manutentivi / Ambiente (LG88CG)	0	943	150	1093
183	2024	Servizi Tecnico Manutentivi / Ambiente	0	4	1	5
184	2024	Servizio Pubblicità (PUBBLIC)	0	12	0	12
185	2024	Servizio Pubblicità (GD4J2G)	0	1	0	1
186	2024	Servizio Entrate Patrimoniali Diverse (MJ5MW6)	0	151	39	190
187	2024	Servizi Generali (BN3RK0)	0	1	0	1
188	2024	Segreteria Sindaco (SEGSIND )	0	8	0	8
189	2024	Segreteria Sindaco (SEGSIND)	0	13	1	14
190	2024	Segreteria Sindaco (B83WG0)	0	17	0	17
191	2024	Segreteria Generale (UFFSEG )	0	34	1	35
192	2024	Segreteria Generale (UFFSEG)	0	44	2	46
193	2024	Segreteria Generale (FSCD9C)	0	101	3	104
194	2024	Segreteria Generale	0	4	0	4
195	2024	Segreteria Amministratori	0	3	0	3
196	2024	Segretario Generale	0	29	3	32
197	2024	Ragioneria (RAGION)	0	51	0	51
198	2024	Ragioneria (D23MSA)	0	142	0	142
199	2024	Pubblica Istruzione (ISTRUZ)	0	10	2	12
200	2024	Pubblica Istruzione (1X8BVY)	0	10	0	10
201	2024	Protocollo (U77MTM)	19557	39	1	19597
202	2024	Protocollo (PROTO)	13836	35	0	13871
203	2024	Protocollo	1	1	0	2
204	2024	Protezione Civile	0	27	3	30
205	2024	Progettazione	0	1	0	1
206	2024	Presidente Delegazione Trattante	0	12	0	12
207	2024	Presidente Consiglio Comunale	0	26	1	27
208	2024	PO-Turismo	0	0	1	1
209	2024	PO-Sociali	0	0	2	2
210	2024	Affari Legali (J4I796)	0	7	0	7
211	2024	PO-Sicurezza Urbana	0	0	2	2
212	2024	PO-Segreteria	0	2	1	3
213	2024	PO-Ragioneria	0	8	1	9
214	2024	PO-Personale	0	69	2	71
215	2024	Polizia Municipale (E0RASJ)	0	341	288	629
216	2024	Politiche Sociali (4DGR19)	0	736	25	761
217	2024	PO-Infortunistica	0	34	0	34
218	2024	PO-Demografici	0	4	2	6
219	2024	PO-Ambiente (AMBIE)	0	2	0	2
220	2024	Personale (UFFPERS )	0	119	7	126
221	2024	Personale (UFFPERS)	0	80	7	87
222	2024	Personale (7JGPQP)	0	167	22	189
223	2024	Personale	0	1	0	1
224	2024	Patrimonio (ZAC03Q)	0	25	5	30
225	2024	Patrimonio (PATRIM)	0	8	3	11
226	2024	Messi e Notifiche (MESSI)	0	678	396	1074
227	2024	Messi e Notifiche (DV67E2)	0	989	489	1478
228	2024	LL. PP. (BKDLGC)	0	418	80	498
229	2024	Informatica (QRFQ6I)	0	9	0	9
230	2024	Informatica (INFORM)	0	6	0	6
231	2024	Gare Appalti (GARE)	0	38	4	42
232	2024	Gare Appalti (0MIE2H)	0	45	8	53
233	2024	Farmacia Milite Ignoto (W93AK6)	0	4	0	4
234	2024	Farmacia Don Isola (OSF28G)	0	5	0	5
235	2024	Farmacia Don Isola	0	1	0	1
236	2024	Entrate (CE9OSB)	0	564	6	570
237	2024	Elettorale (RDQMK9)	0	308	14	322
238	2024	Elettorale (ELETT)	0	144	11	155
239	2024	Elettorale	0	0	15	15
240	2024	Edilizia (GQG1I3)	1	809	402	1212
241	2024	DSS4 (SOCI5N)	0	266	49	315
242	2024	Dirigente - Area Sicurezza	0	27	0	27
243	2024	Dirigente - Area Servizi Amministrativi	0	36	2	38
244	2024	Dirigente - Area Servizi a Cittadini e Imprese (SERVCIT)	0	23	2	25
245	2024	Dirigente - Area Servizi a Cittadini e Imprese	0	20	3	23
246	2024	Dirigente - Area Risorse Finanziarie	0	206	5	211
247	2024	Dirigente - Area Pianificazione e Sviluppo Infrastrutturale	0	138	5	143
248	2024	Demanio Marittimo (H2SB10)	0	116	19	135
249	2024	Demanio Marittimo (DEMA)	0	104	18	122
250	2024	Demanio Marittimo	0	2	1	3
251	2024	Cultura (CULTURA)	0	3	0	3
252	2024	Cultura	0	5	0	5
253	2024	Contabilità	0	1	0	1
254	2024	Comandante	0	1	3	4
255	2024	Canile	0	1	0	1
256	2024	Biblioteca Civica	0	2	0	2
257	2024	Attività Produttive e Commercio (NNSDDB)	2	661	40	703
258	2024	Attività Produttive e Commercio (COMM)	0	422	31	453
259	2024	Attività Produttive e Commercio	0	1	1	2
260	2024	Assistenti Sociali	0	328	38	366
261	2024	Assessorato Turismo	0	2	0	2
262	2024	Assessorato Servizi Sociali (SERVSOC)	0	3	0	3
263	2024	Assessorato Ambiente	0	1	0	1
264	2024	Assessorato alla Cultura	0	8	0	8
265	2024	Asilo Nido	0	9	0	9
266	2024	Anagrafe e Leva (BBAD45)	0	1800	121	1921
267	2024	Anagrafe e Leva (ANAG)	0	1167	100	1267
268	2023	PO-Sociali	0	1	3	4
269	2023	Vincolo Paesaggistico	0	246	9	255
270	2023	Vincolo Idrogeologico (FRA0AN)	0	410	74	484
271	2023	Vincolo Idrogeologico	0	0	1	1
272	2023	Vice Sindaco	2	5	1	8
273	2023	Vice Segretario Generale	0	1	0	1
274	2023	Viabilità (L30KE2)	0	11	170	181
275	2023	Viabilità	0	0	12	12
276	2023	Verbali-CDS	0	83	7	90
277	2023	Ufficio Stampa	0	3	0	3
278	2023	Ufficio Sicurezza Urbana	0	451	203	654
279	2023	Tutela del Territorio (ANDAER)	0	39	99	138
280	2023	Turismo (4FL88L)	0	264	12	276
281	2023	TrasparenzaAnticorruzione	0	0	1	1
282	2023	Suolo Pubblico - PM	0	0	1	1
283	2023	SUAP	0	302	153	455
284	2023	Stato Civile (1MGDE5)	0	3066	100	3166
285	2023	Sport Politiche Giovanili (HGFS1J)	0	18	0	18
286	2023	Sott. Elettorale Mandamentale	0	157	12	169
287	2023	Sindaco	0	169	18	187
288	2023	Servizi Tecnico Manutentivi / Ambiente (LG88CG)	2	950	177	1129
289	2023	Servizi Tecnico Manutentivi / Ambiente	0	1	3	4
290	2023	Servizio Pubblicità (GD4J2G)	0	31	0	31
291	2023	Servizio Entrate Patrimoniali Diverse (MJ5MW6)	0	320	27	347
292	2023	Segreteria Sindaco (B83WG0)	0	42	0	42
293	2023	Segreteria Generale (FSCD9C)	0	211	0	211
294	2023	Segreteria Generale	0	1	0	1
295	2023	Segreteria Amministratori	0	1	0	1
296	2023	Segretario Generale	0	40	5	45
297	2023	Ragioneria (D23MSA)	0	200	0	200
298	2023	Pubblica Istruzione (1X8BVY)	0	55	0	55
299	2023	Pubblica Istruzione	0	2	0	2
300	2023	Protocollo (U77MTM)	33766	64	0	33830
301	2023	Protezione Civile	1	27	3	31
302	2023	Presidente Delegazione Trattante	0	16	0	16
303	2023	Presidente Consiglio Comunale	0	31	1	32
304	2023	PO-Sicurezza Urbana	0	0	2	2
305	2023	PO-Segreteria	0	5	0	5
306	2023	PO-Ragioneria	0	6	0	6
307	2023	PO-Personale	0	8	1	9
308	2023	Polizia Municipale (E0RASJ)	0	323	181	504
309	2023	Polizia Municipale	0	1	4	5
310	2023	Politiche Sociali (4DGR19)	0	1460	34	1494
311	2023	PO-Infortunistica	0	14	57	71
312	2023	PO-Informatica	0	0	1	1
313	2023	PO-Farmacie	0	1	0	1
314	2023	PO-Demografici	0	5	2	7
315	2023	Personale (7JGPQP)	4	346	33	383
316	2023	Patrimonio (ZAC03Q)	0	36	14	50
317	2023	Patrimonio	0	1	0	1
318	2023	Messi e Notifiche (DV67E2)	0	1647	833	2480
319	2023	LL. PP. (BKDLGC)	0	543	80	623
320	2023	Informatica (QRFQ6I)	0	19	0	19
321	2023	Gare Appalti (0MIE2H)	0	109	33	142
322	2023	Farmacia Milite Ignoto (W93AK6)	0	5	0	5
323	2023	Farmacia Don Isola (OSF28G)	0	22	0	22
324	2023	Entrate (CE9OSB)	0	450	4	454
325	2023	Elettorale (RDQMK9)	0	233	18	251
326	2023	Elettorale	0	0	4	4
327	2023	Edilizia (GQG1I3)	0	948	385	1333
328	2023	DSS4 (SOCI5N)	0	235	7	242
329	2023	DSS4	0	1	0	1
330	2023	Dirigente - Area Sicurezza	0	23	1	24
331	2023	Dirigente - Area Servizi Amministrativi	0	7	0	7
332	2023	Dirigente - Area Servizi a Cittadini e Imprese	0	38	1	39
333	2023	Dirigente - Area Risorse Finanziarie	0	100	4	104
334	2023	Dirigente - Area Pianificazione e Sviluppo Infrastrutturale	0	37	6	43
335	2023	Demanio Marittimo (H2SB10)	0	191	22	213
336	2023	Demanio Marittimo	0	0	1	1
337	2023	Cultura	0	5	0	5
338	2023	Contabilità	0	2	0	2
339	2023	Comandante	0	0	1	1
340	2023	Canile	0	3	0	3
341	2023	Biblioteca Civica	0	5	0	5
342	2023	Attività Produttive e Commercio (NNSDDB)	0	729	86	815
343	2023	Attività Produttive e Commercio	0	0	1	1
344	2023	Assistenti Sociali	0	314	29	343
345	2023	Assicurazioni	0	72	0	72
346	2023	Assessorato Turismo	0	7	0	7
347	2023	Assessorato Servizi Sociali	0	1	0	1
348	2023	Assessorato Pubblica Istruzione	0	1	0	1
349	2023	Assessorato allo Sport	0	1	0	1
350	2023	Assessorato alla Cultura	0	11	0	11
351	2023	Asilo Nido	0	143	0	143
352	2023	Area Pianificazione e Sviluppo Infrastrutturale	0	2	0	2
353	2023	Anagrafe e Leva (BBAD45)	0	3722	172	3894
354	2023	Anagrafe e Leva	0	1	0	1
355	2023	AlfService	0	2	0	2
356	2023	Affari Legali (J4I796)	5	1	0	6
357	2022	Anagrafe e Leva (BBAD45)	0	3927	217	4144
358	2022	Vincolo Paesaggistico	0	274	14	288
359	2022	Vincolo Idrogeologico (FRA0AN)	0	328	64	392
360	2022	Vice Sindaco	0	3	0	3
361	2022	Viabilità (L30KE2)	0	11	208	219
362	2022	Viabilità	0	0	4	4
363	2022	Verbali-CDS	0	39	3	42
364	2022	Ufficio Unico Tutela Territorio	0	1	0	1
365	2022	Ufficio Stampa	0	1	0	1
366	2022	Ufficio Sicurezza Urbana	0	341	392	733
367	2022	Tutela del Territorio (ANDAER)	0	35	100	135
368	2022	Turismo (4FL88L)	0	235	3	238
369	2022	Turismo	0	4	0	4
370	2022	SUAP	0	242	130	372
371	2022	Stato Civile (1MGDE5)	0	3387	103	3490
372	2022	Sport Politiche Giovanili (HGFS1J)	0	20	0	20
373	2022	Sott. Elettorale Mandamentale	0	234	14	248
374	2022	Sindaco	0	132	9	141
375	2022	Servizi Tecnico Manutentivi / Ambiente (LG88CG)	0	682	409	1091
376	2022	Servizi Tecnico Manutentivi / Ambiente	0	6	7	13
377	2022	Servizio Pubblicità (GD4J2G)	0	24	3	27
378	2022	Servizio Entrate Patrimoniali Diverse (MJ5MW6)	0	129	32	161
379	2022	Servizi Generali (BN3RK0)	0	18	0	18
380	2022	Segreteria Sindaco (B83WG0)	0	35	1	36
381	2022	Segreteria Generale (FSCD9C)	0	258	0	258
382	2022	Segreteria Generale	0	1	0	1
383	2022	Segreteria Amministratori	0	1	0	1
384	2022	Segretario Generale	0	33	15	48
385	2022	Ragioneria (D23MSA)	0	202	2	204
386	2022	Ragioneria	0	2	0	2
387	2022	Pubblica Istruzione (1X8BVY)	0	14	0	14
388	2022	Protocollo (U77MTM)	34871	69	2	34942
389	2022	Protezione Civile	0	32	1	33
390	2022	Presidente Consiglio Comunale	0	24	0	24
391	2022	PO-Tributi	0	2	0	2
392	2022	PO-Sicurezza Urbana	0	2	0	2
393	2022	PO-Segreteria	0	0	1	1
394	2022	PO-Ragioneria	0	2	0	2
395	2022	PO-Personale	0	9	1	10
396	2022	Polizia Municipale (E0RASJ)	1	476	224	701
397	2022	Politiche Sociali (4DGR19)	0	995	26	1021
398	2022	PO-Infortunistica	0	6	2	8
399	2022	PO-Demografici	0	0	2	2
400	2022	PO-Ambiente	0	5	1	6
401	2022	Personale (7JGPQP)	1	365	53	419
402	2022	Patrimonio (ZAC03Q)	0	75	7	82
403	2022	Messi e Notifiche (DV67E2)	0	1827	1093	2920
404	2022	LL. PP. (BKDLGC)	0	384	64	448
405	2022	Informatica (QRFQ6I)	0	17	2	19
406	2022	Gare Appalti (0MIE2H)	0	163	45	208
407	2022	Farmacia Milite Ignoto (W93AK6)	0	2	0	2
408	2022	Farmacia Don Isola (OSF28G)	0	13	0	13
409	2022	Entrate (CE9OSB)	0	799	5	804
410	2022	Elettorale (RDQMK9)	0	405	31	436
411	2022	Elettorale	0	0	11	11
412	2022	Edilizia (GQG1I3)	0	820	303	1123
413	2022	DSS4 (SOCI5N)	0	200	19	219
414	2022	DSS4	0	2	0	2
415	2022	Dirigente - Area Sicurezza	0	5	0	5
416	2022	Dirigente - Area Servizi Amministrativi	0	2	1	3
417	2022	Dirigente - Area Servizi a Cittadini e Imprese	0	31	2	33
418	2022	Dirigente - Area Risorse Finanziarie	1	50	9	60
419	2022	Dirigente - Area Pianificazione e Sviluppo Infrastrutturale	0	23	9	32
420	2022	Demanio Marittimo (H2SB10)	0	192	26	218
421	2022	Demanio Marittimo	0	1	0	1
422	2022	Cultura	0	8	0	8
423	2022	Contratti	0	3	1	4
424	2022	Canile	0	2	0	2
425	2022	Biblioteca Civica	0	5	0	5
426	2022	Attività Produttive e Commercio (NNSDDB)	0	917	85	1002
427	2022	Attività Produttive e Commercio	0	0	3	3
428	2022	Assistenti Sociali	0	240	24	264
429	2022	Assicurazioni	0	79	0	79
430	2022	Assessorato Turismo	0	4	0	4
431	2022	Assessorato Servizi Sociali	0	7	0	7
432	2022	Assessorato Ambiente	0	1	0	1
433	2022	Assessorato alla Cultura	0	3	0	3
434	2022	Asilo Nido	0	98	0	98
435	2022	Area Pianificazione e Sviluppo Infrastrutturale	0	1	0	1
436	2021	Assessorato Lavori Pubblici	0	1	0	1
437	2021	Vincolo Paesaggistico	0	187	11	198
438	2021	Vincolo Idrogeologico (FRA0AN)	0	310	55	365
439	2021	Vincolo Idrogeologico	0	1	0	1
440	2021	Vice Sindaco	0	4	0	4
441	2021	Viabilità (L30KE2)	0	22	179	201
442	2021	Viabilità	0	0	1	1
443	2021	Ufficio Unico Tutela Territorio	0	10	12	22
444	2021	Ufficio Sicurezza Urbana	0	138	189	327
445	2021	Tutela del Territorio (ANDAER)	0	16	88	104
446	2021	Turismo (4FL88L)	0	218	14	232
447	2021	SUAP	0	241	111	352
448	2021	Stato Civile (1MGDE5)	0	3900	85	3985
449	2021	Stato Civile	0	1	0	1
450	2021	Sport Politiche Giovanili (HGFS1J)	0	6	0	6
451	2021	Sott. Elettorale Mandamentale	0	239	8	247
452	2021	Sindaco	0	100	9	109
453	2021	Servizi Tecnico Manutentivi / Ambiente (LG88CG)	0	709	128	837
454	2021	Servizi Tecnico Manutentivi / Ambiente	0	0	1	1
455	2021	Servizio Pubblicità (GD4J2G)	0	7	1	8
456	2021	Servizio Entrate Patrimoniali Diverse (MJ5MW6)	0	157	60	217
457	2021	Servizi Generali (BN3RK0)	0	6	0	6
458	2021	Servizi Amministrativi Urbanistica	0	411	171	582
459	2021	Segreteria Sindaco	0	17	0	17
460	2021	Segreteria Generale (FSCD9C)	0	414	5	419
461	2021	Segreteria Generale	0	5	0	5
462	2021	Segreteria Amministratori	0	7	0	7
463	2021	Segretario Generale	0	22	10	32
464	2021	RSU	0	0	1	1
465	2021	Ragioneria (D23MSA)	0	160	0	160
466	2021	Ragioneria	0	10	0	10
467	2021	Pubblica Istruzione (1X8BVY)	0	7	0	7
468	2021	Protocollo (U77MTM)	33793	64	0	33857
469	2021	Protezione Civile	0	27	1	28
470	2021	Presidente Delegazione Trattante	0	1	0	1
471	2021	Presidente Consiglio Comunale	0	27	0	27
472	2021	PO-Tributi	0	0	2	2
473	2021	PO-Sicurezza Urbana	0	3	0	3
474	2021	PO-Ragioneria	0	2	0	2
475	2021	PO-Personale	0	12	1	13
476	2021	Polizia Municipale (E0RASJ)	0	591	266	857
477	2021	Polizia Municipale	0	0	1	1
478	2021	Politiche Sociali (4DGR19)	0	1083	31	1114
479	2021	PO-Infortunistica	0	1	1	2
480	2021	PO-Informatica	0	0	1	1
481	2021	PO-Ambiente	0	0	2	2
482	2021	Personale (7JGPQP)	0	456	48	504
483	2021	Personale	0	6	0	6
484	2021	Patrimonio (ZAC03Q)	0	90	22	112
485	2021	Messi e Notifiche (DV67E2)	0	1490	837	2327
486	2021	LL. PP. (BKDLGC)	0	350	33	383
487	2021	LL. PP.	0	0	1	1
488	2021	Informatica (QRFQ6I)	0	44	0	44
489	2021	Gare Appalti (0MIE2H)	0	164	64	228
490	2021	Farmacia Milite Ignoto (W93AK6)	0	9	0	9
491	2021	Farmacia Don Isola (OSF28G)	0	8	0	8
492	2021	Entrate (CE9OSB)	0	467	11	478
493	2021	Elettorale (RDQMK9)	0	341	11	352
494	2021	Elettorale	0	1	0	1
495	2021	Edilizia (GQG1I3)	0	972	182	1154
496	2021	Edilizia	0	0	1	1
497	2021	DSS4 (SOCI5N)	0	136	20	156
498	2021	Dirigente - Area Sicurezza	0	9	0	9
499	2021	Dirigente - Area Servizi Amministrativi	0	11	1	12
500	2021	Dirigente - Area Servizi a Cittadini e Imprese	0	37	7	44
501	2021	Dirigente - Area Risorse Finanziarie	0	54	17	71
502	2021	Dirigente - Area Pianificazione e Sviluppo Infrastrutturale	0	37	20	57
503	2021	Demanio Marittimo (H2SB10)	1	172	18	191
504	2021	Cultura	0	3	0	3
505	2021	Contratti	0	1	1	2
506	2021	Contabilità	0	11	0	11
507	2021	Canile	0	29	0	29
508	2021	Biblioteca Civica	0	11	0	11
509	2021	Attività Produttive e Commercio (NNSDDB)	0	894	154	1048
510	2021	Assistenti Sociali	0	277	16	293
