﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	8994	2562	208	11764
2	2025	21395	6254	439	28088
3	2024	21769	7221	499	29489
4	2023	22209	6682	520	29411
5	2022	24958	7085	164	32207
6	2021	23185	7395	88	30668
7	2020	22118	6260	73	28451
8	2019	22537	8033	59	30629
9	2018	21340	7132	83	28555
10	2017	23364	6379	13	29756
11	2016	23295	6236	14	29545
12	2015	21424	5647	10	27081
13	2014	18301	4700	2	23003
14	2013	16514	4720	6	21240
15	2012	16263	5517	123	21903
16	2011	16780	5356	206	22342
17	2010	16561	5346	269	22176
18	2009	16547	5882	275	22704
19	2008	16545	6199	365	23109
20	2007	16044	5477	514	22035
