﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Femmine Nubili	Femmine Coniugate	Femmine Vedove	Femmine Divorziate	Totale Femmine	Maschi Celibi	Maschi Coniugati	Maschi Vedovi	Maschi Divorziati	Totale Maschi
1	2025	15	MILANO	15105	GARBAGNATE MILANESE	00-04	344	0	0	0	344	425	0	0	0	425
2	2025	15	MILANO	15105	GARBAGNATE MILANESE	05-09	456	0	0	0	456	514	0	0	0	514
3	2025	15	MILANO	15105	GARBAGNATE MILANESE	10-14	576	0	0	0	576	609	0	0	0	609
4	2025	15	MILANO	15105	GARBAGNATE MILANESE	15-19	641	0	0	0	641	717	0	0	0	717
5	2025	15	MILANO	15105	GARBAGNATE MILANESE	20-24	679	11	0	1	691	712	5	0	1	718
6	2025	15	MILANO	15105	GARBAGNATE MILANESE	25-29	620	81	1	4	706	703	29	0	5	737
7	2025	15	MILANO	15105	GARBAGNATE MILANESE	30-34	486	215	0	6	707	627	128	0	6	761
8	2025	15	MILANO	15105	GARBAGNATE MILANESE	35-39	382	372	1	21	776	468	282	0	5	755
9	2025	15	MILANO	15105	GARBAGNATE MILANESE	40-44	246	467	1	33	747	316	417	0	21	754
10	2025	15	MILANO	15105	GARBAGNATE MILANESE	45-49	213	532	4	59	808	312	488	4	35	839
11	2025	15	MILANO	15105	GARBAGNATE MILANESE	50-54	236	709	18	125	1088	329	619	4	72	1024
12	2025	15	MILANO	15105	GARBAGNATE MILANESE	55-59	154	796	44	126	1120	251	712	12	78	1053
13	2025	15	MILANO	15105	GARBAGNATE MILANESE	60-64	102	819	66	124	1111	121	775	18	103	1017
14	2025	15	MILANO	15105	GARBAGNATE MILANESE	65-69	55	681	110	98	944	72	661	20	55	808
15	2025	15	MILANO	15105	GARBAGNATE MILANESE	70-74	44	612	167	61	884	44	616	35	32	727
16	2025	15	MILANO	15105	GARBAGNATE MILANESE	75-79	24	553	287	39	903	42	609	55	20	726
17	2025	15	MILANO	15105	GARBAGNATE MILANESE	80-84	23	245	282	29	579	25	397	65	15	502
18	2025	15	MILANO	15105	GARBAGNATE MILANESE	85-89	19	146	349	15	529	8	268	80	5	361
19	2025	15	MILANO	15105	GARBAGNATE MILANESE	90 e piu	20	38	243	3	304	5	88	54	0	147
