﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	17	BRESCIA	17067	DESENZANO DEL GARDA	00-04	32	41
2	2025	17	BRESCIA	17067	DESENZANO DEL GARDA	05-09	73	79
3	2025	17	BRESCIA	17067	DESENZANO DEL GARDA	10-14	105	99
4	2025	17	BRESCIA	17067	DESENZANO DEL GARDA	15-19	102	83
5	2025	17	BRESCIA	17067	DESENZANO DEL GARDA	20-24	89	60
6	2025	17	BRESCIA	17067	DESENZANO DEL GARDA	25-29	114	86
7	2025	17	BRESCIA	17067	DESENZANO DEL GARDA	30-34	144	155
8	2025	17	BRESCIA	17067	DESENZANO DEL GARDA	35-39	166	239
9	2025	17	BRESCIA	17067	DESENZANO DEL GARDA	40-44	191	301
10	2025	17	BRESCIA	17067	DESENZANO DEL GARDA	45-49	162	280
11	2025	17	BRESCIA	17067	DESENZANO DEL GARDA	50-54	153	234
12	2025	17	BRESCIA	17067	DESENZANO DEL GARDA	55-59	120	183
13	2025	17	BRESCIA	17067	DESENZANO DEL GARDA	60-64	82	172
14	2025	17	BRESCIA	17067	DESENZANO DEL GARDA	65-69	57	134
15	2025	17	BRESCIA	17067	DESENZANO DEL GARDA	70-74	39	80
16	2025	17	BRESCIA	17067	DESENZANO DEL GARDA	75-79	21	54
17	2025	17	BRESCIA	17067	DESENZANO DEL GARDA	80-84	12	31
18	2025	17	BRESCIA	17067	DESENZANO DEL GARDA	85-89	5	15
19	2025	17	BRESCIA	17067	DESENZANO DEL GARDA	90 e piu	2	5
