﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	7253
2	2	2002	7247
3	3	2003	7370
4	4	2004	7440
5	5	2005	7638
6	6	2006	7735
7	7	2007	8036
8	8	2008	8221
9	9	2009	8302
10	10	2010	8477
11	11	2011	8642
12	12	2012	8669
13	13	2013	8693
14	14	2014	8765
15	15	2015	8740
16	16	2016	8829
17	17	2017	8891
18	18	2018	8935
19	19	2019	8913
20	20	2020	8862
21	21	2021	8861
22	22	2022	8764
23	23	2023	8779
24	24	2024	8774
25	25	2025	8844
