﻿_id	Anno	Data versamento	Totale versamento	Tipo	Ravvedimento operoso	Fonte dati	Tipo pagamento	Compensazione	Annullato
1	2004	2004-07-01	119.46	Acconto	false	REG.AUT.MIN.	REG.AUT.MIN.	false	0
2	2005	2005-12-20	1208.26	Saldo	false	REG.AUT.MIN.	REG.AUT.MIN.	false	0
3	2006	2006-06-30	436.54	Acconto	false	REG.AUT.MIN.	REG.AUT.MIN.	false	0
4	2006	2006-12-20	439.31	Saldo	false	REG.AUT.MIN.	REG.AUT.MIN.	false	0
5	2010	2010-06-14	108.03	Acconto	false	REG.AUT.MIN.	REG.AUT.MIN.	false	0
6	2010	2011-01-07	177.5	Saldo	false	REG.AUT.MIN.	REG.AUT.MIN.	false	0
7	2011	2011-06-13	177	Acconto	false	REG.AUT.MIN.	REG.AUT.MIN.	false	0
8	2011	2011-12-13	177	Saldo	false	REG.AUT.MIN.	REG.AUT.MIN.	false	0
9	2009	2009-06-16	522	Acconto	false	REG.AUT.MIN.	REG.AUT.MIN.	false	0
10	2009	2009-06-16	113	Acconto	false	REG.AUT.MIN.	REG.AUT.MIN.	false	0
11	2006	2007-01-19	50.24	Saldo	false	REG.AUT.MIN.	REG.AUT.MIN.	false	0
12	2006	2006-06-30	98.06	Acconto	false	REG.AUT.MIN.	REG.AUT.MIN.	false	0
13	2015	2015-12-09	699	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
14	2012	2012-06-18	176	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
15	2012	2012-12-17	256	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
16	2013	2013-06-17	288	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
17	2013	2013-12-16	288	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
18	2014	2014-06-16	288	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
19	2014	2014-12-16	288	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
20	2015	2015-06-16	329	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
21	2015	2015-12-16	329	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
22	2016	2016-06-16	329	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
23	2016	2016-12-16	329	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
24	2017	2017-12-18	329	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
25	2017	2017-06-16	329	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
26	2018	2018-12-17	329	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
27	2018	2018-06-18	329	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
28	2019	2019-12-16	329	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
29	2019	2019-06-17	329	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
30	2014	2014-12-16	995	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
31	2015	2015-06-16	1194	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
32	2015	2015-12-18	1534.16	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
33	2016	2016-12-16	1233	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
34	2016	2016-06-16	1361	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
35	2017	2017-06-16	1361	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
36	2017	2017-12-18	1361	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
37	2018	2018-12-17	1361	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
38	2018	2018-06-18	1361	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
39	2019	2019-12-16	1361	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
40	2019	2019-06-17	1361	Non definito	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
41	2016	2016-12-16	1046	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
42	2017	2017-06-12	1046	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
43	2017	2017-12-18	1046	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
44	2018	2018-06-18	1046	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
45	2018	2018-12-17	1046	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
46	2019	2019-12-16	1046	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
47	2019	2019-06-17	1046	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
48	2008	2008-06-13	42	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
49	2006	2007-06-25	4800.9	Saldo	true	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
50	2016	2016-06-15	457	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
51	2014	2014-12-16	686	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
52	2015	2015-06-16	2231	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
53	2015	2015-12-16	2233	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
54	2016	2016-12-16	2232	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
55	2016	2016-08-12	2267.87	Acconto	true	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
56	2017	2017-06-16	2230	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
57	2017	2017-12-18	2232	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
58	2018	2018-06-18	2230	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
59	2018	2018-12-17	2232	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
60	2019	2019-06-17	2230	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
61	2018	2018-12-17	755	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
62	2018	2018-06-18	753	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
63	2019	2019-06-17	1004	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
64	2011	2011-12-16	138	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
65	2012	2012-06-18	184	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
66	2012	2012-06-18	172	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
67	2012	2012-12-17	172	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
68	2012	2012-12-17	258	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
69	2013	2013-06-17	411	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
70	2016	2016-12-16	411	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
71	2017	2017-12-18	440	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
72	2018	2018-06-18	469	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
73	2018	2018-12-17	468	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
74	2019	2019-12-16	421	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
75	2019	2019-06-17	421	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
76	2019	2019-12-16	2582	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
77	2017	2017-12-18	873	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
78	2014	2015-02-12	68	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
79	2015	2015-06-16	68	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
80	2015	2015-12-16	43	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
81	2018	2019-02-18	55.98	Saldo	true	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
82	2019	2019-06-17	330	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
83	2019	2019-12-16	331	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
84	2018	2018-12-17	562	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
85	2018	2018-12-17	583.92	Acconto	true	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
86	2019	2019-06-17	562	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
87	2019	2019-12-16	562	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
88	2015	2015-06-15	478	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
89	2015	2015-12-14	478	Saldo	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
90	2017	2017-06-16	258	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
91	2017	2017-06-16	3006	Acconto	false	ADDEBITO F24	ADDEBITO F24	false	0
