﻿_id	Anno	Ufficio	Entrata Ufficio	Uscita Ufficio	Interno Ufficio
1	2021	AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI	75	378	48
2	2021	AMMINISTRATIVO PATRIMONIO ED ESPROPRI E GESTIONE TECNICA PARCO MEZZI	0	89	6
3	2021	BILANCIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE	0	35	0
4	2021	CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA	0	664	0
5	2021	CONTROLLI DI GESTIONE	1363	70	1
6	2021	CONTROLLI RENDICONTUALI	18	106	0
7	2021	CONTROLLI SUL POSTO	4	3	0
8	2021	EDILIZIA E S.P.P	0	268	70
9	2021	EDILIZIA E S.P.P.	0	40	10
10	2021	ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA FUNZIONI CONNESSE ALLE ASSUNZIONI E ALLA GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI	0	3	0
11	2021	INFRASTRUTTURE VIARIE COMPRENSORIO CESENATE	0	1	0
12	2021	INFRASTRUTTURE VIARIE COMPRENSORIO FORLIVESE	0	1	0
13	2021	INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI	0	0	5
14	2021	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0	60	0
15	2021	ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO	0	1	1
16	2021	LIQUIDAZIONI E MANDATI	0	1	0
17	2021	MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE INFRASTRUTTURE CESENA	11	18	17
18	2021	MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE INFRASTRUTTURE FORLI'	4	14	17
19	2021	MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE STRADE, VERDE E NEVE CESENA	2	7	0
20	2021	MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE STRADE, VERDE E NEVE FORLI'	6	12	2
21	2021	ORDINANZE, VERIFICHE SINISTRI E PARERI	3	189	3
22	2021	ORGANISMO INTERMEDIO	2	7	0
23	2021	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	0	1	0
24	2021	POLIZIA PROVINCIALE	0	533	1
25	2021	PRESIDENTE	0	11	0
26	2021	SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE	0	37	7
27	2021	SEGRETERIA, ARCHIVIO E PROTOCOLLO (UF4BWM)	8766	185	1722
28	2021	SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	0	1	2
29	2021	SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	0	4	1
30	2021	STATISTICA E PARI OPPORTUNITA'	4	11	2
31	2021	TRASPORTI	0	228	0
32	2021	TRASPORTI ECCEZIONALI	0	911	369
33	2021	UFFICIO ASSOCIATO ASSUNZIONI, TRATTAMENTO GIURIDICO E RELAZIONI SINDACALI	0	274	6
34	2021	UFFICIO ASSOCIATO ASSUNZIONI, TRATTAMENTO GIURIDICO E RELAZIONI SINDACALI (PU0213)	17	52	0
35	2021	UFFICIO ASSOCIATO TRATTAMENTI ECONOMICI, FISCALI E PREVIDENZIALI	0	74	0
36	2021	UFFICIO CONTRATTI E APPALTI	0	118	11
37	2021	UFFICIO DI CONTROLLO	0	0	1
38	2021	UFFICIO ECONOMATO	0	81	0
39	2021	UFFICIO INGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI	0	1	1
40	2021	UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA	0	28	1
41	2021	URBANISTICA	0	71	6
42	2021	VALUTAZIONE PREVISIONALE	0	30	2
43	2021	[STO]AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE	0	0	3
44	2021	[STO]AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PROTOCOLLO	0	177	680
45	2021	[STO]ASSOCIATO ASSUNZIONI E TRATTAMENTO GIURIDICO	0	5	0
46	2021	[STO]ASSOCIATO TRATTAMENTI ECONOMICI E FISCALI	0	10	3
47	2021	[STO]CONTRATTI E APPALTI	0	55	19
48	2021	[STO]CORPO UNICO DI POLIZIA PROVINCIALE	0	488	5
49	2021	[STO]GESTIONE ATTIVITA' E CONTABILITA' ECONOMALI	0	54	37
50	2021	[STO]GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE CESENA	0	33	1
51	2021	[STO]GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE FORLI'	0	879	184
52	2021	[STO]INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI	0	7	3
53	2021	[STO]ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO	0	28	1
54	2021	[STO]ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO	0	55	8
55	2021	[STO]LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI	0	135	131
56	2021	[STO]LIQUIDAZIONI E MANDATI	0	1	0
57	2021	[STO]ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	0	1	0
58	2021	[STO]PARI OPPORTUNITA'	0	16	0
59	2021	[STO]PRESIDENZA	0	3	0
60	2021	[STO]PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI	0	211	70
61	2021	[STO]PROTOCOLLO RISERVATO	0	5	695
62	2021	[STO]SEGRETERIA GENERALE	0	27	33
63	2021	[STO]SERVIZIO AFFARI GENERALI-ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE	0	190	88
64	2021	[STO]SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APPALTI	0	27	15
65	2021	[STO]SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO	0	1	8
66	2021	[STO]SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	0	160	25
67	2021	[STO]TRASPORTI ECCEZIONALI	0	728	0
68	2021	[STO]TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0	36	0
69	2021	[STO]UFFICIO DI CONTROLLO	0	5	11
70	2021	[STO]UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA	0	20	51
71	2021	[STO]VERIFICHE IN ITINERE GESTIONE FONDI CONTROLLI RENDICONTUALI	0	103	24
72	2021	[STO]VIABILITA', PATRIMONIO ED ESPROPRI	0	110	35
73	2021		0	0	0
