﻿_id	Comune	Natura Incidente	Totale incidenti	Persone coinvolte	Illesi	Deceduti	Prognosi riservata	Feriti	Rifiuta cure	Prognosi<10gg	Prognosi 10-25gg	Prognosi>25gg
1	FORMIGINE	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	24	56	38	0	0	18	0	11	1	6
2	FORMIGINE	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	22	53	41	0	0	12	0	12	0	0
3	FORMIGINE	Tamponamento	20	52	42	0	0	10	0	9	1	0
4	FORMIGINE	Scontro laterale fra veicoli in marcia	19	49	46	0	0	3	0	2	0	1
5	FORMIGINE	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	17	19	13	1	0	5	0	4	0	1
6	FORMIGINE	Veicolo in marcia contro veicolo in sosta	14	12	11	0	0	1	0	1	0	0
7	FORMIGINE	Investimento di pedone	9	20	10	1	0	9	0	5	2	2
8	FORMIGINE	Fuoriuscita dalla sede stradale	8	10	6	0	0	4	0	4	0	0
9	FORMIGINE	Scontro frontale fra veicoli in marcia	6	14	10	0	0	4	0	2	1	1
10	FORMIGINE	Veicolo in marcia contro veicolo fermo	6	12	10	0	0	2	0	1	0	1
11	FORMIGINE	Veicolo in marcia contro veicoli in sosta	5	3	2	0	0	1	0	0	0	1
12	FORMIGINE	Veicolo in marcia contro veicolo arresto	4	12	10	0	0	2	0	2	0	0
13	FORMIGINE	Tamponamento Multiplo	4	14	11	0	0	3	0	3	0	0
14	FORMIGINE	Veicolo in marcia contro animale	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0
15	FORMIGINE	Veicolo in marcia contro ostacolo accidentale	2	6	6	0	0	0	0	0	0	0
16	FORMIGINE	Veicolo in marcia contro veicoli in arresto	2	11	10	0	0	1	1	0	0	0
