﻿_id	Anno	Ufficio	Entrata Ufficio	Uscita Ufficio	Interno Ufficio	Totale
1	2026	Urbanistica, Edilizia Privata [U44]	1	518	8	527
2	2026	Tributi [U08]	0	484	3	487
3	2026	Stato Civile e Polizia Mortuaria [U16]	104	329	0	433
4	2026	Sport e associazionismo [U24]	0	8	1	9
5	2026	Sindaco [U14]	0	1	0	1
6	2026	Settore 4 - Urbanistica - Suap (S4_c_c141)	0	20	5	25
7	2026	Settore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio. (S3_c_c141)	0	18	4	22
8	2026	Settore 2 - Scuola, Cultura, Sport, Tempo Libero (S2_c_c141)	0	10	3	13
9	2026	Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi (S1_c_c141)	4	0	22	26
10	2026	Servizi Culturali [U23]	0	11	1	12
11	2026	Segreteria Generale [U13]	113	171	4	288
12	2026	Segretario Generale [U11]	2	3	1	6
13	2026	Scuola [U21]	17	19	5	41
14	2026	Scuola 0 - 6 [U22]	127	8	2	137
15	2026	SUAP [U42]	46	104	0	150
16	2026	Ragioneria contabilità [U05]	10	87	7	104
17	2026	Protocollo [U10]	5118	395	0	5513
18	2026	Patrimonio [U32]	0	11	0	11
19	2026	Lavori Pubblici e Manutenzione [U33]	3	99	11	113
20	2026	Elettorale e Leva [U03]	49	146	0	195
21	2026	Economato [S07]	0	14	4	18
22	2026	Contratti [U02]	47	29	3	79
23	2026	Anagrafe [U01]	31	342	31	404
24	2026	Amm.Sett.4 [U43]	1	10	0	11
25	2026	Ambiente [U41]	41	74	3	118
26	2026	Ambiente	0	1	0	1
27	2026	Vice Segretario Generale [U17]	0	4	3	7
28	2025	Contratti	1	0	0	1
29	2025	Anagrafe [U01]	103	807	102	1012
30	2025	Amm.Sett.4 [U43]	0	17	0	17
31	2025	Vice Segretario Generale [U17]	2	26	12	40
32	2025	Urbanistica, Edilizia Privata [U44]	1	1280	24	1305
33	2025	Tributi [U08]	4	1399	0	1403
34	2025	Stato Civile e Polizia Mortuaria [U16]	339	1029	0	1368
35	2025	Sport e associazionismo [U24]	0	12	0	12
36	2025	Sindaco [U14]	0	3	3	6
37	2025	Settore 4 - Urbanistica - Suap (S4_c_c141)	0	3	5	8
38	2025	Settore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio. (S3_c_c141)	0	7	7	14
39	2025	Settore 2 - Scuola, Cultura, Sport, Tempo Libero (S2_c_c141)	0	41	4	45
40	2025	Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi (S1_c_c141)	12	1	6	19
41	2025	Servizi Culturali [U23]	0	49	3	52
42	2025	Segreteria Generale [U13]	552	364	6	922
43	2025	Segreteria Generale	4	0	0	4
44	2025	Segretario Generale [U11]	0	0	1	1
45	2025	Scuola [U21]	532	32	2	566
46	2025	Scuola 0 - 6 [U22]	566	33	1	600
47	2025	SUAP [U42]	394	329	3	726
48	2025	Ragioneria contabilità [U05]	11	127	13	151
49	2025	Protocollo [U10]	12024	1151	2	13177
50	2025	Protocollo	0	1	0	1
51	2025	Patrimonio [U32]	0	18	1	19
52	2025	Messo Comunale [U06]	0	10	0	10
53	2025	Lavori Pubblici e Manutenzione [U33]	0	353	60	413
54	2025	Elettorale e Leva [U03]	63	257	1	321
55	2025	Economato [S07]	0	38	9	47
56	2025	Contratti [U02]	406	139	5	550
57	2025	Amm.Sett.3 [U31]	0	4	0	4
58	2025	Ambiente [U41]	0	132	10	142
59	2024	Amm.Sett.3 [U31]	0	1	0	1
60	2024	Vice Segretario Generale [U17]	0	21	11	32
61	2024	Urbanistica, Edilizia Privata [U44]	0	1308	11	1319
62	2024	Tributi [U08]	0	1248	4	1252
63	2024	Stato Civile e Polizia Mortuaria [U16]	302	1079	0	1381
64	2024	Sport e associazionismo [U24]	0	23	0	23
65	2024	Sindaco [U14]	0	1	1	2
66	2024	Settore 4 - Urbanistica - Suap (S4_c_c141)	1	0	8	9
67	2024	Settore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio. (S3_c_c141)	0	10	10	20
68	2024	Settore 2 - Scuola, Cultura, Sport, Tempo Libero (S2_c_c141)	0	36	11	47
69	2024	Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi (S1_c_c141)	0	7	8	15
70	2024	Servizi Culturali [U23]	0	40	10	50
71	2024	Segreteria Servizio Informatico [U04]	0	1	0	1
72	2024	Segreteria Generale [U13]	657	536	6	1199
73	2024	Segreteria Generale	1	0	0	1
74	2024	Segretario Generale [U11]	1	0	5	6
75	2024	Scuola [U21]	531	46	2	579
76	2024	Scuola 0 - 6 [U22]	521	36	0	557
77	2024	SUAP [U42]	235	366	9	610
78	2024	Ragioneria contabilità [U05]	45	155	12	212
79	2024	Protocollo [U10]	12382	958	3	13343
80	2024	Protocollo	1	1	0	2
81	2024	Patrimonio [U32]	2	23	0	25
82	2024	Palestra Polo Scolastico Tressano [U09]	0	1	0	1
83	2024	Messo Comunale [U06]	0	4	0	4
84	2024	Lavori Pubblici e Manutenzione [U33]	0	412	52	464
85	2024	Elettorale e Leva [U03]	135	513	0	648
86	2024	Economato [S07]	0	36	7	43
87	2024	Contratti [U02]	413	185	7	605
88	2024	Anagrafe [U01]	209	899	110	1218
89	2024	Ambiente [U41]	0	167	0	167
90	2024	Amm.Sett.4 [U43]	0	15	0	15
91	2023	Contratti [U02]	222	204	2	428
92	2023	Vice Segretario Generale [U17]	2	12	10	24
93	2023	Urbanistica, Edilizia Privata [U44]	0	831	24	855
94	2023	Tributi [U08]	0	680	2	682
95	2023	Stato Civile e Polizia Mortuaria [U16]	214	1113	0	1327
96	2023	Sport e associazionismo [U24]	0	31	0	31
97	2023	Sindaco [U14]	0	1	0	1
98	2023	Settore 4 - Urbanistica - Suap (S4_c_c141)	2	0	1	3
99	2023	Settore 4 - Urbanistica - Suap	0	0	2	2
100	2023	Settore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio. (S3_c_c141)	0	6	3	9
101	2023	Settore 2 - Scuola, Cultura, Sport, Tempo Libero (S2_c_c141)	0	57	5	62
102	2023	Settore 2 - Scuola, Cultura, Sport, Tempo Libero	0	0	2	2
103	2023	Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi (S1_c_c141)	5	4	5	14
104	2023	Servizi Culturali [U23]	0	10	0	10
105	2023	Segreteria del Sindaco e Ufficio Stampa [U12]	1	0	0	1
106	2023	Segreteria Generale [U13]	814	461	6	1281
107	2023	Segretario Generale [U11]	2	2	0	4
108	2023	Scuola [U21]	469	43	2	514
109	2023	Scuola 0 - 6 [U22]	502	19	3	524
110	2023	SUAP [U42]	226	287	4	517
111	2023	Ragioneria contabilità [U05]	38	184	12	234
112	2023	Protocollo [U10]	11839	851	27	12717
113	2023	Protocollo	1	2	0	3
114	2023	Patrimonio [U32]	4	14	0	18
115	2023	Messo Comunale [U06]	2	4	1	7
116	2023	Lavori Pubblici e Manutenzione [U33]	1	519	44	564
117	2023	Elettorale e Leva [U03]	16	239	1	256
118	2023	Economato [S07]	0	20	3	23
119	2023	Anagrafe [U01]	188	803	120	1111
120	2023	Amm.Sett.4 [U43]	0	192	3	195
121	2023	Amm.Sett.3 [U31]	0	1	1	2
122	2023	Ambiente [U41]	2	163	0	165
123	2022	Segreteria Servizio Informatico [U04]	0	1	0	1
124	2022	Vice Segretario Generale [U17]	3	14	9	26
125	2022	Vice Segretario Generale	1	0	0	1
126	2022	Urbanistica, Edilizia Privata [U44]	1	1087	18	1106
127	2022	Urbanistica, Edilizia Privata	0	2	0	2
128	2022	Ufficio legale [U45]	0	3	1	4
129	2022	Tributi [U08]	2	743	12	757
130	2022	Stato Civile e Polizia Mortuaria [U16]	121	1028	0	1149
131	2022	Sport e associazionismo [U24]	0	13	0	13
132	2022	Sindaco [U14]	0	0	5	5
133	2022	Settore 4 - Urbanistica - Suap (S4_c_c141)	0	25	0	25
134	2022	Settore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio. (S3_c_c141)	0	1	1	2
135	2022	Settore 2 - Scuola, Cultura, Sport, Tempo Libero (S2_c_c141)	0	54	4	58
136	2022	Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi (S1_c_c141)	2	5	1	8
137	2022	Servizi Culturali [U23]	0	10	0	10
138	2022	Segreteria del Sindaco e Ufficio Stampa [U12]	1	0	0	1
139	2022	Segreteria Generale [U13]	1321	259	7	1587
140	2022	Segretario Generale [U11]	1	0	0	1
141	2022	Scuola [U21]	0	39	1	40
142	2022	Scuola 0 - 6 [U22]	348	21	3	372
143	2022	SUAP [U42]	198	286	1	485
144	2022	Ragioneria contabilità [U05]	47	188	0	235
145	2022	Protocollo [U10]	11502	742	0	12244
146	2022	Protocollo	1	0	0	1
147	2022	Patrimonio [U32]	6	9	0	15
148	2022	Messo Comunale [U06]	1	6	0	7
149	2022	Lavori Pubblici e Manutenzione [U33]	1	558	17	576
150	2022	Elettorale e Leva [U03]	109	329	0	438
151	2022	Economato [S07]	0	22	3	25
152	2022	Contratti [U02]	338	275	2	615
153	2022	Anagrafe [U01]	76	738	66	880
154	2022	Amm.Sett.4 [U43]	0	30	0	30
155	2022	Amm.Sett.3 [U31]	0	5	1	6
156	2022	Ambiente [U41]	0	139	0	139
157	2021	Amm.Sett.4 [U43]	0	1	0	1
158	2021	Vice Segretario Generale [U17]	2	24	2	28
159	2021	Urbanistica, Edilizia Privata [U44]	1	1068	14	1083
160	2021	Ufficio legale [U45]	0	12	0	12
161	2021	Tributi [U08]	2	957	4	963
162	2021	Stato Civile e Polizia Mortuaria [U16]	189	1125	1	1315
163	2021	Sport e associazionismo [U24]	0	25	0	25
164	2021	Sindaco [U14]	1	5	33	39
165	2021	Settore 4 - Urbanistica - Suap (S4_c_c141)	0	2	0	2
166	2021	Settore 4 - Urbanistica - Suap	1	0	0	1
167	2021	Settore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio. (S3_c_c141)	0	0	1	1
168	2021	Settore 2 - Scuola, Cultura, Sport, Tempo Libero (S2_c_c141)	0	19	3	22
169	2021	Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi (S1_c_c141)	4	1	5	10
170	2021	Servizi Culturali [U23]	0	7	0	7
171	2021	Segreteria del Sindaco e Ufficio Stampa [U12]	0	5	0	5
172	2021	Segreteria Servizio Informatico [U04]	0	7	0	7
173	2021	Segreteria Generale [U13]	470	213	2	685
174	2021	Amm.Sett.3 [U31]	0	14	0	14
175	2021	Segretario Generale [U11]	0	2	1	3
176	2021	Scuola [U21]	0	57	0	57
177	2021	Scuola 0 - 6 [U22]	273	46	3	322
178	2021	SUAP [U42]	112	346	0	458
179	2021	Ragioneria contabilità [U05]	50	196	7	253
180	2021	Protocollo [U10]	13020	689	0	13709
181	2021	Patrimonio [U32]	4	84	4	92
182	2021	Palestra Polo Scolastico Tressano [U09]	1	0	0	1
183	2021	Messo Comunale [U06]	0	1	0	1
184	2021	Lavori Pubblici e Manutenzione [U33]	0	441	19	460
185	2021	Elettorale e Leva [U03]	79	318	0	397
186	2021	Economato [S07]	0	8	0	8
187	2021	Contratti [U02]	241	331	2	574
188	2021	Anagrafe [U01]	57	862	102	1021
189	2021	Ambiente [U41]	0	184	2	186
190	2021	Amministrativo Sett. 4 [U43]	0	2	0	2
191	2021	Amministrativo Sett. 3 [U31]	0	13	0	13
192	2020	Anagrafe [U01]	137	823	77	1037
193	2020	Vice Segretario Generale [U17]	0	22	3	25
194	2020	Urbanistica, Edilizia Privata [U44]	0	151	1	152
195	2020	Ufficio legale [U45]	0	4	1	5
196	2020	Ufficio Amministrativo Sett. 3 [U31]	0	1	0	1
197	2020	Tributi [U23]	1	419	2	422
198	2020	Tributi [U08]	0	23	0	23
199	2020	Stato Civile e Polizia Mortuaria [U16]	242	1085	0	1327
200	2020	Sport e associazionismo [U47]	0	19	0	19
201	2020	Sport e associazionismo [U24]	0	1	0	1
202	2020	Sindaco [U14]	0	38	8	46
203	2020	Settore 4 - Urbanistica - Suap (S4_c_c141)	0	1	0	1
204	2020	Settore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente (S3_c_c141)	2	1	1	4
205	2020	Settore 2 - Scuola, Cultura, Sport, Tempo Libero (S2_c_c141)	1	21	3	25
206	2020	Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi (S1_c_c141)	592	53	1	646
207	2020	Servizio Informatico [U04]	0	1	0	1
208	2020	Servizi Culturali [U45]	0	3	0	3
209	2020	Segreteria Servizio Informatico [U04]	4	8	0	12
210	2020	Segreteria Generale [U13]	49	104	2	155
211	2020	Segretario Generale [U11]	0	6	3	9
212	2020	Scuola [U43]	0	45	0	45
213	2020	Scuola [U21]	0	3	0	3
214	2020	Scuola 0 - 6 [U44]	222	44	3	269
215	2020	Scuola 0 - 6 [U22]	0	3	0	3
216	2020	SUAP [U55]	0	190	3	193
217	2020	SUAP [U42]	45	8	0	53
218	2020	Ragioneria contabilità [U22]	35	222	0	257
219	2020	Ragioneria contabilità [U05]	4	24	0	28
220	2020	Protocollo [U10]	11924	559	2	12485
221	2020	Patrimonio [U56]	2	32	0	34
222	2020	Patrimonio [U32]	0	2	0	2
223	2020	Messo Comunale [U06]	8	11	2	21
224	2020	Lavori Pubblici e Manutenzione [U33]	0	611	29	640
225	2020	Elettorale e Leva [U03]	116	280	0	396
226	2020	Edilizia Privata e Urbanistica [U53]	1	575	6	582
227	2020	Economato [S21]	0	0	2	2
228	2020	Contratti [U02]	270	273	1	544
229	2020	Ambiente e Cave [U51]	0	138	0	138
230	2020	Ambiente [U41]	0	22	0	22
231	2019	Scuola [U43]	1	71	1	73
232	2019	Vice Segretario Generale [U17]	1	19	3	23
233	2019	Tributi [U23]	2	924	1	927
234	2019	Stato Civile e Polizia Mortuaria [U16]	209	1133	0	1342
235	2019	Sport e associazionismo [U47]	0	29	0	29
236	2019	Sindaco [U14]	0	13	5	18
237	2019	Settore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente (S3_c_c141)	0	1	3	4
238	2019	Settore 2 - Scuola, Cultura, Sport, Tempo Libero (S2_c_c141)	0	14	5	19
239	2019	Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi (S1_c_c141)	240	11	3	254
240	2019	Servizi Culturali [U45]	1	21	0	22
241	2019	Segreteria Generale [U13]	190	125	4	319
242	2019	Segretario Generale [U11]	1	2	3	6
243	2019	Scuola 0 - 6 [U44]	185	85	1	271
244	2019	SUAP [U55]	4	234	4	242
245	2019	Ragioneria contabilità [U22]	4	398	0	402
246	2019	Protocollo [U10]	11973	714	5	12692
247	2019	Protocollo	0	1	0	1
248	2019	Patrimonio [U56]	5	24	2	31
249	2019	Palestra Polo Scolastico Tressano [U09]	0	15	0	15
250	2019	Messo Comunale [U06]	12	10	2	24
251	2019	Lavori Pubblici e Manutenzione [U33]	2	555	27	584
252	2019	Elettorale e Leva [U03]	121	361	0	482
253	2019	Edilizia Privata e Urbanistica [U53]	3	476	16	495
254	2019	Contratti [U02]	230	290	4	524
255	2019	Anagrafe [U01]	440	1318	147	1905
256	2019	Ambiente e Cave [U51]	2	149	3	154
257	2018	Anagrafe [U01]	525	1593	168	2286
258	2018	Vice Segretario Generale [U17]	4	22	0	26
259	2018	Tributi [U23]	14	491	4	509
260	2018	Stato Civile e Polizia Mortuaria [U16]	103	787	0	890
261	2018	Sport e associazionismo [U47]	0	22	0	22
262	2018	Sindaco [U14]	0	6	0	6
263	2018	Settore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente (S3_c_c141)	0	0	4	4
264	2018	Settore 2 - Scuola, Cultura, Sport, Tempo Libero (S2_c_c141)	1	6	4	11
265	2018	Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi (S1_c_c141)	219	4	4	227
266	2018	Servizi Culturali [U45]	0	34	0	34
267	2018	Segreteria Generale [U13]	231	133	3	367
268	2018	Segretario Generale [U11]	0	1	1	2
269	2018	Ambiente e Cave [U51]	1	102	9	112
270	2018	Scuola [U43]	1	70	0	71
271	2018	Scuola 0 - 6 [U44]	0	92	2	94
272	2018	SUAP [U55]	1	305	2	308
273	2018	Ragioneria contabilità [U22]	4	239	1	244
274	2018	Protocollo [U10]	11951	676	1	12628
275	2018	Patrimonio [U56]	11	27	2	40
276	2018	Palestra Polo Scolastico Tressano [U09]	0	4	0	4
277	2018	Messo Comunale [U06]	2	160	2	164
278	2018	Lavori Pubblici e Manutenzione [U33]	3	553	59	615
279	2018	Elettorale e Leva [U03]	114	256	0	370
280	2018	Edilizia Privata e Urbanistica [U53]	0	447	40	487
281	2018	Economato [S21]	0	3	0	3
282	2018	Contratti [U02]	215	265	1	481
283	2017	SUAP [U55]	24	231	1	256
284	2017	Vice Segretario Generale [U17]	9	13	5	27
285	2017	Tributi [U23]	12	538	10	560
286	2017	Stato Civile e Polizia Mortuaria [U16]	337	938	0	1275
287	2017	Sport e associazionismo [U47]	0	27	0	27
288	2017	Sindaco [U14]	3	4	1	8
289	2017	Settore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente (S3_c_c141)	0	0	3	3
290	2017	Settore 2 - Scuola, Cultura, Sport, Tempo Libero (S2_c_c141)	0	5	4	9
291	2017	Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi (S1_c_c141)	0	0	3	3
292	2017	Servizi Culturali [U45]	0	33	1	34
293	2017	Segreteria del Sindaco e Ufficio Stampa [U12]	0	26	0	26
294	2017	Segreteria Generale [U13]	364	122	3	489
295	2017	Segreteria Generale	1	0	0	1
296	2017	Segretario Generale [U11]	0	8	3	11
297	2017	Scuola [U43]	5	50	0	55
298	2017	Scuola 0 - 6 [U44]	0	102	1	103
299	2017	Ragioneria contabilità [U22]	21	249	1	271
300	2017	Protocollo [U10]	10173	252	0	10425
301	2017	Patrimonio [U56]	0	49	1	50
302	2017	Messo Comunale [U06]	14	30	0	44
303	2017	Lavori Pubblici e Manutenzione [U33]	14	437	29	480
304	2017	Elettorale e Leva [U03]	138	258	0	396
305	2017	Edilizia Privata e Urbanistica [U53]	6	384	51	441
306	2017	Contratti [U02]	198	247	1	446
307	2017	Anagrafe [U01]	666	1392	149	2207
308	2017	Ambiente e Cave [U51]	6	158	12	176
309	2016	Anagrafe	11	1	0	12
310	2016	Vice Segretario Generale [U17]	10	9	5	24
311	2016	Tributi [U23]	7	724	6	737
312	2016	Stato Civile e Polizia Mortuaria [U16]	102	585	0	687
313	2016	Sport e associazionismo [U47]	2	27	0	29
314	2016	Sindaco [U14]	5	5	4	14
315	2016	Settore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente (S3_c_c141)	4	0	2	6
316	2016	Settore 2 - Scuola, Servizi Sociali, Cultura, Sport, Tempo Libero (S2_c_c141)	0	0	3	3
317	2016	Settore 2 - Scuola, Cultura, Sport, Tempo Libero (S2_c_c141)	5	17	3	25
318	2016	Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi (S1_c_c141)	1	8	2	11
319	2016	Servizi Sociali [U46]	0	9	0	9
320	2016	Servizi Culturali [U45]	0	63	0	63
321	2016	Segreteria del Sindaco e Ufficio Stampa [U12]	1	33	0	34
322	2016	Segreteria Generale [U13]	665	142	1	808
323	2016	Segretario Generale [U11]	0	6	2	8
324	2016	Scuola [U43]	12	82	1	95
325	2016	Scuola 0 - 6 [U44]	1	143	1	145
326	2016	SUAP [U55]	11	316	0	327
327	2016	Ragioneria contabilità [U22]	10	270	6	286
328	2016	Protocollo [U10]	9746	188	1	9935
329	2016	Personale  [U07]	8	87	0	95
330	2016	Patrimonio [U56]	0	63	13	76
331	2016	Ambiente e Cave [U51]	12	185	19	216
332	2016	Messo Comunale [U06]	4	7	1	12
333	2016	Lavori Pubblici e Manutenzione [U33]	31	372	72	475
334	2016	Elettorale e Leva [U03]	215	400	2	617
335	2016	Edilizia Privata e Urbanistica [U53]	19	484	86	589
336	2016	Economato [S21]	0	1	2	3
337	2016	Contratti [U02]	364	256	1	621
338	2016	Assistente Sociale Nicoletta Spadoni [U42]	0	0	2	2
339	2016	Assistente Sociale Marco Menozzi [U41]	0	0	3	3
340	2016	Anagrafe [U01]	1019	1307	93	2419
341	2015	Assistente Sociale Nicoletta Spadoni [U42]	0	33	59	92
342	2015	Vice Segretario Generale [U17]	1	5	0	6
343	2015	Tributi [U23]	7	784	11	802
344	2015	Tributi	0	1	0	1
345	2015	Stato Civile e Polizia Mortuaria [U16]	207	743	0	950
346	2015	Sport e associazionismo [U47]	11	43	0	54
347	2015	Sindaco [U14]	7	10	4	21
348	2015	Settore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente	1	4	1	6
349	2015	Settore 2 - Scuola, Servizi Sociali, Cultura, Sport, Tempo Libero	0	10	2	12
350	2015	Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi	4	27	3	34
351	2015	Servizio Informatico [U04]	1	6	1	8
352	2015	Servizi Sociali [U46]	38	121	1	160
353	2015	Servizi Culturali [U45]	2	12	0	14
354	2015	Segreteria del Sindaco e Ufficio Stampa [U12]	1	35	0	36
355	2015	Segreteria Generale [U13]	480	115	0	595
356	2015	Segretario Generale [U11]	3	2	0	5
357	2015	Scuola [U43]	99	63	0	162
358	2015	Scuola 0 - 6 [U44]	8	82	1	91
359	2015	SUAP [U55]	35	330	1	366
360	2015	Ragioneria contabilità [U22]	16	232	5	253
361	2015	Ragioneria contabilità	0	2	0	2
362	2015	Protocollo [U10]	8774	186	2	8962
363	2015	Personale  [U07]	6	58	0	64
364	2015	Patrimonio	1	72	14	87
365	2015	Messo Comunale [U06]	2	3	0	5
366	2015	Lavori Pubblici e Manutenzione [U33]	40	356	101	497
367	2015	Elettorale e Leva [U03]	42	253	0	295
368	2015	Edilizia Privata e Urbanistica [U53]	108	467	83	658
369	2015	Edilizia Privata e Urbanistica	0	1	0	1
370	2015	Economato [S21]	1	19	2	22
371	2015	Contratti [U02]	214	356	1	571
372	2015	Assistente Sociale Marco Menozzi [U41]	6	10	30	46
373	2015	Anagrafe [U01]	849	1409	169	2427
374	2015	Ambiente e Cave [U51]	23	177	13	213
375	2014	Scuola [U43]	0	64	0	64
376	2014	Vice Segretario Generale [U17]	0	10	4	14
377	2014	Urbanistica [U56]	0	3	0	3
378	2014	Tributi [U23]	0	436	7	443
379	2014	Stato Civile e Polizia Mortuaria [U16]	0	357	1	358
380	2014	Stato Civile [U16]	0	14	0	14
381	2014	Sport e associazionismo [U47]	0	45	1	46
382	2014	Sindaco [U14]	0	14	7	21
383	2014	Settore 4 - Scuola, Servizi Sociali, Cultura, Sport e Tempo Libero [S04]	0	1	0	1
384	2014	Settore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente	0	9	6	15
385	2014	Settore 2 - Scuola, Servizi Sociali, Cultura, Sport, Tempo Libero	0	8	6	14
386	2014	Settore 2 - Contabile Tributi [S02]	0	1	0	1
387	2014	Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi	0	22	7	29
388	2014	Servizio Informatico [U04]	0	19	0	19
389	2014	Servizi Sociali [U46]	0	61	1	62
390	2014	Servizi Culturali [U45]	0	26	0	26
391	2014	Segreteria del Sindaco e Ufficio Stampa [U12]	0	41	0	41
392	2014	Segreteria del Sindaco [U12]	0	1	0	1
393	2014	Segreteria Generale [U13]	0	103	0	103
394	2014	Segretario Generale [U11]	0	14	2	16
395	2014	Scuola 0 - 6 [U44]	0	138	3	141
396	2014	SUAP [U55]	0	269	2	271
397	2014	Ragioneria contabilità [U22]	0	330	1	331
398	2014	Protocollo [U10]	558	114	0	672
399	2014	Polizia Mortuaria [U08]	0	1	0	1
400	2014	Personale  [U07]	0	84	0	84
401	2014	Patrimonio	0	29	8	37
402	2014	Messo Comunale [U06]	0	5	1	6
403	2014	Lavori Pubblici e Manutenzione [U33]	0	404	102	506
404	2014	Lavori Pubblici [U31]	0	9	1	10
405	2014	Elettorale e Leva [U03]	0	156	1	157
406	2014	Elettorale [U03]	0	8	0	8
407	2014	Edilizia Privata e Urbanistica [U53]	0	506	46	552
408	2014	Edilizia Privata [U53]	0	14	1	15
409	2014	Economato [S21]	0	14	0	14
410	2014	Contratti [U02]	0	241	0	241
411	2014	Commercio [U55]	0	6	0	6
412	2014	Assistente Sociale Nicoletta Spadoni [U42]	0	29	69	98
413	2014	Assistente Sociale Marco Menozzi [U41]	0	15	31	46
414	2014	Anagrafe [U01]	0	1240	113	1353
415	2014	Ambiente e Cave [U51]	0	184	3	187
416	2014	Ambiente [U51]	0	10	0	10
417	2013	Ambiente [U51]	0	109	1	110
418	2013	Vice Segretario Generale [U17]	0	30	3	33
419	2013	Vice Segretario Generale	0	1	0	1
420	2013	Urbanistica [U56]	0	63	0	63
421	2013	Tributi [U23]	0	338	0	338
422	2013	Tributi	0	1	0	1
423	2013	Stato Civile [U16]	0	259	0	259
424	2013	Sport e associazionismo [U47]	0	48	0	48
425	2013	Sindaco [U14]	0	14	7	21
426	2013	Settore 5 - Urbanistica, edilizia Privata e Ambiente [S05]	0	2	1	3
427	2013	Settore 4 - Scuola, Servizi Sociali, Cultura, Sport e Tempo Libero [S04]	0	22	1	23
428	2013	Settore 3 - Lavori Pubblici e Patrimonio [S03]	0	8	11	19
429	2013	Settore 2 - Contabile Tributi [S02]	0	3	1	4
430	2013	Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali [S01]	0	11	4	15
431	2013	Servizi Sociali [U46]	0	59	0	59
432	2013	Servizi Culturali [U45]	0	14	0	14
433	2013	Segreteria del Sindaco [U12]	0	59	0	59
434	2013	Segreteria Generale [U13]	0	161	6	167
435	2013	Segreteria Generale	0	1	0	1
436	2013	Assistente Sociale Marco Menozzi [U41]	0	19	31	50
437	2013	Segretario Generale [U11]	0	11	9	20
438	2013	Scuola [U43]	0	73	0	73
439	2013	Scuola 0 - 6 [U44]	0	223	1	224
440	2013	Ragioneria contabilità [U22]	0	469	7	476
441	2013	Ragioneria contabilità	0	2	0	2
442	2013	Protocollo [U10]	148	157	0	305
443	2013	Polizia Mortuaria [U08]	0	59	0	59
444	2013	Personale  [U07]	0	81	0	81
445	2013	Messo Comunale [U06]	0	4	7	11
446	2013	Leva [U05]	0	4	0	4
447	2013	Lavori Pubblici [U31]	0	135	99	234
448	2013	Lavori Pubblici Manutenzione [U33]	0	12	4	16
449	2013	Lavori Pubblici Amministrativo [U32]	0	154	16	170
450	2013	Informatizzazione [U04]	0	16	0	16
451	2013	Elettorale [U03]	0	73	0	73
452	2013	Edilizia Privata [U53]	0	405	10	415
453	2013	Economato [S21]	0	1	2	3
454	2013	Contratti [U02]	0	267	2	269
455	2013	Commercio [U55]	0	241	2	243
456	2013	Anagrafe [U01]	0	1292	186	1478
457	2013	Assistente Sociale Nicoletta Spadoni [U42]	0	18	81	99
458	2012	Personale  [U07]	0	87	0	87
459	2012	Ambiente [U51]	0	174	1	175
460	2012	Anagrafe [U01]	0	1057	245	1302
461	2012	Assistente Sociale Marco Menozzi [U41]	0	3	24	27
462	2012	Assistente Sociale Nicoletta Spadoni [U42]	0	40	44	84
463	2012	Commercio [U55]	0	238	0	238
464	2012	Contratti [U02]	0	444	0	444
465	2012	Edilizia Privata [U53]	0	450	18	468
466	2012	Elettorale [U03]	0	51	0	51
467	2012	Informatizzazione [U04]	0	19	1	20
468	2012	Lavori Pubblici Amministrativo [U32]	0	339	15	354
469	2012	Lavori Pubblici Manutenzione [U33]	0	37	0	37
470	2012	Lavori Pubblici [U31]	0	83	21	104
471	2012	Leva [U05]	0	2	0	2
472	2012	Messo Comunale [U06]	0	9	4	13
473	2012	Polizia Mortuaria [U08]	0	60	0	60
474	2012	Protocollo [U10]	91	70	0	161
