﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiAttiviInziali	PrevDefinitivaCompetenza	PrevDefinitivaCassa	RiscossioniResiduo	RiscossioniCompetenza	RiscossioniTotale	RiaccertamentoResidui	Accertamenti	MaggioriMinoriEntCassa	MaggioriMinoriEntCompetenza	ResiduiAttiviEsercizioPrec	ResiduiAttiviEsercizioCompetenza	ResiduiAttiviDaRiportare
1	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				173149,6											
2	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				501917,25											
3	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI  ATTIVITA' FINANZIARIE				0											
4	2024		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				1219311,92											
5	2024		di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				0											
6	2024		FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO					1684061,81										
7	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	976631,04	2953748,66	3942383,77	530291,26	2601787,21	3132078,47	-88571,23	2951252,9	-810305,3	-2495,76	357768,55	349465,69	707234,24
8	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	32226,64	60000	92226,64	183,86	186,6	370,46	0	186,6	-91856,18	-59813,4	32042,78	0	32042,78
11	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	0	496806	496806	0	496803,69	496803,69	0	496803,69	-2,31	-2,31	0	0	0
12	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2024	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	564201,69	703387,38	1270038,16	412178,3	268144,39	680322,69	13601,3	682993,68	-589715,47	-20393,7	165624,69	414849,29	580473,98
14	2024	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2024	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	21931,14	181500	203431,14	13874,62	109857,29	123731,91	0	143781,17	-79699,23	-37718,83	8056,52	33923,88	41980,4
16	2024	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	6479	6479	0	2945	2945	0	2945	-3534	-3534	0	0	0
17	2024	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2024	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	142750,35	787547,5	936749,03	46543,46	624642,67	671186,13	-3871,41	734304,13	-265562,9	-53243,37	92335,48	109661,46	201996,94
19	2024	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	16481,41	9323	32236,02	8245,49	18928,47	27173,96	70	23489,97	-5062,06	14166,97	8305,92	4561,5	12867,42
20	2024	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	0	0	2541,53	0	4055,03	4055,03	0	4055,03	1513,5	4055,03	0	0	0
21	2024	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	11,34	11,34	0	11,34	11,34	11,34	0	0	0
22	2024	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	44220,95	209085	262895,22	12926,58	91186,13	104112,71	-977,23	171594,82	-158782,51	-37490,18	30317,14	80408,69	110725,83
23	2024	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2024	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	2206871,93	2639606,76	7262270,69	693499,95	1282264,74	1975764,69	-153397,29	2515364,16	-5286506	-124242,6	1359974,69	1233099,42	2593074,11
25	2024	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	715858,08	2842065,86	5168911,44	451986,59	122536,17	574522,76	-11752,56	585999,7	-4594388,68	-2256066,16	252118,93	463463,53	715582,46
26	2024	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	114000	114000	0	114000	114000	0	114000	0	0	0	0	0
27	2024	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	0	29892,03	52255,92	0	87780,03	87780,03	0	87780,03	35524,11	57888	0	0	0
28	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2024	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2024	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2024	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	78636,79	0	78636,79	55000	0	55000	0	0	-23636,79	0	23636,79	0	23636,79
35	2024	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2024	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	5000000	5000000	0	0	0	0	0	-5000000	-5000000	0	0	0
37	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	0	14425200	14425200	0	12842334,33	12842334,33	0	13294741,67	-1582865,67	-1130458,33	0	452407,34	452407,34
38	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	156,19	820000	820156,19	0	40200,22	40200,22	0	43531,17	-779955,97	-776468,83	156,19	3330,95	3487,14
