﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Classe d'eta'	Maschi	Femmine
1	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	00-04	31	27
2	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	05-09	44	32
3	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	10-14	45	47
4	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	15-19	38	44
5	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	20-24	35	39
6	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	25-29	55	48
7	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	30-34	68	60
8	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	35-39	72	92
9	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	40-44	65	91
10	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	45-49	60	106
11	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	50-54	60	58
12	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	55-59	30	56
13	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	60-64	23	43
14	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	65-69	10	38
15	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	70-74	7	12
16	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	75-79	4	5
17	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	80-84	6	2
18	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	85-89	0	1
19	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	90 e piu	1	1
