﻿_id	Anno Emissione	Data Emissione	Data Generazione	Liquidazione	Parziale Pagamento	Accertamento	Omessa Denuncia	Importo	Importo Ridotto	Importo Diff Imposta	Importo Sanzioni	Importo Interessi	Importo Spese Notifica	Importo Pagato
1	2020	2020-12-24	2020-12-24	false	false	false	true	558.77	380.04	281.49	268.09	3.19	6	0
2	2020	2020-12-24	2020-12-24	false	false	false	true	565.67	384.53	285.28	271.7	2.69	6	0
3	2020	2020-12-24	2020-12-24	false	false	false	true	566.29	384.86	285.75	272.14	2.4	6	0
4	2020	2020-12-24	2020-12-24	false	false	false	true	458.24	311.59	230.98	219.97	1.29	6	0
5	2020	2020-12-24	2020-12-24	false	false	false	true	457.98	311.19	231.18	220.17	0.63	6	0
6	2019	2019-11-28	2019-11-28	false	false	false	true	295.33	201.8	147.3	140.29	1.86	5.88	0
7	2018	2018-11-30	2018-11-30	false	false	false	true	542.58	368.62	271.26	260.93	4.51	5.88	0
8	2018	2018-10-25	2018-10-25	false	false	false	true	355.16	242.66	177.18	168.74	3.36	5.88	0
9	2018	2018-11-30	2018-11-30	false	false	false	true	561.88	382.8	282.04	268.61	5.35	5.88	0
10	2018	2018-10-25	2018-10-25	false	false	false	true	255.41	175.04	126.58	120.55	2.4	5.88	0
11	2018	2018-10-25	2018-10-25	false	false	false	true	872.43	593.33	439.57	418.64	8.34	5.88	0
12	2018	2018-11-30	2018-11-30	false	false	false	true	874.22	594.55	440.48	419.5	8.36	5.88	0
13	2018	2018-10-25	2018-10-25	false	false	false	true	2533.74	1702.27	1256.81	1247.14	23.91	5.88	0
14	2018	2018-10-25	2018-10-25	false	false	false	true	369.48	246.98	176.51	183.73	3.36	5.88	0
15	2018	2018-10-25	2018-10-25	false	false	false	true	229.11	148.19	99.97	121.37	1.89	5.88	0
16	2018	2018-10-25	2018-10-25	false	false	false	true	164.23	113.23	80.33	76.5	1.52	5.88	0
17	2018	2018-12-15	2018-12-15	false	false	false	true	552.25	349.74	238.04	303.75	4.58	5.88	0
18	2018	2018-11-30	2018-11-30	false	false	false	true	212.68	145.51	105.8	100.76	0.24	5.88	0
19	2020	2020-12-24	2020-12-24	false	false	false	true	84.22	50.22	27	51	0.22	6	50.22
20	2020	2020-12-24	2020-12-24	false	false	false	true	158.54	124.54	100.41	51	1.13	6	124.54
21	2020	2020-12-24	2020-12-24	false	false	false	true	162.05	128.83	105.22	49.83	1	6	128.83
22	2020	2020-12-24	2020-12-24	false	false	false	true	164.33	130.33	106.44	51	0.89	6	130.33
23	2020	2020-12-24	2020-12-24	false	false	false	true	164.6	130.6	107.31	51	0.29	6	130.6
24	2020	2020-12-27	2020-12-27	false	false	false	true	494.18	336.18	248.84	236.99	2.35	6	336.18
25	2020	2020-12-27	2020-12-27	false	false	false	true	493.38	335.56	248.56	236.72	2.1	6	335.56
26	2020	2020-12-24	2020-12-24	false	false	false	true	396.22	269.93	198.9	189.43	1.89	6	269.93
27	2020	2020-12-24	2020-12-24	false	false	false	true	395.92	269.65	198.86	189.39	1.67	6	269.65
28	2018	2018-10-25	2018-10-25	false	false	false	true	341.02	233.08	170	161.91	3.23	5.88	0
29	2019	2019-11-30	2019-11-30	false	false	false	true	320.14	218.6	159.93	152.31	2.02	5.88	0
30	2019	2019-11-28	2019-11-28	false	false	false	true	752.71	511.37	380.07	361.98	4.78	5.88	0
31	2018	2018-11-30	2018-11-30	false	false	false	true	559.44	381.15	280.8	267.43	5.33	5.88	0
32	2019	2019-11-30	2019-11-30	false	false	false	true	533.73	363.16	268.63	255.84	3.38	5.88	0
33	2018	2018-10-25	2018-10-25	false	false	false	true	355.16	242.66	177.18	168.74	3.36	5.88	0
34	2018	2018-10-26	2018-10-26	false	false	false	true	475.41	323.12	239.85	228.43	1.25	5.88	0
35	2018	2018-10-25	2018-10-25	false	false	false	true	378.7	258.62	189.12	180.11	3.59	5.88	0
36	2018	2018-10-25	2018-10-25	false	false	false	true	31.91	31.91	25.55		0.48	5.88	0
37	2019	2019-11-30	2019-11-30	false	false	false	true	439.21	299.2	220.53	210.02	2.78	5.88	0
38	2018	2018-10-25	2018-10-25	false	false	false	true	673.68	458.59	338.76	322.62	6.42	5.88	0
39	2018	2018-10-26	2018-10-26	false	false	false	true	814.87	544.79	412.25	392.62	4.12	5.88	0
40	2018	2018-12-14	2018-12-14	false	false	false	true	176.79	121.26	87.42	83.29	0.2	5.88	0
41	2018	2018-10-25	2018-10-25	false	false	false	true	552.76	371.95	270.51	271.22	5.15	5.88	0
42	2018	2018-10-25	2018-10-25	false	false	false	true	598.73	402.62	293.13	294.16	5.56	5.88	0
43	2019	2019-11-30	2019-11-30	false	false	false	true	302.77	206.83	151.09	143.9	1.9	5.88	0
44	2018	2018-10-25	2018-10-25	false	false	false	true	267.28	183.09	132.6	126.28	2.52	5.88	0
45	2018	2018-10-25	2018-10-25	false	false	false	true	418.3	285.47	209.21	199.24	3.97	5.88	0
46	2018	2018-10-25	2018-10-25	false	false	false	true	1127.69	764.09	565.7	545.38	10.73	5.88	0
47	2018	2018-11-30	2018-11-30	false	false	false	true	185.81	127.86	91.27	86.93	1.73	5.88	0
48	2019	2019-11-28	2019-11-28	false	false	false	true	337.01	230.01	168.52	160.49	2.12	5.88	0
49	2018	2018-10-25	2018-10-25	false	false	false	true	571.65	389.43	286.99	273.33	5.45	5.88	0
50	2019	2019-11-30	2019-11-30	false	false	false	true	151.77	104.63	74.25	70.71	0.93	5.88	0
51	2018	2018-11-30	2018-11-30	false	false	false	true	457.58	312.1	229.13	218.22	4.35	5.88	0
52	2018	2018-11-30	2018-11-30	false	false	false	true	1129.87	767.85	570.16	543.01	10.82	5.88	0
53	2019	2019-11-30	2019-11-30	false	false	false	true	1238.2	840	627.15	597.28	7.89	5.88	0
54	2018	2018-11-30	2018-11-30	false	false	false	true	733.32	499.02	369.01	351.43	7	5.88	0
55	2019	2019-12-09	2019-12-09	false	false	false	true	742.02	504.14	374.63	356.79	4.72	5.88	0
56	2018	2018-12-14	2018-12-14	false	false	false	true	164.22	112.86	80.89	77.04	0.41	5.88	0
57	2021	2021-12-06	2021-12-06	false	false	false	true	103	69	45.93	51	0.01	6	0
58	2021	2021-12-06	2021-12-06	false	false	false	true	521	354	262.59	250.08	2.04	6	354
59	2021	2021-12-06	2021-12-06	false	false	false	true	5331	3600	2727.28	2597.41	0.83	6	0
60	2022	2022-11-17	2022-11-17	false	false	false	true	1141	776	575.11	547.72	12.27	6	776
61	2022	2022-11-17	2022-11-17	false	false	false	true	1018	693	512.75	488.33	10.95	6	0
62	2022	2022-11-21	2022-11-17	false	false	false	true	368	251	183.35	174.62	3.95	6	251
63	2022	2022-11-21	2022-11-17	false	false	false	true	414	283	207.13	197.27	4.46	6	283
64	2022	2022-11-21	2022-11-17	false	false	false	true	1004	663	480.69	511.8	4.79	6	0
65	2021	2021-12-06	2021-12-06	false	false	false	true	1597	1080	815.16	776.34	0.24	6	270
66	2020	2020-12-24	2020-12-24	false	false	false	true	83.59	49.59	26.37	51	0.22	6	49.59
67	2020	2020-12-24	2020-12-24	false	false	false	true	84.27	50.27	27.19	51	0.08	6	50.27
68	2020	2020-12-24	2020-12-24	false	false	false	true	83.66	49.66	26.36	51	0.3	6	49.66
69	2020	2020-12-24	2020-12-24	false	false	false	true	83.76	49.76	26.51	51	0.25	6	49.76
70	2020	2020-12-24	2020-12-24	false	false	false	true	164.91	130.91	107.31	51	0.6	6	130.91
71	2020	2020-12-27	2020-12-27	false	false	false	true	382.16	260.17	192.12	182.97	1.07	6	260.17
72	2020	2020-12-27	2020-12-27	false	false	false	true	491.98	334.85	247.48	235.69	2.81	6	334.85
73	2020	2020-12-27	2020-12-27	false	false	false	true	382.26	260.06	192.45	183.29	0.52	6	260.06
74	2020	2020-12-24	2020-12-24	false	false	false	true	394.44	268.84	197.81	188.39	2.24	6	268.84
75	2020	2020-12-24	2020-12-24	false	false	false	true	291.09	198.64	145.61	138.67	0.81	6	198.64
76	2020	2020-12-24	2020-12-24	false	false	false	true	290.63	198.19	145.58	138.65	0.4	6	198.19
77	2023	2023-11-16	2023-11-16	false	false	false	true	231	160	111.6	106.28	6.85	6	153
78	2023	2023-11-17	2023-11-17	false	false	false	true	94	60	35.87	51	1.41	6	60
79	2023	2023-11-16	2023-11-16	false	false	false	true	264	183	128.07	121.98	7.86	6	183
80	2024	2024-02-13	2024-02-13	false	false	false	true	342	236	166.62	158.69	10.45	6	0
81	2024	2024-02-13	2024-02-13	false	false	false	true	342	236	166.63	158.69	10.4	6	0
82	2024	2024-02-13	2024-02-13	false	false	false	true	355	245	173.68	165.41	10.72	6	0
83	2024	2024-02-13	2024-02-13	false	false	false	true	350	241	171.83	163.65	8.22	6	0
84	2024	2024-02-13	2024-02-13	false	false	false	true	342	233	171.71	163.53	0.27	6	0
85	2023	2023-11-16	2023-11-16	false	false	false	true	479	330	234.96	223.77	14.43	6	479
