﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiPresunti	PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec	PrevDefinitivaCassaAnnoPrec	PrevisioniCassa	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	2025		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				459036,99			0	0	0
2	2025		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				13565491,78			2865720,41	165720,41	0
3	2025		Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie				0			0	0	0
4	2025		Utilizzo avanzo di Amministrazione				4911090,54			94875,02	0	0
5	2025		di cui avanzo utilizzato anticipatamente				0			0		
6	2025		di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				0			0	0	0
7	2025		Fondo di Cassa all'1/1/2025					13440556,74	15460720,54			
8	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	11941457,15	9701580,98	13213611,72	11597981,62	9621342,19	9593342,19	9593342,19
9	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
10	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
11	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0
12	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	71353,33	3824595,78	3824595,78	3627404,34	3627404,34	3627404,34	3627404,34
13	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0
14	2025	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1054530,85	1563629,93	1856897	1745204,76	1337678,47	1297021,47	1257873,24
15	2025	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0
16	2025	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	0	0	0	0
17	2025	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0	0
18	2025	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0
19	2025	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	435650,55	2251135,58	1528688,92	1536028,96	2296213,29	2309654,04	1489154,04
20	2025	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	246693,7	291554,2	294023,62	275000	275000	260000	260000
21	2025	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	0	36218,92	36218,92	25010	25010	25010	25010
22	2025	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0	0
23	2025	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	43158,3	292725,38	464214,12	363732,09	363732,09	363732,09	363732,09
24	2025	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0
25	2025	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	13986937,19	12081634,15	14597514,7	6314242,02	7181967,12	15680031,72	3000000
26	2025	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0
27	2025	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	552023,8	203023,8	857887,44	1206887,44	129150	0
28	2025	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	21607,23	650000	656053,75	451607,23	430000	430000	485000
29	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
30	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0
31	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0
32	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
33	2025	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
34	2025	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
35	2025	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	475143,37	0	4943,06	475143,37	0	0	0
36	2025	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0
37	2025	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0
38	2025	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	10585,25	8225000	8225000	3685329,14	7725000	7725000	7725000
39	2025	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	147353,84	401000	403075,89	548030,14	401000	401000	401000
