﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	48	FIRENZE	48001	BAGNO A RIPOLI	00-04	27	25
2	2025	48	FIRENZE	48001	BAGNO A RIPOLI	05-09	56	51
3	2025	48	FIRENZE	48001	BAGNO A RIPOLI	10-14	53	53
4	2025	48	FIRENZE	48001	BAGNO A RIPOLI	15-19	70	47
5	2025	48	FIRENZE	48001	BAGNO A RIPOLI	20-24	55	34
6	2025	48	FIRENZE	48001	BAGNO A RIPOLI	25-29	58	73
7	2025	48	FIRENZE	48001	BAGNO A RIPOLI	30-34	61	82
8	2025	48	FIRENZE	48001	BAGNO A RIPOLI	35-39	69	102
9	2025	48	FIRENZE	48001	BAGNO A RIPOLI	40-44	91	128
10	2025	48	FIRENZE	48001	BAGNO A RIPOLI	45-49	86	133
11	2025	48	FIRENZE	48001	BAGNO A RIPOLI	50-54	80	144
12	2025	48	FIRENZE	48001	BAGNO A RIPOLI	55-59	83	139
13	2025	48	FIRENZE	48001	BAGNO A RIPOLI	60-64	56	102
14	2025	48	FIRENZE	48001	BAGNO A RIPOLI	65-69	24	82
15	2025	48	FIRENZE	48001	BAGNO A RIPOLI	70-74	25	59
16	2025	48	FIRENZE	48001	BAGNO A RIPOLI	75-79	16	29
17	2025	48	FIRENZE	48001	BAGNO A RIPOLI	80-84	10	18
18	2025	48	FIRENZE	48001	BAGNO A RIPOLI	85-89	4	5
19	2025	48	FIRENZE	48001	BAGNO A RIPOLI	90 e piu	1	4
