﻿_id	Anno di Cancellazione	Cittadinanza	Sesso	Occorrenze
1	1952	ITALIANA	M	1
2	1957	FRANCESE	F	1
3	1965	ITALIANA	F	2
4	1965	ITALIANA	M	3
5	1966	ITALIANA	F	9
6	1966	FRANCESE	F	4
7	1966	FRANCESE	M	3
8	1969	ITALIANA	M	2
9	1971	ITALIANA	F	1
10	1975	ITALIANA	F	1
11	1976	ITALIANA	F	1
12	1976	ITALIANA	M	2
13	1977	ITALIANA	F	1
14	1977	ITALIANA	M	1
15	1978	ITALIANA	F	1
16	1979	ITALIANA	M	4
17	1979	FRANCESE	M	1
18	1980	ITALIANA	F	2
19	1981	ITALIANA	F	4
20	1981	ITALIANA	M	7
21	1982	ITALIANA	F	2
22	1982	ITALIANA	M	7
23	1982	FRANCESE	M	1
24	1983	ITALIANA	F	62
25	1983	ITALIANA	M	69
26	1984	ITALIANA	F	145
27	1984	FRANCESE	F	5
28	1984	ITALIANA	M	174
29	1984	FRANCESE	M	3
30	1985	ITALIANA	F	193
31	1985	FRANCESE	F	1
32	1985	ITALIANA	M	247
33	1985	SVIZZERA	M	1
34	1986	ITALIANA	F	279
35	1986	TEDESCA	F	1
36	1986	ITALIANA	M	333
37	1986	SPAGNOLA	M	1
38	1986	FRANCESE	M	1
39	1987	ITALIANA	F	266
40	1987	SPAGNOLA	F	1
41	1987	ITALIANA	M	295
42	1987	FRANCESE	M	3
43	1988	ITALIANA	F	243
44	1988	SUDAFRICANA	F	1
45	1988	ITALIANA	M	286
46	1988	FRANCESE	M	1
47	1988	SOMALA	M	1
48	1989	ITALIANA	F	251
49	1989	TEDESCA	F	2
50	1989	MONTENEGRINA	F	1
51	1989	BRASILIANA	F	1
52	1989	CINESE	F	1
53	1989	TUNISINA	F	1
54	1989	ITALIANA	M	326
55	1989	SENEGALESE	M	11
56	1989	TEDESCA	M	2
57	1989	COLOMBIANA	M	1
58	1989	BRASILIANA	M	1
59	1989	TUNISINA	M	1
60	1990	ITALIANA	F	252
61	1990	MONTENEGRINA	F	2
62	1990	TEDESCA	F	2
63	1990	DOMINICANA	F	1
64	1990	SPAGNOLA	F	1
65	1990	BRITANNICA	F	1
66	1990	ARGENTINA	F	1
67	1990	SOMALA	F	1
68	1990	ITALIANA	M	289
69	1990	SENEGALESE	M	11
70	1990	MONTENEGRINA	M	2
71	1990	FRANCESE	M	2
72	1990	TEDESCA	M	1
73	1990	BRITANNICA	M	1
74	1990	IVORIANA	M	1
75	1990	OLANDESE	M	1
76	1990	SPAGNOLA	M	1
77	1990	TUNISINA	M	1
78	1991	ITALIANA	F	274
79	1991	DOMINICANA	F	2
80	1991	CONGOLESE	F	1
81	1991	ARGENTINA	F	1
82	1991	COLOMBIANA	F	1
83	1991	MONTENEGRINA	F	1
84	1991	BURUNDESE	F	1
85	1991	ITALIANA	M	335
86	1991	SENEGALESE	M	13
87	1991	MAROCCHINA	M	2
88	1991	MONTENEGRINA	M	2
89	1991	POLACCA	M	1
90	1991	FRANCESE	M	1
91	1991	TEDESCA	M	1
92	1991	TUNISINA	M	1
93	1992	ITALIANA	F	332
94	1992	DOMINICANA	F	1
95	1992	ARGENTINA	F	1
96	1992	BRITANNICA	F	1
97	1992	LIBANESE	F	1
98	1992	OLANDESE	F	1
99	1992	POLACCA	F	1
100	1992	ITALIANA	M	409
101	1992	MAROCCHINA	M	3
102	1992	TEDESCA	M	1
103	1992	FRANCESE	M	1
104	1992	ARGENTINA	M	1
105	1992	SENEGALESE	M	1
106	1992	MONTENEGRINA	M	1
107	1993	ITALIANA	F	322
108	1993	TEDESCA	F	1
109	1993	AUSTRIACA	F	1
110	1993	FRANCESE	F	1
111	1993	ITALIANA	M	352
112	1993	SENEGALESE	M	4
113	1993	FRANCESE	M	1
114	1993	CINESE	M	1
115	1994	ITALIANA	F	285
116	1994	DOMINICANA	F	4
117	1994	TEDESCA	F	2
118	1994	BRITANNICA	F	2
119	1994	FRANCESE	F	2
120	1994	UNGHERESE	F	1
121	1994	BRASILIANA	F	1
122	1994	MONTENEGRINA	F	1
123	1994	PERUVIANA	F	1
124	1994	POLACCA	F	1
125	1994	ITALIANA	M	347
126	1994	SENEGALESE	M	7
127	1994	FRANCESE	M	2
128	1994	TUNISINA	M	1
129	1994	CINESE	M	1
130	1994	MONTENEGRINA	M	1
131	1995	ITALIANA	F	297
132	1995	MONTENEGRINA	F	2
133	1995	FRANCESE	F	1
134	1995	MAROCCHINA	F	1
135	1995	OLANDESE	F	1
136	1995	RUMENA	F	1
137	1995	SENEGALESE	F	1
138	1995	ITALIANA	M	318
139	1995	SENEGALESE	M	12
140	1995	MAROCCHINA	M	9
141	1995	FRANCESE	M	1
142	1995	TEDESCA	M	1
143	1995	PERUVIANA	M	1
144	1995	TUNISINA	M	1
145	1995	SOMALA	M	1
146	1995	STATUNITENSE	M	1
147	1995	MONTENEGRINA	M	1
148	1995	IVORIANA	M	1
149	1996	ITALIANA	F	301
150	1996	MAROCCHINA	F	6
151	1996	TEDESCA	F	2
152	1996	BRITANNICA	F	2
153	1996	POLACCA	F	2
154	1996	SENEGALESE	F	2
155	1996	UNGHERESE	F	1
156	1996	CINESE	F	1
157	1996	GRECA	F	1
158	1996	MONTENEGRINA	F	1
159	1996	FRANCESE	F	1
160	1996	DOMINICANA	F	1
161	1996	ITALIANA	M	338
162	1996	SENEGALESE	M	15
163	1996	MAROCCHINA	M	7
164	1996	GRECA	M	2
165	1996	CINESE	M	1
166	1996	TANZANESE	M	1
167	1996	ALBANESE	M	1
168	1997	ITALIANA	F	324
169	1997	DOMINICANA	F	3
170	1997	POLACCA	F	2
171	1997	MAROCCHINA	F	2
172	1997	BULGARA	F	2
173	1997	PERUVIANA	F	1
174	1997	ECUADOREGNA	F	1
175	1997	ARGENTINA	F	1
176	1997	RUMENA	F	1
177	1997	TEDESCA	F	1
178	1997	ITALIANA	M	336
179	1997	SENEGALESE	M	16
180	1997	MAROCCHINA	M	9
181	1997	NIGERIANA	M	1
182	1997	POLACCA	M	1
183	1997	RUMENA	M	1
184	1997	CINESE	M	1
185	1998	ITALIANA	F	347
186	1998	MAROCCHINA	F	6
187	1998	TEDESCA	F	2
188	1998	BRASILIANA	F	2
189	1998	CINESE	F	2
190	1998	POLACCA	F	2
191	1998	DOMINICANA	F	2
192	1998	MONTENEGRINA	F	1
193	1998	IRLANDESE	F	1
194	1998	CAPOVERDIANA	F	1
195	1998	FRANCESE	F	1
196	1998	UNGHERESE	F	1
197	1998	NIGERIANA	F	1
198	1998	ITALIANA	M	406
199	1998	SENEGALESE	M	13
200	1998	MAROCCHINA	M	10
201	1998	CINESE	M	2
202	1998	TUNISINA	M	2
203	1998	SUDANESE	M	1
204	1998	ALBANESE	M	1
205	1998	ALGERINA	M	1
206	1998	MONTENEGRINA	M	1
207	1998	TEDESCA	M	1
208	1999	ITALIANA	F	370
209	1999	MONTENEGRINA	F	20
210	1999	POLACCA	F	3
211	1999	TEDESCA	F	3
212	1999	PORTOGHESE	F	2
213	1999	BELGA	F	2
214	1999	UNGHERESE	F	1
215	1999	CINESE	F	1
216	1999	SVIZZERA	F	1
217	1999	BULGARA	F	1
218	1999	RUMENA	F	1
219	1999	ITALIANA	M	370
220	1999	MONTENEGRINA	M	36
221	1999	MAROCCHINA	M	9
222	1999	SENEGALESE	M	6
223	1999	PORTOGHESE	M	2
224	1999	CINESE	M	2
225	1999	TUNISINA	M	2
226	1999	ALBANESE	M	1
227	1999	BELGA	M	1
228	1999	DOMINICANA	M	1
229	1999	GHANESE	M	1
230	1999	RUMENA	M	1
231	2000	ITALIANA	F	286
232	2000	MAROCCHINA	F	5
233	2000	RUSSA	F	3
234	2000	CROATA	F	3
235	2000	SENEGALESE	F	2
236	2000	BRITANNICA	F	1
237	2000		F	1
238	2000	MONTENEGRINA	F	1
239	2000	NIGERIANA	F	1
240	2000	POLACCA	F	1
241	2000	ITALIANA	M	362
242	2000	MAROCCHINA	M	8
243	2000	SENEGALESE	M	8
244	2000	CINESE	M	2
245	2000	TUNISINA	M	1
246	2000	PORTOGHESE	M	1
247	2000	CROATA	M	1
248	2000	STATUNITENSE	M	1
249	2001	ITALIANA	F	323
250	2001	MAROCCHINA	F	8
251	2001	FRANCESE	F	5
252	2001	CINESE	F	4
253	2001	RUSSA	F	2
254	2001	TEDESCA	F	2
255	2001	INDIANA	F	2
256	2001	NIGERIANA	F	2
257	2001	STATUNITENSE	F	1
258	2001	POLACCA	F	1
259	2001	COLOMBIANA	F	1
260	2001	ISLANDESE	F	1
261	2001	BRASILIANA	F	1
262	2001	UNGHERESE	F	1
263	2001	ITALIANA	M	371
264	2001	SENEGALESE	M	18
265	2001	MAROCCHINA	M	16
266	2001	FRANCESE	M	6
267	2001	SVIZZERA	M	2
268	2001	INDIANA	M	2
269	2001	BRASILIANA	M	2
270	2001	TEDESCA	M	1
271	2001	CINESE	M	1
272	2001	DOMINICANA	M	1
273	2001	GIAPPONESE	M	1
274	2001	NIGERIANA	M	1
275	2001	PERUVIANA	M	1
276	2001	TUNISINA	M	1
277	2002	ITALIANA	F	349
278	2002	POLACCA	F	4
279	2002	MAROCCHINA	F	3
280	2002	FRANCESE	F	2
281	2002	IRANIANA	F	2
282	2002	PERUVIANA	F	1
283	2002	TEDESCA	F	1
284	2002	ESTONE	F	1
285	2002	CINESE	F	1
286	2002	MOLDAVA	F	1
287	2002	BULGARA	F	1
288	2002	RUSSA	F	1
289	2002	SENEGALESE	F	1
290	2002	SVIZZERA	F	1
291	2002	ITALIANA	M	380
292	2002	SENEGALESE	M	8
293	2002	MAROCCHINA	M	6
294	2002	FRANCESE	M	4
295	2002	CINESE	M	3
296	2002	TEDESCA	M	1
297	2002	GIORDANA	M	1
298	2002	IRANIANA	M	1
299	2002	BRITANNICA	M	1
300	2002	NIGERIANA	M	1
301	2002	PAKISTANA	M	1
302	2002	BOSNIACA	M	1
303	2002	POLACCA	M	1
304	2003	ITALIANA	F	355
305	2003	MAROCCHINA	F	4
306	2003	POLACCA	F	3
307	2003	FRANCESE	F	2
308	2003	NIGERIANA	F	2
309	2003	NIGERENSE	F	2
310	2003		F	1
311	2003	CAPOVERDIANA	F	1
312	2003	PERUVIANA	F	1
313	2003	DOMINICANA	F	1
314	2003	SPAGNOLA	F	1
315	2003	BRITANNICA	F	1
316	2003	ARGENTINA	F	1
317	2003	CUBANA	F	1
318	2003	ITALIANA	M	391
319	2003	MAROCCHINA	M	8
320	2003	SENEGALESE	M	6
321	2003	NIGERENSE	M	1
322	2003	AUSTRALIANA	M	1
323	2003	BENGALESE	M	1
324	2003	ALBANESE	M	1
325	2003	NIGERIANA	M	1
326	2003	PAKISTANA	M	1
327	2003	PERUVIANA	M	1
328	2003	POLACCA	M	1
329	2003	TUNISINA	M	1
330	2004	ITALIANA	F	302
331	2004	MAROCCHINA	F	9
332	2004	POLACCA	F	4
333	2004		F	3
334	2004	RUMENA	F	2
335	2004	TEDESCA	F	2
336	2004	ALBANESE	F	2
337	2004	SALVADOREGNA	F	1
338	2004	SENEGALESE	F	1
339	2004	TUNISINA	F	1
340	2004	OLANDESE	F	1
341	2004	FRANCESE	F	1
342	2004	PERUVIANA	F	1
343	2004	ITALIANA	M	379
344	2004	MAROCCHINA	M	40
345	2004	PAKISTANA	M	8
346	2004	SENEGALESE	M	6
347	2004	ALBANESE	M	3
348	2004	TEDESCA	M	3
349	2004	CINESE	M	1
350	2004	CUBANA	M	1
351	2004	EGIZIANA	M	1
352	2004	INDIANA	M	1
353	2004	ARGENTINA	M	1
354	2004	PERUVIANA	M	1
355	2004	TUNISINA	M	1
356	2004	BULGARA	M	1
357	2004	BELGA	M	1
358	2005	ITALIANA	F	378
359	2005	RUMENA	F	5
360	2005	UCRAINA	F	3
361	2005	DOMINICANA	F	2
362	2005	POLACCA	F	2
363	2005	ALBANESE	F	2
364	2005	TUNISINA	F	2
365	2005	BULGARA	F	1
366	2005	BRASILIANA	F	1
367	2005	CINESE	F	1
368	2005	ECUADOREGNA	F	1
369	2005	IRANIANA	F	1
370	2005	MOLDAVA	F	1
371	2005	NIGERENSE	F	1
372	2005	ITALIANA	M	418
373	2005	TUNISINA	M	9
374	2005	SENEGALESE	M	6
375	2005	MAROCCHINA	M	4
376	2005	ALBANESE	M	4
377	2005	ALGERINA	M	3
378	2005	PAKISTANA	M	3
379	2005	RUMENA	M	2
380	2005	BRASILIANA	M	1
381	2005	CINESE	M	1
382	2005	PORTOGHESE	M	1
383	2005	EGIZIANA	M	1
384	2005	SAMMARINESE	M	1
385	2006	ITALIANA	F	403
386	2006	MAROCCHINA	F	3
387	2006	BRASILIANA	F	2
388	2006	TEDESCA	F	2
389	2006	RUMENA	F	2
390	2006	BRITANNICA	F	2
391	2006	SENEGALESE	F	2
392	2006	PAKISTANA	F	1
393	2006	COLOMBIANA	F	1
394	2006	ECUADOREGNA	F	1
395	2006	POLACCA	F	1
396	2006	ITALIANA	M	431
397	2006	PAKISTANA	M	7
398	2006	SENEGALESE	M	4
399	2006	TEDESCA	M	3
400	2006	ARGENTINA	M	2
401	2006	MAROCCHINA	M	2
402	2006	BULGARA	M	1
403	2006	STATUNITENSE	M	1
404	2006	ALBANESE	M	1
405	2006	FILIPPINA	M	1
406	2006	DOMINICENA	M	1
407	2006	MOLDAVA	M	1
408	2006	MONTENEGRINA	M	1
409	2006	CINESE	M	1
410	2006	TUNISINA	M	1
411	2006	EGIZIANA	M	1
412	2007	ITALIANA	F	388
413	2007	CINESE	F	6
414	2007	RUSSA	F	4
415	2007	POLACCA	F	4
416	2007	PAKISTANA	F	2
417	2007	BRITANNICA	F	2
418	2007	FRANCESE	F	2
419	2007	MONTENEGRINA	F	2
420	2007	RUMENA	F	2
421	2007	DOMINICANA	F	2
422	2007	MAROCCHINA	F	2
423	2007	DOMINICENA	F	2
424	2007	ALBANESE	F	2
425	2007	LIBANESE	F	1
426	2007	TEDESCA	F	1
427	2007	UCRAINA	F	1
428	2007	UNGHERESE	F	1
429	2007	COLOMBIANA	F	1
430	2007	EGIZIANA	F	1
431	2007	NIGERIANA	F	1
432	2007	NIGERENSE	F	1
433	2007	LETTONE	F	1
434	2007	ITALIANA	M	410
435	2007	PAKISTANA	M	12
436	2007	FRANCESE	M	6
437	2007	SENEGALESE	M	5
438	2007	CINESE	M	4
439	2007	RUMENA	M	3
440	2007	BENGALESE	M	3
441	2007	ALBANESE	M	2
442	2007	EGIZIANA	M	2
443	2007	DOMINICENA	M	2
444	2007	BRASILIANA	M	2
445	2007	MAROCCHINA	M	2
446	2007	ARGENTINA	M	1
447	2007	BRITANNICA	M	1
448	2007	FILIPPINA	M	1
449	2007	INDIANA	M	1
450	2007	IRLANDESE	M	1
451	2007	AUSTRALIANA	M	1
452	2008	ITALIANA	F	418
453	2008	MONTENEGRINA	F	9
454	2008	RUMENA	F	8
455	2008	NIGERIANA	F	6
456	2008	POLACCA	F	3
457	2008	BRASILIANA	F	3
458	2008	FRANCESE	F	2
459	2008	PAKISTANA	F	2
460	2008	BOSNIACA	F	2
461	2008	UCRAINA	F	2
462	2008	TEDESCA	F	2
463	2008	COLOMBIANA	F	2
464	2008	PERUVIANA	F	2
465	2008	MAROCCHINA	F	1
466	2008	AUSTRIACA	F	1
467	2008	CUBANA	F	1
468	2008	DOMINICANA	F	1
469	2008	DOMINICENA	F	1
470	2008	GIAPPONESE	F	1
471	2008	LETTONE	F	1
472	2008	OLANDESE	F	1
473	2008	STATUNITENSE	F	1
474	2008	SVIZZERA	F	1
475	2008	TUNISINA	F	1
476	2008	ITALIANA	M	467
477	2008	SENEGALESE	M	28
478	2008	PAKISTANA	M	8
479	2008	MONTENEGRINA	M	5
480	2008	BOSNIACA	M	3
481	2008	STATUNITENSE	M	2
482	2008	POLACCA	M	2
483	2008		M	2
484	2008	CINESE	M	2
485	2008	RUMENA	M	2
486	2008	TEDESCA	M	2
487	2008	NIGERIANA	M	1
488	2008	OLANDESE	M	1
489	2008	FRANCESE	M	1
490	2008	CUBANA	M	1
491	2008	PERUVIANA	M	1
492	2008	CROATA	M	1
493	2008	SLOVACCA	M	1
494	2008	SVIZZERA	M	1
495	2008	CAMERUNENSE	M	1
496	2008	NIGERENSE	M	1
497	2008	GRECA	M	1
498	2009	ITALIANA	F	460
499	2009	RUMENA	F	16
500	2009	MAROCCHINA	F	8
501	2009	UCRAINA	F	5
502	2009	COLOMBIANA	F	5
503	2009	FRANCESE	F	4
504	2009	PAKISTANA	F	4
505	2009	TEDESCA	F	3
506	2009	CINESE	F	3
507	2009	ECUADOREGNA	F	2
508	2009	BRASILIANA	F	2
509	2009	NIGERENSE	F	2
510	2009	DOMINICENA	F	1
511	2009	STATUNITENSE	F	1
512	2009	ARGENTINA	F	1
513	2009	TUNISINA	F	1
514	2009	AUSTRIACA	F	1
515	2009	CUBANA	F	1
516	2009	POLACCA	F	1
517	2009	PERUVIANA	F	1
518	2009	BRITANNICA	F	1
519	2009	BELGA	F	1
520	2009	ITALIANA	M	542
521	2009	RUMENA	M	19
522	2009	SENEGALESE	M	12
523	2009	MAROCCHINA	M	11
524	2009	CINESE	M	4
525	2009	PAKISTANA	M	4
526	2009	COLOMBIANA	M	2
527	2009	ALBANESE	M	2
528	2009	TUNISINA	M	2
529	2009	INDIANA	M	2
530	2009	BULGARA	M	1
531	2009	FRANCESE	M	1
532	2009	BRASILIANA	M	1
533	2009	BELGA	M	1
534	2009	PERUVIANA	M	1
535	2009	CUBANA	M	1
536	2010	ITALIANA	F	450
537	2010	RUMENA	F	23
538	2010	TEDESCA	F	6
539	2010	POLACCA	F	6
540	2010	PAKISTANA	F	4
541	2010	MAROCCHINA	F	3
542	2010	UNGHERESE	F	3
543	2010	BRASILIANA	F	3
544	2010	LETTONE	F	2
545	2010	BRITANNICA	F	2
546	2010	LITUANA	F	2
547	2010	CUBANA	F	1
548	2010	ALBANESE	F	1
549	2010	BOSNIACA	F	1
550	2010	CINESE	F	1
551	2010	COLOMBIANA	F	1
552	2010	ECUADOREGNA	F	1
553	2010	FRANCESE	F	1
554	2010	NIGERIANA	F	1
555	2010	PERUVIANA	F	1
556	2010	SENEGALESE	F	1
557	2010	SPAGNOLA	F	1
558	2010	UCRAINA	F	1
559	2010	ITALIANA	M	512
560	2010	RUMENA	M	10
561	2010	PAKISTANA	M	5
562	2010	TEDESCA	M	4
563	2010	FRANCESE	M	3
564	2010	SIRIANA	M	3
565	2010	CINESE	M	3
566	2010	MAROCCHINA	M	3
567	2010	SENEGALESE	M	3
568	2010	TUNISINA	M	2
569	2010	ALBANESE	M	1
570	2010	BRASILIANA	M	1
571	2010	BELGA	M	1
572	2010	UNGHERESE	M	1
573	2010	MONTENEGRINA	M	1
574	2010	CINGALESE	M	1
575	2010	POLACCA	M	1
576	2011	ITALIANA	F	477
577	2011	RUMENA	F	21
578	2011	POLACCA	F	5
579	2011	CINESE	F	5
580	2011	BRASILIANA	F	5
581	2011	SENEGALESE	F	4
582	2011	PAKISTANA	F	4
583	2011	BRITANNICA	F	3
584	2011	UCRAINA	F	3
585	2011	TEDESCA	F	3
586	2011	COLOMBIANA	F	3
587	2011	MAROCCHINA	F	2
588	2011	ECUADOREGNA	F	2
589	2011	ALBANESE	F	2
590	2011	BOSNIACA	F	2
591	2011	UNGHERESE	F	2
592	2011	TUNISINA	F	2
593	2011	IRANIANA	F	1
594	2011	MOLDAVA	F	1
595	2011	NIGERIANA	F	1
596	2011	ARGENTINA	F	1
597	2011	BELGA	F	1
598	2011	BENGALESE	F	1
599	2011	BIELORUSSA	F	1
600	2011	STATUNITENSE	F	1
601	2011	CECA	F	1
602	2011	MONTENEGRINA	F	1
603	2011	ITALIANA	M	521
604	2011	RUMENA	M	20
605	2011	MAROCCHINA	M	14
606	2011	PAKISTANA	M	10
607	2011	CINESE	M	7
608	2011	SENEGALESE	M	6
609	2011	TUNISINA	M	4
610	2011	UCRAINA	M	3
611	2011	SIRIANA	M	3
612	2011	ALBANESE	M	2
613	2011	BRASILIANA	M	2
614	2011	POLACCA	M	2
615	2011	SPAGNOLA	M	1
616	2011	MOLDAVA	M	1
617	2011	CONGOLESE	M	1
618	2011	CINGALESE	M	1
619	2011	CECA	M	1
620	2011	BULGARA	M	1
621	2011	BENGALESE	M	1
622	2011	ARGENTINA	M	1
623	2011	ALGERINA	M	1
624	2011		M	1
625	2011	INDIANA	M	1
626	2011	DOMINICENA	M	1
627	2011	CUBANA	M	1
628	2011	STATUNITENSE	M	1
629	2011	SVEDESE	M	1
630	2011	BOSNIACA	M	1
631	2012	ITALIANA	F	469
632	2012	RUMENA	F	23
633	2012	POLACCA	F	11
634	2012	CINESE	F	10
635	2012	MAROCCHINA	F	4
636	2012	SENEGALESE	F	3
637	2012	ECUADOREGNA	F	3
638	2012	NIGERIANA	F	2
639	2012	UNGHERESE	F	2
640	2012	UCRAINA	F	2
641	2012	BOLIVIANA	F	2
642	2012	TEDESCA	F	2
643	2012	FRANCESE	F	2
644	2012	LETTONE	F	2
645	2012	DOMINICANA	F	1
646	2012	STATUNITENSE	F	1
647	2012	CECA	F	1
648	2012	RUSSA	F	1
649	2012	BIELORUSSA	F	1
650	2012	HAITIANA	F	1
651	2012	CAMERUNENSE	F	1
652	2012	BULGARA	F	1
653	2012	BRITANNICA	F	1
654	2012	TUNISINA	F	1
655	2012	MOLDAVA	F	1
656	2012	CINGALESE	F	1
657	2012	SPAGNOLA	F	1
658	2012	ITALIANA	M	550
659	2012	RUMENA	M	19
660	2012	SENEGALESE	M	11
661	2012	MAROCCHINA	M	11
662	2012	PAKISTANA	M	7
663	2012	UCRAINA	M	3
664	2012	POLACCA	M	3
665	2012	TUNISINA	M	3
666	2012	CINESE	M	3
667	2012	DOMINICENA	M	2
668	2012	SIRIANA	M	2
669	2012	ALBANESE	M	1
670	2012	ARGENTINA	M	1
671	2012	NIGERIANA	M	1
672	2012	KOSOVARA	M	1
673	2012	INDIANA	M	1
674	2012	EGIZIANA	M	1
675	2012	RUSSA	M	1
676	2012	CINGALESE	M	1
677	2012	BRASILIANA	M	1
678	2012	TEDESCA	M	1
679	2012	BIELORUSSA	M	1
680	2013	ITALIANA	F	576
681	2013	RUMENA	F	65
682	2013	POLACCA	F	31
683	2013	FRANCESE	F	18
684	2013	TEDESCA	F	12
685	2013	UCRAINA	F	10
686	2013	BRITANNICA	F	10
687	2013	CINESE	F	8
688	2013	PAKISTANA	F	7
689	2013	RUSSA	F	5
690	2013	MAROCCHINA	F	4
691	2013	BRASILIANA	F	4
692	2013	SVEDESE	F	3
693	2013	LITUANA	F	3
694	2013	BELGA	F	3
695	2013	SPAGNOLA	F	3
696	2013	PERUVIANA	F	2
697	2013	ARGENTINA	F	2
698	2013	BOSNIACA	F	2
699	2013	BULGARA	F	2
700	2013	SLOVACCA	F	2
701	2013	MOLDAVA	F	1
702	2013	BOLIVIANA	F	1
703	2013	STATUNITENSE	F	1
704	2013	OLANDESE	F	1
705	2013	NIGERIANA	F	1
706	2013	NIGERENSE	F	1
707	2013	VENEZUELANA	F	1
708	2013	UNGHERESE	F	1
709	2013	DOMINICANA	F	1
710	2013	SENEGALESE	F	1
711	2013	FILIPPINA	F	1
712	2013	CUBANA	F	1
713	2013	TRINIDAD-TOBAGENSE	F	1
714	2013	GRECA	F	1
715	2013	GUATEMALTECA	F	1
716	2013	DOMINICENA	F	1
717	2013	IRLANDESE	F	1
718	2013	SOMALA	F	1
719	2013	COLOMBIANA	F	1
720	2013	SVIZZERA	F	1
721	2013	ITALIANA	M	588
722	2013	RUMENA	M	77
723	2013	FRANCESE	M	24
724	2013	SENEGALESE	M	22
725	2013	POLACCA	M	16
726	2013	PAKISTANA	M	14
727	2013	MAROCCHINA	M	11
728	2013	CINESE	M	9
729	2013	TUNISINA	M	7
730	2013	BENGALESE	M	6
731	2013	TEDESCA	M	6
732	2013	BRITANNICA	M	5
733	2013	IRLANDESE	M	4
734	2013	SIRIANA	M	4
735	2013	SPAGNOLA	M	4
736	2013	GRECA	M	3
737	2013	EGIZIANA	M	3
738	2013	INDIANA	M	3
739	2013	RUSSA	M	2
740	2013	OLANDESE	M	2
741	2013	PERUVIANA	M	2
742	2013	SVIZZERA	M	2
743	2013	CECOSLOVACCA	M	1
744	2013	LETTONE	M	1
745	2013	STATUNITENSE	M	1
746	2013	AUSTRIACA	M	1
747	2013	IVORIANA	M	1
748	2013	ARGENTINA	M	1
749	2013	CECA	M	1
750	2013	CUBANA	M	1
751	2013	BELGA	M	1
752	2013	AUSTRALIANA	M	1
753	2013	GIAPPONESE	M	1
754	2013	ERITREA	M	1
755	2013	UCRAINA	M	1
756	2013	ECUADOREGNA	M	1
757	2013	DOMINICENA	M	1
758	2013	DOMINICANA	M	1
759	2013	BRASILIANA	M	1
760	2013	PORTOGHESE	M	1
761	2014	ITALIANA	F	467
762	2014	RUMENA	F	64
763	2014	POLACCA	F	15
764	2014	FRANCESE	F	12
765	2014	MAROCCHINA	F	6
766	2014	PAKISTANA	F	6
767	2014	CINESE	F	5
768	2014	SENEGALESE	F	4
769	2014	UNGHERESE	F	3
770	2014	PERUVIANA	F	3
771	2014	BRASILIANA	F	3
772	2014	BRITANNICA	F	3
773	2014	SPAGNOLA	F	3
774	2014	RUSSA	F	3
775	2014	MOLDAVA	F	2
776	2014	UCRAINA	F	2
777	2014	SVEDESE	F	2
778	2014	CUBANA	F	2
779	2014	DOMINICENA	F	2
780	2014	NIGERIANA	F	2
781	2014	BOSNIACA	F	1
782	2014	GUINEANA BISSAO	F	1
783	2014	FILIPPINA	F	1
784	2014	TEDESCA	F	1
785	2014	KOSOVARA	F	1
786	2014	LITUANA	F	1
787	2014	SLOVACCA	F	1
788	2014	SOMALA	F	1
789	2014	ITALIANA	M	500
790	2014	RUMENA	M	78
791	2014	PAKISTANA	M	15
792	2014	POLACCA	M	12
793	2014	MAROCCHINA	M	11
794	2014	FRANCESE	M	10
795	2014	SENEGALESE	M	10
796	2014	BENGALESE	M	6
797	2014	SIRIANA	M	5
798	2014	TEDESCA	M	4
799	2014	TUNISINA	M	3
800	2014	BRITANNICA	M	3
801	2014	CINESE	M	2
802	2014	SVIZZERA	M	2
803	2014	ECUADOREGNA	M	2
804	2014	EGIZIANA	M	2
805	2014	ALBANESE	M	1
806	2014	COLOMBIANA	M	1
807	2014	BULGARA	M	1
808	2014	STATUNITENSE	M	1
809	2014	BRASILIANA	M	1
810	2014	BELGA	M	1
811	2014	ARGENTINA	M	1
812	2014	ALGERINA	M	1
813	2014		M	1
814	2014	NIGERIANA	M	1
815	2014	INDIANA	M	1
816	2014	RUSSA	M	1
817	2015	ITALIANA	F	508
818	2015	RUMENA	F	30
819	2015	CINESE	F	13
820	2015	SENEGALESE	F	6
821	2015	POLACCA	F	6
822	2015	PAKISTANA	F	4
823	2015	SIRIANA	F	3
824	2015	EGIZIANA	F	3
825	2015	CUBANA	F	2
826	2015	UCRAINA	F	2
827	2015	BENGALESE	F	2
828	2015	BRASILIANA	F	2
829	2015	MAROCCHINA	F	2
830	2015	RUSSA	F	2
831	2015	MOLDAVA	F	1
832	2015	ECUADOREGNA	F	1
833	2015	BRITANNICA	F	1
834	2015	SLOVACCA	F	1
835	2015	DOMINICANA	F	1
836	2015	GEORGIANA	F	1
837	2015	TEDESCA	F	1
838	2015	UNGHERESE	F	1
839	2015	SPAGNOLA	F	1
840	2015	BELGA	F	1
841	2015	ITALIANA	M	482
842	2015	PAKISTANA	M	15
843	2015	CINESE	M	9
844	2015	RUMENA	M	9
845	2015	SIRIANA	M	9
846	2015	MAROCCHINA	M	6
847	2015	BENGALESE	M	5
848	2015	SENEGALESE	M	4
849	2015	EGIZIANA	M	4
