﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	24568
2	2	2002	24522
3	3	2003	24718
4	4	2004	24800
5	5	2005	24982
6	6	2006	25038
7	7	2007	25173
8	8	2008	25376
9	9	2009	25468
10	10	2010	25493
11	11	2011	25572
12	12	2012	25622
13	13	2013	25519
14	14	2014	25694
15	15	2015	25667
16	16	2016	25641
17	17	2017	25589
18	18	2018	25629
19	19	2019	25625
20	20	2020	25528
21	21	2021	25515
22	22	2022	25359
23	23	2023	25198
24	24	2024	25083
25	25	2025	24936
