﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiPresunti	PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec	PrevDefinitivaCassaAnnoPrec	PrevisioniCassa	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	2024		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				78379,77			0	0	0
2	2024		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				308203,89			0	0	0
3	2024		Utilizzo avanzo di Amministrazione				996623,25			0	0	0
4	2024		di cui avanzo utilizzato anticipatamente				0			0		
5	2024		di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				0			0	0	0
6	2024		Fondo di Cassa all'1/1/2024					1894172,19	1674000			
7	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	617616,02	1592000	1722981,37	2208616,02	1591000	1585000	1585000
8	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
9	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
10	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0
11	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	248415,06	647535	647535	896915,06	648500	648500	648500
12	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0
13	2024	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	203703,98	698710	713953,34	523503,98	319800	319800	319800
14	2024	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0
15	2024	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	0	0	0	0
16	2024	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0	0
17	2024	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0
18	2024	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	37446,43	265650	280674,17	316546,43	279100	264100	274100
19	2024	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	268644,22	178000	394378,15	436644,22	168000	168000	168000
20	2024	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	0	0	0	0	0	0	0
21	2024	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0	0
22	2024	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	595165,21	455750	874527,4	1047535,21	452370	492820	492820
23	2024	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0
24	2024	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	2401968,77	7320426,24	7977634,17	5499968,77	3098000	70000	3049000
25	2024	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	45886,48	53930	90058,19	45886,48	0	0	0
26	2024	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	0	0	0	0	0	0
27	2024	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	0	120000	120000	120000	120000	120000	120000
28	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
29	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0
30	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0
31	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	919077	919077	0	0	450000	0
32	2024	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
33	2024	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
34	2024	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2670,16	919077	921747,16	2670,16	0	450000	0
35	2024	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0
36	2024	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	500000	500000	500000	500000	500000	500000
37	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	163132,89	938000	938000	1641132,89	1478000	1478000	1478000
38	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	22074,85	432000	432085	547074,85	525000	525000	525000
