﻿_id	Anno	Tariffa	Occorrenze	Imponibile
1	2012	ABITAZIONI PRIVATE	5417	1152180.1
2	2012	BOTTEGHE LAB.ARTIGIANI	69	19613.25
3	2012	ESER. COMMERCIALI	319	128599.09
4	2012	OCCUPAZIONE BOX MERCATO	88	3441.68
5	2012	OSPEDALI, AMBULATORI	25	8446.1
6	2012	POSTE BANCHE FERROVIE MOBILIFICI	17	5096.96
7	2012	SCUOLE, CINEMA, IMP.SPORTIVI	10	7727.87
8	2012	STUDI COMM. PROF.AGENZIE VARIE	23	6339.84
9	2013	ABITAZIONI PRIVATE	9948	976998.82
10	2013	BOTTEGHE LAB.ARTIGIANI	128	15174.55
11	2013	ESER. COMMERCIALI	558	93195.49
12	2013	OCCUPAZIONE BOX MERCATO	86	6149.59
13	2013	OSPEDALI, AMBULATORI	49	6725.2
14	2013	POSTE BANCHE FERROVIE MOBILIFICI	31	4535.53
15	2013	SCUOLE, CINEMA, IMP.SPORTIVI	15	5370.15
16	2013	STUDI COMM. PROF.AGENZIE VARIE	49	4808.4
17	2014	ABITAZIONI PRIVATE	9785	2324077.41
18	2014	ASSOC.NI - SCUOLE PRIVATE - CIRCOLI	12	3115.04
19	2014	ATTIVITA' ARTIGIANALI PROD. BENI	6	810.29
20	2014	AUTOR.SSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA	2	10.66
21	2014	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	54	6196.67
22	2014	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	138	17409.99
23	2014	BANCHI MERCATI GENERI ALIMENTARI	36	19229.62
24	2014	BAR - CAFFE' - PASTICCERIA	104	54208.13
25	2014	CAPANNONI INDUSTRIALI - CASEIFICI	10	2003.44
26	2014	CARROZZERIE E OFFICINE	40	7515.56
27	2014	DISCOTECA, NIGHT CLUB E SALE DA GIOCO	12	2352.97
28	2014	DIST.RI CARBURANTE - IMP.TI SPORTIVI	8	369.6
29	2014	EDICOLE-FARMACIE-TABACCHERIE	32	6030.13
30	2014	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2	47.5
31	2014	FALEGNAMI, FABBRI E LAVANDERIE	32	5163.79
32	2014	GIOIELLERIE, TESSUTI E OTTICA	18	906.27
33	2014	IPERMERCATI GENERI MISTI	2	5213
34	2014	NEGOZI BENI DUREVOLI	158	22466.64
35	2014	ORTOFRUTTA - PESCHERIE - FIORI E PIANTE	44	17546.06
36	2014	PARRUCCHIERI E BARBIERI	66	8304.94
37	2014	RISTORANTI - PIZZERIE - PAB - MENSE	16	11313.71
38	2014	SUPERMERCATI ALIMENTARI - MACELLERIE	120	52277.78
39	2014	UFFICI E AGENZIE	64	12608.09
40	2015	ABITAZIONI PRIVATE	9370	1974794.51
41	2015	ASSOC.NI - SCUOLE PRIVATE - CIRCOLI	14	2809.1
42	2015	ATTIVITA' ARTIGIANALI PROD. BENI	8	1389.12
43	2015	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	59	6593.06
44	2015	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	134	5322.68
45	2015	BANCHI MERCATI GENERI ALIMENTARI	32	2635.81
46	2015	BAR - CAFFE' - PASTICCERIA	94	26663.03
47	2015	CAPANNONI INDUSTRIALI - CASEIFICI	10	1889.25
48	2015	CARROZZERIE E OFFICINE	32	5373.55
49	2015	DISCOTECA, NIGHT CLUB E SALE DA GIOCO	10	1476.04
50	2015	DIST.RI CARBURANTE - IMP.TI SPORTIVI	8	317.74
51	2015	EDICOLE-FARMACIE-TABACCHERIE	32	5246.27
52	2015	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2	47.05
53	2015	FALEGNAMI, FABBRI E LAVANDERIE	30	4224.13
54	2015	GIOIELLERIE, TESSUTI E OTTICA	14	614.52
55	2015	IPERMERCATI GENERI MISTI	2	4484.5
56	2015	NEGOZI BENI DUREVOLI	160	17608.14
57	2015	ORTOFRUTTA - PESCHERIE - FIORI E PIANTE	43	9505.68
58	2015	PARRUCCHIERI E BARBIERI	58	6360.26
59	2015	PERTINENZE	1	125.44
60	2015	RISTORANTI - PIZZERIE - PAB - MENSE	19	7805.64
61	2015	SUPERMERCATI ALIMENTARI - MACELLERIE	117	39373.87
62	2015	UFFICI E AGENZIE	58	11966.02
63	2016	ABITAZIONI PRIVATE	9054	1747575.29
64	2016	ASSOC.NI - SCUOLE PRIVATE - CIRCOLI	14	4446.71
65	2016	ATTIVITA' ARTIGIANALI PROD. BENI	8	2714.69
66	2016	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	61	9853.34
67	2016	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	132	7664.79
68	2016	BANCHI MERCATI GENERI ALIMENTARI	30	4499.86
69	2016	BAR - CAFFE' - PASTICCERIA	94	29456.16
70	2016	CAPANNONI INDUSTRIALI - CASEIFICI	8	2461.19
71	2016	CARROZZERIE E OFFICINE	33	8278.4
72	2016	CASE DI CURA E RIPOSO	4	2061.93
73	2016	DISCOTECA, NIGHT CLUB E SALE DA GIOCO	12	3409.03
74	2016	DIST.RI CARBURANTE - IMP.TI SPORTIVI	8	493.48
75	2016	EDICOLE-FARMACIE-TABACCHERIE	30	7644.58
76	2016	FALEGNAMI, FABBRI E LAVANDERIE	26	6264.01
77	2016	GIOIELLERIE, TESSUTI E OTTICA	12	887.37
78	2016	IPERMERCATI GENERI MISTI	2	6978
79	2016	NEGOZI BENI DUREVOLI	138	24517.58
80	2016	ORTOFRUTTA - PESCHERIE - FIORI E PIANTE	41	14711.77
81	2016	PARRUCCHIERI E BARBIERI	60	10275.31
82	2016	PERTINENZE	1	189.06
83	2016	RISTORANTI - PIZZERIE - PAB - MENSE	20	10272.68
84	2016	SUPERMERCATI ALIMENTARI - MACELLERIE	102	54838.13
85	2016	UFFICI E AGENZIE	52	18606.37
86	2017	ABITAZIONI PRIVATE	9575	1790820.57
87	2017	ASSOC.NI - SCUOLE PRIVATE - CIRCOLI	14	4247.58
88	2017	ATTIVITA' ARTIGIANALI PROD. BENI	8	2670.92
89	2017	AUTOR.SSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA	2	255.64
90	2017	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	64	10317.06
91	2017	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	138	7938.88
92	2017	BANCHI MERCATI GENERI ALIMENTARI	26	3936.66
93	2017	BAR - CAFFE' - PASTICCERIA	90	25633.06
94	2017	CAPANNONI INDUSTRIALI - CASEIFICI	10	2847.69
95	2017	CARROZZERIE E OFFICINE	36	9057.99
96	2017	CASE DI CURA E RIPOSO	10	4997.74
97	2017	DISCOTECA, NIGHT CLUB E SALE DA GIOCO	10	3729.98
98	2017	DIST.RI CARBURANTE - IMP.TI SPORTIVI	12	1785.81
99	2017	EDICOLE-FARMACIE-TABACCHERIE	28	7509.07
100	2017	FALEGNAMI, FABBRI E LAVANDERIE	26	6167.36
101	2017	GIOIELLERIE, TESSUTI E OTTICA	14	1057.45
102	2017	IPERMERCATI GENERI MISTI	2	6867.5
103	2017	NEGOZI BENI DUREVOLI	144	23397.72
104	2017	ORTOFRUTTA - PESCHERIE - FIORI E PIANTE	40	14122.36
105	2017	PARRUCCHIERI E BARBIERI	60	9618.69
106	2017	RISTORANTI - PIZZERIE - PAB - MENSE	15	8056.84
107	2017	SUPERMERCATI ALIMENTARI - MACELLERIE	102	52873.74
108	2017	UFFICI E AGENZIE	64	21876.59
109	2018	ABITAZIONI PRIVATE	10244	1739249.62
110	2018	ASSOC.NI - SCUOLE PRIVATE - CIRCOLI	10	3698.52
111	2018	ATTIVITA' ARTIGIANALI PROD. BENI	8	2495.7
112	2018	AUTOR.SSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA	2	250.81
113	2018	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	117	16406.7
114	2018	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	140	7770.45
115	2018	BANCHI MERCATI GENERI ALIMENTARI	26	4019.57
116	2018	BAR - CAFFE' - PASTICCERIA	88	23535.1
117	2018	CAPANNONI INDUSTRIALI - CASEIFICI	10	3576.06
118	2018	CARROZZERIE E OFFICINE	38	8516.42
119	2018	CASE DI CURA E RIPOSO	18	8646.7
120	2018	DISCOTECA, NIGHT CLUB E SALE DA GIOCO	24	3252.48
121	2018	DIST.RI CARBURANTE - IMP.TI SPORTIVI	14	1114.47
122	2018	EDICOLE-FARMACIE-TABACCHERIE	30	6818.98
123	2018	FALEGNAMI, FABBRI E LAVANDERIE	24	5209.99
124	2018	GIOIELLERIE, TESSUTI E OTTICA	14	1084.02
125	2018	NEGOZI BENI DUREVOLI	154	22320.36
126	2018	ORTOFRUTTA - PESCHERIE - FIORI E PIANTE	44	14245.3
127	2018	PARRUCCHIERI E BARBIERI	60	9542.86
128	2018	RISTORANTI - PIZZERIE - PAB - MENSE	21	7817.83
129	2018	SUPERMERCATI ALIMENTARI - MACELLERIE	106	51410
130	2018	UFFICI E AGENZIE	57	20646.82
131	2019	ABITAZIONI PRIVATE	11886	1693098.77
132	2019	ASSOC.NI - SCUOLE PRIVATE - CIRCOLI	10	3637.58
133	2019	ATTIVITA' ARTIGIANALI PROD. BENI	8	3764.54
134	2019	AUTOR.SSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA	12	156.69
135	2019	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	149	17623.47
136	2019	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	144	7234.22
137	2019	BANCHI MERCATI GENERI ALIMENTARI	28	3425.86
138	2019	BAR - CAFFE' - PASTICCERIA	123	24018.98
139	2019	CAPANNONI INDUSTRIALI - CASEIFICI	16	3211.91
140	2019	CARROZZERIE E OFFICINE	47	7437.76
141	2019	CASE DI CURA E RIPOSO	18	8503.78
142	2019	DISCOTECA, NIGHT CLUB E SALE DA GIOCO	28	5255.5
143	2019	DIST.RI CARBURANTE - IMP.TI SPORTIVI	14	1095.91
144	2019	EDICOLE-FARMACIE-TABACCHERIE	32	6536.02
145	2019	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2	141.45
146	2019	FALEGNAMI, FABBRI E LAVANDERIE	24	5123.71
147	2019	GIOIELLERIE, TESSUTI E OTTICA	14	682.56
148	2019	NEGOZI BENI DUREVOLI	207	19705.08
149	2019	ORTOFRUTTA - PESCHERIE - FIORI E PIANTE	44	13710.09
150	2019	PARRUCCHIERI E BARBIERI	70	10147.94
151	2019	RISTORANTI - PIZZERIE - PAB - MENSE	33	7333.02
152	2019	SUPERMERCATI ALIMENTARI - MACELLERIE	168	44219.52
153	2019	UFFICI E AGENZIE	67	19851.69
154	2020	ABITAZIONI PRIVATE	11899	1710480.93
155	2020	ASSOC.NI - SCUOLE PRIVATE - CIRCOLI	15	3427.91
156	2020	ATTIVITA' ARTIGIANALI PROD. BENI	6	2398.6
157	2020	AUTOR.SSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA	2	248.82
158	2020	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	147	12322.62
159	2020	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	306	2756.76
160	2020	BANCHI MERCATI GENERI ALIMENTARI	48	1554.22
161	2020	BAR - CAFFE' - PASTICCERIA	123	23412.31
162	2020	CAPANNONI INDUSTRIALI - CASEIFICI	10	3235.82
163	2020	CARROZZERIE E OFFICINE	50	7499.13
164	2020	CASE DI CURA E RIPOSO	18	7850.58
165	2020	DISCOTECA, NIGHT CLUB E SALE DA GIOCO	36	5741.49
166	2020	DIST.RI CARBURANTE - IMP.TI SPORTIVI	10	1095.93
167	2020	EDICOLE-FARMACIE-TABACCHERIE	43	6969.34
168	2020	FALEGNAMI, FABBRI E LAVANDERIE	26	5022.77
169	2020	GIOIELLERIE, TESSUTI E OTTICA	12	569.62
170	2020	NEGOZI BENI DUREVOLI	126	29432.56
171	2020	ORTOFRUTTA - PESCHERIE - FIORI E PIANTE	34	13013.44
172	2020	PARRUCCHIERI E BARBIERI	97	10309.51
173	2020	RISTORANTI - PIZZERIE - PAB - MENSE	27	10072.54
174	2020	SUPERMERCATI ALIMENTARI - MACELLERIE	103	41883.78
175	2020	UFFICI E AGENZIE	46	20085.78
176	2021	ABITAZIONI PRIVATE	26013	1474258.24
177	2021	ASSOC.NI - SCUOLE PRIVATE - CIRCOLI	20	2073.75
178	2021	ATTIVITA' ARTIGIANALI PROD. BENI	12	1197.69
179	2021	AUTOR.SSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA	3	213.75
180	2021	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	302	7627.26
181	2021	BAR - CAFFE' - PASTICCERIA	292	8456.66
182	2021	CAPANNONI INDUSTRIALI - CASEIFICI	2	296.13
183	2021	CARROZZERIE E OFFICINE	60	4031.93
184	2021	CASE DI CURA E RIPOSO	32	5105.7
185	2021	DISCOTECA, NIGHT CLUB E SALE DA GIOCO	72	4370.06
186	2021	DIST.RI CARBURANTE - IMP.TI SPORTIVI	20	626.58
187	2021	EDICOLE-FARMACIE-TABACCHERIE	129	5140.95
188	2021	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2	36.97
189	2021	FALEGNAMI, FABBRI E LAVANDERIE	108	2502.65
190	2021	GIOIELLERIE, TESSUTI E OTTICA	16	388.53
191	2021	NEGOZI BENI DUREVOLI	264	15994.77
192	2021	ORTOFRUTTA - PESCHERIE - FIORI E PIANTE	64	7897.64
193	2021	PARRUCCHIERI E BARBIERI	177	4291.42
194	2021	RISTORANTI - PIZZERIE - PAB - MENSE	92	5659.76
195	2021	SUPERMERCATI ALIMENTARI - MACELLERIE	218	37683.49
196	2021	UFFICI E AGENZIE	109	12559.45
197	2022	ABITAZIONI PRIVATE	12138	1742467.43
198	2022	ASSOC.NI - SCUOLE PRIVATE - CIRCOLI	8	3627.43
199	2022	ATTIVITA' ARTIGIANALI PROD. BENI	6	2919.94
200	2022	AUTOR.SSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA	2	303.8
201	2022	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	130	13502.3
202	2022	BAR - CAFFE' - PASTICCERIA	80	27824.73
203	2022	CAPANNONI INDUSTRIALI - CASEIFICI	11	488.86
204	2022	CARROZZERIE E OFFICINE	50	9311.64
205	2022	CASE DI CURA E RIPOSO	16	8709.62
206	2022	DISCOTECA, NIGHT CLUB E SALE DA GIOCO	22	7135.02
207	2022	DIST.RI CARBURANTE - IMP.TI SPORTIVI	22	1102.89
208	2022	EDICOLE-FARMACIE-TABACCHERIE	48	7741.05
209	2022	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2	108.27
210	2022	FALEGNAMI, FABBRI E LAVANDERIE	22	6095.42
211	2022	GIOIELLERIE, TESSUTI E OTTICA	8	736.39
212	2022	NEGOZI BENI DUREVOLI	140	41124.96
213	2022	ORTOFRUTTA - PESCHERIE - FIORI E PIANTE	34	15767.05
214	2022	PARRUCCHIERI E BARBIERI	75	14409.66
215	2022	RISTORANTI - PIZZERIE - PAB - MENSE	35	14114.74
216	2022	SUPERMERCATI ALIMENTARI - MACELLERIE	163	59506.32
217	2022	UFFICI E AGENZIE	57	23309.66
218	2023	ABITAZIONI PRIVATE	12779	1747036.63
219	2023	ASSOC.NI - SCUOLE PRIVATE - CIRCOLI	10	3756.13
220	2023	ATTIVITA' ARTIGIANALI PROD. BENI	6	2876.44
221	2023	AUTOR.SSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA	4	417.94
222	2023	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	146	13250.14
223	2023	BAR - CAFFE' - PASTICCERIA	92	27977.33
224	2023	CAPANNONI INDUSTRIALI - CASEIFICI	2	655.45
225	2023	CARROZZERIE E OFFICINE	46	9343.13
226	2023	CASE DI CURA E RIPOSO	16	8579.53
227	2023	DISCOTECA, NIGHT CLUB E SALE DA GIOCO	24	8808.16
228	2023	DIST.RI CARBURANTE - IMP.TI SPORTIVI	12	1468.44
229	2023	EDICOLE-FARMACIE-TABACCHERIE	36	6912.24
230	2023	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	4	144.22
231	2023	FALEGNAMI, FABBRI E LAVANDERIE	22	6004.91
232	2023	GIOIELLERIE, TESSUTI E OTTICA	10	1001.4
233	2023	NEGOZI BENI DUREVOLI	156	49231.2
234	2023	ORTOFRUTTA - PESCHERIE - FIORI E PIANTE	36	16107.46
235	2023	PARRUCCHIERI E BARBIERI	88	13889.28
236	2023	RISTORANTI - PIZZERIE - PAB - MENSE	22	18641.26
237	2023	SUPERMERCATI ALIMENTARI - MACELLERIE	152	58209.31
238	2023	UFFICI E AGENZIE	58	22345.93
239	2024	ABITAZIONI PRIVATE	13765	1793456.82
240	2024	ASSOC.NI - SCUOLE PRIVATE - CIRCOLI	8	3601.45
241	2024	ATTIVITA' ARTIGIANALI PROD. BENI	8	2926.97
242	2024	AUTOR.SSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA	4	402.65
243	2024	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	138	12442.3
244	2024	BAR - CAFFE' - PASTICCERIA	90	26893.41
245	2024	CAPANNONI INDUSTRIALI - CASEIFICI	2	632.25
246	2024	CARROZZERIE E OFFICINE	42	8620.9
247	2024	CASE DI CURA E RIPOSO	18	8704.24
248	2024	DISCOTECA, NIGHT CLUB E SALE DA GIOCO	22	9360.51
249	2024	DIST.RI CARBURANTE - IMP.TI SPORTIVI	12	1415.05
250	2024	EDICOLE-FARMACIE-TABACCHERIE	99	6822.06
251	2024	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	4	192.56
252	2024	FALEGNAMI, FABBRI E LAVANDERIE	32	5819.06
253	2024	GIOIELLERIE, TESSUTI E OTTICA	14	1554.17
254	2024	NEGOZI BENI DUREVOLI	192	50943.4
255	2024	ORTOFRUTTA - PESCHERIE - FIORI E PIANTE	44	14909.15
256	2024	PARRUCCHIERI E BARBIERI	76	14021.3
257	2024	RISTORANTI - PIZZERIE - PAB - MENSE	22	19985.38
258	2024	SUPERMERCATI ALIMENTARI - MACELLERIE	146	56916.25
259	2024	UFFICI E AGENZIE	56	22301.24
260	2025	ABITAZIONI PRIVATE	14388	1833545.51
261	2025	ASSOC.NI - SCUOLE PRIVATE - CIRCOLI	8	3757.07
262	2025	ATTIVITA' ARTIGIANALI PROD. BENI	8	3108.86
263	2025	AUTOR.SSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA	4	420.04
264	2025	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	146	12707.28
265	2025	BAR - CAFFE' - PASTICCERIA	70	28800.13
266	2025	CAPANNONI INDUSTRIALI - CASEIFICI	2	659.58
267	2025	CARROZZERIE E OFFICINE	30	8994.17
268	2025	CASE DI CURA E RIPOSO	18	9583.52
269	2025	DISCOTECA, NIGHT CLUB E SALE DA GIOCO	14	7069.14
270	2025	DIST.RI CARBURANTE - IMP.TI SPORTIVI	12	1476.15
271	2025	EDICOLE-FARMACIE-TABACCHERIE	34	7229.82
272	2025	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	4	200.87
273	2025	FALEGNAMI, FABBRI E LAVANDERIE	22	6134.92
274	2025	GIOIELLERIE, TESSUTI E OTTICA	14	2049.93
275	2025	NEGOZI BENI DUREVOLI	150	53622.22
276	2025	ORTOFRUTTA - PESCHERIE - FIORI E PIANTE	32	14602.64
277	2025	PARRUCCHIERI E BARBIERI	64	14828.63
278	2025	RISTORANTI - PIZZERIE - PAB - MENSE	22	20848.7
279	2025	SUPERMERCATI ALIMENTARI - MACELLERIE	106	57008.85
280	2025	UFFICI E AGENZIE	46	23160.49
