﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	13272	11709	784	25765
2	2025	39539	27232	2460	69231
3	2024	40384	21835	2014	64233
4	2023	39217	23508	1869	64594
5	2022	36220	23456	1334	61010
6	2021	33108	20980	580	54668
7	2020	32684	17773	321	50778
8	2019	32344	21986	184	54514
9	2018	31560	19875	13	51448
10	2017	31459	19965	1	51425
11	2016	35651	20677	0	56328
12	2015	33032	19129	0	52161
13	2014	27352	17700	1	45053
14	2013	27419	17540	0	44959
15	2012	25459	15882	0	41341
16	2011	29849	19921	0	49770
17	2010	30783	21078	0	51861
18	2009	31619	21457	0	53076
19	2008	33628	22086	0	55714
20	2007	30239	21474	0	51713
21	2006	29803	22970	2	52775
22	2005	34835	23369	6	58210
23	2004	31513	20939	2	52454
24	2003	35544	8881	0	44425
25	2002	34122	9297	0	43419
26	2001	36468	11991	0	48459
27	2000	37792	10622	0	48414
28	1999	35004	9091	0	44095
29	1998	33898	8458	0	42356
30	1997	35595	8429	0	44024
31	1996	28385	6498	0	34883
32	1995	36270	8120	0	44390
33	1994	35144	8081	0	43225
34	1993	30729	8373	0	39102
35	1992	30801	9055	0	39856
36	1991	31610	1	0	31611
37	1990	29354	0	0	29354
