﻿_id	Anno	Ufficio	Entrata Ufficio	Uscita Ufficio	Interno Ufficio
1	2026	Codice della Strada  (16)	1	0	1
2	2026	Ufficio del Sindaco (20)	1	59	2
3	2026	Ufficio del Segretario Comunale (19)	2	11	5
4	2026	Ufficio Tributi MT [UOTRIBUTI]	20	0	0
5	2026	Ufficio Tributi (11)	1113	241	128
6	2026	Ufficio Stato Civile (8)	892	1264	102
7	2026	Ufficio Ragioneria [UF37KE]	29	26	28
8	2026	Ufficio Protocollo (4)	8491	499	27
9	2026	Ufficio Personale (3)	63	101	6
10	2026	Ufficio Messo (2)	0	76	0
11	2026	Ufficio Elettorale (7)	163	290	15
12	2026	Ufficio Anagrafe (6)	1067	910	241
13	2026	Settore VIII - Polizia Locale (15)	612	101	40
14	2026	Settore VII - Servizi Sociali - Scolastici - Culturali (14)	19	23	2
15	2026	Settore VII - Polizia Locale (15)	1583	268	181
16	2026	Settore VI - Tecnico LL.PP. - Manutentivo (13)	144	58	10
17	2026	Settore VI - Servizi Sociali - Scolastici - Culturali (14)	31	70	3
18	2026	Settore V - Tecnico Urbanistica (12)	4	41	3
19	2026	Settore V - Tecnico LL.PP. - Manutentivo (13)	358	182	20
20	2026	Settore IV - Tecnico Urbanistica (12)	1	123	38
21	2026	Settore IV - Finanziario (10)	0	2	1
22	2026	Settore III - Giustizia di Pace - SUAP - Commercio (9)	395	172	27
23	2026	Settore II - Finanziario (10)	0	6	4
24	2026	Settore II - Demografico (5)	0	54	0
25	2026	Settore I - Amministrativo - Ufficio Demografico (5)	0	65	0
26	2026	Settore I - Amministrativo (1)	2	24	0
27	2026	Commercio, Mercati e Pubblicità (17)	0	0	2
28	2025	Settore V - Tecnico Urbanistica (12)	21	182	36
29	2025	Ufficio del Sindaco (20)	7	47	7
30	2025	Ufficio del Segretario Comunale (19)	3	10	14
31	2025	Ufficio Tributi MT	0	5	0
32	2025	Ufficio Tributi (11)	1633	771	82
33	2025	Ufficio Stato Civile (8)	1605	1905	104
34	2025	Ufficio Ragioneria [UF37KE]	56	22	35
35	2025	Ufficio Protocollo (4)	12834	813	50
36	2025	Ufficio Personale (3)	89	138	10
37	2025	Ufficio Messo (2)	3	86	0
38	2025	Ufficio Messo	0	8	0
39	2025	Ufficio Elettorale (7)	303	520	66
40	2025	Ufficio Anagrafe (6)	1327	1362	471
41	2025	Settore VIII - Polizia Locale (15)	2726	459	482
42	2025	Settore VII - Servizi Sociali - Scolastici - Culturali (14)	124	118	20
43	2025	Settore VII - Servizi Sociali - Scolastici - Culturali	0	1	0
44	2025	Settore VI - Tecnico LL.PP. - Manutentivo (13)	609	264	11
45	2025	Settore VI - Tecnico LL.PP. - Manutentivo	0	1	0
46	2025	Settore IV - Finanziario (10)	3	11	8
47	2025	Settore III - Giustizia di Pace - SUAP - Commercio (9)	657	275	93
48	2025	Settore II - Demografico (5)	22	103	0
49	2025	Settore I - Amministrativo (1)	8	13	0
50	2025	Commercio, Mercati e Pubblicità (17)	0	0	1
51	2025	Codice della Strada  (16)	4	1	0
52	2024	Edilizia, Ambiente e Igiene  (18)	0	2	1
53	2024	Ufficio del Sindaco (20)	5	23	5
54	2024	Ufficio del Segretario Comunale (19)	2	25	12
55	2024	Ufficio Tributi (11)	1976	1194	67
56	2024	Ufficio Stato Civile (8)	1794	2282	91
57	2024	Ufficio Ragioneria [UF37KE]	32	34	32
58	2024	Ufficio Protocollo (4)	12846	803	47
59	2024	Ufficio Protocollo	1	0	0
60	2024	Ufficio Personale (3)	0	2	0
61	2024	Ufficio Messo (2)	0	46	0
62	2024	Ufficio Elettorale (7)	155	328	14
63	2024	Ufficio Anagrafe (6)	1027	964	583
64	2024	Settore VIII - Polizia Locale (15)	4162	572	729
65	2024	Settore VII - Servizi Sociali - Scolastici - Culturali (14)	175	158	36
66	2024	Settore VI - Tecnico LL.PP. - Manutentivo (13)	980	594	3
67	2024	Settore V - Tecnico Urbanistica (12)	18	210	27
68	2024	Commercio, Mercati e Pubblicità (17)	0	1	1
69	2024	Settore IV - Finanziario (10)	14	20	13
70	2024	Settore IV - Finanziario	1	0	0
71	2024	Settore III - Giustizia di Pace - SUAP - Commercio (9)	543	257	140
72	2024	Settore II - Demografico (5)	101	210	11
73	2024	Settore I - Amministrativo (1)	4	43	6
74	2023	Settore III - Giustizia di Pace - SUAP - Commercio (9)	134	56	59
75	2023	Ufficio del Sindaco (20)	0	6	3
76	2023	Ufficio del Sindaco	1	16	5
77	2023	Ufficio del Segretario Comunale (19)	0	5	3
78	2023	Ufficio del Segretario Comunale	0	2	2
79	2023	Ufficio Tributi (11)	711	467	23
80	2023	Ufficio Tributi	1770	1231	45
81	2023	Ufficio Stato Civile (8)	604	706	29
82	2023	Ufficio Stato Civile	1247	1460	4
83	2023	Ufficio Ragioneria [UF37KE]	67	60	60
84	2023	Ufficio Protocollo (4)	4075	241	20
85	2023	Ufficio Protocollo	8369	619	31
86	2023	Ufficio Messo (2)	0	24	0
87	2023	Ufficio Messo	0	66	0
88	2023	Ufficio Elettorale (7)	23	21	0
89	2023	Ufficio Elettorale	91	176	0
90	2023	Ufficio Anagrafe (6)	353	341	176
91	2023	Ufficio Anagrafe  (6)	1	1	1
92	2023	Ufficio Anagrafe	767	775	319
93	2023	Settore VIII - Polizia Locale (15)	1586	278	228
94	2023	Settore VIII - Polizia Locale	4185	761	430
95	2023	Settore VII - Servizi Sociali - Scolastici - Culturali (14)	21	29	2
96	2023	Settore VII - Servizi Sociali - Scolastici - Culturali	117	95	39
97	2023	Settore VI - Tecnico LL.PP. - Manutentivo (13)	395	277	0
98	2023	Settore VI - Tecnico LL.PP. - Manutentivo	718	575	3
99	2023	Settore V - Tecnico Urbanistica (12)	14	47	9
100	2023	Settore V - Tecnico Urbanistica	14	162	26
101	2023	Settore IV - Finanziario (10)	28	13	25
102	2023	Settore IV - Finanziario	16	6	2
103	2023	Settore III - Giustizia di Pace - SUAP - Commercio	307	143	290
104	2023	Settore II - Demografico (5)	22	65	2
105	2023	Settore II - Demografico	0	15	0
106	2023	Settore I - Amministrativo (1)	40	14	1
107	2023	Settore I - Amministrativo	0	33	3
108	2023	Edilizia, Ambiente e Igiene  (18)	0	1	0
109	2023	Edilizia, Ambiente e Igiene	0	3	15
110	2023	Commercio, Mercati e Pubblicità (17)	0	2	0
111	2023	Commercio, Mercati e Pubblicità	0	1	7
112	2023	Codice della Strada  (16)	1	0	0
113	2023	Codice della Strada	2	0	0
114	2023	Anagrafe-Video Sorveglianza	0	1	0
115	2022	Ufficio Anagrafe	750	641	138
116	2022	Ufficio del Sindaco	1	26	7
117	2022	Ufficio del Segretario Comunale	0	5	2
118	2022	Ufficio Tributi	925	809	60
119	2022	Ufficio Stato Civile	803	703	0
120	2022	Ufficio Ragioneria [UF37KE]	75	35	46
121	2022	Ufficio Ragioneria	0	88	0
122	2022	Ufficio Protocollo	6325	431	67
123	2022	Ufficio Personale	1	2	0
124	2022	Ufficio Personale	0	56	0
125	2022	Ufficio Messo	0	23	3
126	2022	Ufficio Elettorale	103	235	9
127	2022	TRASCO	0	34	3
128	2022	Settore VIII - Polizia Locale	3278	1184	88
129	2022	Settore VII - Servizi Sociali - Scolastici - Culturali	125	55	22
130	2022	Settore VI - Tecnico LL.PP. - Manutentivo	432	701	3
131	2022	Settore VI - Tecnico LL.PP.	27	8	0
132	2022	Settore V - Tecnico Urbanistica	20	149	31
133	2022	Settore IV - Finanziario	1	9	1
134	2022	Settore III - Giustizia di Pace - SUAP - Commercio	166	123	217
135	2022	Settore II - Demografico	4	512	0
136	2022	Settore I - Amministrativo	0	688	4
137	2022	POLIZIA URBANA	0	1890	0
138	2022	Edilizia, Ambiente e Igiene	2	116	203
139	2022	DEMOGRAFICA	0	2	0
140	2022	Commercio, Mercati e Pubblicità	2	0	13
141	2022	Codice della Strada	5	14	19
142	2021	POLIZIA URBANA	0	1073	4
143	2021	Ufficio Ragioneria	0	215	4
144	2021	DEMOGRAFICA	0	5	0
145	2021	Ufficio Protocollo (4)	1	0	0
146	2021	Ufficio Personale	0	44	0
147	2021	TRASCO	0	80	17
148	2021	Settore VIII - Polizia Locale	0	134	1
149	2021	Settore VI - Tecnico LL.PP. - Manutentivo	0	815	6
150	2021	Settore V - Tecnico Urbanistica	0	24	0
151	2021	Ufficio Tributi	0	335	0
152	2021	Settore II - Demografico	0	787	0
153	2021	Settore I - Amministrativo	0	1145	0
154	2020	Settore I - Amministrativo	0	1115	0
155	2020	POLIZIA URBANA	0	820	2
156	2020	DEMOGRAFICA	0	11	0
157	2020	Ufficio Tributi	0	174	0
158	2020	Ufficio Ragioneria	0	191	10
159	2020	Ufficio Personale	0	23	0
160	2020	TRASCO	0	60	9
161	2020	Settore VIII - Polizia Locale	0	156	0
162	2020	Settore VI - Tecnico LL.PP. - Manutentivo	0	677	0
163	2020	Settore V - Tecnico Urbanistica	0	35	0
164	2020	Settore II - Demografico	0	782	0
165	2020	RAGIONERIA	0	4	0
166	2019	Settore II - Demografico	0	748	0
167	2019	DEMOGRAFICA	0	2	0
168	2019	POLIZIA URBANA	0	759	2
169	2019	Settore I - Amministrativo	0	1437	0
170	2019	Settore V - Tecnico Urbanistica	0	59	0
171	2019	Settore VI - Tecnico LL.PP. - Manutentivo	0	644	0
172	2019	Settore VIII - Polizia Locale	0	132	0
173	2019	TRASCO	0	1	1
174	2019	Ufficio Personale	0	72	0
175	2019	Ufficio Ragioneria	0	204	1
176	2019	Ufficio Tributi	0	76	0
177	2018	Ufficio Tributi	0	125	0
178	2018	Ufficio Ragioneria	0	311	3
179	2018	Ufficio Personale	0	39	0
180	2018	TRASCO	0	3	1
181	2018	Settore VIII - Polizia Locale	0	180	0
182	2018	Settore VI - Tecnico LL.PP. - Manutentivo	0	663	0
183	2018	Settore V - Tecnico Urbanistica	0	66	0
184	2018	Settore II - Demografico	0	635	0
185	2018	Settore I - Amministrativo	0	1800	0
186	2018	POLIZIA URBANA	0	1337	18
187	2018	DEMOGRAFICA	0	1	0
188	2017	DEMOGRAFICA	0	4	0
189	2017	POLIZIA URBANA	0	929	18
190	2017	Ufficio Tributi	0	325	0
191	2017	Ufficio Ragioneria	0	410	3
192	2017	Ufficio Personale	0	3	0
193	2017	TRASCO	0	1	2
194	2017	Settore VIII - Polizia Locale	0	247	0
195	2017	Settore VI - Tecnico LL.PP. - Manutentivo	0	761	0
196	2017	Settore V - Tecnico Urbanistica	0	71	0
197	2017	Settore II - Demografico	0	662	0
198	2017	Settore I - Amministrativo	0	1539	1
199	2017	RAGIONERIA	0	2	0
200	2016	RAGIONERIA	0	1	0
201	2016	Ufficio Tributi	0	361	0
202	2016	Ufficio Ragioneria	0	475	17
203	2016	Ufficio Personale	0	2	0
204	2016	TRASCO	0	1	0
205	2016	Settore VIII - Polizia Locale	0	302	0
206	2016	Settore VI - Tecnico LL.PP. - Manutentivo	0	866	0
207	2016	Settore V - Tecnico Urbanistica	0	79	0
208	2016	Settore II - Demografico	0	694	0
209	2016	Settore I - Amministrativo	0	1496	0
210	2016	SEGRETERIA	0	2	0
211	2016	POLIZIA URBANA	0	830	32
212	2015	TECNICA	0	1	0
213	2015	Ufficio Tributi	0	220	0
214	2015	Ufficio Ragioneria	0	548	5
215	2015	Ufficio Personale	0	1	0
216	2015	UFFICIO PORTO	0	2	0
217	2015	TRASCO	0	3	3
218	2015	Settore VIII - Polizia Locale	0	362	0
219	2015	Settore VI - Tecnico LL.PP. - Manutentivo	0	550	0
220	2015	Settore V - Tecnico Urbanistica	0	654	0
221	2015	Settore II - Demografico	0	692	0
222	2015	Settore I - Amministrativo	0	1371	1
223	2015	SEGRETERIA	0	1	0
224	2015	POLIZIA URBANA	0	713	81
225	2015	AMMINISTRAZIONE	0	1	0
226	2014	POLIZIA URBANA	0	645	79
227	2014	Ufficio Tributi	0	118	0
228	2014	Ufficio Ragioneria	0	500	7
229	2014	Ufficio Personale	0	5	0
230	2014	TRASCO	0	2	0
231	2014	Settore VIII - Polizia Locale	0	294	0
232	2014	Settore VI - Tecnico LL.PP. - Manutentivo	0	1	0
233	2014	Settore V - Tecnico Urbanistica	0	1013	0
234	2014	Settore II - Demografico	0	914	0
235	2014	Settore I - Amministrativo	0	1459	1
236	2014	SEGRETERIA	0	2	0
237	2014	RAGIONERIA	0	1	0
238	2013	POLIZIA URBANA	0	797	142
239	2013	Ufficio Tributi	0	111	0
240	2013	Ufficio Ragioneria	0	466	0
241	2013	Ufficio Personale	0	4	0
242	2013	TRASCO	0	5	2
243	2013	Settore VIII - Polizia Locale	0	308	0
244	2013	Settore V - Tecnico Urbanistica	0	1060	0
245	2013	Settore II - Demografico	0	710	0
246	2013	Settore I - Amministrativo	0	1703	0
247	2013	RAGIONERIA	0	0	1
248	2013	AMMINISTRAZIONE	0	1	0
249	2012	SEGRETERIA	0	0	1
250	2012	Ufficio Tributi	0	279	0
251	2012	Ufficio Ragioneria	0	486	1
252	2012	POLIZIA URBANA	0	662	109
253	2012	Ufficio Personale	0	86	0
254	2012	TRASCO	0	19	6
255	2012	Settore VIII - Polizia Locale	0	176	1
256	2012	Settore V - Tecnico Urbanistica	0	1234	0
257	2012	Settore II - Demografico	0	499	0
258	2012	Settore I - Amministrativo	0	1463	0
259	2012	RAGIONERIA	0	3	0
260	2011	Ufficio Tributi	0	202	0
261	2011	Ufficio Ragioneria	0	496	3
262	2011	Ufficio Personale	0	107	0
263	2011	TRASCO	0	3	3
264	2011	TECNICA	0	1	0
265	2011	Settore VIII - Polizia Locale	0	214	0
266	2011	Settore V - Tecnico Urbanistica	0	1241	1
267	2011	Settore II - Demografico	0	581	0
268	2011	Settore I - Amministrativo	0	1625	3
269	2011	POLIZIA URBANA	0	555	175
270	2010	POLIZIA URBANA	0	971	269
271	2010	Ufficio Tributi	0	150	4
272	2010	Ufficio Ragioneria	0	406	4
273	2010	Ufficio Personale	0	101	1
274	2010	TRASCO	0	2	3
275	2010	TECNICA	0	1	0
276	2010	Settore VIII - Polizia Locale	0	207	0
277	2010	Settore V - Tecnico Urbanistica	0	1452	1
278	2010	Settore II - Demografico	0	562	0
279	2010	Settore I - Amministrativo	0	1824	4
280	2010	RAGIONERIA	0	0	1
281	2009	RAGIONERIA	0	2	0
282	2009	Ufficio Tributi	0	102	1
283	2009	Ufficio Ragioneria	0	420	3
284	2009	Ufficio Personale	0	78	0
285	2009	TRASCO	0	6	8
286	2009	Settore VIII - Polizia Locale	0	36	0
287	2009	Settore V - Tecnico Urbanistica	0	1321	1
288	2009	Settore II - Demografico	0	634	0
289	2009	Settore I - Amministrativo	0	1611	0
290	2009	SEGRETERIA	0	4	0
291	2009	POLIZIA URBANA	0	897	262
292	2008	POLIZIA URBANA	0	686	182
293	2008	Ufficio Tributi	0	97	0
294	2008	Ufficio Ragioneria	0	353	4
295	2008	Ufficio Personale	0	20	0
296	2008	TRASCO	0	0	6
297	2008	Settore VIII - Polizia Locale	0	33	0
298	2008	Settore V - Tecnico Urbanistica	0	1459	1
299	2008	Settore II - Demografico	0	759	0
300	2008	Settore I - Amministrativo	0	1215	6
301	2008	SEGRETERIA	0	8	1
302	2008	RAGIONERIA	0	3	0
303	2008	AMMINISTRAZIONE	0	0	4
304	2007	TRASCO	0	3	9
305	2007	Ufficio Tributi	0	140	0
306	2007	Ufficio Ragioneria	0	279	5
307	2007	Ufficio Personale	0	25	1
308	2007	Settore VIII - Polizia Locale	0	17	0
309	2007	Settore V - Tecnico Urbanistica	0	1404	10
310	2007	Settore II - Demografico	0	920	0
311	2007	Settore I - Amministrativo	0	1032	7
312	2007	SEGRETERIA	0	1	3
313	2007	RAGIONERIA	0	23	0
314	2007	POLIZIA URBANA	0	514	328
315	2007	AMMINISTRAZIONE	0	5	10
316	2006	AMMINISTRAZIONE	0	6	6
317	2006	Ufficio Tributi	0	178	5
318	2006	Ufficio Ragioneria	0	278	22
319	2006	Ufficio Personale	0	7	1
320	2006	TRASCO	0	1	14
321	2006	Settore VIII - Polizia Locale	0	17	1
322	2006	Settore V - Tecnico Urbanistica	0	1465	30
323	2006	Settore II - Demografico	0	873	7
324	2006	Settore I - Amministrativo	0	784	17
325	2006	RAGIONERIA	0	23	2
326	2006	POLIZIA URBANA	0	290	345
327	2005	AMMINISTRAZIONE	0	8	3
328	2005	Ufficio Tributi	0	95	2
329	2005	Ufficio Ragioneria	0	265	22
330	2005	Ufficio Personale	0	6	0
331	2005	TRASCO	0	9	16
332	2005	TECNICA	0	0	2
333	2005	Settore VIII - Polizia Locale	0	28	1
334	2005	Settore V - Tecnico Urbanistica	0	1540	35
335	2005	Settore II - Demografico	0	944	12
336	2005	Settore I - Amministrativo	0	595	31
337	2005	RAGIONERIA	0	24	0
338	2005	POLIZIA URBANA	0	530	262
339	2004	Settore V - Tecnico Urbanistica	0	1081	30
340	2004	Settore VIII - Polizia Locale	0	308	19
341	2004	Ufficio Tributi	0	1755	10
342	2004	Settore I - Amministrativo	0	406	18
343	2004	Settore II - Demografico	0	1260	79
344	2004	Ufficio Personale	0	6	8
345	2004	Ufficio Ragioneria	0	280	26
