﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	4540	1712	243	6495
2	2025	10846	4519	389	15754
3	2024	10593	4587	451	15631
4	2023	11339	3961	389	15689
5	2022	11339	4072	389	15800
6	2021	11710	3494	249	15453
7	2020	12750	3099	264	16113
8	2019	12191	4205	274	16670
9	2018	9561	3770	203	13534
10	2017	8500	3706	284	12490
11	2016	8051	3420	264	11735
12	2015	8056	3261	271	11588
13	2014	7569	2123	149	9841
14	2013	8356	2483	58	10897
15	2012	8690	2423	95	11208
16	2011	9030	3105	88	12223
17	2010	8409	3398	103	11910
18	2009	7785	3324	116	11225
19	2008	7718	3478	25	11221
20	2007	7896	3267	29	11192
21	2006	8197	3397	33	11627
22	2005	7726	3604	18	11348
23	2004	8311	3902	39	12252
24	2003	6439	3308	56	9803
25	2002	5634	3289	82	9005
26	2001	6238	3251	97	9586
