﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiPresunti	PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec	PrevDefinitivaCassaAnnoPrec	PrevisioniCassa	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	2025		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				76013,61			41443,5	0	0
2	2025		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				68500,85			0	0	0
3	2025		Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie				0			0	0	0
4	2025		Utilizzo avanzo di Amministrazione				525188,77			0	0	0
5	2025		di cui avanzo utilizzato anticipatamente				0			0		
6	2025		di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				0			0	0	0
7	2025		Fondo di Cassa all'1/1/2025					2167204,4	2264484,92			
8	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1379406,48	2379753,06	3203788,26	3023056,48	1643650	1613650	1613650
9	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
10	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
11	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	1550,27	3986	5548,65	5536,27	3986	3986	3986
12	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	0	549391,02	549391,02	541000	541000	541000	541000
13	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0
14	2025	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	185523,2	409393,58	574942,76	361346,2	175823	176238	176238
15	2025	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	12000	45325	57325	62325	50325	50325	50325
16	2025	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	36,6	1500	1500	1536,6	1500	1500	1500
17	2025	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0	0
18	2025	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0
19	2025	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	58196,04	446760	479537,53	496306,04	438110	440210	440210
20	2025	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5237,91	47100	47856	32337,91	27100	26100	26100
21	2025	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	0	1130	1130	300	300	300	300
22	2025	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	250	250	250	250	250	250
23	2025	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	66183,43	159450	223952,68	214533,43	148350	145450	145450
24	2025	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0
25	2025	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	81772,24	227411,84	437157,37	81772,24	0	0	0
26	2025	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0
27	2025	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	80500	80500	6400	6400	500	500
28	2025	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	0	117494,4	117494,4	242563	242563	168063	168063
29	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
30	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0
31	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0
32	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
33	2025	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
34	2025	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
35	2025	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	46274,68	0	46274,68	46274,68	0	0	0
36	2025	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0
37	2025	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0
38	2025	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	139494,57	1084220	1084925,25	822214,57	682720	682720	682720
39	2025	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	786,73	36000	36005	36786,73	36000	36000	36000
