﻿_id	IDIncidenti	Data	Ora	IDProv	IDCom	IDTipoIncidente	IDTipoStrada	CentroAbitato	IDPolizia	IDCaratteristiche	CantiereStradale	N_Autovettura	N_Autocarro fino 3,5t	N_Autocarro > 3,5t	N_Autotreno	N_Autoarticolato	N_Autobus	N_Tram	N_Treno	N_Motociclo	N_Ciclomotore	N_Velocipede	N_Bicicletta a pedala assistita	N_Monopattini elettrici	N_Altri dispositivi micromobilita'	N_AltrIVeicoli	Trasportanti merci pericolose	N_Pedoni	N_Deceduti	N_Feriti	Numero Nome Strada	KM	Metri	Carreggiata	Omissione	Contromano	DettaglioPersone	idPositivita	ArtCds	Coordinata X	Coordinata Y
1	8386	03/01/2025	13:50	036	I462	4	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Pedemontana/Circonvallazione Nord Est			3	N	N		0		10,8003623	44,5553497
2	8393	03/01/2025	15:45	036	I462	5	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Pia 107			2	N	N		0	157/7	10,7806399	44,5442352
3	8595	10/01/2025	21:30	036	I462	4	5	S	2	11	N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Regina Pacis/Via Oslo			2	N	N		0	141/2	10,78755346	44,55687898
4	8706	14/01/2025	13:10	036	I462	2	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Muraglie 62			1	N	N		0		10,7741119	44,54564209
5	8709	14/01/2025	15:10	036	I462	1	5	S	2	02	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Vandelli 11			2	N	N		0	135/4;141/2	10,9098616	44,5784323
6	8710	14/01/2025	18:25	036	I462	4	5	S	2	01	N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Vittime 11 Settembre 2001			2	N	N		0	141/2	10,78276379	44,55360506
7	8726	15/01/2025	18:40	036	I462	2	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	0	0	1	Circonvallazione Nord Est/Via Collegio Vecchio			3	N	N		0	141/4;68/6	10,7974388	44,5483811
8	8734	16/01/2025	07:10	036	I462	2	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	0	0	1	Circonvallazione Sud Est/Viale Torino			3	N	N		0		10,7961363	44,5391693
9	8823	17/01/2025	13:45	036	I462	2	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Circonvallazione Sud Est/Via Adda			3	N	N		0		10,7961363	44,5391693
10	8865	18/01/2025	11:55	036	I462	2	5	S	2	12	N	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Viale Matteotti/Viale Carducci			2	N	N		1	122/8;145/1;186/2	10,7894276	44,5446803
11	8871	18/01/2025	13:30	036	I462	5	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via San Prospero/Viale della Pace			2	N	N		1	141/2;186/2	10,7839479	44,53705002
12	8917	20/01/2025	10:32	036	I462	2	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale Fanti 56			1	N	N		0	154/8	10,7918272	44,5372422
13	8957	20/01/2025	18:10	036	I462	2	5	S	2	01	N	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Radici in Monte 271			3	N	N		0		10,77230812	44,54820989
14	9008	21/01/2025	18:40	036	I462	1	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Circonvallazione Sud Est/Via Rometta			3	N	N		0		10,7961363	44,5391693
15	9177	26/01/2025	20:35	036	I462	5	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Montanara/Viale Giacobazzi			2	N	N		0	141/2		
16	9182	27/01/2025	07:30	036	I462	2	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	N	0	0	0	Via Regina Pacis/Via Casiglie Bassa			2	N	N		0	141/3	10,79622105	44,57183225
17	9205	27/01/2025	12:25	036	I462	2	5	S	2	01	N	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Pedemontana			2	N	N		0		10,8003623	44,5553497
18	9202	27/01/2025	12:40	036	I462	4	5	S	2	01	N	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Frati Strada Alta 14			2	N	N		0	141/2	10,7904839	44,5525581
19	9325	29/01/2025	10:10	036	I462	2	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Rometta 20			2	S	N		0	189/4	10,7877143	44,5365979
20	9335	29/01/2025	12:15	036	I462	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Divisione Acqui/Viale San Francesco			2	N	N		0		10,79378579	44,54199546
21	9374	29/01/2025	18:30	036	I462	8	5	S	2	15	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Circonvallazione Sud/Via Indipendenza			2	N	N		0		10,7961363	44,5391693
22	9393	30/01/2025	10:55	036	I462	2	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale Sant'Anna 15			1	N	N		0		10,7812041	44,5391946
23	9444	31/01/2025	14:25	036	I462	2	5	S	2	01	N	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Pedemontana			1	N	N		0		10,8012874	44,55466926
24	9508	03/02/2025	07:30	036	I462	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Zanella 4			1	N	N		0		10,79122	44,5439
25	9646	05/02/2025	16:45	036	I462	5	5	S	2	02	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Piazza Martiri Partigiani 81			1	N	N		0	141/2	10,7822228	44,5424606
26	9691	06/02/2025	16:10	036	I462	4	5	S	2	15	N	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Vittime 11 Settembre 2001/Via Regina Pacis			1	N	N		0		10,78548	44,55326
27	9754	07/02/2025	13:25	036	I462	2	5	S	2	01	N	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Montanara 40			2	N	N		0		10,7759993	44,532183
28	9801	08/02/2025	17:00	036	I462	1	5	S	2	12	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Scarlatti/Viale della Pace			2	N	N		0		10,78200399	44,53457098
29	9881	10/02/2025	22:40	036	I462	2	5	S	2	10	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Radici in Monte/Viale Palestro			2	N	N		1	141/3;186/2;186/3;80/14	10,7758826	44,54719802
30	10003	12/02/2025	17:55	036	I462	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via dell'Artigianato/Via Fabbri			2	N	N		0	126/11;145/4	10,8091411	44,5691024
31	10074	13/02/2025	21:10	036	I462	3	4	N	2	02	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	4	Via Montegibbio 38			2	N	N		0	141/3	10,78240941	44,51613974
32	10080	14/02/2025	07:40	036	I462	2	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Adda/Circonvallazione Sud Est			1	N	N		0		10,79630171	44,53997915
33	10132	14/02/2025	19:00	036	I462	7	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	1	0	1	Via Montanara 148			2	S	N		0	141/4;189/6	10,77324	44,52845
34	10136	15/02/2025	04:00	036	I462	5	5	S	2	01	N	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Rometta 143			2	N	N		0	80/14	10,7888927	44,5333876
35	10221	17/02/2025	15:33	036	I462	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via San Pietro 6			1	N	N		0		10,7955466	44,5466881
36	10237	18/02/2025	07:50	036	I462	2	4	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Circonvallazione Sud Est/Via San Pietro			2	N	N		0		10,7966188	44,54674242
37	10249	18/02/2025	10:05	036	I462	5	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Montanara 208			2	N	N		0	141/2;80/14	10,7714052	44,526713
38	10299	18/02/2025	17:35	036	I462	4	5	S	2	01	N	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Radici in Monte 21			2	N	N		0	141/2	10,785262	44,5442953
39	10307	18/02/2025	19:45	036	I462	2	5	S	2	12	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale San Francesco/Viale Antonio Gramsci			1	N	N		0	145/2	10,78771	44,54352
40	10319	19/02/2025	09:50	036	I462	5	5	S	2	01	N	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Montanara 208			2	N	N		0	158/2;164/8	10,7714052	44,526713
41	10419	20/02/2025	18:01	036	I462	2	4	S	2	15	N	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Pedemontana/Via Radici in Piano			1	N	N		0		10,79813	44,55607
42	10481	22/02/2025	12:42	036	I462	2	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale Palestro 35			2	N	N		0		10,77332086	44,54389924
43	10510	22/02/2025	18:00	036	I462	2	5	S	2	01	N	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	3	Via Montanara 7			2	N	N		0	141/2	10,77712846	44,53343846
44	10551	24/02/2025	12:45	036	I462	2	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	N	0	0	0	Via Radici in Piano 23			2	N	N		0		10,7852961	44,5453899
45	10613	25/02/2025	09:10	036	I462	5	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Piazzale Avanzini 9a			1	N	N		0	141/2	10,7811358	44,5415367
46	10643	25/02/2025	13:40	036	I462	8	5	S	2	01	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	N	0	0	1	Via San Michele 214			2	N	N		1	186/2	10,75013	44,51198
47	10667	25/02/2025	18:18	036	I462	7	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	1	0	1	Viale Matteotti/Viale Pascoli			2	N	N		0		10,78938119	44,54459319
48	10738	27/02/2025	08:05	036	I462	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale Palestro/Via Muraglie			1	N	N		0	145/4	10,77456	44,54544
49	10812	28/02/2025	10:20	036	I462	5	5	S	2	15	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Circonvallazione Sud Est/Via Francesco Ruini			2	N	N		0	141/2	10,79283	44,53298
50	10896	01/03/2025	13:20	036	I462	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via San Pio/Via San Bernardo			2	N	N		0	154/1	10,80029762	44,54991425
51	10977	03/03/2025	18:15	036	I462	2	5	S	2	15	N	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Radici in Piano/Via Pedemontana			1	N	N		0		10,79873	44,55592
52	10998	04/03/2025	09:32	036	I462	2	5	N	2	15	N	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Pedemontana/Via Regina Pacis			3	N	N		0		10,7877065	44,55765239
53	11147	06/03/2025	13:00	036	I462	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giuseppe Mazzini/Via Pioppa			2	N	N		0	93/2	10,79533908	44,53914008
54	11166	06/03/2025	15:50	036	I462	4	5	S	2	15	N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	2	Via Regina Pacis/Via Vittime 11 Settembre 2001			2	N	N		0	141/2	10,78568552	44,55373795
55	11187	06/03/2025	20:40	036	I462	2	5	S	2	15	N	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Pedemontana/Via Radici in Piano			2	N	N		0	154/1	10,8003623	44,5553497
56	11253	07/03/2025	17:55	036	I462	4	5	S	2	01	N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Montanara 306			2	N	N		0	141/2	10,7688482	44,5246349
57	11463	11/03/2025	09:30	036	I462	7	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	1	0	1	Via Adda 49			1	N	N		0		10,79768	44,53995
58	11425	11/03/2025	12:30	036	I462	5	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale Agnini 30			1	N	N		0		10,78879238	44,54205066
59	11454	11/03/2025	17:40	036	I462	2	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	0	0	1	Viale Caboto/Via Radici in Piano			3	N	N		0		10,7908914	44,5515863
60	11460	11/03/2025	22:28	036	I462	1	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	N	0	0	0	Via Radici in Monte/Via Regina Pacis			2	N	N		0		10,7753855	44,5473345
61	11544	13/03/2025	07:20	036	I462	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale 28 Settembre 1943/Via 4 Novembre			1	N	N		0	145/4	10,78972411	44,5484598
62	11576	13/03/2025	12:59	036	I462	2	5	S	2	12	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Indipendenza/Via Venezia			2	N	N		0		10,7747506	44,5373041
63	11659	14/03/2025	19:35	036	I462	7	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	1	0	1	Via Radici in Piano/Via Radici in Monte			3	N	N		0	141/4	10,78497267	44,54457535
64	11693	15/03/2025	15:15	036	I462	2	5	S	2	12	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Viale Emilia Romagna/Via Marche			2	N	N		0	145/4	10,79486579	44,56425899
65	11704	15/03/2025	22:30	036	I462	5	5	S	2	15	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Pedemontana/Via Regina Pacis			2	N	N		0		10,78885	44,55766
66	11707	16/03/2025	13:40	036	I462	2	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Radici in Piano 61			2	S	N		0	189/4	10,7856448	44,5459014
67	11711	16/03/2025	17:27	036	I462	5	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale San Carlo 30			2	N	N		0	154/1	10,79445477	44,54615576
68	11763	17/03/2025	15:45	036	I462	2	5	S	2	15	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Circonvallazione Sud/Via Francesco Ruini			3	N	N		0		10,79277642	44,53300029
69	11770	17/03/2025	17:20	036	I462	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Stazione/Via Prampolini			1	N	N		0	143/1;154/1	10,78649	44,54385
70	11800	18/03/2025	11:25	036	I462	2	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	N	0	0	0	Via Radici in Piano/Via Archimede			2	N	N		0	145/5	10,79684337	44,55460535
71	11884	19/03/2025	13:00	036	I462	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Aldo Moro			2	N	N		0	141/2	10,7861406	44,5504214
72	11899	19/03/2025	15:25	036	I462	5	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Pia 174			2	N	N		0		10,78007466	44,54543644
73	11902	19/03/2025	15:38	036	I462	2	5	S	2	01	N	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Regina Pacis 114			1	N	N		0	154/1	10,79006267	44,56132602
74	11989	21/03/2025	07:45	036	I462	5	5	S	2	01	N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Tien An Men 13			2	N	N		0	141/2	10,7868738	44,5459526
75	12090	22/03/2025	21:10	036	I462	5	5	S	2	17	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	VIA CIRCONVALLAZIONE NORD-EST			2	N	N		1	186/2	10,7968284	44,5444215
76	12096	24/03/2025	07:45	036	I462	3	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	0	0	1	Viale 20 Settembre 52			1	N	N		0		10,7827673	44,53825845
77	12106	24/03/2025	09:10	036	I462	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	N	0	0	0	Viale Fratelli Cairoli 19			2	S	N		0	141/2;180/1;189/5;193/2;80/14	10,79245806	44,53689849
78	12163	24/03/2025	18:30	036	I462	5	5	S	2	10	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Circonvallazione Sud Est/Via Rometta			2	N	N		0	141/2	10,78906215	44,53257226
79	12207	25/03/2025	11:20	036	I462	5	5	S	2	10	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Circonvallazione Sud Est/Via Rometta			1	N	N		0		10,78964	44,53173
80	14257	26/03/2025	13:05	036	I462	3	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Circonvallazione San Michele 6			2	N	N		0	141/2;79/4	10,7678061	44,5239664
81	14288	27/03/2025	08:02	036	I462	5	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale Fanti/Via Mameli			1	N	N		0		10,7919815	44,5380396
82	14492	30/03/2025	10:00	036	I462	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	N	0	0	0	Via Jean Boulanger 32			2	S	N		0			
83	14763	04/04/2025	22:15	036	I462	3	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Ancora 381			2	N	N		1	186/2	10,79067778	44,58940054
84	14780	05/04/2025	13:15	036	I462	2	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Radici in Piano 422			3	N	N		0		10,79899392	44,55672885
85	14845	07/04/2025	12:50	036	I462	2	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Circonvallazione Sud Est/Via Adda			1	N	N		0	144/3	10,796333	44,54047738
86	14898	07/04/2025	18:50	036	I462	4	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale Palestro snc			4	N	N		0	149/1;80/14	10,77030871	44,53959987
87	14931	08/04/2025	13:25	036	I462	7	5	S	2	12	N	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	1	0	1	Viale San Marco/Via Guicciardini			1	N	N		0	141/2;80/14	10,79248264	44,54554377
88	15000	09/04/2025	10:25	036	I462	7	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	1	0	1	Via Giuseppe Mazzini/Viale Fratelli Cairoli			1	N	N		0		10,79277101	44,53871045
89	17120	11/04/2025	10:15	036	I462	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Montanara/Via Santissima Consolata			2	N	N		0	145/4	10,77368792	44,52896278
90	17125	11/04/2025	11:24	036	I462	4	5	S	2	15	N	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Pedemontana/Via Radici in Piano			3	N	N		0	141/1	10,79803304	44,55611382
91	17214	12/04/2025	12:10	036	I462	5	5	S	2	02	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Ancora 125			2	N	N		0	141/2;80/14	10,77856614	44,55188417
92	17244	13/04/2025	11:03	036	I462	5	5	S	2	12	N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale 20 Settembre/Traversa Barozzi			1	N	N		0		10,7831076	44,5388509
93	17303	15/04/2025	14:00	036	I462	5	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Braida/Viale Matteotti			1	N	N		0		10,78909018	44,54384334
94	17358	16/04/2025	11:30	036	I462	2	5	S	2	15	N	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Pedemontana/Via Radici in Piano			1	N	N		0		10,79820494	44,55631771
95	17397	16/04/2025	18:10	036	I462	2	5	S	2	12	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	N	0	0	0	Via Verrazzano/Via del Tricolore			2	S	N		0			
96	17430	17/04/2025	13:50	036	I462	2	5	S	2	01	N	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Regina Pacis 100			2	N	N		0		10,7878801	44,55727788
97	17488	18/04/2025	12:05	036	I462	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Viale Boito/Viale Puccini			2	N	N		0	145/5	10,78665903	44,53592
98	17530	19/04/2025	09:00	036	I462	5	5	S	2	01	N	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Pedemontana	9	0	2	N	N		0		10,796455	44,55659083
99	17587	20/04/2025	22:05	036	I462	2	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	2	Via Pedemontana			1	N	N		0		10,79913166	44,55601454
100	17592	21/04/2025	13:00	036	I462	4	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Montanara 4			2	N	N		0	141/2	10,77753	44,5337977
101	17610	22/04/2025	08:45	036	I462	4	5	S	2	12	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Ancora/Via Manara			2	N	N		0	141/2	10,79269688	44,5980267
102	17642	22/04/2025	16:15	036	I462	5	5	S	2	01	N	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale D'Arezzo 26			2	S	N		0	141/2;189/5	10,78008105	44,53300818
103	17654	23/04/2025	13:45	036	I462	4	5	S	2	17	N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Circonvallazione Nord Est			2	N	N		0	141/2	10,7968	44,5434
104	17710	24/04/2025	18:55	036	I462	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Circonvallazione Sud/Viale Torino			3	N	N		0	154/1	10,79614691	44,53607282
105	17750	26/04/2025	17:40	036	I462	2	5	S	2	10	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Radici in Monte/Viale Palestro			2	N	N		0	41/1	10,7753855	44,5473345
106	17754	26/04/2025	18:00	036	I462	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Circonvallazione Sud Est/Viale Torino			3	N	N		0	145/5	10,79650484	44,53613315
107	17772	28/04/2025	07:15	036	I462	2	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Circonvallazione Nord Est 160			3	N	N		0		10,7975901	44,5495076
108	17778	28/04/2025	08:30	036	I462	2	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Regina Pacis/Via Pedemontana			2	N	N		0			
109	17799	28/04/2025	11:15	036	I462	4	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Circonvallazione Sud Est 213			2	N	N		0	141/2	10,7960138	44,5392203
110	17807	28/04/2025	13:40	036	I462	4	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	4	Via Regina Pacis 35			2	N	N		0	141/2	10,7817093	44,5473275
111	17831	28/04/2025	18:40	036	I462	4	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Circonvallazione Sud/Viale Ippolito Nievo			3	N	N		0	141/1;154/1	10,77423546	44,53143196
112	17866	29/04/2025	11:15	036	I462	4	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Adda/Circonvallazione Sud Est			1	N	N		0	141/1	10,79608014	44,53976619
113	17975	30/04/2025	17:15	036	I462	2	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via San Simone 6			2	N	N		0			
114	17973	30/04/2025	17:39	036	I462	4	5	S	2	01	N	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Radici in Monte 229			2	N	N		0		10,77450547	44,54748627
115	18203	03/05/2025	12:25	036	I462	8	4	N	2	02	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Montegibbio 25			2	N	N		0		10,7726	44,52478
116	18051	03/05/2025	12:50	036	I462	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Viale Puccini/Via Goito			2	N	N		0	145/4	10,78678318	44,53602037
117	18057	03/05/2025	14:20	036	I462	1	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	N	0	0	1	Via Vallurbana/Via Vandelli			2	N	N		0	145/1	10,76068555	44,51207355
118	18139	05/05/2025	15:50	036	I462	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giuseppe Mazzini 59/A			2	N	N		0		10,78532538	44,54061801
119	18134	05/05/2025	17:00	036	I462	5	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Stazione 31			1	N	N		0	80/14	10,7856048	44,5441935
120	18171	06/05/2025	11:40	036	I462	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Circonvallazione Sud			2	N	N		0		10,7736942	44,52892922
121	18222	07/05/2025	09:10	036	I462	5	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale San Marco/Viale San Luca			1	N	N		0	141/2	10,7934026	44,54538561
122	18316	08/05/2025	18:34	036	I462	2	5	S	2	12	N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale San Marco/Viale San Matteo			2	N	N		0	145/4;40/10	10,79518	44,5454
123	18331	09/05/2025	08:27	036	I462	4	5	S	2	01	N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Circonvallazione Sud 31			3	N	N		0	141/2	10,78598723	44,53155433
124	18348	09/05/2025	12:35	036	I462	4	5	S	2	01	N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Guglielmo Marconi 2 di via radici in piano			1	S	N		0	189/4	10,78643695	44,544878
125	18354	09/05/2025	13:50	036	I462	1	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale Costa/Via Repubblica			1	N	N		0		10,78778024	44,53725405
