﻿_id	Categoria RSU	Indirizzo	Metri totali	Metri tassati	Inizio utenza	Fine utenza	stagionale	Codice categoria Ronchi	Categoria Ronchi
1	UTENZA DOMESTICA	VIALE DEL LAVORO	139	139	2021-10-05		false		UTENZA DOMESTICA
2	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA SANTA LUCIA	144	144	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
3	CASE DI CURA E RIPOSO	CONTRADA BUFALO	70	70	2016-01-01		false		CASE DI CURA E RIPOSO
4	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	CONTRADA BUFALO	500	500	2016-01-01		false		UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
5	CASE DI CURA E RIPOSO	CONTRADA BUFALO	881	881	2016-01-01		false		CASE DI CURA E RIPOSO
6	UTENZA DOMESTICA	VIA VITTORIO EMANUELE II	80	80	2021-09-14		false		UTENZA DOMESTICA
7	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA FARNETO	48	48	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
8	UTENZA DOMESTICA	VIA BUFALETTO	141	141	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
9	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	VIALE DEL LAVORO	152	152	2021-10-05		false		UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)
10	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA SERRA FUCILE	100	100	2021-08-11		false		UTENZA DOMESTICA
11	UTENZA DOMESTICA	VIA VITTORIO EMANUELE II	163	163	2019-12-31		false		UTENZA DOMESTICA
12	UTENZA DOMESTICA	VIA CALVARIO	183	183	2021-09-29		false		UTENZA DOMESTICA
13	UTENZA DOMESTICA	VIA MELISSA	160	160	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
14	UTENZA DOMESTICA	VIA ALCIDE DE GASPERI	55	55	2021-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
15	UTENZA DOMESTICA	VIA ANTONIO VADALA'	190	190	2026-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
16	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	VIALE BALBIA	70	70	2021-01-01		false		AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
17	UTENZA DOMESTICA	VIA ERNESTO CHE GUEVARA	118	118	2021-06-14		false		UTENZA DOMESTICA
18	CASE DI CURA E RIPOSO	CONTRADA BUFALO	115	115	2016-01-01		false		CASE DI CURA E RIPOSO
19	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA SERRE E CORSO	100	100	2021-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
20	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA FARNETO	161	134	2021-09-13		false		UTENZA DOMESTICA
21	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	CONTRADA FARNETO	166	142	2021-09-13		false		UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)
22	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	184	184	2021-06-01		false		NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
23	UTENZA DOMESTICA	VIA GIOVANNI XXIII	182	182	2016-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
24	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA SERRA FUCILE	136	136	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
25	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA SERRE E CORSO	40	40	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
26	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	VIA VARIANTE	150	150	2026-01-01		false		ALBERGHI SENZA RISTORANTE
27	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	CONTRADA CARDOSO	41	41	2021-01-01		false		UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)
28	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA FARNETO	135	135	2026-06-01		false		UTENZA DOMESTICA
29	UTENZA DOMESTICA	VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	120	120	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
30	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	CONTRADA CARDOSO	44	44	2021-01-01		false		UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)
31	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	CONTRADA CARDOSO	23	23	2021-01-01		false		UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)
32	UTENZA DOMESTICA	VIA SAN MARTINO	49	49	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
33	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA GUIDOTTO	140	140	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
34	UTENZA DOMESTICA	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	149	149	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
35	UTENZA DOMESTICA	VIA CALVARIO	151	151	2021-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
36	UTENZA DOMESTICA	VIA SAN DOMENICO	228	228	2021-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
37	UTENZA DOMESTICA	VIA PADRE TOMMASO CERZITO	250	250	2021-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
38	UTENZA DOMESTICA	VIALE DELLE MIMOSE	142	142	2021-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
39	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	30	30	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)
40	UTENZA DOMESTICA	VIA AMEDEO	163	163	2021-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
41	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA COSTE GIACOBBE	160	160	2021-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
42	UTENZA DOMESTICA	VIA DEI FABBRI	74	74	2021-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
43	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	VIA MONTELLO	24	24	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)
44	UTENZA DOMESTICA	VIA VITTORIO CARAVELLI	141	141	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
45	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA STIZZO	248	248	2021-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
46	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA FARNETO	150	150	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
47	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	CONTRADA COSTE GIACOBBE	161	161	2021-01-01		false		UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)
48	UTENZA DOMESTICA	VIA SAN DOMENICO	148	148	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
49	UTENZA DOMESTICA	VICO II SAN DOMENICO	180	180	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
50	UTENZA DOMESTICA	VIA CALATAFIMI	86	86	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
51	UTENZA DOMESTICA	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	163	163	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
52	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	VIALE OLIMPICO	133	133	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)
53	UTENZA DOMESTICA	VIA PIAVE	80	80	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
54	UTENZA DOMESTICA	VIA FILIPPO TURATI	127	127	2020-03-06		false		UTENZA DOMESTICA
55	UTENZA DOMESTICA	VIA GIAN DOMENICO ROGLIANO	60	60	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
56	UTENZA DOMESTICA	VIALE DEGLI OLEANDRI	105	105	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
57	UTENZA DOMESTICA	PIAZZA SAN PAOLO	64	64	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
58	UTENZA DOMESTICA	VICO II SAN DOMENICO	116	116	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
59	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA FARNETO	100	100	2018-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
60	UTENZA DOMESTICA	VIA CORRADO ALVARO	157	157	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
61	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA SERRA FUCILE	60	60	2021-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
62	UTENZA DOMESTICA	VIA OSVALDO PALADINI	111	111	2021-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
63	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA PALLOTTA	100	100	2022-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
64	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	CORSO UMBERTO I	144	144	2021-02-01		false		SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
65	UTENZA DOMESTICA	VIA DEI MUGNAI	70	70	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
66	UTENZA DOMESTICA	CORSO UMBERTO I	187	187	2019-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
67	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA ACQUAFABBRICATA	130	130	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
68	UTENZA DOMESTICA	VIA MELISSA	170	170	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
69	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	CONTRADA CARDOSO	130	130	2026-01-01		false		UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)
70	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	VIA VITTORIO EMANUELE II	130	130	2013-01-01		false		UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
71	UTENZA DOMESTICA	VIA CALATAFIMI	148	148	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
72	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	VIA VITTORIO EMANUELE II	82	82	2019-01-01		false		UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)
73	UTENZA DOMESTICA	VIALE OLIMPICO	227	227	2021-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
74	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA BUFALO	130	130	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
75	UTENZA DOMESTICA	VIA GAETANO SALVEMINI	195	195	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
76	UTENZA DOMESTICA	VIA ANGELO MARIA MAZZIA	55	55	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
77	UTENZA DOMESTICA	VIA FELICE CAVALLOTTI	140	140	2026-02-01		false		UTENZA DOMESTICA
78	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA SANTA LUCIA	11	11	2018-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
79	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA MOLARA	120	120	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
80	UTENZA DOMESTICA	VIA TRIESTE	70	70	2013-12-31		false		UTENZA DOMESTICA
81	UTENZA DOMESTICA	VIA DELLA FONTE	210	210	2021-08-01		false		UTENZA DOMESTICA
82	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	VIA DELLA FONTE	25	25	2020-01-01		false		AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
83	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA ACQUAFETIDA	50	50	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
84	UTENZA DOMESTICA	VIA ANNA FRANK	137	137	2016-07-19		false		UTENZA DOMESTICA
85	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA PADELLI	80	80	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
86	UTENZA DOMESTICA	VIA CALVARIO	70	70	2020-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
87	UTENZA DOMESTICA	VIA GRAZIA DELEDDA	66	66	2017-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
88	UTENZA DOMESTICA	VIA CALATAFIMI	168	168	2018-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
89	UTENZA DOMESTICA	VIALE BALBIA	190	190	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
90	UTENZA DOMESTICA	VIA SAN DOMENICO	272	272	2020-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
91	UTENZA DOMESTICA	VIA VITTORIO EMANUELE II	144	144	2015-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
92	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA MAZZARELLI	113	113	2015-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
93	UTENZA DOMESTICA	VIA TOMMASO CAMPANELLA	120	120	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
94	UTENZA DOMESTICA	VIA ROSA LUXEMBURG	90	90	2016-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
95	UTENZA DOMESTICA	VIA VARIANTE A	200	200	2014-08-27		false		UTENZA DOMESTICA
96	UTENZA DOMESTICA	VIA DELLE GINESTRE	120	120	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
97	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA SANT'ELIA	130	130	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
98	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA PADELLI	70	70	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
99	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA LARDERIA	100	100	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
100	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	VIA VITTORIO EMANUELE II	50	50	2013-01-01		false		UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
101	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	CONTRADA COSTE GIACOBBE	192	192	2016-01-01		false		CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
102	UTENZA DOMESTICA	VIA VINCENZO PADULA	50	50	2018-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
103	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	VIA SAN MARTINO	20	20	2020-01-01		false		AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
104	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	VIA FRANCESCO CILEA	52	52	2019-01-01		false		UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)
105	UTENZA DOMESTICA	VIA BUFALETTO	130	130	2026-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
106	UTENZA DOMESTICA	VIA ISONZO	109	109	2017-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
107	UTENZA DOMESTICA	VIA BERNARDINO TELESIO	141	141	2018-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
108	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	VIA BUFALETTO	61	61	2015-01-01		false		UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
109	UTENZA DOMESTICA	VIALE OLIMPICO	111	111	2018-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
110	UTENZA DOMESTICA	VIA UGO BASSI	92	92	2021-09-02		false		UTENZA DOMESTICA
111	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	VIALE DEGLI OLEANDRI	52	52	2019-01-01		false		UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)
112	UTENZA DOMESTICA	VICO I SAN DOMENICO	128	128	2016-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
113	UTENZA DOMESTICA	VIA SALVATORE DI GIACOMO	60	60	2018-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
114	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	VIA SAN DOMENICO	56	56	2018-01-01		false		UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)
115	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA PROVOLIANO	50	50	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
116	UTENZA DOMESTICA	VIALE DELLE MIMOSE	145	145	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
117	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA FARNETO	46	46	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
118	UTENZA DOMESTICA	VIALE DEGLI OLEANDRI	87	87	2015-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
119	UTENZA DOMESTICA	VIA GAETANO SALVEMINI	137	137	2018-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
120	UTENZA DOMESTICA	VIA CALVARIO	186	186	2020-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
121	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	VIA VITTORIO EMANUELE II DX	52	52	2014-04-15		false		UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
122	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	VIA ROMA	35	35	2017-01-01		false		UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)
123	UTENZA DOMESTICA	VIA PASUBIO	115	115	2018-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
124	UTENZA DOMESTICA	VIA STANISLAO GIACOMANTONIO	120	120	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
125	UTENZA DOMESTICA	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	50	50	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
126	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA SANTA LUCIA	225	225	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
127	UTENZA DOMESTICA	VIA VITTORIO EMANUELE II	120	120	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
128	UTENZA DOMESTICA	VIA DEI TELAI	54	54	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
129	UTENZA DOMESTICA	VICO I NECCO	140	140	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
130	UTENZA DOMESTICA	VIA GIOVANNI PASCOLI	141	141	2018-01-05		false		UTENZA DOMESTICA
131	UTENZA DOMESTICA	VIA FRANCESCO CILEA	124	124	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
132	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA SERRA DEI TESTI	60	60	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
133	UTENZA DOMESTICA	VICO II FERDINANDO BALSANO	60	60	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
134	UTENZA DOMESTICA	VIA VINCENZO PADULA	100	100	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
135	UTENZA DOMESTICA	VIA GIOACCHINO DA FIORE	46	46	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
136	UTENZA DOMESTICA	LARGO PIETRO MICCA	128	128	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
137	UTENZA DOMESTICA	VIA CALATAFIMI	56	56	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
138	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA FARNETO	100	100	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
139	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA CARDOSO	197	197	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
140	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA MADONNA DELLA STRADA	135	135	2017-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
141	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	VIALE BALBIA	85	85	2013-12-31		false		UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)
142	UTENZA DOMESTICA	VIA SAN DOMENICO	226	226	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
143	UTENZA DOMESTICA	VIA DEGLI ULIVI	70	70	2014-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
144	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA CORVISIERO	90	90	2014-07-29		false		UTENZA DOMESTICA
145	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA VALLE FICO	135	135	2015-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
146	UTENZA DOMESTICA	VIA GIAN DOMENICO ROGLIANO	40	40	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
147	UTENZA DOMESTICA	VIA RENDANO	60	60	2013-12-31		false		UTENZA DOMESTICA
148	UTENZA DOMESTICA	VIALE BALBIA	183	183	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
149	UTENZA DOMESTICA	VIALE BALBIA	106	106	2018-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
150	UTENZA DOMESTICA	VIA UGO BASSI	44	44	2023-02-01		false		UTENZA DOMESTICA
151	UTENZA DOMESTICA	VIA SAN DOMENICO	145	145	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
152	UTENZA DOMESTICA	VIA FLAVIO GIOIA	72	72	2021-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
153	UTENZA DOMESTICA	VIA VARIANTE	100	100	2021-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
154	UTENZA DOMESTICA	VIA GRANATELLI	180	180	2023-05-01		false		UTENZA DOMESTICA
155	UTENZA DOMESTICA	VIA VITTORIO EMANUELE II	147	147	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
156	UTENZA DOMESTICA	VIALE DEGLI OLEANDRI	131	131	2020-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
157	UTENZA DOMESTICA	VIA ANGELO MARIA MAZZIA	104	104	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
158	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	VIA VITTORIO EMANUELE II	52	52	2013-01-01		false		SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
159	UTENZA DOMESTICA	VIA PASUBIO	137	137	2014-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
160	UTENZA DOMESTICA	VIA CALVARIO	216	216	2019-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
161	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA SERRA FUCILE	80	80	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
162	UTENZA DOMESTICA	VICO IV SAN DOMENICO	82	82	2014-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
163	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	VIALE OLIMPICO	28	22	2023-01-01		false		UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)
164	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA VALLE FICO	90	90	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
165	UTENZA DOMESTICA	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	90	90	2014-08-01		false		UTENZA DOMESTICA
166	UTENZA DOMESTICA	PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI	80	80	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
167	UTENZA DOMESTICA	VIA VITTORIO EMANUELE II	284	284	2018-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
168	UTENZA DOMESTICA	VIA GABRIELE D'ANNUNZIO	100	100	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
169	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA PALLOTTA	110	110	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
170	UTENZA DOMESTICA	VIA CALVARIO	120	120	2013-12-31		false		UTENZA DOMESTICA
171	UTENZA DOMESTICA	VIA CALATAFIMI	68	68	2016-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
172	UTENZA DOMESTICA	VIA ROCCO SCOTELLARO	80	80	2016-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
173	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	VIA ARTEMISIA	27	27	2016-01-01		false		UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)
174	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	VIA CALATAFIMI	20	20	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)
175	UTENZA DOMESTICA	VIA SAN DOMENICO	43	43	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
176	UTENZA DOMESTICA	VIALE BALBIA	120	120	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
177	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	VIA RENDANO	61	61	2013-01-01		false		AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
178	UTENZA DOMESTICA	VIA TOMMASO BASILE	76	76	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
179	UTENZA DOMESTICA	VIA VITTORIO EMANUELE II	98	98	2020-06-15		false		UTENZA DOMESTICA
180	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA CORVISIERO	80	80	2026-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
181	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	VIA FERDINANDO BALSANO	50	50	2017-01-01		false		ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
182	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	VIA ROMA	86	86	2017-01-01		false		UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)
183	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA SERRA DEI TESTI	70	70	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
184	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA SCALO TARSIA	90	90	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
185	UTENZA DOMESTICA	VIA SANT'ANGELO	108	108	2019-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
186	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	CONTRADA COSTE GIACOBBE	350	350	2024-01-01		false		NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
187	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	CORSO UMBERTO I	90	90	2019-01-01		false		BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
188	UTENZA DOMESTICA	VIALE BALBIA	94	94	2017-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
189	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	VIA VITTORIO EMANUELE II	43	43	2021-01-01		false		NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
190	UTENZA DOMESTICA	VIA MONTELLO	100	100	2015-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
191	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA MAZZARELLI	197	197	2017-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
192	UTENZA DOMESTICA	VIA VINCENZO JULIA	100	100	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
193	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA CARDOSO	220	220	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
194	UTENZA DOMESTICA	VIA SAN DOMENICO	174	174	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
195	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA COSTE GIACOBBE	151	151	2021-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
196	UTENZA DOMESTICA	VIALE DEGLI OLEANDRI	150	150	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
197	UTENZA DOMESTICA	VIA CORRADO ALVARO	104	104	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
198	UTENZA DOMESTICA	VIA ROCCO SCOTELLARO	90	90	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
199	UTENZA DOMESTICA	VICO I PENACE	178	178	2018-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
200	UTENZA DOMESTICA	VIALE BALBIA	105	105	2015-02-10		false		UTENZA DOMESTICA
201	UTENZA DOMESTICA	VIA PIAVE	110	110	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
202	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	SAN GIOVANNI	70	70	2015-01-01		false		CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
203	UTENZA DOMESTICA	VIA SAN DOMENICO	105	105	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
204	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA FARNETO	220	220	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
205	UTENZA DOMESTICA	VIA TOMMASO BASILE	157	157	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
206	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	VIA GABRIELE D'ANNUNZIO	55	55	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)
207	UTENZA DOMESTICA	LARGO SANSEVERINO	80	80	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
208	UTENZA DOMESTICA	VIA FRANCESCO ETTORE	207	207	2018-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
209	UTENZA DOMESTICA	VIA DON CAMILLO TORRES	108	108	2023-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
210	UTENZA DOMESTICA	VIA SOPPORTO	120	120	2016-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
211	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA FARNETO	120	120	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
212	UTENZA DOMESTICA	VIA SAN DOMENICO	30	30	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
213	UTENZA DOMESTICA	VIA MONTELLO	68	68	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
214	UTENZA DOMESTICA	PIAZZA GUGLIELMO MARCONI	120	120	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
215	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA FARNETO	40	40	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
216	UTENZA DOMESTICA	CONTRADA SCALO TARSIA	140	140	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
217	UTENZA DOMESTICA	VIALE DELLE MIMOSE	145	145	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
218	UTENZA DOMESTICA	VIA GIOVANNI PASCOLI	130	130	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
219	UTENZA DOMESTICA	VIA ERNESTO CHE GUEVARA	101	101	2019-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
220	UTENZA DOMESTICA	VIA VINCENZO REALE	87	87	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
221	UTENZA DOMESTICA	VIA GIOVANNI XXIII	121	121	2019-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
222	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	VIALE OLIMPICO	46	37	2023-01-01		false		UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)
223	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	VIA SAN GIOVANNI	19	19	2019-02-05		false		UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)
224	UTENZA DOMESTICA	VIA PIAVE	108	108	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
225	UTENZA DOMESTICA	VIA ALCIDE DE GASPERI	98	98	2013-01-01		false		UTENZA DOMESTICA
