﻿_id	id	cig	oggetto	scelta	importoagg	datainizio	datafine	sommeliquidate	utente	ult_agg
1	1	Z372A0EB7F	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI INERENTI LA RCA E ARD ED INFORTUNI CONDUCENTI DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19936	24/01/2020	24/01/2021	19936	r.vario	05/01/2021
2	2	Z282CB6F8F	INCARICO PER LA DURATA DI UN ANNO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL'ART.37 DEL REGOL.,PRESSO IL COMUNE DI ANDRIA E CONSULENZA PER I SERVIZI DI SUPPORTO AL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL REGOL. GEN. SULLA PROTEZIONE DEI DATI.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2000	01/05/2020	30/04/2021	400	r.vario	17/02/2022
3	3	Z9F2C2E8C1	DD 579_16/03/2020 ADEMPIMENTI RELATIVI AL DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 07/11/2014 E ALLE DISPOSIZIONI DEL DPCM N. 159/2013 E S.M.I. PER LA RICHIESTA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA' 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4918,038	16/03/2019	21/12/2019	2377,41	m.vurchio	09/06/2021
4	4	Z3F2C7036F	DD 621 DEL 25/03/20 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE DELL? ISTRUTTORIA E GRADUATORIA BANDO FITTO CASA 2019 - ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	180	25/03/2020	31/12/2020	180	m.vurchio	17/08/2020
5	5	ZC32C8EFE9	DD 644_30/03/20 PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020. SCHEDA PROGETTO N. 6	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1500	30/03/2020	30/04/2020	1500	m.vurchio	25/09/2020
6	6	Z0E2C77A97	DD 675_10/04/20 EMERGENZA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4000	10/04/2020	31/12/2020	4000	m.vurchio	17/08/2020
7	7	Z732CC935D	DD 814_24/04/2020_EMERGENZA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1160	24/04/2020	31/12/2020	1160	m.vurchio	17/08/2020
8	8	Z732CED3E1	DD 930_08/05/2020_EMERGENZA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1600	08/05/2020	31/12/2020	1600	m.vurchio	17/08/2020
9	9	Z0C2D24212	DD 1114_29/05/2020_EMERGENZA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	400	29/05/2020	31/12/2020	400	m.vurchio	17/08/2020
10	10	Z542D33601	DD 1182_11/06/20 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA, RELATIVA A 17 MINORI IN REGIME DI AFFIDAMENTO FAMILIARE	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	1571	11/06/2020	10/06/2021	1571	m.vurchio	15/10/2020
11	11	Z752D413A9	DD 1223_17/06/2020_SISTEMAZIONE DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT BRAVO 1.6 MULTIJET 120 CV. DPF ACTIVE TARGATA EA 746 CP	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	336,5	17/06/2020	31/12/2020	336,5	m.vurchio	15/10/2020
12	12	Z102D91171	DD 1544_2020_AVVISO PUBB REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL REDDITO DI DIGNITA' RED 3.0 II EDIZIONE UTENZA CAT. A. CONVENZIONAMENTO RETE CAF E PATRONATI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z102D91171	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2000	30/07/2020	31/07/2021	0	m.vurchio	15/10/2020
13	15	ZFA2BEE53D	SERVIZIO DI CONSEGNA DI CIRCA N. 1600 TESSERE ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2992	03/03/2020	10/03/2020	2992	r.vario	24/08/2020
14	16	Z7C2B8C8C4	DITTA DIRITTOITALIA.IT AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SW DI GESTIONE DEI RISULTATI ELETTORALI PER L'ANNO 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1113,45	01/01/2020	31/12/2020	0	FORLANO	13/07/2020
15	17	ZB82BC3F98	DITTA GPI SPA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW APPLICATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13418,8	01/01/2020	31/12/2020	0	FORLANO	15/07/2020
16	18	ZFA2C5612C	DITTA MAGGIOLI SPA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW APPLICATIVI ANNO 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12641	01/01/2020	31/12/2020	0	FORLANO	15/07/2020
17	985	Z242E30D08	det_1861_08-09-2020_INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD 1003/2019-1154/2019 IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONVENZIONATI PRONTO INTERVENTO SOCIALE ISCRITTI AL REGISTRO PIS. CIG Z242E30D08.	25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI	10000	08/09/2020	31/12/2020	2859,94	m.vurchio	09/06/2021
18	987	ZF92E5A750	DD 2026_2020 SERVIZIO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL?AMBITO DEL PROGETTO SPRAR - proroga tecnica AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DEL DR ANDREA ZAMPAR	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	2580	01/01/2020	02/09/2021	2580	m.vurchio	29/12/2021
19	989	ZE12D65BB7	Affidamento servizio di pubblicazione avviso di gara esperita sulla GURI relativo all'affidamento in concessione della gestione del servizio di refezione scolastica.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	241,29	02/07/2020	18/07/2020	241,29	r.marmo	11/01/2021
20	991	ZE72B034EC	DD 2421_03/11/20 SUPPORTO DEL RUP PER PER BUONI SERVIZIO PER L?ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI EX A.D. N. 457 DEL 30/06/17, IN FAVORE: CED STUDIO ROSSETTI - P. IVA: 02493280735	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3109,54	03/11/2020	31/12/2020	3109,54	m.vurchio	09/06/2021
21	992	Z882F16C3B	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 PER L?ADESIONE AL CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI	16008,32	01/01/2020	31/12/2020	16008,32	r.vario	02/12/2020
22	993	Z362C73DCC	"ACQUISTO, MEDIANTE MEPA DELL'APPLICAZIONE ANYDESK PROFESSIONAL NECESSARIA PER L'ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE ""SMART WORKING"" PRESSO IL COMUNE DI ANDRIA"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1993,78	17/03/2020	17/03/2021	1993,78	FORLANO	03/12/2020
23	994	Z942C88FE7	"ACQUISTO, MEDIANTE MEPA DI UN' ALTRA APPLICAZIONE ANYDESK PROFESSIONAL NECESSARIA PER L'ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE ""SMART WORKING"" PRESSO IL COMUNE DI ANDRIA"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1993,78	25/03/2020	17/03/2021	1993,78	FORLANO	03/12/2020
24	995	ZE52B7AF3D	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MANTO ERBOSO PRESSO LO STADIO DEGLI ULIVI DI ANDRIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4918,03	01/01/2020	31/05/2020	0	r.vario	03/12/2020
25	996	ZB92EB56BA	ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL MEPA DELL'ESTENSIONE DELLA LICENZA ANYDESK PROFESSIONAL NECESSARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLO SMART WORKING PRESSO IL COMUNE DI ANDRIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	825	16/10/2020	17/03/2021	0	FORLANO	03/12/2020
26	997	Z6B2BAC9DF	ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER L' ANNO 2020 DALLA DITTA W-ENTERPRISE S.R.L PARTNER DELLA INFOCERT S.P.A	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	690	29/01/2020	31/12/2020	0	a.strippoli	03/12/2020
27	998	Z4D2B08DD1	ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., DEI SERVIZI SOFTWARE TLM WEB E LIBRAMI. BIBLIO SMALL DALLA DITTA SO.SE.BI. PER LA GESTIONE BIBLIOGRAFICA E CATALOGAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2020.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	880	01/01/2020	31/12/2020	0	a.strippoli	03/12/2020
28	999	Z792BACBAF	AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4931,8	30/01/2020	30/01/2021	4931,8	r.vario	03/12/2020
29	1000	ZD12C206FF	ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA ?LEGALDOC FOLDERS? PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI ANDRIA PER L'ANNO 2020 DALLA DITTA W-	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3200	01/01/2020	31/12/2020	0	a.strippoli	03/12/2020
30	1001	Z342CAF064	"ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO ""SPC CLOUD LOTTO 1"" CONSIP S.P.A. PER ?SERVIZI DI CLOUD COMPUTING'' PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI?. APPROVAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI, PROGETTO DEI FABBISOGNI,SCHEMA CONTRATTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO ALLA R.T.I. TELE"	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	2157,38	01/03/2020	31/12/2020	0	a.strippoli	03/12/2020
31	1002	Z9F2CB51DD	ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO SILS (SISTEMA INFORMATIVO DEL LAVORO SOCIALE) IN DOTAZIONE AL SETTORE SOCIO SANITARIO,CON ABBONAMENTO ANNUALE PER 14 POSTAZIONI OPERATORE DALLA DITTA SOCIALNET SRL PER L'ANNO 2020.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5607	01/01/2020	31/12/2020	0	a.strippoli	03/12/2020
32	1003	Z5A2E0074A	"ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, DEL CERTIFICATO DIGITALE ""GEOTRUST TRUEBUSINESS ID EV""' DI DURATA ANNUALE DALLA SOCIET? TRUST ITALIA SPA."	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	203	27/08/2020	15/09/2020	0	a.strippoli	03/12/2020
33	1004	Z532E2363B	ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI N. 15 RINNOVI DI LICENZE TRIENNALI MERAKI ENTERPRISE, PER IL MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA WIRELESS NECESSARIO PER LA NAVIGAZIONE INTERNET GRATUITA IN ALCUNE AREE COMUNALI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2715	08/09/2020	08/09/2023	0	a.strippoli	03/12/2020
34	1005	Z342CAF064	"ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO ""SPC CLOUD LOTTO 1"" CONSIP S.P.A. PER ?SERVIZI DI CLOUD COMPUTING'' PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI?. AFFIDAMENTO ALLA R.T.I. TELECOM ITALIA S.P.A. (MANDATARIA), HP ENTERPRISE SERVICE, TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES"	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	1510,16	01/01/2021	31/07/2021	0	a.strippoli	03/12/2020
35	1006	ZA82F16430	ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI N.250 LICENZE GFI LANSS250-2999-2Y, CON VALIDIT? BIENNALE, DALLA DITTA VIRTUAL LOGIC SRL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3630	11/11/2020	11/11/2022	0	a.strippoli	03/12/2020
36	1007	Z622F2E255	"ACCORDO QUADRO ""SPC CLOUD LOTTO 1"" CONSIP S.P.A. PER ?SERVIZI DI CLOUD COMPUTING'' PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI?. SERVIZIO DI BAAS CON UPGRADE DI STORAGE PARI A ULTERIORI 2TB PER 8 MESI E ATTIVIT? SISTEMISTICA CLOUD ENABLER PER MIGRAZIONE A WINDO"	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	4344,58	18/11/2020	31/07/2021	0	a.strippoli	03/12/2020
37	1008	ZEF2EF1A60	ACQUISTO MEDIANTE IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI PERSONAL COMPUTER CON WEBCAM E AURICOLARI AI FINI DEL POTENZIAMENTO DELLA DOTAZIONE INFORMATICA NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DELL?INTERVENTO.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	8869,63	05/11/2020	31/12/2020	0	FORLANO	03/12/2020
38	1009	Z572F59685	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE, FURTO E INCENDIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2950	12/12/2020	12/12/2021	0	r.vario	04/12/2020
39	1011	Z882F5C31A	RINNOVO DOMINIO, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO DATI DEL SITO WEB DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	400	26/11/2020	25/11/2021	0	r.vario	04/12/2020
40	1012	Z772F12EC8	Acquisto libri per la Biblioteca Comunale D.M. n.267 del 4.06.2020 del MIBACT: misure a sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2500,5	11/11/2020	24/11/2021	2500,5	r.vario	17/12/2020
41	1013	Z6D2F12E0C	Acquisto libri per la Biblioteca Comunale D.M. n.267 del 4.06.2020 del MIBACT: misure a sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2500,5	11/11/2020	24/11/2021	2500,5	r.vario	17/12/2020
42	1014	Z172F12F61	Acquisto libri per la Biblioteca Comunale D.M. n.267 del 4.06.2020 del MIBACT: misure a sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2500,45	11/11/2020	24/11/2021	2500,45	r.vario	17/12/2020
43	1015	Z8E2F12F19	Acquisto libri per la Biblioteca Comunale D.M. n.267 del 4.06.2020 del MIBACT: misure a sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2500,45	11/11/2020	24/11/2021	0	r.vario	09/12/2020
44	1016	Z872F113B8	ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI NR.40 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI ASSESSORI E I CONSIGLIERI COMUNALI DALLA DITTA W-ENTERPRISE S.R.L.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	600	02/12/2020	02/12/2021	0	a.strippoli	14/12/2020
45	1017	ZB72FC81A1	INCREMENTO NOVITA' EDITORIALI MONOGRAFICHE, MULTIMEDIALI E PERIODICHE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	420	15/12/2020	31/12/2020	0	r.vario	15/12/2020
46	1018	ZB22FC823E	INCREMENTO NOVITA' EDITORIALI MONOGRAFICHE, MULTIMEDIALI E PERIODICHE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	480	15/12/2020	31/12/2020	0	r.vario	15/12/2020
47	1019	ZC52E04577	SERVIZIO DI CONSEGNA DI CIRCA N.710 TESSERE ELETTORALI E N. 1.575 ETICHETTE ELETTORALI IN OCCASSIONE DEL REFERENDUM POPOLARE - DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 E 21 SETEMBRE 2020.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1816,16	04/09/2020	12/09/2020	1816,16	r.vario	22/12/2020
48	1020	Z082E0E06C	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DIVERSAMNETE ABILI, TRASPORTO DEI SEGGI ELETTORALI PER LA RACCOLTA DEL VOTO DOMICILIARE E TRASPORTO DEL MATERIALE DALLE SEZIONI DOPO IL VOTO E LO SCRUTINIO ELEZIONI DEL 20 E 21/09/2020 E TURNO DI BALLOTTAGGIO	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	6230,81	20/09/2020	05/10/2020	6230,81	r.vario	22/12/2020
49	1021	Z5E2F67BE0	det_2758_01-12-20_AFFIDAMENTO ISTRUTTORIA E DELLA GRADUATORIA DEL BANDO FITTO CASA 2020 COMPETENZA 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5000	01/12/2020	31/01/2021	0	m.vurchio	15/12/2020
50	1022	Z3C2F42E46	DITTA SIA SRL- ACQUISTO TRAMITE MEPA DI WEBCAM E ACCESSORI PER INTERVENTO A SOSTEGNO DI MINORI VITTIME DI VIOLENZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1635	04/11/2020	31/12/2020	0	FORLANO	21/12/2020
51	1023	ZDF2F65AFE	DITTA MAGGIOLI SPA: AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO PER L'ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE PER LA TRASMISSIONE DIGITALE DELLE ISTANZE ALL'ENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17700	01/12/2020	31/12/2022	0	FORLANO	21/12/2020
52	1024	ZC92FC0FD8	DITTA MAGGIOLI SPA: AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROCESSO DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4000	16/12/2020	31/12/2020	0	FORLANO	21/12/2020
53	1025	ZA72E934A8	DD 2973/2020_TRASPORTO UTENTI DISABILI c/o QUARTO DI PALO - QUOTA COMUNALE A TITOLO DI RIMBORSO 60%	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24000	01/01/2020	31/12/2020	0	m.vurchio	23/12/2020
54	1026	794708807C	DD 3025_21/12/20_TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE GESTITO DALLA ASL BAT E COMPARTECIPATO DAI COMUNI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	62850,81	01/01/2020	31/12/2020	0	m.vurchio	23/12/2020
55	1027	Z9D2B74D65	Pagamento Tassa Automobilistica Regionale Fiat Punto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	113,87	01/01/2020	31/12/2020	113,87	e.iacobellis	29/12/2020
56	1028	Z822CE2384	Pagamento Tassa Automobilistica Regionale Renault Megane	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	235,17	01/04/2020	31/03/2021	235,17	e.iacobellis	13/01/2022
57	1029	ZD82E306A4	Acquisto software del programma triennale lavori pubblici 2021/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	435,78	01/10/2020	31/12/2020	0	e.iacobellis	29/12/2020
58	1031	85569190F2	DD 3079-2020_AFFIDAMENTO SIPROIMI PER N.22 POSTI ORDINARI TRAMITE MEPA	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	476000	23/12/2020	28/02/2020	0	m.vurchio	30/12/2020
59	1032	7123877944	DD 3162_30-12-2020_PROGETTO SPRAR ?COME TE? PROROGA TECNICA	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	108399,66	01/01/2021	30/06/2021	0	m.vurchio	30/12/2020
60	1034	Z732C8BDEA	Servizio di vigilanza al Laboratorio Urbano ?Giovanincentro-Officina San Domenico? per 5 mesi (dal 1? aprile al 31 agosto 2020)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	450	01/04/2020	31/08/2020	0	f.fortunato	05/01/2021
61	1035	Z762E13304	Servizio di vigilanza al Laboratorio Urbano ?Giovanincentro-Officina San Domenico? per 4 mesi (dal 1? settembre al 31 dicembre 2020)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	360	01/09/2020	31/12/2020	0	f.fortunato	05/01/2021
62	1036	Z2F2FD4267	Servizio per la gestione e l?organizzazione delle riunioni consiliari in remoto tramite Videoconferenza, comprensivo di piattaforma, installazione ed assistenza, per n. 1 seduta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	750	15/01/2021	15/02/2021	0	f.fortunato	07/01/2021
63	1037	Z552EF3D58	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	22000	20/11/2020	31/12/2021	0	r.dimango	07/01/2021
64	1038	Z932F1093A	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE DEI PIANI URBANISTICI DEL COMUNE DI ANDRIA ALLA SOCIETA? PLANETEK ITALIA S.R.L. TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA	36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI	10000	10/11/2020	31/12/2021	0	r.dimango	07/01/2021
65	1039	ZEF2F25EB7	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L?EDILIZIA DEL COMUNE DI ANDRIA - SUED ALLA SOCIETA? ?PUBLISYS SPA? TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	01-PROCEDURA APERTA	26000	01/01/2021	31/12/2022	6500	r.dimango	21/01/2022
66	1040	Z222F25F59	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING PER LO SPORTELLO UNICO PER L?EDILIZIA DEL COMUNE DI ANDRIA ? SUED ALLA SOCIETA? ?PUBLISYS SPA? TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.	01-PROCEDURA APERTA	8000	01/01/2021	31/12/2022	4000	r.dimango	21/01/2022
67	1041	85295420BB	Servizio di implementazione del sistema informativo integrato del COMUNE DI ANDRIA: Affidamento alla Societ? PLANETEK ITALIA SRL tramite ordine diretto sul MEPA	36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI	56700	01/01/2021	31/12/2022	0	r.dimango	08/01/2021
68	1042	Z052FF9BE0	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA ORTO BOTANICO E PRESSO LA STRUTTURA SPORTIVA DENOMINATA CAMPO POLIVALENTE COPERTO IN ZONA SAN VALENTINO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4188	01/01/2021	31/12/2021	0	m.buongiorno	12/01/2021
69	1043	Z0D2C37DA7	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. Lavori urgenti per l'installazione di tabelloni in ferro e per il tracciamento delle riquadrature murali da adibire a propaganda elettorale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5535	29/02/2020	30/11/2020	3613,5	m.buongiorno	12/01/2021
70	1044	Z112FB54FC	noleggio ponte bailey in via carmine. dal 01/07/2020 al 09/04/2021.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	8100	01/07/2020	09/04/2021	8100	m.buongiorno	25/01/2022
71	1045	Z272F4A61D	Servizio di Vigilanza presso gli immobili siti in c.da Madama Camilla e in c.da Cariati in Via Montevitolo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	724,98	01/01/2021	30/06/2021	724,98	m.buongiorno	25/01/2022
72	1046	Z292F496F7	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	6565,37	01/12/2020	30/06/2021	6565,37	m.buongiorno	25/01/2022
73	1047	Z36300F576	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA impianto termico presso edificio scolastico E.Fermi	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	10777,73	28/12/2020	15/01/2021	10777,73	m.buongiorno	25/01/2022
74	1048	Z2E2DF4AF2	Referendum Costituzionale - Rinnovo del Consiglio Regionale e Consiglio Comunale del 20 e 21 Settembre 2020 ed eventuale turno di ballottaggio per le comunali del 4 e 5 ottobre 2020. - Lavori urgenti per l'installazione di tabelloni in ferro e tracci	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	30365,59	18/08/2020	30/11/2020	0	m.buongiorno	12/01/2021
75	1049	Z362DCC6F9	servizio di vigilanza presso immobili confiscati alla mafia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	724,98	01/07/2020	31/12/2020	0	m.buongiorno	12/01/2021
76	1050	Z4C2E94B31	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E AULE DIDATTICHE EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. COPERTURA ASSICURATIVA DEL VERIFICATORE INTERNO -OPERE EDILI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	220	06/10/2020	06/10/2020	220	m.buongiorno	12/01/2021
77	1051	Z4E2F15E8F	CANONI ANNUALI IN FAVORE DELL'ANAS-anno 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2787	01/01/2020	31/12/2020	0	m.buongiorno	12/01/2021
78	1052	Z512E94A94	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E AULE DIDATTICHE EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. COPERTURA ASSICURATIVA DEL'VERIFICATORE INTERNO -SOSTITUZIONE INFISSI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	220	06/10/2020	06/10/2020	220	m.buongiorno	12/01/2021
79	1053	8417721B1C	Referendum Pop. Conf. - Rinnovo del Consiglio Reg. e Com. 20/21 Sett. 2020 e ballottaggio per le Comunali del 4/5 Ott 2020. Allestimento di n. 110 Sezioni Elettorali: montaggio, trasporto e smontaggio, noleggio sedie, pulizia, trasporto plichi.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	89422,71	15/09/2020	31/12/2020	0	m.buongiorno	13/01/2021
80	1054	Z5B2F2DE7C	FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	847,5	20/11/2020	10/12/2020	0	r.deblasis	13/01/2021
81	1055	85649872DE	ESECUZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BANCHINA MARCIAPIEDE IN VIA DELL'INDIPENDENZA NEL TRATTO ANTISTANTE IL COMPLESSO DELLA QUESTURA	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	33804,53	30/12/2020	30/01/2021	0	m.buongiorno	13/01/2021
82	1056	85629344AD	Questura. Opere Complementari: 'Progetto di un tronco di fognatura pluviale per l'immissione in fognatura cittadina delle acque meteoriche provenienti da due impianti depurativi interni al complesso	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	34909,01	30/12/2020	28/02/2021	0	m.buongiorno	13/01/2021
