﻿_id	Anno	Ufficio	Entrata Ufficio	Uscita Ufficio	Interno Ufficio	Totale
1	2026	SETTORE SERVIZI DI SUPPORTO	9	11	1	21
2	2026	SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA	0	11	14	25
3	2026	SETTORE RISORSE	1680	0	1	1681
4	2026	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0	9	1	10
5	2026	SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE (INFAMB)	0	51	1	52
6	2026	VICESINDACA CLAUDIA PECCHIOLI	0	8	4	12
7	2026	TRASFERIMENTI DI RESIDENZA (TRRESID)	0	1330	2	1332
8	2026	SETTORE AFFARI GENERALI E SVILUPPO ECONOMICO	1	1	9	11
9	2026	SERVIZIO PRATICHE EDILIZIE [PRATEDIL]	842	637	68	1547
10	2026	SERVIZIO PRATICHE EDILIZIE	1	0	0	1
11	2026	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (SPIANTERR)	36	268	16	320
12	2026	SERVIZIO PERSONALE [PERS]	9	98	130	237
13	2026	SERVIZIO MOBILITA' E VIABILITA' (MOBVIA)	2	173	101	276
14	2026	SERVIZIO MANUTENZIONE	1	24	11	36
15	2026	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (LAVPUB)	0	68	16	84
16	2026	SERVIZIO AMBIENTE (AMBI)	31	121	35	187
17	2026	SERVIZI INFORMATICI [SSI]	2335	151	18	2504
18	2026	SEGRETERIA GENERALE	81	20	61	162
19	2026	SEGRETERIA E PROTEZIONE CIVILE	26	131	111	268
20	2026	SEGRETARIO GENERALE	0	0	9	9
21	2026	SCUOLA [SCU]	1190	66	14	1270
22	2026	SANZIONI AMMINISTRATIVE	6	635	7	648
23	2026	RAGIONERIA	0	59	31	90
24	2026	PROTOCOLLO (PROTOC)	11981	5	1	11987
25	2026	PRONTO INTERVENTO E CENTRALE OPERATIVA	9	111	29	149
26	2026	PROGETTI SPECIALI, SUPPORTO E COORDINAMENTO	0	7	7	14
27	2026	POLIZIA URBANA E PROSSIMITA'	15	14	43	72
28	2026	POLIZIA EDILIZIA E TUTELA AMBIENTALE (PEDIAMB)	3	52	59	114
29	2026	POLIZIA COMMERCIALE E ATTIVITA' INFORMATIVE (PCOMMAI)	0	82	35	117
30	2026	POLITICHE CASA, GIOVANI E FAMIGLIE [CASA]	71	258	23	352
31	2026	UFFICIO ASSOCIATO PROGETTAZIONE EUROPEA E FUNDRAISING (FUNDR)	0	8	2	10
32	2026	PASSI CARRABILI E OCCUPAZIONI	6	177	34	217
33	2026	NUCLEO DI VALUTAZIONE PERFORMANCE	0	1	0	1
34	2026	NIDI D'INFANZIA [SEDINF]	47	75	34	156
35	2026	MESSI COMUNALI (MESSI)	0	35	1	36
36	2026	GESTIONE IN CONCESSIONE AREE DI SOSTA ZCS E PERMESSI ZTL	80	6	0	86
37	2026	GESTIONE AMMINISTRATIVA (GESTAM)	28	114	32	174
38	2026	GARE	5	127	45	177
39	2026	GABINETTO DEL SINDACO	7	12	1	20
40	2026	FRONT OFFICE [PMFO]	1018	187	14	1219
41	2026	ESPROPRI E PATRIMONIO (ESPPATR)	41	150	29	220
42	2026	ENTRATE (ENTRATE)	521	5356	45	5922
43	2026	ELETTORALE (ELETT)	0	517	5	522
44	2026	ECONOMATO E PROVVEDITORATO	5	158	16	179
45	2026	CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE	0	1	1	2
46	2026	CONTROLLI INTEGRATI	0	1	3	4
47	2026	CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI ESECUTIVI	56	102	5	163
48	2026	CIMITERO [CIM]	104	18	0	122
49	2026	CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E LEVA MILITARE (ANAGRA)	0	181	0	181
50	2026	BIBLIOTECA - CULTURA (BIBLIOC)	32	18	22	72
51	2026	ASSESSORE SFORZI: Urbanistica, Edilizia Privata e convenzionata, Vigilanza attività edilizia, Sport	0	0	1	1
52	2026	AFFARI LEGALI (AFFLEG)	0	5	2	7
53	2026	6° COMMISSIONE CONSILIARE - DI CONTROLLO E GARANZIA	0	1	0	1
54	2026	1° COMMISSIONE CONSILIARE	0	1	0	1
55	2026	SOCIETA' DELLA SALUTE (SDS) - RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICO FINANZIARI	0	0	2	2
56	2026	Suap [SUAP]	661	2051	228	2940
57	2026	Servizi Demografici, protocollo e URP	7	85	7	99
58	2026	STATO CIVILE (STCIV)	2	1207	13	1222
59	2026	SPORT [SPO]	47	37	19	103
60	2026	SINISTRI STRADALI	4	148	37	189
61	2026	SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	0	23	30	53
62	2025	CIMITERO [CIM]	276	93	0	369
63	2025	CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E LEVA MILITARE (ANAGRA)	2	439	0	441
64	2025	BIBLIOTECA - CULTURA (BIBLIOC)	94	89	45	228
65	2025	AFFARI LEGALI (AFFLEG)	9	14	7	30
66	2025	1° COMMISSIONE CONSILIARE	0	1	0	1
67	2025	6° COMMISSIONE CONSILIARE - DI CONTROLLO E GARANZIA	0	6	0	6
68	2025	VICESINDACO E ASSESSORE PECCHIOLI: Lavori Pubblici, Mobilità e Viabilità, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Commercio, Mercati e Rapporti con le Categorie Economiche, Protezione Civile	0	9	0	9
69	2025	VICESEGRETARIO	0	0	1	1
70	2025	Ufficio per la transizione al Digitale	0	0	1	1
71	2025	URP (URP)	0	11	0	11
72	2025	UFFICIO ASSOCIATO PROGETTAZIONE EUROPEA E FUNDRAISING (FUNDR)	0	24	10	34
73	2025	TRASFERIMENTI DI RESIDENZA (TRRESID)	6	3146	2	3154
74	2025	Suap [SUAP]	1474	4699	544	6717
75	2025	Servizi Demografici, protocollo e URP	26	69	15	110
76	2025	SUPPORTO AMMINISTRATIVO	20	198	52	270
77	2025	STATO CIVILE (STCIV)	9	3414	41	3464
78	2025	SPORT [SPO]	124	100	40	264
79	2025	SINISTRI STRADALI	2	381	138	521
80	2025	SINDACO LORENZO FALCHI	0	23	5	28
81	2025	SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	2	50	41	93
82	2025	SETTORE SERVIZI DI SUPPORTO	28	37	13	78
83	2025	SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA	2	30	29	61
84	2025	SETTORE RISORSE	4598	1	4	4603
85	2025	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0	4	0	4
86	2025	SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE (INFAMB)	0	51	5	56
87	2025	SETTORE AFFARI GENERALI E SVILUPPO ECONOMICO	1	3	20	24
88	2025	SERVIZIO PRATICHE EDILIZIE [PRATEDIL]	2406	1943	272	4621
89	2025	SERVIZIO PRATICHE EDILIZIE	1	0	1	2
90	2025	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (SPIANTERR)	14	334	55	403
91	2025	SERVIZIO PERSONALE [PERS]	23	276	303	602
92	2025	SERVIZIO MOBILITA' E VIABILITA' (MOBVIA)	38	933	164	1135
93	2025	SERVIZIO MANUTENZIONE	1	76	68	145
94	2025	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (LAVPUB)	2	217	38	257
95	2025	SERVIZIO AMBIENTE (AMBI)	40	344	58	442
96	2025	SERVIZI INFORMATICI [SSI]	4445	258	34	4737
97	2025	SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA [SEDINF]	0	0	1	1
98	2025	SEGRETERIA GENERALE	239	72	164	475
99	2025	SEGRETERIA E PROTEZIONE CIVILE	77	271	222	570
100	2025	SEGRETARIO GENERALE	0	6	32	38
101	2025	SCUOLA [SCU]	2375	145	42	2562
102	2025	SANZIONI AMMINISTRATIVE	26	1927	21	1974
103	2025	RAGIONERIA	0	95	74	169
104	2025	PROTOCOLLO (PROTOC)	31427	8	9	31444
105	2025	PRONTO INTERVENTO E CENTRALE OPERATIVA	24	191	83	298
106	2025	POLIZIA URBANA E PROSSIMITA'	38	29	87	154
107	2025	POLIZIA EDILIZIA E TUTELA AMBIENTALE (PEDIAMB)	16	153	207	376
108	2025	POLIZIA COMMERCIALE E ATTIVITA' INFORMATIVE (PCOMMAI)	4	207	58	269
109	2025	POLITICHE CASA, GIOVANI E FAMIGLIE [CASA]	222	746	203	1171
110	2025	NIDI D'INFANZIA [SEDINF]	172	275	74	521
111	2025	MESSI COMUNALI (MESSI)	1	374	1	376
112	2025	GESTIONE IN CONCESSIONE AREE DI SOSTA ZCS E PERMESSI ZTL	228	24	0	252
113	2025	GESTIONE AMMINISTRATIVA (GESTAM)	8	99	15	122
114	2025	GESTIONE AMMINISTRATIVA	2	11	2	15
115	2025	GARE	4	245	81	330
116	2025	GABINETTO DEL SINDACO	30	89	2	121
117	2025	Fatture/Liquidazioni Sviluppo del Territorio	0	1	0	1
118	2025	Fatture/Liquidazioni Settore Risorse	0	0	1	1
119	2025	Fatture/Liquidazioni Infrastrutture e Ambiente	0	1	0	1
120	2025	FRONT OFFICE [PMFO]	2708	1059	49	3816
121	2025	ESPROPRI E PATRIMONIO (ESPPATR)	87	363	74	524
122	2025	ENTRATE (ENTRATE)	1632	12374	123	14129
123	2025	ELETTORALE (ELETT)	2	936	11	949
124	2025	ECONOMATO E PROVVEDITORATO	20	441	79	540
125	2025	CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE	1	13	6	20
126	2025	CONTROLLI INTEGRATI	0	0	7	7
127	2025	CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI ESECUTIVI	135	268	14	417
128	2024	PRONTO INTERVENTO E CENTRALE OPERATIVA	34	197	157	388
129	2024	VICESINDACO E ASSESSORE PECCHIOLI: Lavori Pubblici, Mobilità e Viabilità, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Commercio, Mercati e Rapporti con le Categorie Economiche, Protezione Civile	0	24	1	25
130	2024	Ufficio per la transizione al Digitale	0	0	2	2
131	2024	URP (URP)	0	14	0	14
132	2024	UFFICIO STAMPA	0	0	1	1
133	2024	UFFICIO ASSOCIATO PROGETTAZIONE EUROPEA E FUNDRAISING (FUNDR)	1	4	5	10
134	2024	TRASFERIMENTI DI RESIDENZA (TRRESID)	19	3622	1	3642
135	2024	Suap [SUAP]	1496	4782	611	6889
136	2024	Servizi Demografici, protocollo e URP	2	53	27	82
137	2024	SUPPORTO AMMINISTRATIVO	32	412	77	521
138	2024	STATO CIVILE (STCIV)	0	3437	3	3440
139	2024	SPORT [SPO]	124	89	29	242
140	2024	SINISTRI STRADALI	5	419	20	444
141	2024	SINDACO LORENZO FALCHI	0	14	2	16
142	2024	SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	5	19	18	42
143	2024	SETTORE SERVIZI DI SUPPORTO	13	9	8	30
144	2024	SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA	6	14	38	58
145	2024	SETTORE RISORSE	4155	3	3	4161
146	2024	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0	2	2	4
147	2024	SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE (INFAMB)	20	32	21	73
148	2024	SETTORE AFFARI GENERALI E SVILUPPO ECONOMICO	3	2	23	28
149	2024	SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE	1	0	0	1
150	2024	SERVIZIO SCOLASTICO E SPORTIVO [SCSP]	138	24	7	169
151	2024	SERVIZIO PRATICHE EDILIZIE [PRATEDIL]	2282	1468	250	4000
152	2024	SERVIZIO POPOLAZIONE ANZIANA AUTOSUFFICIENTE E NON AUTOSUFFICIENTE	1	0	0	1
153	2024	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (SPIANTERR)	27	308	57	392
154	2024	SERVIZIO PERSONALE [PERS]	35	259	279	573
155	2024	SERVIZIO PERCORSO TUTELA MINORI E GENITORIALITA' VULNERABILE	0	2	0	2
156	2024	SERVIZIO MOBILITA' E VIABILITA' (MOBVIA)	39	1112	135	1286
157	2024	SERVIZIO MANUTENZIONE	5	81	77	163
158	2024	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (LAVPUB)	6	246	20	272
159	2024	SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI SESTO	11	0	0	11
160	2024	SERVIZIO AMBIENTE (AMBI)	74	373	92	539
161	2024	SERVIZI INFORMATICI [SSI]	4688	20	44	4752
162	2024	SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA [SEDINF]	22	27	9	58
163	2024	SEGRETERIA GENERALE	247	68	155	470
164	2024	SEGRETERIA E PROTEZIONE CIVILE	78	220	254	552
165	2024	SEGRETARIO GENERALE	0	0	30	30
166	2024	SCUOLA [SCU]	2010	173	42	2225
167	2024	SANZIONI AMMINISTRATIVE	29	739	11	779
168	2024	RAGIONERIA	1	124	81	206
169	2024	PROTOCOLLO (PROTOC)	34066	24	2	34092
170	2024	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	0	6	0	6
171	2024	POLIZIA URBANA E PROSSIMITA'	37	27	71	135
172	2024	POLIZIA EDILIZIA E TUTELA AMBIENTALE (PEDIAMB)	11	188	239	438
173	2024	POLIZIA COMMERCIALE E ATTIVITA' INFORMATIVE (PCOMMAI)	9	192	54	255
174	2024	POLITICHE CASA, GIOVANI E FAMIGLIE [CASA]	322	828	118	1268
175	2024	NIDI D'INFANZIA [SEDINF]	170	166	80	416
176	2024	MESSI COMUNALI (MESSI)	2	336	2	340
177	2024	GESTIONE IN CONCESSIONE AREE DI SOSTA ZCS E PERMESSI ZTL	236	9	0	245
178	2024	GARE	13	287	95	395
179	2024	GABINETTO DEL SINDACO	30	105	9	144
180	2024	Fatture/Liquidazioni Settore Risorse	0	1	0	1
181	2024	Fatture/Liquidazioni Servizi Demografici	1	0	0	1
182	2024	FRONT OFFICE [PMFO]	2562	2568	57	5187
183	2024	FRONT OFFICE	190	156	0	346
184	2024	ESPROPRI E PATRIMONIO (ESPPATR)	101	424	43	568
185	2024	ENTRATE (ENTRATE)	1411	6889	103	8403
186	2024	ELETTORALE (ELETT)	7	999	12	1018
187	2024	ECONOMATO E PROVVEDITORATO	72	414	43	529
188	2024	CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE	0	9	0	9
189	2024	CONTROLLI INTEGRATI	0	2	8	10
190	2024	CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI ESECUTIVI	121	249	10	380
191	2024	CIMITERO [CIM]	4	222	0	226
192	2024	CIMITERO	0	32	0	32
193	2024	CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E LEVA MILITARE (ANAGRA)	0	554	1	555
194	2024	BIBLIOTECA - CULTURA (BIBLIOC)	105	55	31	191
195	2024	AFFARI LEGALI (AFFLEG)	2	20	8	30
196	2024	6° COMMISSIONE CONSILIARE - DI CONTROLLO E GARANZIA	0	6	0	6
197	2024	4° COMMISSIONE CONSILIARE	3	2	1	6
198	2024	SOCIETA' DELLA SALUTE (SDS) - RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICO FINANZIARI	0	0	1	1
199	2023	SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA [SEDINF]	186	399	89	674
200	2023	VICESINDACO E ASSESSORE PECCHIOLI: Lavori Pubblici, Mobilità e Viabilità, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Commercio, Mercati e Rapporti con le Categorie Economiche, Protezione Civile	0	5	0	5
201	2023	Ufficio per la transizione al Digitale	1	1	2	4
202	2023	URP (URP)	0	10	0	10
203	2023	UFFICIO ASSOCIATO PROGETTAZIONE EUROPEA E FUNDRAISING (FUNDR)	0	5	5	10
204	2023	TRASFERIMENTI DI RESIDENZA (TRRESID)	9	3189	10	3208
205	2023	Suap [SUAP]	2620	4078	845	7543
206	2023	Servizi Demografici, protocollo e URP	7	48	16	71
207	2023	SUPPORTO AMMINISTRATIVO	57	335	34	426
208	2023	STATO CIVILE (STCIV)	4	3538	1	3543
209	2023	SINISTRI STRADALI	2	543	48	593
210	2023	SINDACO LORENZO FALCHI	0	15	2	17
211	2023	SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO (I3N4EF_)	1	0	1	2
212	2023	SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO (I3N4EF)	0	1	1	2
213	2023	SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	1	6	13	20
214	2023	SETTORE SERVIZI DI SUPPORTO	8	5	6	19
215	2023	SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA	1	14	44	59
216	2023	SETTORE RISORSE	3814	697	7	4518
217	2023	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0	11	2	13
218	2023	SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE (INFAMB)	11	40	77	128
219	2023	SETTORE AFFARI GENERALI E SVILUPPO ECONOMICO	7	9	12	28
220	2023	SERVIZIO SCOLASTICO E SPORTIVO [SCSP]	1392	277	66	1735
221	2023	SERVIZIO PRATICHE EDILIZIE [PRATEDIL]	1577	1388	295	3260
222	2023	SERVIZIO PRATICHE EDILIZIE	0	0	1	1
223	2023	SERVIZIO POPOLAZIONE ANZIANA AUTOSUFFICIENTE E NON AUTOSUFFICIENTE	0	0	2	2
224	2023	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (SPIANTERR)	20	391	59	470
225	2023	SERVIZIO PERSONALE [PERS]	60	275	259	594
226	2023	SERVIZIO PERCORSO TUTELA MINORI E GENITORIALITA' VULNERABILE	4	2	1	7
227	2023	SERVIZIO MOBILITA' E VIABILITA' (MOBVIA)	51	1237	112	1400
228	2023	SERVIZIO MANUTENZIONE	11	63	83	157
229	2023	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (LAVPUB)	0	149	22	171
230	2023	SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI SESTO	5	5	1	11
231	2023	SERVIZIO AMBIENTE (AMBI)	49	388	94	531
232	2023	SERVIZI INFORMATICI [SSI]	6517	10	45	6572
233	2023	SEGRETERIA GENERALE	226	69	147	442
234	2023	SEGRETERIA E PROTEZIONE CIVILE	135	218	221	574
235	2023	SEGRETARIO GENERALE (UP874E_)	0	0	1	1
236	2023	SEGRETARIO GENERALE (UP874E)	0	0	2	2
237	2023	SEGRETARIO GENERALE	0	2	20	22
238	2023	SANZIONI AMMINISTRATIVE	51	652	10	713
239	2023	RAGIONERIA	2	114	78	194
240	2023	PROTOCOLLO (PROTOC)	33677	10	4	33691
241	2023	PROTOCOLLO	1	0	0	1
242	2023	PRONTO INTERVENTO E CENTRALE OPERATIVA	50	162	123	335
243	2023	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	0	3	2	5
244	2023	POLIZIA URBANA E PROSSIMITA'	22	28	55	105
245	2023	POLIZIA EDILIZIA E TUTELA AMBIENTALE (PEDIAMB)	5	152	206	363
246	2023	POLIZIA COMMERCIALE E ATTIVITA' INFORMATIVE (PCOMMAI)	5	269	54	328
247	2023	POLITICHE CASA, GIOVANI E FAMIGLIE [CASA]	257	658	46	961
248	2023	MESSI COMUNALI (MESSI)	2	290	4	296
249	2023	GESTIONE IN CONCESSIONE AREE DI SOSTA ZCS E PERMESSI ZTL	210	13	0	223
250	2023	GARE	5	394	91	490
251	2023	GARANTE DELL'INFORMAZIONE	0	2	0	2
252	2023	GABINETTO DEL SINDACO	33	98	5	136
253	2023	Fatture/Liquidazioni Settore Risorse	0	2	1	3
254	2023	Fatture/Liquidazioni Servizi Demografici	2	0	0	2
255	2023	Fatture/Liquidazioni Infrastrutture e Ambiente	1	0	0	1
256	2023	FRONT OFFICE	2721	2871	36	5628
257	2023	ESPROPRI E PATRIMONIO (ESPPATR)	83	427	53	563
258	2023	ENTRATE (ENTRATE)	1371	5874	101	7346
259	2023	ELETTORALE (ELETT)	1	542	14	557
260	2023	ECONOMATO E PROVVEDITORATO	20	265	52	337
261	2023	CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE	0	8	0	8
262	2023	CONTROLLI INTEGRATI	0	1	10	11
263	2023	CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI ESECUTIVI	134	259	19	412
264	2023	CONSIGLIERI COMUNALI	0	1	0	1
265	2023	CIMITERO	2	395	0	397
266	2023	CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E LEVA MILITARE (ANAGRA)	0	646	0	646
267	2023	BIBLIOTECA - CULTURA (BIBLIOC)	125	58	35	218
268	2023	AFFARI LEGALI (AFFLEG)	6	43	9	58
269	2023	6° COMMISSIONE CONSILIARE - DI CONTROLLO E GARANZIA	0	5	0	5
270	2023	4° COMMISSIONE CONSILIARE	0	5	0	5
271	2023	SOCIETA' DELLA SALUTE (SDS) - RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICO FINANZIARI	0	0	1	1
272	2022	SOCIETA' DELLA SALUTE (SDS) - RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICO FINANZIARI	1	3	2	6
273	2022	VICESINDACO E ASSESSORE PECCHIOLI: Lavori Pubblici, Mobilità e Viabilità, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Commercio, Mercati e Rapporti con le Categorie Economiche, Protezione Civile	0	9	0	9
274	2022	Ufficio per la transizione al Digitale (LRHEGL)	0	2	2	4
275	2022	URP (URP)	0	1	0	1
276	2022	UFFICIO ASSOCIATO PROGETTAZIONE EUROPEA E FUNDRAISING (FUNDR)	0	5	5	10
277	2022	TRASFERIMENTI DI RESIDENZA (TRRESID)	28	3422	2	3452
278	2022	Suap [SUAP]	5409	4103	1042	10554
279	2022	Servizi Demografici, protocollo e URP	15	63	13	91
280	2022	SUPPORTO AMMINISTRATIVO	40	210	27	277
281	2022	STATO CIVILE (STCIV)	1	3496	1	3498
282	2022	SINISTRI STRADALI	13	575	25	613
283	2022	SINDACO LORENZO FALCHI	0	8	3	11
284	2022	SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO (I3N4EF)	0	9	24	33
285	2022	SETTORE SERVIZI DI SUPPORTO	7	66	3	76
286	2022	SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA	2	19	32	53
287	2022	SETTORE RISORSE FINANZIARIE (OANBRH)	0	0	1	1
288	2022	SETTORE RISORSE (OANBRH)	0	1	9	10
289	2022	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0	4	0	4
290	2022	SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE (INFAMB)	5	47	87	139
291	2022	SETTORE AFFARI GENERALI (C8DGBJ)	4	12	9	25
292	2022	SETTORE AFFARI GENERALI	0	0	1	1
293	2022	SERVIZIO SCOLASTICO E SPORTIVO [SCSP]	1314	315	59	1688
294	2022	SERVIZIO PRATICHE EDILIZIE [PRATEDIL]	47	1724	345	2116
295	2022	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (SPIANTERR)	26	438	64	528
296	2022	SERVIZIO PERSONALE [PERS]	53	338	217	608
297	2022	SERVIZIO MOBILITA' E VIABILITA' (MOBVIA)	42	1287	216	1545
298	2022	SERVIZIO MANUTENZIONE	8	37	79	124
299	2022	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (LAVPUB)	1	159	24	184
300	2022	6° COMMISSIONE CONSILIARE - DI CONTROLLO E GARANZIA	0	4	0	4
301	2022	SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI SESTO	12	9	3	24
302	2022	SERVIZIO AMBIENTE (AMBI)	71	377	103	551
303	2022	SERVIZI INFORMATICI [SSI]	7502	12	18	7532
304	2022	SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA [SEDINF]	136	187	58	381
305	2022	SEGRETERIA GENERALE	181	57	143	381
306	2022	SEGRETERIA E PROTEZIONE CIVILE	187	271	222	680
307	2022	SEGRETARIO GENERALE (UP874E)	1	0	20	21
308	2022	SANZIONI AMMINISTRATIVE	179	1188	12	1379
309	2022	RAGIONERIA	6	114	96	216
310	2022	PROTOCOLLO (PROTOC)	33269	110	1	33380
311	2022	4° COMMISSIONE CONSILIARE	0	4	0	4
312	2022	PROTOCOLLO	15	0	0	15
313	2022	PRONTO INTERVENTO E CENTRALE OPERATIVA	16	182	175	373
314	2022	POLIZIA URBANA E PROSSIMITA'	48	18	89	155
315	2022	POLIZIA EDILIZIA E TUTELA AMBIENTALE (PEDIAMB)	12	124	176	312
316	2022	POLIZIA COMMERCIALE E ATTIVITA' INFORMATIVE (PCOMMAI)	14	271	38	323
317	2022	POLITICHE CASA, GIOVANI E FAMIGLIE [CASA]	278	704	53	1035
318	2022	MESSI COMUNALI (MESSI)	781	306	2	1089
319	2022	GIUNTA COMUNALE	0	0	1	1
320	2022	GESTIONE IN CONCESSIONE AREE DI SOSTA ZCS E PERMESSI ZTL	274	0	1	275
321	2022	GARE	12	443	71	526
322	2022	GARANTE DELL'INFORMAZIONE	0	1	0	1
323	2022	GABINETTO DEL SINDACO	49	109	1	159
324	2022	FRONT OFFICE	2652	2166	69	4887
325	2022	ESPROPRI E PATRIMONIO (ESPPATR)	256	560	34	850
326	2022	ENTRATE (ENTRATE)	1548	5783	101	7432
327	2022	ELETTORALE (ELETT)	2	735	11	748
328	2022	ECONOMATO E PROVVEDITORATO	18	281	55	354
329	2022	CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE	0	16	0	16
330	2022	CONTROLLI INTEGRATI	1	0	8	9
331	2022	CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI ESECUTIVI	113	241	28	382
332	2022	CIMITERO	3	634	0	637
333	2022	CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E LEVA MILITARE (ANAGRA)	0	1046	0	1046
334	2022	BIBLIOTECA - CULTURA (BIBLIOC)	106	52	44	202
335	2022	ASSESSORE SFORZI: Urbanistica, Edilizia Privata e convenzionata, Vigilanza attività edilizia, Sport	0	1	0	1
336	2022	ASSESSORE SANQUERIN: Politiche sociali, Volontariato, Integrazione e solidarietà	5	0	0	5
337	2022	ASSESSORE MADAU: Cultura, Promozione Turistica e del territorio, Lavoro, Politiche Giovanili	0	0	1	1
338	2022	AFFARI LEGALI (AFFLEG)	7	49	6	62
339	2021	SEGRETERIA E PROTEZIONE CIVILE	178	336	324	838
340	2021	SOCIETA' DELLA SALUTE (SDS) - RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICO FINANZIARI	18	6	5	29
341	2021	1° COMMISSIONE CONSILIARE	0	7	0	7
342	2021	6° COMMISSIONE CONSILIARE - DI CONTROLLO E GARANZIA	0	1	0	1
343	2021	AFFARI LEGALI (AFFLEG)	2	49	3	54
344	2021	ASSESSORE BICCHI: ambiente, caccia, persca, scuola, politiche educative	1	9	0	10
345	2021	ASSESSORE KALMETA:Lavori Pubbici, Fondi europei, partecipate, personale, trasparenza amministrativa, servizi demografici, URP, innovazione	0	2	0	2
346	2021	ASSESSORE KAPO: mobilità, viabilità,protezione civile	0	3	0	3
347	2021	ASSESSORE SANQUERIN: politiche sociali, volontariato, politiche giovanili, integrazione, solidarietà	2	0	0	2
348	2021	BIBLIOTECA - CULTURA (BIBLIOC)	138	42	27	207
349	2021	CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E LEVA MILITARE	0	700	0	700
350	2021	CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E LEVA MILITARE (ANAGRA)	0	271	0	271
351	2021	CIMITERO	2	986	1	989
352	2021	CONSIGLIO COMUNALE	0	0	1	1
353	2021	CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI ESECUTIVI	173	173	28	374
354	2021	CONTROLLI INTEGRATI	1	0	6	7
355	2021	CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE	0	7	0	7
356	2021	ECONOMATO E PROVVEDITORATO	21	456	71	548
357	2021	ELETTORALE	11	477	10	498
358	2021	ELETTORALE (ELETT)	3	95	4	102
359	2021	ENTRATE (ENTRATE)	1764	7084	40	8888
360	2021	ESPROPRI E PATRIMONIO (ESPPATR)	67	401	46	514
361	2021	FRONT OFFICE	2543	454	56	3053
362	2021	GABINETTO DEL SINDACO	42	377	3	422
363	2021	GARANTE DELL'INFORMAZIONE	0	3	1	4
364	2021	GARE	12	549	79	640
