﻿_id	Codvia	Specie	Descrizione	Cap	Comune
1	453	VIA	DEI ROBERTI		ALBENGA
2	96	VIA	ALLA CHIESA		ALBENGA
3	2	REGIONE	ABBAZIA S.MARTINO		ALBENGA
4	9	VICO	ANNONA		ALBENGA
5	11	REGIONE	ANTOGNANO		ALBENGA
6	12	VICO	ANTOGNANO		ALBENGA
7	16	PASSEGGIATA	ARCHEOLOGICA		ALBENGA
8	19	REGIONE	ARIANO		ALBENGA
9	20	PIAZZA	ARROSCIA		ALBENGA
10	21	REGIONE	ARROSCIA		ALBENGA
11	30	VIALETTO	PASUBIO		ALBENGA
12	37	VICO	BARBERA MARCANTONIO		ALBENGA
13	89	REGIONE	CAVALLO		ALBENGA
14	93	VICO	DEL CENTA		ALBENGA
15	245	REGIONE	MIRANDA		ALBENGA
16	252	REGIONE	MONTI		ALBENGA
17	271	PIAZZA	IV NOVEMBRE		ALBENGA
18	312	REGIONE	POCA		ALBENGA
19	317	REGIONE	PONTELUNGO INFERIORE		ALBENGA
20	318	REGIONE	PONTELUNGO SUPERIORE		ALBENGA
21	319	VIALE	PONTELUNGO		ALBENGA
22	354	VICO	ROSSANO		ALBENGA
23	383	PIAZZA	SAN SIRO		ALBENGA
24	386	VICO	STEFANI		ALBENGA
25	387	REGIONE	STANCHERE		ALBENGA
26	388	VICO	STANCHERE		ALBENGA
27	390	LARGO	TIZIANO		ALBENGA
28	399	PIAZZA	TORLARO		ALBENGA
29	414	REGIONE	VADINO INFERIORE		ALBENGA
30	415	REGIONE	VADINO SUPERIORE		ALBENGA
31	452	VICO	MORELLI L.		ALBENGA
32	500	PIAZZA	BOLLA		ALBENGA
33	679	GIARDINI	PAOLO VI		ALBENGA
34	778	PIAZZALE	AZZURRI D'ITALIA		ALBENGA
35	1000	PIAZZA	ANFOSSI		ALBENGA
36	200	VIALE	ITALIA		ALBENGA
37	215	VIALE	LIGURIA		ALBENGA
38	268	VICO	NAVONE		ALBENGA
39	280	VICO	DELL'OLMO		ALBENGA
40	293	LARGO	PAGANINI		ALBENGA
41	242	VIA	MILANO		ALBENGA
42	227	VIALE	MARTIRI DELLA LIBERTA'		ALBENGA
43	228	VIALE	VIII MARZO		ALBENGA
44	278	VIALE	OLIMPIA		ALBENGA
45	380	VICO	SICCARDI E.		ALBENGA
46	389	PIAZZA	DON STURZO		ALBENGA
47	406	PIAZZA	TRINCHERI		ALBENGA
48	408	RIONE	TIZIANO		ALBENGA
49	416	VICO	VADINO		ALBENGA
50	490	VICO	ARROSSIA		ALBENGA
51	556	VICO	VERANO FOSSATO		ALBENGA
52	168	REGIONE	FRATI		ALBENGA
53	284	VICO	ORTI		ALBENGA
54	40	REGIONE	BECCHI		ALBENGA
55	80	PIAZZA	DEL CARMINE		ALBENGA
56	87	REGIONE	CAVAGNA		ALBENGA
57	115	REGIONE	LA COSTA		ALBENGA
58	320	PIAZZA	DEL POPOLO		ALBENGA
59	46	REGIONE	BELLOTTE		ALBENGA
60	47	VICO	BELLOTTE		ALBENGA
61	50	REGIONE	BERONAIRE		ALBENGA
62	55	REGIONE	BOTTINO		ALBENGA
63	57	REGIONE	BRA		ALBENGA
64	58	REGIONE	BOSCHETTO		ALBENGA
65	59	REGIONE	BUESINO		ALBENGA
66	60	REGIONE	BOSCO		ALBENGA
67	61	REGIONE	CASE BERTA		ALBENGA
68	62	PIAZZA	CADUTI LIBERTA'		ALBENGA
69	65	VICO	CALATA		ALBENGA
70	66	REGIONE	CAMPASTRO		ALBENGA
71	67	REGIONE	CA' DI CAMPO		ALBENGA
72	68	REGIONE	CAMPOLAU		ALBENGA
73	69	VICO	CAMPOCHIESA		ALBENGA
74	71	REGIONE	CAMPORE		ALBENGA
75	72	REGIONE	CAMPORETTE		ALBENGA
76	73	REGIONE	CANTONE		ALBENGA
77	75	REGIONE	CARENDA SUPERIORE		ALBENGA
78	76	REGIONE	CARENDA DI RAPALLINE		ALBENGA
79	77	REGIONE	CARENDA DI SAN GIORGIO		ALBENGA
80	78	VICO	CARENDA		ALBENGA
81	81	REGIONE	CARRA'		ALBENGA
82	82	REGIONE	CARRAI		ALBENGA
83	83	VICO	ALLA CASA COMUNALE		ALBENGA
84	85	REGIONE	CASCIO		ALBENGA
85	99	REGIONE	CIAMBOSCHI		ALBENGA
86	100	REGIONE	CIAPPE		ALBENGA
87	102	REGIONE	CIMA DI LECA		ALBENGA
88	175	REGIONE	ORTI		ALBENGA
89	180	REGIONE	GERBI BIANCHI		ALBENGA
90	181	REGIONE	GIARDINI		ALBENGA
91	184	REGIONE	SAN GIORGIO		ALBENGA
92	192	REGIONE	GIAIRINI		ALBENGA
93	198	REGIONE	ISOLABELLA		ALBENGA
94	209	VICO	LANTERI		ALBENGA
95	220	REGIONE	MAGLIO		ALBENGA
96	226	REGIONE	MARTINASSI		ALBENGA
97	230	REGIONE	MASSARI		ALBENGA
98	251	REGIONE	MONTEROSSO		ALBENGA
99	257	REGIONE	MORTEO		ALBENGA
100	258	REGIONE	MURASSI		ALBENGA
101	262	REGIONE	MARTINACCE		ALBENGA
102	279	REGIONE	OLIVETO TERRACONIGLIO		ALBENGA
103	282	REGIONE	ORTI		ALBENGA
104	297	REGIONE	PARAGI		ALBENGA
105	298	REGIONE	PAREI		ALBENGA
106	304	REGIONE	PERTUSI		ALBENGA
107	307	VICO	ALLA PIAZZA		ALBENGA
108	343	REGIONE	RISSAIRE		ALBENGA
109	345	REGIONE	ROBERTI		ALBENGA
110	346	REGIONE	ROCCHE		ALBENGA
111	348	VICO	ROLANDI		ALBENGA
112	353	REGIONE	RONCHIGNOLE		ALBENGA
113	357	REGIONE	RUATO		ALBENGA
114	359	REGIONE	RUSINEO		ALBENGA
115	360	PIAZZA	DEL POPOLO		ALBENGA
116	369	REGIONE	SCARZI GIMENTANO		ALBENGA
117	373	VICO	SAN SEBASTIANO		ALBENGA
118	401	REGIONE	TORRE PERNICE		ALBENGA
119	402	REGIONE	TORRESI		ALBENGA
120	370	REGIONE	COSTA SCIAREA		ALBENGA
121	409	REGIONE	COSTA DI BORGO		ALBENGA
122	412	REGIONE	VEIRANO		ALBENGA
123	419	VICO	VALLA'		ALBENGA
124	420	REGIONE	VALLETTE		ALBENGA
125	422	PIAZZA	VALLIRANO		ALBENGA
126	433	REGIONE	VALLONE		ALBENGA
127	442	REGIONE	BURRONI		ALBENGA
128	478	REGIONE	MOLINO		ALBENGA
129	667	VIALE	MARTIRI DELLA FOCE		ALBENGA
130	39	VIA	BATTISTI C.		ALBENGA
131	54	VIA	BRESCIA		ALBENGA
132	86	VIA	CASCIONE F.		ALBENGA
133	88	VIA	CAVALIERI DI VITTORIO VENETO		ALBENGA
134	244	VIA	DEI MILLE		ALBENGA
135	265	VIA	NAPOLI		ALBENGA
136	290	VIA	PACCINI T.		ALBENGA
137	316	VIA	POLA		ALBENGA
138	332	VIA	PUCCINI		ALBENGA
139	1034222	REGIONE	SCHIAPPONE		ALBENGA
140	384	VIA	SOMIS		ALBENGA
141	403	VIA	TRENTO		ALBENGA
142	405	VIA	TRIESTE		ALBENGA
143	423	VIA	VENEZIA		ALBENGA
144	424	VIA	VERDI		ALBENGA
145	425	VIA	VESPUCCI		ALBENGA
146	506	VIA	JULIA AUGUSTA NINO LAMBOGLIA		ALBENGA
147	601	VIA	COTTA		ALBENGA
148	678	VIA	PERSEGHINI CAV. FRANCESCO		ALBENGA
149	700	VIA	RITA LEVI MONTALCINI		ALBENGA
150	900	VIA	I PRIV DALMAZIA A VIA SAVONA		ALBENGA
151	116	REGIONE	COSTE		ALBENGA
152	48	PIAZZA	BERLINGUER		ALBENGA
153	22	VICO	ARROSCIA		ALBENGA
154	23	REGIONE	AVARENNA		ALBENGA
155	24	VICO	AVARENNA		ALBENGA
156	28	ISOLA	GALLINARA		ALBENGA
157	49	PIAZZALE	SAN BERNARDINO		ALBENGA
158	53	REGIONE	BURRONE		ALBENGA
159	74	REGIONE	CARENDA INFERIORE		ALBENGA
160	32	REGIONE	BAFFICO		ALBENGA
161	33	REGIONE	BAGNOLI		ALBENGA
162	35	REGIONE	BARBANO		ALBENGA
163	91	VICO	CAZULINI		ALBENGA
164	94	LUNGO CENTA	CROCE BIANCA		ALBENGA
165	105	REGIONE	SAN CLEMENTE		ALBENGA
166	107	VICO	COLLEGIO		ALBENGA
167	110	LUNGOMARE	COLOMBO C.		ALBENGA
168	112	PIAZZA	CORRIDONI		ALBENGA
169	135	PIAZZA	SAN DOMENICO		ALBENGA
170	137	LUNGOMARE	DORIA ANDREA		ALBENGA
171	138	REGIONE	DORIA		ALBENGA
172	139	LARGO	DORIA		ALBENGA
173	141	PIAZZALE	PANIZZA SERGENTE PILOTA GIOVANNI		ALBENGA
174	97	REGIONE	CIAMBELLINO		ALBENGA
175	147	PIAZZA	DELLE ERBE		ALBENGA
176	150	VICO	SANTA EULALIA		ALBENGA
177	151	PIAZZA	EUROPA		ALBENGA
178	152	PIAZZA	MORCHIO GIUSEPPE - GIORNALISTA		ALBENGA
179	156	VICO	FOLCHERO		ALBENGA
180	159	SALITA	MADONNA DI FATIMA		ALBENGA
181	167	VICO	A P.ZZA S.FRANCESCO		ALBENGA
182	169	PIAZZA	FRAUDERO		ALBENGA
183	170	REGIONE	FRONTERO		ALBENGA
184	171	VICO	FRONTERO		ALBENGA
185	172	PIAZZA	SAN FRANCESCO		ALBENGA
186	177	PIAZZA	GARIBALDI G.		ALBENGA
187	183	LARGO	GIORDANO		ALBENGA
188	196	VILLAGGIO	IRIS		ALBENGA
189	158	REGIONE	FASCEI		ALBENGA
190	166	VICO	V. FOSSATO		ALBENGA
191	208	VICO	LAMBERTI		ALBENGA
192	214	PIAZZA	DEI LEONI		ALBENGA
193	216	REGIONE	LIONETTA		ALBENGA
194	222	PIAZZA	GUGLIELMO MARCONI		ALBENGA
195	223	REGIONE	MARINA DI LEVANTE		ALBENGA
196	224	REGIONE	MARINA DI PONENTE		ALBENGA
197	233	PIAZZA	MATTEOTTI		ALBENGA
198	238	PIAZZA	MEUCCI		ALBENGA
199	241	PIAZZA	SAN MICHELE		ALBENGA
200	246	VICO	MIRANDA		ALBENGA
201	249	VICO	DEL MONTE		ALBENGA
202	253	VICO	MORELLA		ALBENGA
203	254	REGIONE	MORELLA DI LEVANTE		ALBENGA
204	255	REGIONE	MORELLA DI PONENTE		ALBENGA
205	210	REGIONE	LATINO		ALBENGA
206	225	REGIONE	MARIXE		ALBENGA
207	229	REGIONE	MASSARETTI		ALBENGA
208	261		MERCATO SETTIMANALE		ALBENGA
209	266	PIAZZA	NENNI		ALBENGA
210	480	REGIONE	MOLIN TORRE PERNICE		ALBENGA
211	301	SALITA	PATRIOTI		ALBENGA
212	314	VIA	ARROSCIA		ALBENGA
213	305	PIAZZA	PETRARCA		ALBENGA
214	315	VICO	POGGI		ALBENGA
215	321	VICO	PORCERO		ALBENGA
216	322	VICO	A PORTA TORLARO		ALBENGA
217	327	REGIONE	PRAE		ALBENGA
218	331	VICO	PROCULO		ALBENGA
219	342	RIONE	RISORGIMENTO		ALBENGA
220	350	REGIONE	ROLLO		ALBENGA
221	355	PIAZZA	ROSSI		ALBENGA
222	356	VICO	ROSSI		ALBENGA
223	371	VICO	SCOTTO		ALBENGA
224	377	PIAZZA	XX SETTEMBRE		ALBENGA
225	378	REGIONE	SGORRE		ALBENGA
226	559	PIAZZA	SANDRO PERTINI		ALBENGA
227	381	REGIONE	SIGNOLA		ALBENGA
228	417	REGIONE	VALLA'		ALBENGA
229	492	REGIONE	NEGIAIRE		ALBENGA
230	448	VICO	DOMINGO		ALBENGA
231	173	REGIONE	MOLINO - LUSIGNANO		ALBENGA
232	201	REGIONE	ISOLA		ALBENGA
233	211	PIAZZA	LENGUEGLIA		ALBENGA
234	237	REGIONE	MERISANE		ALBENGA
235	259	REGIONE	MURTA		ALBENGA
236	326	REGIONE	PRAI NORASCHE		ALBENGA
237	27	REGIONE	ARVEGLIO		ALBENGA
238	3	REGIONE	ABISSINIA		ALBENGA
239	4	REGIONE	ACQUAFREDDA		ALBENGA
240	10	PIAZZA	ANNUNZIATA		ALBENGA
241	106	REGIONE	COASCO		ALBENGA
242	109	REGIONE	COLLETTO		ALBENGA
243	111	PIAZZA	DEL COMUNE		ALBENGA
244	124	PIAZZA	DELLA CHIESA		ALBENGA
245	127	REGIONE	COSTA SCIOREA		ALBENGA
246	134	VICO	DELLA VALLE		ALBENGA
247	153	REGIONE	FASCEO		ALBENGA
248	157	REGIONE	FASCEO		ALBENGA
249	161	REGIONE	FIERE'		ALBENGA
250	162	VICO	FIERE'		ALBENGA
251	174	REGIONE	MOLINO		ALBENGA
252	313	REGIONE	POGGI		ALBENGA
253	323	VICO	DEL PORTICO		ALBENGA
254	324	REGIONE	POSILLICO		ALBENGA
255	361	REGIONE	BRA		ALBENGA
256	328	REGIONE	PRATI D'ARROSCIA		ALBENGA
257	329	REGIONE	PRATO DEL VESCOVO		ALBENGA
258	330	REGIONE	PRATO GRANDE		ALBENGA
259	334	REGIONE	PARASE		ALBENGA
260	339	REGIONE	RAPALLINE		ALBENGA
261	340	VICO	RAPALLINE		ALBENGA
262	443	REGIONE	GIAIRE		ALBENGA
263	444	REGIONE	ENESI		ALBENGA
264	449	PIAZZA	DON LUCIANO BERTORA		ALBENGA
265	470	REGIONE	PRAI		ALBENGA
266	471	PIAZZA	ANFOSSI ANTONIO		ALBENGA
267	491	REGIONE	POGGI		ALBENGA
268	501	PIAZZA	CADUTI DI NASSIRIYA		ALBENGA
269	502	PIAZZA	G. FALCONE E P. BORSELLINO		ALBENGA
270	504	REGIONE	BRA'		ALBENGA
271	505	REGIONE	NUIA		ALBENGA
272	551	REGIONE	GIABEFFE		ALBENGA
273	668	PIAZZA	SACCO E VANZETTI		ALBENGA
274	704	VIA ALLA	CHIESA		ALBENGA
275	118	REGIONE	LA COSTA		ALBENGA
276	665	PIAZZA	DELLA VALLE ING. EMANUELE		ALBENGA
277	129	PIAZZA	DELLA FORNACE		ALBENGA
278	1	VIA	ABBA		ALBENGA
279	5	VIA	ADIGE		ALBENGA
280	6	VIA	DELL'AGRICOLTURA		ALBENGA
281	7	VIA	ALIGHIERI D.		ALBENGA
282	8	VIA	AMALFI		ALBENGA
283	13	VIA	AOSTA		ALBENGA
284	14	VIA	APPARIZIONE		ALBENGA
285	15	VIA	XXV APRILE		ALBENGA
286	17	VIA	ARCHIVOLTO DEL TEATRO		ALBENGA
287	29	VIA	LA MALFA U.		ALBENGA
288	31	VIA	BACCIO EMANUELE MAINERI		ALBENGA
289	63	VIA	SAN CALOCERO		ALBENGA
290	64	VIA	MONS. CAMBIASO		ALBENGA
291	79	VIA	CARESOMO		ALBENGA
292	101	VIA	CILEA		ALBENGA
293	113	VIA	CORSICA		ALBENGA
294	299	VIA	PARRI		ALBENGA
295	311	VIA	PISA		ALBENGA
296	338	VIA	RAIMONDI		ALBENGA
297	351	VIA	ROMA		ALBENGA
298	352	VIA	ROMAGNOLI F.		ALBENGA
299	374	VIA	SELLA Q.		ALBENGA
300	375	VIA	AL SEMINARIO		ALBENGA
301	376	VIA	SEMPIONE		ALBENGA
302	395	VIA	TAGLIAMENTO		ALBENGA
303	396	VIA	TIZIANO		ALBENGA
304	397	VIA	TOGLIATTI		ALBENGA
305	398	VIA	TORINO		ALBENGA
306	400	VIA	TORLARO		ALBENGA
307	427	VIA	DA VINCI L.		ALBENGA
308	428	VIA	VITTORIO VENETO		ALBENGA
309	429	VIA	VIVERI L.E.		ALBENGA
310	430	VIA	F.LLI VIZIANO		ALBENGA
311	474	VIA	DELMINIO		ALBENGA
312	114	VIA	CORTA		ALBENGA
313	41	VIA	BECCHIGNOLI		ALBENGA
314	90	VIA	CAVOUR		ALBENGA
315	34	VIA	BALLETTI		ALBENGA
316	36	VIA	DON BARBERA U.		ALBENGA
317	42	VIA	DR. BEFFA		ALBENGA
318	43	VIA	MONS. BELGRANO		ALBENGA
319	44	VIA	BELLINI		ALBENGA
320	51	VIA	BIXIO N.		ALBENGA
321	52	VIA	BOLOGNA		ALBENGA
322	92	VIA	CELLINI B.		ALBENGA
323	108	VIA	COLLODI		ALBENGA
324	121	VIA	DELLA COSTITUZIONE		ALBENGA
325	125	VIA	COTTALASSO G.		ALBENGA
326	126	VIA	CHE GUEVARA E.		ALBENGA
327	130	VIA	DALMAZIA		ALBENGA
328	131	VIA	D'ASTE E.		ALBENGA
329	132	VIA	DE AMICIS E.		ALBENGA
330	133	VIA	DE GASPERI A.		ALBENGA
331	136	VIA	DONATELLO  GIA' REG VADINO SUP.		ALBENGA
332	191	VIA	F.LLI GRANA		ALBENGA
333	142	VIA	ALIMONDA GAETANO - CARDINALE		ALBENGA
334	95	VIA	CHIESA VECCHIA		ALBENGA
335	98	VIA	CIAMBELLINO		ALBENGA
336	143	VIA	MAGLIONI MARCO- MARCHESE		ALBENGA
337	144	VIA	GASTALDI ANDREA - CAPITANO PILOTA		ALBENGA
338	145	VIA	EINAUDI L.		ALBENGA
339	146	VIA	EPISCOPIO		ALBENGA
340	149	VIA	ESPERANTO		ALBENGA
341	160	VIA	FERMI E.		ALBENGA
342	163	VIA	FIRENZE		ALBENGA
343	164	VIA	FIUME		ALBENGA
344	165	VIA	AL FORTINO		ALBENGA
345	176	VIA	GALILEI G.		ALBENGA
346	179	VIA	GENOVA		ALBENGA
347	186	VIA	GIOTTO		ALBENGA
348	187	VIA	PAPA GIOVANNI XXIII		ALBENGA
349	188	VIA	GORIZIA		ALBENGA
350	189	VIA	SAN GOTTARDO		ALBENGA
351	190	VIA	GRAMSCI		ALBENGA
352	197	VIA	DON ISOLA		ALBENGA
353	199	VIA	ISONZO		ALBENGA
354	148	VIA	ERITREA		ALBENGA
355	178	VIA	GENLIS M.		ALBENGA
356	205	VIA	KENNEDY		ALBENGA
357	212	VIA	LENGUEGLIA M.		ALBENGA
358	219	VIA	LAMBOGLIA N.		ALBENGA
359	221	VIA	MAMELI G.		ALBENGA
360	232	VIA	MASSONE		ALBENGA
361	234	VIA	MAZZINI		ALBENGA
362	235	VIA	MEDAGLIE D'ORO		ALBENGA
363	236	VIA	AL MERCATO		ALBENGA
364	240	VIA	MICHELANGELO		ALBENGA
365	243	VIA	MILITE IGNOTO		ALBENGA
366	248	VIA	DEL MOLINO		ALBENGA
367	250	VIA	MONTEGRAPPA		ALBENGA
368	256	VIA	VECCHIA MORELLA		ALBENGA
369	213	VIA	LENGUEGLIA		ALBENGA
370	267	VIA	SAN FILIPPO NERI		ALBENGA
371	269	VIA	DR. NICCOLARI		ALBENGA
372	270	VIA	NOVARO A.S.		ALBENGA
373	277	VIA	ODDO G.M.		ALBENGA
374	281	VIA	DELL'ORATORIO		ALBENGA
375	283	VIA	DEGLI ORTI		ALBENGA
376	292	VIA	PACINOTTI		ALBENGA
377	294	VIA	PAGLIARI		ALBENGA
378	295	VIA	PALESTRO		ALBENGA
379	302	VIA	PATRIOTI		ALBENGA
380	303	VIA	PERTINACE		ALBENGA
381	306	VIA	PIAVE		ALBENGA
382	341	VIA	RICCI B.		ALBENGA
383	347	VIA	DEL ROGGETTO		ALBENGA
384	349	VIA	ROLANDI RICCI E.		ALBENGA
385	276	VIA	DEGLI ODDI		ALBENGA
386	358	VIA	F.LLI RUFFINI		ALBENGA
387	366	VIA	SANZIO R.		ALBENGA
388	367	VIA	SAURO N.		ALBENGA
389	368	VIA	SAVONA		ALBENGA
390	379	VIA	MONS. SIBONI		ALBENGA
391	407	VIA	TURATI		ALBENGA
392	431	VIA	VOLTA		ALBENGA
393	432	VIA	VALLE D'AOSTA		ALBENGA
394	434	VIA	VICINALE ARROSSIA		ALBENGA
395	435	VIA	ZARA		ALBENGA
396	445	VIA	CARLOFORTE		ALBENGA
397	447	VIA	DON LASAGNA		ALBENGA
398	555	VIA	DEL COMUNE		ALBENGA
399	557	VIA	GIORGIO LA PIRA		ALBENGA
400	600	VIA	CHIESA F.		ALBENGA
401	436	VIA	C. ZAVATTINI		ALBENGA
402	438	VIA	CARDUCCI G.		ALBENGA
403	182	VIA	SAN GIACOMO		ALBENGA
404	239	VIA	DI MEZZO		ALBENGA
405	18	VIA	ALL'ARGINE		ALBENGA
406	104	VIA	PER CISANO		ALBENGA
407	117	VIA	ALLA COSTA		ALBENGA
408	119	VIA	I COSTA REALE		ALBENGA
409	120	VIA	II COSTA REALE		ALBENGA
410	122	VIA	SANTA CROCE		ALBENGA
411	38	VIA	SAN BARTOLOMEO		ALBENGA
412	45	VIA	BELLO'		ALBENGA
413	56	VIA	AL BORGO		ALBENGA
414	70	VIA	PER CAMPOCHIESA		ALBENGA
415	84	VIA	AL CASCIO		ALBENGA
416	123	VIA	CROCIATA		ALBENGA
417	185	VIA	PER SAN GIORGIO		ALBENGA
418	231	VIA	MASSARI		ALBENGA
419	260	VIA	MANFRO E MERLINI		ALBENGA
420	291	VIA	PACCINI		ALBENGA
421	296	VIA	PANERO G.B.		ALBENGA
422	300	VIA	PARTIGIANI		ALBENGA
423	308	VIA	AL PIEMONTE		ALBENGA
424	309	VIA	SAN PIETRO		ALBENGA
425	310	VIA	PIEVE DI TECO		ALBENGA
426	325	VIA	AL POZZO		ALBENGA
427	344	VIA	RIVA E.		ALBENGA
428	372	VIA	DELLE SCUOLE		ALBENGA
429	382	VIA	S. SIMONE		ALBENGA
430	385	VIA	SANTO STEFANO		ALBENGA
431	404	VIA	TREVES		ALBENGA
432	418	VIA	VALLA'		ALBENGA
433	421	VIA	VALLETTE		ALBENGA
434	426	VIA	DELLE VILLETTE		ALBENGA
435	439	VIA	DIETRO LA CHIESA		ALBENGA
436	440	VIA	MAGG. ENRICO RINALDO		ALBENGA
437	441	VIA	LIBIA		ALBENGA
438	451	VIA	CISANO		ALBENGA
439	472	VIA	ILARIA ALPI		ALBENGA
440	475	VIA	BONFANTE SILVIO		ALBENGA
441	477	VIA	CAVOUR C.B.		ALBENGA
442	479	VIA	SAN BENEDETTO REVELLI		ALBENGA
443	503	VIA	DELLA MEMORIA		ALBENGA
444	558	VIA	GIN NOBERASCO		ALBENGA
445	677	VIA	DON GIUSEPPE PELLE		ALBENGA
446	703	VIA	ALLA CHIESA		ALBENGA
447	705	VIA	PER CISANO		ALBENGA
448	776	VIA	S.DURANTE		ALBENGA
449	777	VIA	DEL MORTEO		ALBENGA
450	678099	VIA	CAV. F. PERSEGHINI		ALBENGA
