﻿_id	Anno	Nominativo	Ordine	N. Sedute	N. Presenze	N. Assenze	% Presenze
1	2015	CAPODICI SALVATORE	5	11	11	0	100
2	2015	PEREGO DANIA	26	11	0	11	0
3	2016	PEREGO DANIA	26	15	0	15	0
4	2026	PAREDES RAMOS EMILIA DEL ROSARIO	14	4	4	0	100
5	2014	DI BARI GIUSEPPE	12	25	25	0	100
6	2012	PIAZZA SIMONE ANTONIO	31	29	0	29	0
7	2021	RONZINO CARLO	23	13	13	0	100
8	2021	MAZZAMUTO MATTEO LUCA ANDREA	18	13	13	0	100
9	2026	CAROLEO MARIA	5	14	14	0	100
10	2016	TUFO NICOLA	22	3	3	0	100
11	2015	RAMETTA GIOVANNI	18	11	11	0	100
12	2021	MOTTA MONICA	18	4	4	0	100
13	2013	POERIO VINCENZO	18	12	12	0	100
14	2015	PULEO LUCA	21	9	9	0	100
15	2023	BRESCIANI MARIO GIUSEPPE	2	1	1	0	100
16	2015	MOTTA MONICA	16	11	11	0	100
17	2025	BARBARISI VINCENZO MARIA	26	16	0	16	0
18	2021	RONZINO CARLO	22	4	4	0	100
19	2018	ROCCHI ANGELO	0	58	58	0	100
20	2022	LO VERSO SALVATORE	27	6	0	6	0
21	2015	LO VERSO SALVATORE	14	9	9	0	100
22	2021	PEREGO DANIA	29	1	0	1	0
23	2020	VERZINO LOREDANA	24	7	7	0	100
24	2023	VILLA LORELLA	31	10	0	10	0
25	2025	STURNIOLO GIUDITTA SIMONETTA	21	16	16	0	100
26	2013	CETRULLO LUCIANO	7	12	12	0	100
27	2016	LANNINO SIMONE SALVATORE CORRADO	15	2	2	0	100
28	2013	CIRILLO ANTONIO	8	12	12	0	100
29	2014	PIAZZA SIMONE ANTONIO	34	21	0	21	0
30	2014	ANGELICO GIUSEPPE GIOVANNI	37	1	0	1	0
31	2021	MOTTA MONICA	19	13	13	0	100
32	2021	GIULIANO SALVATORE MASSIMO	15	4	4	0	100
33	2025	DI BARI GIUSEPPE	11	16	16	0	100
34	2016	BRASACCHIO ROSALIA	2	12	12	0	100
35	2020	CARIGLIA CHIARA FEDERICA	24	3	0	3	0
36	2017	CAPODICI SALVATORE	6	12	12	0	100
37	2014	COCCIRO GIOVANNI	2	53	53	0	100
38	2023	BRASACCHIO ROSALIA	1	1	1	0	100
39	2016	TESAURO GIANFRANCA	31	1	0	1	0
40	2013	PROCOPIO FRANCESCO	21	18	18	0	100
41	2023	BARBARISI VINCENZO MARIA	31	1	0	1	0
42	2022	DELLA VELLA FABIO	26	4	0	4	0
43	2019	TUFO NICOLA	22	11	11	0	100
44	2015	BISCIA EMMANUELE LUCA	1	9	9	0	100
45	2014	ANGELICO GIUSEPPE GIOVANNI	31	3	0	3	0
46	2025	DEL CORNO ALESSANDRO	4	54	54	0	100
47	2024	CETRULLO LUCIANO	8	18	18	0	100
48	2013	DIACO MAURIZIO	36	12	0	12	0
49	2021	DATTILO DANIELA	26	6	0	6	0
50	2012	DE MONTE ANTONIO	11	31	31	0	100
51	2020	CETRULLO LUCIANO	6	8	8	0	100
52	2020	ANGELUCCI MIRCO	2	6	6	0	100
53	2015	COCCIRO GIOVANNI	2	30	30	0	100
54	2026	SANGALETTI DORIANO	20	4	4	0	100
55	2015	RURALE DARIO	24	9	9	0	100
56	2021	COCCIRO GIOVANNI	11	14	14	0	100
57	2025	MORSILLI ALESSANDRO	14	16	16	0	100
58	2023	DEL CORNO ALESSANDRO	4	29	29	0	100
59	2019	DELLA VELLA FABIO	13	11	11	0	100
60	2016	DELLA VELLA FABIO	12	11	11	0	100
61	2025	CANGELLI CARLA LIVIA	4	16	16	0	100
62	2025	VOLPE ISIDORO	23	16	16	0	100
63	2023	CAROLEO MARIA	6	11	11	0	100
64	2020	MAZZAMUTO MATTEO LUCA ANDREA	16	7	7	0	100
65	2012	COCCIRO GIOVANNI	35	22	0	22	0
66	2017	ROSA SIMONE	5	13	13	0	100
67	2016	CAPODICI SALVATORE	4	11	11	0	100
68	2026	LODATO PAOLA ANGELA CRISTINA	31	13	0	13	0
69	2020	BARLASSINA FRANCESCO LUIGI	4	6	6	0	100
70	2012	ANGELICO GIUSEPPE GIOVANNI	7	56	56	0	100
71	2021	DATTILO DANIELA	5	16	16	0	100
72	2024	MANZI LOREDANA CONSIGLIA	1	51	51	0	100
73	2021	ESPOSITO FRANCESCO ANTONIO GIUSEPPE	14	13	13	0	100
74	2016	LANDILLO FRANCESCA	4	46	46	0	100
75	2018	TESAURO GIANFRANCA	28	7	0	7	0
76	1753	RONZINO CARLO	19	1	1	0	100
77	2022	MANZI LOREDANA CONSIGLIA	17	6	6	0	100
78	2017	PEREGO DANIA	24	1	0	1	0
79	2018	RAMETTA GIOVANNI	18	8	8	0	100
80	2021	PEREGO DANIA	27	3	0	3	0
81	2015	DI BARI GIUSEPPE	30	1	0	1	0
82	2019	D'ERCHIE ALESSANDRO	14	11	11	0	100
83	2016	VERZINO LOREDANA	23	3	3	0	100
84	2014	CARIGLIA CHIARA FEDERICA	6	25	25	0	100
85	2020	PEREGO DANIA	29	5	0	5	0
86	2021	PANDISCIA ROCCO GIOVANNI	20	13	13	0	100
87	2012	POERIO VINCENZO	19	31	31	0	100
88	2016	DI BELLONIA ARMANDO	28	1	0	1	0
89	2026	TESAURO GIANFRANCA	22	13	13	0	100
90	2022	ANGELUCCI MIRCO	2	7	7	0	100
91	2017	LANDILLO FRANCESCA	29	1	0	1	0
92	2021	SCALESE ANGELO	27	2	0	2	0
93	2014	POERIO VINCENZO	18	25	25	0	100
94	2011	BISCIA EMMANUELE LUCA	2	3	3	0	100
95	2025	ZANELLI STEFANO	0	70	70	0	100
96	2017	VERZINO LOREDANA	24	12	12	0	100
97	2023	CASIRAGHI MONICA	6	1	1	0	100
98	2021	PEREGO DANIA	25	15	0	15	0
99	2017	ROSA SIMONE	27	7	0	7	0
100	2012	SALZARULO DONATO	32	22	0	22	0
101	2016	PEREGO DANIA	31	1	0	1	0
102	2014	LORETI GIULIO	15	25	25	0	100
103	2012	SCALESE ANGELO	25	2	2	0	100
104	2015	CALIANDRO EROS	4	11	11	0	100
105	2016	ROSA SIMONE	25	1	0	1	0
106	2023	VERZINO LOREDANA	6	29	29	0	100
107	2016	RAMETTA GIOVANNI	18	18	18	0	100
108	2015	PROCOPIO FRANCESCO	16	1	1	0	100
109	2021	DI BARI GIUSEPPE	6	6	6	0	100
110	2021	ESPOSITO FRANCESCO ANTONIO GIUSEPPE	12	3	3	0	100
111	2018	DI BARI GIUSEPPE	26	1	0	1	0
112	2024	CAROLEO MARIA	6	18	18	0	100
113	2017	DEL CORNO ALESSANDRO	12	1	1	0	100
114	2013	DIACO MAURIZIO	6	63	63	0	100
115	2013	BRESCIANI MARIO GIUSEPPE	3	18	18	0	100
116	2025	LODATO PAOLA ANGELA CRISTINA	31	16	0	16	0
117	2020	CHIESA FABRIZIO	8	7	7	0	100
118	2021	PEREGO DANIA	1	16	16	0	100
119	2020	BIAFORA SALVATORE	2	8	8	0	100
120	2023	VILLA LORELLA	29	1	0	1	0
121	2013	COCCIRO GIOVANNI	2	63	63	0	100
122	2016	CERIOLI GIANFRANCO	1	46	46	0	100
123	2013	LO VERSO SALVATORE	15	18	18	0	100
124	2011	VERDINO MASSIMO	28	3	3	0	100
125	2011	DI BARI GIUSEPPE	13	3	3	0	100
126	2012	CACCIAPUOTI STEFANO	4	31	31	0	100
127	2024	CASIRAGHI MONICA	7	18	18	0	100
128	2021	MAZZAMUTO MATTEO LUCA ANDREA	16	3	3	0	100
129	2020	PEREGO DANIA	2	33	33	0	100
130	2017	CARIGLIA CHIARA FEDERICA	6	13	13	0	100
131	2017	COCCIRO GIOVANNI	9	12	12	0	100
132	2015	PEREGO DANIA	25	1	0	1	0
133	2015	VOLPE ISIDORO	30	9	9	0	100
134	2020	VERZINO LOREDANA	23	5	5	0	100
135	2022	BRASACCHIO ROSALIA	28	2	0	2	0
136	2014	SALZARULO DONATO	32	1	0	1	0
137	2018	DE MASTRO RAFFAELLA AGATA FABIOLA	10	8	8	0	100
138	2012	RUPERTO ERNESTO	23	2	2	0	100
139	2022	CIRILLO FEDERICO	10	7	7	0	100
140	2017	CARIGLIA CHIARA FEDERICA	28	2	0	2	0
141	2022	PELLEGRINO LEONARDO	21	6	6	0	100
142	2021	BARBARISI VINCENZO MARIA	4	14	14	0	100
143	2022	GIULIANO SALVATORE MASSIMO	15	1	1	0	100
144	2021	AROSIO ANDREA	3	14	14	0	100
145	2026	VOLPE ISIDORO	23	13	13	0	100
146	2016	DE VITO GRAZIELLA	11	10	10	0	100
147	2013	PELLEGRINO LEONARDO	17	12	12	0	100
148	2016	SANSALONE COSIMO VINCENZO	19	3	3	0	100
149	2014	SALZARULO DONATO	31	21	0	21	0
150	2015	PEREGO DANIA	2	26	26	0	100
151	2020	SCALESE ANGELO	28	2	0	2	0
152	2012	PELLEGRINO LEONARDO	18	31	31	0	100
153	2011	AVVEDUTO CARMELO	1	3	3	0	100
154	2016	SANSALONE COSIMO VINCENZO	20	18	18	0	100
155	2011	GRIECO NATALE	14	3	3	0	100
156	2026	AROSIO ANDREA	2	53	53	0	100
157	2013	DI BARI GIUSEPPE	13	18	18	0	100
158	2014	DIACO MAURIZIO	6	7	7	0	100
159	2013	CARIGLIA CHIARA FEDERICA	6	12	12	0	100
160	2018	CETRULLO LUCIANO	6	8	8	0	100
161	2016	DELLA VELLA FABIO	13	10	10	0	100
162	2011	COCCIRO GIOVANNI	33	3	0	3	0
163	2016	ROSA SIMONE	28	1	0	1	0
164	2024	SANGALETTI DORIANO	20	18	18	0	100
165	2021	BRIGUGLIO AMELIA	6	17	17	0	100
166	2017	MANCINI SILVIA	16	12	12	0	100
167	2023	PELA' MARTINA	15	12	12	0	100
168	2022	MACCHIARULO EDOARDO	31	2	0	2	0
169	2021	LO VERSO SALVATORE	28	3	0	3	0
170	2015	COCCIRO GIOVANNI	8	11	11	0	100
171	2017	DI BELLONIA ARMANDO	26	1	0	1	0
172	1753	CAPUTO FERDINANDO	5	1	1	0	100
173	2017	DE VITO GRAZIELLA	12	12	12	0	100
174	2019	BIAFORA SALVATORE	2	11	11	0	100
175	2017	D'ERCHIE ALESSANDRO	15	12	12	0	100
176	2017	ROSA SIMONE	6	42	42	0	100
177	2020	DELLA VELLA FABIO	13	8	8	0	100
178	2021	MANZI LOREDANA CONSIGLIA	15	3	3	0	100
179	2017	DEL CORNO ALESSANDRO	13	12	12	0	100
180	2018	CHIESA FABRIZIO	7	8	8	0	100
181	2026	CAROLEO MARIA	6	3	3	0	100
182	2014	BISCIA EMMANUELE LUCA	1	25	25	0	100
183	2023	IAFELICE TIZIANA	13	12	12	0	100
184	2025	PELA' VILLARI MARTINA	15	16	16	0	100
185	2020	MOTTA MONICA	16	8	8	0	100
186	2024	BRESCIANI MARIO GIUSEPPE	3	18	18	0	100
187	2016	CAPODICI SALVATORE	5	10	10	0	100
188	2020	D'ERCHIE ALESSANDRO	14	8	8	0	100
189	2026	RONZINO CARLO	18	3	3	0	100
190	2013	LORETI GIULIO	15	12	12	0	100
191	2024	RONZINO CARLO	19	18	18	0	100
192	2026	COLOMBO ANTONIO	9	3	3	0	100
193	2022	ESPOSITO FRANCESCO ANTONIO GIUSEPPE	13	1	1	0	100
194	2011	CANTALUPO ANGELO RAFFAELE	38	3	0	3	0
195	2016	BRASACCHIO ROSALIA	3	9	9	0	100
196	2022	DI BARI GIUSEPPE	28	4	0	4	0
197	2014	POLONI MARCO	19	25	25	0	100
198	2021	DATTILO DANIELA	1	33	33	0	100
199	2017	LANDILLO FRANCESCA	25	1	0	1	0
200	2014	ROMANELLI ANTONIO	22	25	25	0	100
201	2021	PELLEGRINO LEONARDO	21	13	13	0	100
202	2022	DATTILO DANIELA	31	4	0	4	0
203	1753	LODATO PAOLA ANGELA CRISTINA	31	1	0	1	0
204	2018	CARIGLIA CHIARA FEDERICA	24	1	0	1	0
205	2017	BOTTE VITO	3	12	12	0	100
206	2013	ROMANELLI ANTONIO	22	12	12	0	100
207	2017	SEIDITA DOMENICO	21	12	12	0	100
208	2014	DEL CORNO ALESSANDRO	11	25	25	0	100
209	2020	BRASACCHIO ROSALIA	1	1	1	0	100
210	2019	BRASACCHIO ROSALIA	3	11	11	0	100
211	2022	ESPOSITO FRANCESCO ANTONIO GIUSEPPE	14	6	6	0	100
212	2026	MORSILLI ALESSANDRO	12	1	1	0	100
213	2012	DI BARI GIUSEPPE	13	31	31	0	100
214	2020	GIULIANO SALVATORE MASSIMO	14	7	7	0	100
215	2018	ROSA SIMONE	26	7	0	7	0
216	2026	RUSSO GIUSEPPE	19	3	3	0	100
217	2022	MOTTA MONICA	19	6	6	0	100
218	2011	CAPODICI SALVATORE	5	3	3	0	100
219	2023	CANGELLI CARLA LIVIA	3	1	1	0	100
220	2022	LO VERSO SALVATORE	4	25	25	0	100
221	2024	FERRARI LAURA GIUSEPPINA	12	18	18	0	100
222	2014	FORTUNATO ANNA	3	53	53	0	100
223	2026	PELA' VILLARI MARTINA	13	1	1	0	100
224	2012	DIACO MAURIZIO	34	9	0	9	0
225	2026	BARBARISI VINCENZO MARIA	3	53	53	0	100
226	2015	SEIDITA DOMENICO	21	11	11	0	100
227	2016	BRUNO ALDO	27	5	0	5	0
228	2011	CIRILLO ANTONIO	9	3	3	0	100
229	2020	TUFO NICOLA	21	3	3	0	100
230	2012	DIACO MAURIZIO	33	22	0	22	0
231	2023	ZANELLI DANIELE	24	12	12	0	100
232	2017	LO VERSO ROSA MARIA	25	7	0	7	0
233	2012	ROMANELLI ANTONIO	22	2	2	0	100
234	2021	VERZINO LOREDANA	24	5	5	0	100
235	2012	VITTIMBERGA GIUSEPPE	29	31	31	0	100
236	2013	POLONI MARCO	20	18	18	0	100
237	2014	SOLDANO MARIO	0	84	84	0	100
238	2025	CAROLEO MARIA	6	16	16	0	100
239	2024	CAPUTO FERDINANDO	5	18	18	0	100
240	2019	DI BARI GIUSEPPE	27	11	0	11	0
241	2016	CERIOLI GIANFRANCO	27	8	0	8	0
242	2017	BIAFORA SALVATORE	2	13	13	0	100
243	2016	MOTTA MONICA	15	1	1	0	100
244	2015	BRUNO ALDO	5	26	26	0	100
245	2023	MANZI LOREDANA CONSIGLIA	25	1	0	1	0
246	2026	COLOMBO ANTONIO	8	6	6	0	100
247	2021	ROSA SIMONE	2	16	16	0	100
248	2026	CANGELLI CARLA LIVIA	3	14	14	0	100
249	2015	RAMETTA GIOVANNI	17	1	1	0	100
250	2015	D'ERCHIE ALESSANDRO	14	11	11	0	100
251	2024	DI BARI GIUSEPPE	11	18	18	0	100
252	2015	CETRULLO LUCIANO	6	11	11	0	100
253	2021	MACCHIARULO EDOARDO	7	33	33	0	100
254	2021	DATTILO DANIELA	25	1	0	1	0
255	2016	LANDILLO FRANCESCA	29	4	0	4	0
256	2015	TUFO NICOLA	22	1	1	0	100
257	2015	PROCOPIO FRANCESCO	20	9	9	0	100
258	2018	CARIGLIA CHIARA FEDERICA	25	7	0	7	0
259	2021	DELLA VELLA FABIO	29	5	0	5	0
260	2025	FERRARI LAURA GIUSEPPINA	12	16	16	0	100
261	2021	DI BARI GIUSEPPE	25	3	0	3	0
262	2017	DI BARI GIUSEPPE	30	7	0	7	0
263	2015	PELLEGRINO LEONARDO	17	9	9	0	100
264	2023	CANGELLI CARLA LIVIA	4	11	11	0	100
265	2022	PEREGO DANIA	2	25	25	0	100
266	2016	CHIESA FABRIZIO	7	10	10	0	100
267	2014	ANGELICO GIUSEPPE GIOVANNI	5	52	52	0	100
268	1753	VELLUTO ANTONIO	29	1	0	1	0
269	2016	DE MASTRO RAFFAELLA AGATA FABIOLA	10	10	10	0	100
270	2020	DI BARI GIUSEPPE	4	14	14	0	100
271	2014	VELLUTO ANTONIO	27	25	25	0	100
272	2012	VOLPE ISIDORO	30	31	31	0	100
273	2023	COCCIRO GIOVANNI	8	1	1	0	100
274	2021	DI BARI GIUSEPPE	5	33	33	0	100
275	2017	DE VITO GRAZIELLA	11	1	1	0	100
276	2012	BARBARISI VINCENZO MARIA	8	22	22	0	100
277	2017	SANSALONE COSIMO VINCENZO	19	1	1	0	100
278	1753	BRESCIANI MARIO GIUSEPPE	3	1	1	0	100
279	2024	VELLUTO ANTONIO	5	2	2	0	100
280	2021	LO VERSO SALVATORE	26	2	0	2	0
281	2014	COCCIRO GIOVANNI	1	6	6	0	100
282	2020	ESPOSITO FRANCESCO ANTONIO GIUSEPPE	12	7	7	0	100
283	2012	D'ERCHIE ALESSANDRO	10	31	31	0	100
284	2015	CERIOLI GIANFRANCO	1	26	26	0	100
285	2020	ROSA SIMONE	26	5	0	5	0
286	2016	DI BARI GIUSEPPE	28	3	0	3	0
287	2023	AROSIO ANDREA	28	1	0	1	0
288	2022	MACCHIARULO EDOARDO	29	4	0	4	0
289	2019	BARLASSINA FRANCESCO LUIGI	1	11	11	0	100
290	2019	DE VITO GRAZIELLA	11	11	11	0	100
291	2012	RURALE DARIO	24	2	2	0	100
292	2022	AROSIO ANDREA	3	7	7	0	100
293	2020	RAMETTA GIOVANNI	18	8	8	0	100
294	2022	DACREMA VALENTINO	13	6	6	0	100
295	2019	CETRULLO LUCIANO	6	11	11	0	100
296	2016	PEREGO DANIA	28	1	0	1	0
297	2022	MAZZAMUTO MATTEO LUCA ANDREA	18	6	6	0	100
298	2024	PELA' MARTINA	15	2	2	0	100
299	2016	MANCINI SILVIA	14	1	1	0	100
300	2020	ROSA SIMONE	4	33	33	0	100
301	2013	CARBONE MICHELE ROSARIO	5	12	12	0	100
302	2016	PEREGO DANIA	30	2	0	2	0
303	2026	FERRARI LAURA GIUSEPPINA	11	6	6	0	100
304	2016	CETRULLO LUCIANO	5	11	11	0	100
305	1753	FERRARI LAURA GIUSEPPINA	12	1	1	0	100
306	2026	CETRULLO LUCIANO	8	3	3	0	100
307	2021	CUONO ROBERTA	12	14	14	0	100
308	2017	PEREGO DANIA	2	55	55	0	100
309	2026	CAPUTO FERDINANDO	4	14	14	0	100
310	2021	DI BARI GIUSEPPE	26	1	0	1	0
311	2022	COCCIRO GIOVANNI	11	7	7	0	100
312	2012	ROMANELLI ANTONIO	23	29	29	0	100
313	2021	ROSA SIMONE	27	3	0	3	0
314	2012	SALZARULO DONATO	37	9	0	9	0
315	2017	CERIOLI GIANFRANCO	1	13	13	0	100
316	2017	VERZINO LOREDANA	23	1	1	0	100
317	2016	MANCINI SILVIA	15	18	18	0	100
318	2018	MOTTA MONICA	16	8	8	0	100
319	2023	VILLA LORELLA	7	29	29	0	100
320	2026	ZANELLI STEFANO	0	70	70	0	100
321	2012	AVVEDUTO CARMELO	1	31	31	0	100
322	2011	SALZARULO DONATO	5	16	16	0	100
323	2011	RURALE DARIO	24	3	3	0	100
324	2022	CHIESA FABRIZIO	8	7	7	0	100
325	2026	IAFELICE TIZIANA	13	3	3	0	100
326	2017	DI BARI GIUSEPPE	27	3	0	3	0
327	1753	VERZINO LOREDANA	30	1	0	1	0
328	2016	D'ERCHIE ALESSANDRO	13	11	11	0	100
329	2026	MORSILLI ALESSANDRO	14	3	3	0	100
330	2021	CIRILLO FEDERICO	9	3	3	0	100
331	2019	CARIGLIA CHIARA FEDERICA	25	11	0	11	0
332	2015	BRESCIANI MARIO GIUSEPPE	2	9	9	0	100
333	2022	BARLASSINA FRANCESCO LUIGI	5	7	7	0	100
334	2020	PEREGO DANIA	27	2	0	2	0
335	2020	BARBARISI VINCENZO MARIA	3	6	6	0	100
336	2021	DI BARI GIUSEPPE	29	2	0	2	0
337	2013	DEL CORNO ALESSANDRO	12	18	18	0	100
338	2015	CETRULLO LUCIANO	5	1	1	0	100
339	2012	FORTUNATO ANNA	36	22	0	22	0
340	2015	ROCCHI ANGELO	0	38	38	0	100
341	2021	PEREGO DANIA	2	33	33	0	100
342	2020	PEREGO DANIA	1	14	14	0	100
343	2016	DI BARI GIUSEPPE	5	8	8	0	100
344	2013	POERIO VINCENZO	19	18	18	0	100
345	2013	RUPERTO ERNESTO	24	18	18	0	100
346	2023	DEL CORNO ALESSANDRO	27	10	0	10	0
347	2017	DI BELLONIA ARMANDO	28	1	0	1	0
348	2016	PROCOPIO FRANCESCO	17	18	18	0	100
349	2015	CORRADINI LORENZO	8	1	1	0	100
350	2015	LANDILLO FRANCESCA	28	1	0	1	0
351	2013	VELLUTO ANTONIO	27	30	30	0	100
352	2017	PROCOPIO FRANCESCO	18	12	12	0	100
353	2025	COCCIRO GIOVANNI	1	16	16	0	100
354	2022	PEREGO DANIA	25	6	0	6	0
355	2011	PIAZZA SIMONE ANTONIO	4	16	16	0	100
356	2016	BIAFORA SALVATORE	1	11	11	0	100
357	2026	LODATO PAOLA ANGELA CRISTINA	5	53	53	0	100
358	2026	VERZINO LOREDANA	7	53	53	0	100
359	2015	CERIOLI GIANFRANCO	29	1	0	1	0
360	2024	MANZI LOREDANA CONSIGLIA	28	18	0	18	0
361	2020	DATTILO DANIELA	26	5	0	5	0
362	2020	SCALESE ANGELO	27	5	0	5	0
363	2013	BRESCIANI MARIO GIUSEPPE	2	12	12	0	100
364	2020	CIRILLO ANTONIO	2	1	1	0	100
365	2021	BARBARISI VINCENZO MARIA	3	6	6	0	100
366	2016	CHIESA FABRIZIO	6	11	11	0	100
367	2022	PELLEGRINO LEONARDO	20	1	1	0	100
368	1753	COLOMBO ANTONIO	9	1	1	0	100
369	2024	DEL CORNO ALESSANDRO	4	51	51	0	100
370	2013	DE MONTE ANTONIO	10	12	12	0	100
371	2021	MAZZAMUTO MATTEO LUCA ANDREA	17	4	4	0	100
372	2017	DELLA VELLA FABIO	13	1	1	0	100
373	2025	MANZI LOREDANA CONSIGLIA	28	16	0	16	0
374	2025	BARBARISI VINCENZO MARIA	3	54	54	0	100
375	2021	CIRILLO ANTONIO	9	14	14	0	100
376	2013	SALZARULO DONATO	32	30	0	30	0
377	2018	TESAURO GIANFRANCA	27	1	0	1	0
378	2018	DELLA VELLA FABIO	13	8	8	0	100
379	2023	BARBARISI VINCENZO MARIA	27	1	0	1	0
380	2011	COCCIRO GIOVANNI	2	16	16	0	100
381	2016	CORRADINI LORENZO	8	11	11	0	100
382	2020	DEL CORNO ALESSANDRO	12	8	8	0	100
383	2022	GARIPOLI BARBARA VIRGINIA	15	6	6	0	100
384	2016	DI BARI GIUSEPPE	31	8	0	8	0
385	2019	DEL CORNO ALESSANDRO	12	11	11	0	100
386	2013	CACCIAPUOTI STEFANO	4	18	18	0	100
387	2018	BIAFORA SALVATORE	2	8	8	0	100
388	2026	PELLEGRINO LEONARDO	16	3	3	0	100
389	2020	COCCIRO GIOVANNI	10	7	7	0	100
390	2023	MORSILLI ALESSANDRO	14	12	12	0	100
391	2016	BIAFORA SALVATORE	2	9	9	0	100
392	2018	CARIGLIA CHIARA FEDERICA	5	50	50	0	100
393	2020	TESAURO GIANFRANCA	28	3	0	3	0
394	2011	POLONI MARCO	20	3	3	0	100
395	2014	FORTUNATO ANNA	33	22	0	22	0
396	2017	CETRULLO LUCIANO	7	12	12	0	100
397	2012	LO VERSO SALVATORE	15	31	31	0	100
398	2012	CAPODICI SALVATORE	5	31	31	0	100
399	2022	MACCHIARULO EDOARDO	26	1	0	1	0
400	2022	DATTILO DANIELA	1	25	25	0	100
401	2015	MANCINI SILVIA	15	11	11	0	100
402	2021	COCCIRO GIOVANNI	10	3	3	0	100
403	2023	VILLA LORELLA	26	1	0	1	0
404	2015	LORETI GIULIO	15	9	9	0	100
405	2017	PEREGO DANIA	25	2	0	2	0
406	2025	CETRULLO LUCIANO	8	16	16	0	100
407	2022	BARBARISI VINCENZO MARIA	4	7	7	0	100
408	2023	VOLPE ISIDORO	23	12	12	0	100
409	2013	FORTUNATO ANNA	33	12	0	12	0
410	2017	CERIOLI GIANFRANCO	27	1	0	1	0
411	2015	FORTUNATO ANNA	3	30	30	0	100
412	2017	DI BELLONIA ARMANDO	1	23	23	0	100
413	2016	PROCOPIO FRANCESCO	16	1	1	0	100
414	2022	ROMAN TOMAT ALESSANDRA	21	1	1	0	100
415	2021	MACCHIARULO EDOARDO	29	11	0	11	0
416	2017	DI BARI GIUSEPPE	28	1	0	1	0
417	2019	PEREGO DANIA	29	11	0	11	0
418	2024	VERZINO LOREDANA	7	49	49	0	100
419	2023	DI BARI GIUSEPPE	11	12	12	0	100
420	2014	CAPODICI SALVATORE	4	25	25	0	100
421	2014	SALZARULO DONATO	1	46	46	0	100
422	2015	SPINAPOLICE SERGIO	22	11	11	0	100
423	2012	DEL CORNO ALESSANDRO	12	31	31	0	100
424	2013	D'ERCHIE ALESSANDRO	9	12	12	0	100
425	2023	FERRARI LAURA GIUSEPPINA	12	12	12	0	100
426	2021	CIRILLO ANTONIO	10	3	3	0	100
427	2014	ANGELICO GIUSEPPE GIOVANNI	32	21	0	21	0
428	2026	DEL CORNO ALESSANDRO	4	53	53	0	100
429	2014	VOLPE ISIDORO	30	25	25	0	100
430	2020	DI BARI GIUSEPPE	25	2	0	2	0
431	2017	CALIANDRO EROS	4	1	1	0	100
432	2020	CARIGLIA CHIARA FEDERICA	5	33	33	0	100
433	2013	MORSILLI ALESSANDRO	17	18	18	0	100
434	2015	VITTIMBERGA GIUSEPPE	29	9	9	0	100
435	2011	POERIO VINCENZO	19	3	3	0	100
436	2014	PIAZZA SIMONE ANTONIO	31	1	0	1	0
437	2019	DE MASTRO RAFFAELLA AGATA FABIOLA	10	11	11	0	100
438	2015	SANSALONE COSIMO VINCENZO	20	11	11	0	100
439	2013	CIRILLO ANTONIO	9	18	18	0	100
440	2017	RAMETTA GIOVANNI	18	1	1	0	100
441	2016	ROSA SIMONE	18	1	1	0	100
442	2020	DELLA VELLA FABIO	3	14	14	0	100
443	2017	PEREGO DANIA	30	2	0	2	0
444	2025	VERZINO LOREDANA	30	16	0	16	0
445	2021	GIULIANO SALVATORE MASSIMO	16	13	13	0	100
446	2012	POLONI MARCO	20	31	31	0	100
447	2018	CALIANDRO EROS	4	8	8	0	100
448	2016	TESAURO GIANFRANCA	27	8	0	8	0
449	2020	ROCCHI ANGELO	0	62	62	0	100
450	2024	PELLEGRINO LEONARDO	16	18	18	0	100
451	2026	LODATO PAOLA ANGELA CRISTINA	30	4	0	4	0
452	2014	RURALE DARIO	24	25	25	0	100
453	2020	CALIANDRO EROS	4	8	8	0	100
454	2024	DELLA VELLA FABIO	10	18	18	0	100
455	2016	BARLASSINA FRANCESCO LUIGI	1	2	2	0	100
456	2020	CORRADINI LORENZO	9	8	8	0	100
457	2018	ROSA SIMONE	4	50	50	0	100
458	2020	ROMAN TOMAT ALESSANDRA	20	7	7	0	100
459	2025	PELLEGRINO LEONARDO	16	16	16	0	100
460	2015	CARBONE MICHELE ROSARIO	5	9	9	0	100
461	2021	ROMAN TOMAT ALESSANDRA	21	4	4	0	100
462	2014	PIAZZA SIMONE ANTONIO	3	6	6	0	100
463	2021	ROMAN TOMAT ALESSANDRA	20	3	3	0	100
464	2015	CALIANDRO EROS	3	1	1	0	100
465	2022	MAZZAMUTO MATTEO LUCA ANDREA	17	1	1	0	100
466	2015	GRIECO NATALE	13	9	9	0	100
467	2011	SALZARULO DONATO	37	3	0	3	0
468	2021	CUONO ROBERTA	11	3	3	0	100
