﻿_id	Comune	Natura incidente	Persone coinvolte	%	Illesi	Deceduti	Feriti	Prognosi fino a 10 gg	Prognosi 10-20 gg	Prognosi 21-40 gg	Prognosi 41-60 gg	Prognosi 61-90 gg	Prognosi oltre 90 gg	Prognosi riservate
1	SASSUOLO	01-Scontro frontale	18	2,486187845	11	0	7	5	0	1	1	0	0	0
2	SASSUOLO	02-Scontro frontale/laterale	194	26,79558011	147	0	47	33	6	8	0	0	0	0
3	SASSUOLO	03-Scontro laterale	168	23,20441989	150	0	18	13	1	3	0	0	0	1
4	SASSUOLO	04-Tamponamento	177	24,44751381	141	0	36	31	3	1	0	0	0	1
5	SASSUOLO	05-Investimento pedone	48	6,629834254	32	0	16	5	5	4	1	0	0	1
6	SASSUOLO	06-Veicolo in marcia contro veicolo in fermata o arresto	17	2,348066298	15	0	2	1	1	0	0	0	0	0
7	SASSUOLO	07-Veicolo in marcia contro veicolo in sosta	40	5,524861878	39	0	1	1	0	0	0	0	0	0
8	SASSUOLO	08-Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	24	3,314917127	22	0	2	1	0	1	0	0	0	0
9	SASSUOLO	10-Fuoriuscita dalla sede stradale	22	3,038674033	11	0	11	7	1	3	0	0	0	0
10	SASSUOLO	12-Infortunio per caduta da veicolo	8	1,104972376	1	0	7	3	2	2	0	0	0	0
11	SASSUOLO	13-Altro	8	1,104972376	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
