﻿_id	Anno	Cittadinanza	Quartiere	Sesso	Eta' 00	Eta' 01_04	Eta' 05_09	Eta' 10_14	Eta' 15_19	Eta' 20_24	Eta' 25_29	Eta' 30_34	Eta' 35_39	Eta' 40_44	Eta' 45_49	Eta' 50_54	Eta' 55_59	Eta' 60_64	Eta' 65_69	Eta' 70_74	Eta' 75_79	Eta' 80_84	Eta' 85_89	Eta' 90_94	Eta' 95_99	Eta' 100 oltre
1	2025	Italiani	QUARTIERE CA` FILIPPI	Maschi	1	7	9	20	19	22	19	14	11	19	12	34	29	28	25	17	27	14	12	4	0	0
2	2025	Italiani	QUARTIERE CA` FILIPPI	Femmine	0	3	8	15	22	15	14	10	7	17	17	38	31	34	33	25	19	28	17	1	1	0
3	2025	Italiani	QUARTIERE CENTRO STORICO	Maschi	12	40	72	64	75	75	92	96	94	79	108	120	122	126	90	64	77	48	32	13	0	0
4	2025	Italiani	QUARTIERE CENTRO STORICO	Femmine	6	45	60	82	80	87	100	77	83	99	116	136	142	111	104	91	113	63	73	30	6	0
5	2025	Italiani	QUARTIERE CITELLA	Maschi	6	22	37	35	43	42	46	35	37	47	60	69	79	65	49	30	32	18	16	4	0	0
6	2025	Italiani	QUARTIERE CITELLA	Femmine	4	19	34	36	41	39	35	42	45	49	60	68	75	63	42	28	55	47	22	14	5	0
7	2025	Italiani	QUARTIERE IMPIANTI SPORTIVI	Maschi	9	41	54	81	86	83	79	89	80	76	104	123	157	101	84	54	54	40	21	4	0	0
8	2025	Italiani	QUARTIERE IMPIANTI SPORTIVI	Femmine	9	28	52	50	99	73	71	89	66	76	102	158	148	119	81	64	62	39	32	12	2	1
9	2025	Italiani	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	6	11	10	4	7	9	25	25	29	22	24	15	15	8	10	5	4	0	1	0	0	0
10	2025	Italiani	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1	10	8	2	6	21	44	43	20	9	17	9	16	9	6	3	5	1	2	0	0	0
11	2025	Italiani	QUARTIERE MONTI	Maschi	5	23	43	42	58	61	59	39	45	50	61	103	80	93	77	57	77	42	34	8	1	1
12	2025	Italiani	QUARTIERE MONTI	Femmine	7	20	32	35	47	47	51	27	48	43	57	77	94	90	69	70	74	51	38	11	3	0
13	2025	Italiani	QUARTIERE SAN VALENTINO	Maschi	2	18	29	25	34	24	23	31	32	29	35	51	48	34	24	21	34	13	11	3	0	0
14	2025	Italiani	QUARTIERE SAN VALENTINO	Femmine	3	15	30	29	29	10	29	33	26	35	36	48	42	31	33	30	29	23	26	12	4	1
15	2025	Italiani	QUARTIERE SAN VITO	Maschi	5	12	30	54	45	38	48	30	43	47	48	86	57	71	65	48	44	17	17	3	0	0
16	2025	Italiani	QUARTIERE SAN VITO	Femmine	3	20	39	38	59	44	38	33	49	46	53	84	72	60	70	29	40	21	22	9	3	0
17	2025	Italiani	QUARTIERE S.ROCCO-VAL DI SOLE	Maschi	4	9	14	19	23	13	19	16	16	16	20	29	35	30	20	14	19	16	14	2	0	0
18	2025	Italiani	QUARTIERE S.ROCCO-VAL DI SOLE	Femmine	2	6	9	13	17	22	9	9	21	20	22	27	32	27	23	20	30	23	15	5	1	0
19	2025	Italiani	QUARTIERE ZODIACO	Maschi	9	59	84	102	109	132	108	103	95	125	146	177	215	184	131	101	94	67	43	14	2	1
20	2025	Italiani	QUARTIERE ZODIACO	Femmine	15	57	65	95	112	113	123	102	94	105	146	181	196	184	109	124	99	91	41	19	7	0
21	2025	Stranieri	QUARTIERE CA` FILIPPI	Maschi	0	0	4	4	1	0	0	1	1	7	1	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
22	2025	Stranieri	QUARTIERE CA` FILIPPI	Femmine	0	2	5	1	3	1	0	4	6	2	5	5	1	1	1	3	0	2	0	0	0	0
23	2025	Stranieri	QUARTIERE CENTRO STORICO	Maschi	2	23	18	29	12	9	19	28	31	33	25	19	17	11	8	6	1	3	0	0	0	0
24	2025	Stranieri	QUARTIERE CENTRO STORICO	Femmine	1	11	17	27	10	9	16	33	42	30	28	20	15	12	9	8	4	2	0	0	0	0
25	2025	Stranieri	QUARTIERE CITELLA	Maschi	2	6	8	10	6	3	4	10	10	15	11	5	5	4	1	0	3	0	1	0	0	0
26	2025	Stranieri	QUARTIERE CITELLA	Femmine	1	7	18	6	5	2	6	13	15	17	14	9	11	5	2	4	0	2	1	0	0	0
27	2025	Stranieri	QUARTIERE IMPIANTI SPORTIVI	Maschi	2	12	13	9	7	2	6	9	20	9	18	18	6	7	4	2	0	0	2	1	0	0
28	2025	Stranieri	QUARTIERE IMPIANTI SPORTIVI	Femmine	1	3	8	3	6	2	8	12	24	11	18	10	12	5	5	4	3	1	1	0	0	0
29	2025	Stranieri	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	0	3	4	2	6	4	14	9	12	3	5	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
30	2025	Stranieri	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	0	1	3	3	0	1	7	12	2	6	7	1	5	3	2	1	1	2	0	0	0	0
31	2025	Stranieri	QUARTIERE MONTI	Maschi	0	1	0	2	6	2	4	1	4	3	5	4	3	4	0	1	1	0	0	1	0	0
32	2025	Stranieri	QUARTIERE MONTI	Femmine	0	1	2	2	2	0	3	4	10	4	9	3	5	3	1	2	3	1	0	0	0	0
33	2025	Stranieri	QUARTIERE SAN VALENTINO	Maschi	0	4	5	7	4	2	3	1	10	10	8	6	3	4	0	1	1	0	0	0	0	0
34	2025	Stranieri	QUARTIERE SAN VALENTINO	Femmine	1	5	4	5	4	3	1	10	13	15	8	10	10	6	4	2	0	1	0	0	0	0
35	2025	Stranieri	QUARTIERE SAN VITO	Maschi	1	0	4	3	3	2	1	3	3	7	7	2	4	1	1	0	0	0	1	0	0	0
36	2025	Stranieri	QUARTIERE SAN VITO	Femmine	0	2	1	5	5	3	2	1	5	13	4	4	4	6	0	1	0	1	0	0	0	0
37	2025	Stranieri	QUARTIERE S.ROCCO-VAL DI SOLE	Maschi	1	4	2	2	3	2	3	4	4	6	2	5	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0
38	2025	Stranieri	QUARTIERE S.ROCCO-VAL DI SOLE	Femmine	1	3	5	3	1	0	2	6	6	5	11	5	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0
39	2025	Stranieri	QUARTIERE ZODIACO	Maschi	9	13	28	37	18	25	30	26	49	46	51	29	31	16	8	5	3	1	1	0	0	0
40	2025	Stranieri	QUARTIERE ZODIACO	Femmine	7	18	29	25	26	8	28	36	56	46	40	40	29	19	6	8	4	3	0	1	0	0
