﻿_id	Anno	Cittadinanza	Quartiere	Sesso	Eta' 00	Eta' 01_04	Eta' 05_09	Eta' 10_14	Eta' 15_19	Eta' 20_24	Eta' 25_29	Eta' 30_34	Eta' 35_39	Eta' 40_44	Eta' 45_49	Eta' 50_54	Eta' 55_59	Eta' 60_64	Eta' 65_69	Eta' 70_74	Eta' 75_79	Eta' 80_84	Eta' 85_89	Eta' 90_94	Eta' 95_99	Eta' 100 oltre
1	2025	Italiani	QUARTIERE CA` FILIPPI	Maschi	1	7	9	20	19	22	19	14	11	19	12	34	29	28	25	17	27	14	12	4	0	0
2	2025	Italiani	QUARTIERE CA` FILIPPI	Femmine	0	3	8	15	22	15	15	11	7	17	17	38	31	34	33	25	19	28	17	1	1	0
3	2025	Italiani	QUARTIERE CENTRO STORICO	Maschi	12	42	71	65	76	75	93	99	95	80	110	122	122	129	90	64	78	48	32	13	0	0
4	2025	Italiani	QUARTIERE CENTRO STORICO	Femmine	6	47	62	82	80	87	104	79	83	100	117	137	143	111	105	92	113	63	73	30	6	0
5	2025	Italiani	QUARTIERE CITELLA	Maschi	6	22	37	35	44	42	48	35	37	47	60	70	79	65	49	30	32	18	16	4	0	0
6	2025	Italiani	QUARTIERE CITELLA	Femmine	4	19	34	36	41	41	34	42	44	49	60	68	76	63	43	28	55	47	22	14	5	0
7	2025	Italiani	QUARTIERE IMPIANTI SPORTIVI	Maschi	11	41	56	80	85	84	80	92	81	77	101	123	157	100	85	54	54	40	21	4	0	0
8	2025	Italiani	QUARTIERE IMPIANTI SPORTIVI	Femmine	9	28	51	50	98	74	71	94	68	76	100	158	148	120	81	64	62	39	32	12	2	1
9	2025	Italiani	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	5	8	8	4	5	6	22	19	26	18	20	10	13	5	8	5	3	0	0	0	0	0
10	2025	Italiani	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1	8	6	2	4	16	31	32	18	6	14	6	12	7	2	3	5	0	2	0	0	0
11	2025	Italiani	QUARTIERE MONTI	Maschi	4	23	43	42	58	61	59	39	47	50	63	103	80	93	78	57	77	42	34	8	1	1
12	2025	Italiani	QUARTIERE MONTI	Femmine	7	20	32	35	48	46	53	27	48	43	58	78	93	90	71	70	74	52	38	11	3	0
13	2025	Italiani	QUARTIERE SAN VALENTINO	Maschi	2	19	29	25	34	24	23	31	32	30	34	51	48	33	24	21	34	13	12	3	0	0
14	2025	Italiani	QUARTIERE SAN VALENTINO	Femmine	3	15	30	29	30	11	29	35	27	35	35	48	44	31	33	30	29	23	26	12	4	1
15	2025	Italiani	QUARTIERE SAN VITO	Maschi	5	12	30	54	45	38	48	30	43	47	49	86	57	71	65	48	45	17	17	3	0	0
16	2025	Italiani	QUARTIERE SAN VITO	Femmine	3	20	40	38	59	45	39	33	48	47	53	84	72	60	70	29	40	21	22	9	3	0
17	2025	Italiani	QUARTIERE S.ROCCO-VAL DI SOLE	Maschi	4	9	14	19	23	14	19	16	16	17	20	30	35	30	20	14	19	16	14	2	0	0
18	2025	Italiani	QUARTIERE S.ROCCO-VAL DI SOLE	Femmine	2	6	9	13	17	22	11	10	21	21	22	28	32	27	23	20	30	23	15	5	1	0
19	2025	Italiani	QUARTIERE ZODIACO	Maschi	9	59	85	102	110	133	107	103	94	125	149	178	217	186	131	101	93	67	43	14	2	1
20	2025	Italiani	QUARTIERE ZODIACO	Femmine	15	57	65	95	113	114	127	102	95	105	150	181	197	185	109	123	99	91	41	19	7	0
21	2025	Stranieri	QUARTIERE CA` FILIPPI	Maschi	0	0	4	4	1	0	0	1	1	7	1	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
22	2025	Stranieri	QUARTIERE CA` FILIPPI	Femmine	0	2	5	1	3	1	0	4	6	2	5	5	1	1	1	3	0	2	0	0	0	0
23	2025	Stranieri	QUARTIERE CENTRO STORICO	Maschi	2	23	18	29	13	10	19	28	31	33	25	19	17	11	8	6	1	3	0	0	0	0
24	2025	Stranieri	QUARTIERE CENTRO STORICO	Femmine	1	11	17	27	10	9	16	34	43	31	28	20	15	13	9	8	4	2	0	0	0	0
25	2025	Stranieri	QUARTIERE CITELLA	Maschi	2	6	8	10	6	4	4	10	10	15	11	5	5	4	1	0	3	0	1	0	0	0
26	2025	Stranieri	QUARTIERE CITELLA	Femmine	1	7	18	6	5	2	6	13	15	17	14	9	11	5	2	4	0	2	1	0	0	0
27	2025	Stranieri	QUARTIERE IMPIANTI SPORTIVI	Maschi	2	12	13	9	7	2	7	9	21	9	18	18	6	7	4	2	0	0	2	1	0	0
28	2025	Stranieri	QUARTIERE IMPIANTI SPORTIVI	Femmine	1	3	8	3	6	2	8	12	23	11	18	10	12	5	6	4	3	1	1	0	0	0
29	2025	Stranieri	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	0	3	4	2	6	2	12	7	10	3	4	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
30	2025	Stranieri	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	0	0	3	3	0	1	7	8	1	6	5	1	4	2	1	1	1	2	0	0	0	0
31	2025	Stranieri	QUARTIERE MONTI	Maschi	0	1	0	2	5	1	4	1	4	2	5	4	3	4	0	1	1	0	0	1	0	0
32	2025	Stranieri	QUARTIERE MONTI	Femmine	0	1	2	1	2	0	3	4	8	3	9	3	5	3	1	2	3	1	0	0	0	0
33	2025	Stranieri	QUARTIERE SAN VALENTINO	Maschi	0	4	5	7	4	2	3	1	10	10	8	6	3	4	0	1	1	0	0	0	0	0
34	2025	Stranieri	QUARTIERE SAN VALENTINO	Femmine	1	5	4	5	4	3	1	11	13	15	8	10	10	6	4	2	0	1	0	0	0	0
35	2025	Stranieri	QUARTIERE SAN VITO	Maschi	1	0	3	3	3	2	1	4	3	7	7	2	4	1	1	0	0	0	1	0	0	0
36	2025	Stranieri	QUARTIERE SAN VITO	Femmine	0	3	1	5	5	3	2	2	5	12	4	4	4	6	0	1	0	1	0	0	0	0
37	2025	Stranieri	QUARTIERE S.ROCCO-VAL DI SOLE	Maschi	1	4	2	2	3	2	3	4	3	6	2	5	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0
38	2025	Stranieri	QUARTIERE S.ROCCO-VAL DI SOLE	Femmine	1	2	5	3	1	0	2	5	7	5	11	5	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0
39	2025	Stranieri	QUARTIERE ZODIACO	Maschi	9	13	29	37	18	26	31	27	51	47	52	29	31	16	8	5	3	1	1	0	0	0
40	2025	Stranieri	QUARTIERE ZODIACO	Femmine	7	19	29	26	26	8	28	38	58	47	42	40	30	19	6	8	4	3	0	1	0	0
