﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	8218
2	2	2002	8325
3	3	2003	8526
4	4	2004	8743
5	5	2005	8843
6	6	2006	8836
7	7	2007	8916
8	8	2008	8937
9	9	2009	8962
10	10	2010	8953
11	11	2011	8963
12	12	2012	8921
13	13	2013	8861
14	14	2014	7970
15	15	2015	7934
16	16	2016	7870
17	17	2017	7788
18	18	2018	7729
19	19	2019	7629
20	20	2020	7514
21	21	2021	7455
22	22	2022	7331
23	23	2023	7283
24	24	2024	7194
25	25	2025	7152
