﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	24463
2	2	2002	25304
3	3	2003	25849
4	4	2004	26471
5	5	2005	27040
6	6	2006	27682
7	7	2007	28207
8	8	2008	28887
9	9	2009	29581
10	10	2010	30145
11	11	2011	30118
12	12	2012	30908
13	13	2013	31270
14	14	2014	31676
15	15	2015	32010
16	16	2016	32200
17	17	2017	32279
18	18	2018	32269
19	19	2019	32145
20	20	2020	32206
21	21	2021	32358
22	22	2022	32357
23	23	2023	32352
24	24	2024	32304
25	25	2025	32275
