﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Femmine Nubili	Femmine Coniugate	Femmine Vedove	Femmine Divorziate	Totale Femmine	Maschi Celibi	Maschi Coniugati	Maschi Vedovi	Maschi Divorziati	Totale Maschi
1	2025	58	ROMA	58059	MENTANA	00-04	330	0	0	0	330	294	0	0	0	294
2	2025	58	ROMA	58059	MENTANA	05-09	456	0	0	0	456	466	0	0	0	466
3	2025	58	ROMA	58059	MENTANA	10-14	462	1	0	1	464	484	0	0	0	484
4	2025	58	ROMA	58059	MENTANA	15-19	624	1	0	1	626	686	0	0	0	686
5	2025	58	ROMA	58059	MENTANA	20-24	555	7	0	1	563	653	0	0	0	653
6	2025	58	ROMA	58059	MENTANA	25-29	513	60	0	2	575	569	21	0	1	591
7	2025	58	ROMA	58059	MENTANA	30-34	434	185	0	5	624	495	115	1	2	613
8	2025	58	ROMA	58059	MENTANA	35-39	370	361	2	14	747	453	264	1	8	726
9	2025	58	ROMA	58059	MENTANA	40-44	307	423	4	35	769	351	392	2	17	762
10	2025	58	ROMA	58059	MENTANA	45-49	245	593	8	69	915	288	499	4	44	835
11	2025	58	ROMA	58059	MENTANA	50-54	190	682	20	111	1003	272	629	3	75	979
12	2025	58	ROMA	58059	MENTANA	55-59	116	700	45	134	995	157	681	10	86	934
13	2025	58	ROMA	58059	MENTANA	60-64	91	649	52	100	892	100	653	19	77	849
14	2025	58	ROMA	58059	MENTANA	65-69	40	563	90	83	776	59	548	18	52	677
15	2025	58	ROMA	58059	MENTANA	70-74	42	404	126	50	622	31	496	32	35	594
16	2025	58	ROMA	58059	MENTANA	75-79	21	286	159	32	498	18	351	31	18	418
17	2025	58	ROMA	58059	MENTANA	80-84	8	156	198	13	375	8	254	40	12	314
18	2025	58	ROMA	58059	MENTANA	85-89	8	66	167	12	253	4	132	57	2	195
19	2025	58	ROMA	58059	MENTANA	90 e piu	5	17	176	4	202	5	51	38	2	96
