﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiPresunti	PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec	PrevDefinitivaCassaAnnoPrec	PrevisioniCassa	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	2025		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				492337,1			0	0	0
2	2025		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				3705895,46			1589695,86	0	0
3	2025		Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie				0			0	0	0
4	2025		Utilizzo avanzo di Amministrazione				175000			0	0	0
5	2025		di cui avanzo utilizzato anticipatamente				0			0		
6	2025		di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				0			0	0	0
7	2025		Fondo di Cassa all'1/1/2025					2251778,98	3239342,22			
8	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	193541,54	5407000	6759242,92	5873541,54	5680000	5780000	5780000
9	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
10	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
11	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0
12	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	12408,79	820000	862996,04	782408,79	770000	800000	800000
13	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0
14	2025	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	179809,06	1289854	1627109,9	849509,06	669700	632000	632000
15	2025	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	41000	35000	76000	71000	30000	35000	35000
16	2025	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	0	0	0	0
17	2025	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0	0
18	2025	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0
19	2025	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	334643,55	1002000	1348432,09	1322643,55	988000	988000	988000
20	2025	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0	80000	145246,46	480000	480000	480000	480000
21	2025	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	0	85000	85000	41000	41000	21000	21000
22	2025	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	104846	104846	0	0
23	2025	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	122233,68	430000	589358,43	406233,68	284000	284000	284000
24	2025	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	0	60000	60000	60000	60000	60000	60000
25	2025	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	3403337	4917072,8	5621284,8	4149337	746000	1100000	1100000
26	2025	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	0	90000	90000	90000	90000	90000	90000
27	2025	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	273113,4	28000	301113,4	438183,4	165070	0	0
28	2025	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	0	500000	500165	500000	500000	500000	500000
29	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
30	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0
31	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0
32	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
33	2025	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
34	2025	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
35	2025	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2200355,36	1600000	4483633,73	2200355,36	0	0	0
36	2025	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0
37	2025	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	900000	900000	900000	900000	900000	900000
38	2025	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	5000	760000	765000	765000	760000	760000	760000
39	2025	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	36320,4	1160000	1192392	1196320,4	1160000	1160000	1160000
