﻿_id	Entrata	Uscita	Anno	Mese	Descrizione
1	4013	1538	2024	gennaio	Protocolli Generali
2	3551	1353	2024	febbraio	Protocolli Generali
3	3462	1340	2024	marzo	Protocolli Generali
4	3408	1424	2024	aprile	Protocolli Generali
5	3858	1605	2024	maggio	Protocolli Generali
6	3237	1260	2024	giugno	Protocolli Generali
7	3528	1220	2024	luglio	Protocolli Generali
8	2518	892	2024	agosto	Protocolli Generali
9	3888	1456	2024	settembre	Protocolli Generali
10	4619	1650	2024	ottobre	Protocolli Generali
11	3653	1325	2024	novembre	Protocolli Generali
12	4340	1258	2024	dicembre	Protocolli Generali
