﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	36	MODENA	36013	FIORANO MODENESE	00-04	16	23
2	2025	36	MODENA	36013	FIORANO MODENESE	05-09	37	27
3	2025	36	MODENA	36013	FIORANO MODENESE	10-14	28	31
4	2025	36	MODENA	36013	FIORANO MODENESE	15-19	25	14
5	2025	36	MODENA	36013	FIORANO MODENESE	20-24	24	12
6	2025	36	MODENA	36013	FIORANO MODENESE	25-29	25	36
7	2025	36	MODENA	36013	FIORANO MODENESE	30-34	38	41
8	2025	36	MODENA	36013	FIORANO MODENESE	35-39	62	58
9	2025	36	MODENA	36013	FIORANO MODENESE	40-44	47	63
10	2025	36	MODENA	36013	FIORANO MODENESE	45-49	48	62
11	2025	36	MODENA	36013	FIORANO MODENESE	50-54	47	54
12	2025	36	MODENA	36013	FIORANO MODENESE	55-59	40	49
13	2025	36	MODENA	36013	FIORANO MODENESE	60-64	20	38
14	2025	36	MODENA	36013	FIORANO MODENESE	65-69	18	44
15	2025	36	MODENA	36013	FIORANO MODENESE	70-74	8	18
16	2025	36	MODENA	36013	FIORANO MODENESE	75-79	11	10
17	2025	36	MODENA	36013	FIORANO MODENESE	80-84	2	8
18	2025	36	MODENA	36013	FIORANO MODENESE	85-89	1	6
19	2025	36	MODENA	36013	FIORANO MODENESE	90 e piu	0	4
