﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	493	261	91	845
2	2025	4189	1964	891	7044
3	2024	4306	1514	780	6600
4	2023	3404	973	489	4866
5	2022	4678	1131	135	5944
6	2021	3392	1416	0	4808
7	2020	3672	1290	0	4962
8	2019	3173	1297	0	4470
9	2018	3348	1134	0	4482
10	2017	3831	1237	0	5068
11	2016	4106	1367	0	5473
12	2015	4073	1450	0	5523
13	2014	3882	1667	0	5549
14	2013	3597	1539	0	5136
15	2012	4041	1621	0	5662
16	2011	3957	1744	0	5701
17	2010	3224	1512	0	4736
