﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiAttiviInziali	PrevDefinitivaCompetenza	PrevDefinitivaCassa	RiscossioniResiduo	RiscossioniCompetenza	RiscossioniTotale	RiaccertamentoResidui	Accertamenti	MaggioriMinoriEntCassa	MaggioriMinoriEntCompetenza	ResiduiAttiviEsercizioPrec	ResiduiAttiviEsercizioCompetenza	ResiduiAttiviDaRiportare
1	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				152724,43											
2	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				3088613,53											
3	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI  ATTIVITA' FINANZIARIE				0											
4	2024		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				5204015,8											
5	2024		di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				0											
6	2024		FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO					14485823,13										
7	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	4607966,24	7817620	7014820	982423,93	7612649,67	8595073,6	-1133124,13	9147539,81	1580253,6	1329919,81	2492418,18	1534890,14	4027308,32
8	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	60000	15000	0	11798,89	11798,89	0	11798,89	-3201,11	-48201,11	0	0	0
11	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	3753,65	1439073,28	1438573,28	0	1349895,73	1349895,73	0	1438826,77	-88677,55	-246,51	3753,65	88931,04	92684,69
12	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2024	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	956405,53	4676536,17	4070225,01	685138,33	3749946,42	4435084,75	-35830,19	4476767,69	364859,74	-199768,48	235437,01	726821,27	962258,28
14	2024	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2024	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0	1000	500	0	0	0	0	0	-500	-1000	0	0	0
16	2024	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	1289,34	1289,34	0	1289,34	1289,34	1289,34	0	0	0
17	2024	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2024	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	810036,31	3843083	3395067,19	437869,43	3455690,65	3893560,08	-21168,49	3904673,84	498492,89	61590,84	350998,39	448983,19	799981,58
19	2024	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	405935,77	339000	374925	56800,6	236851,59	293652,19	0	445124,32	-81272,81	106124,32	349135,17	208272,73	557407,9
20	2024	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	0	50	50	0	3,1	3,1	0	3,1	-46,9	-46,9	0	0	0
21	2024	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	1000	0	0	633,17	633,17	0	633,17	633,17	-366,83	0	0	0
22	2024	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	514852,99	1222422,3	1048992,74	326164,44	906967,3	1233131,74	-2860,39	1087564,24	184139	-134858,06	185828,16	180596,94	366425,1
23	2024	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	2378,84	135000	135000	2378,84	152784,78	155163,62	0	152784,78	20163,62	17784,78	0	0	0
24	2024	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1056541,24	3372465,84	4560758,68	484141,86	2412637,26	2896779,12	-108,15	3212060,91	-1663979,56	-160404,93	572291,23	799423,65	1371714,88
25	2024	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2024	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	335430	10000	0	35216,54	35216,54	0	42756,54	25216,54	-292673,46	0	7540	7540
27	2024	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	109689,84	322000	322000	103096,45	332656,79	435753,24	-0,04	360738,72	113753,24	38738,72	6593,35	28081,93	34675,28
28	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	57092,21	0	57000	47369,43	0	47369,43	0	0	-9630,57	0	9722,78	0	9722,78
32	2024	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2024	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2024	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22351,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22351,02	0	22351,02
35	2024	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2024	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	5000000	0	0	0	0	0	0	0	-5000000	0	0	0
37	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	6012,75	7413000	7413000	6012,75	3373434,63	3379447,38	0	3383456,46	-4033552,62	-4029543,54	0	10021,83	10021,83
38	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	15647,24	1615000	1615000	7302,95	1415839,34	1423142,29	-300,77	1417335,19	-191857,71	-197664,81	8043,52	1495,85	9539,37
