﻿_id	Nazione	Maschi	Femmine
1	ARABIA SAUDITA	1	0
2	ARGENTINA	21	16
3	AUSTRALIA	0	1
4	BELGIO	15	9
5	BRASILE	40	43
6	CANADA	3	5
7	CILE	5	0
8	COSTA RICA	1	1
9	EMIRATI ARABI UNITI	1	2
10	FEDERAZIONE RUSSA	1	0
11	FRANCIA	33	25
12	GERMANIA	3	2
13	MAROCCO	4	2
14	PAESI BASSI	3	2
15	PERU'	1	0
16	PORTOGALLO	2	2
17	REGNO UNITO	3	9
18	REPUBBLICA DI COREA	2	1
19	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	1	0
20	ROMANIA	1	0
21	SPAGNA	7	5
22	STATI UNITI D'AMERICA	16	16
23	SVIZZERA	9	12
24	THAILANDIA	1	0
25	UCRAINA	1	1
26	VENEZUELA	14	14
