﻿_id	Anno	Tariffa	Occorrenze	Imponibile
1	2012	ABITAZIONI	612	50767.28
2	2012	ACCESSORIO UTENZA DOMESTICA	1713	46190.87
3	2012	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1	619.76
4	2012	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	3	2343.15
5	2012	ATT.ARTIG. FALEGNAME,IDRAULICO,ELETTRIC. - ATTIV.ARTIGIANALI 1	4	317.25
6	2012	ATT.ARTIGIANALI CON PRODUZIONE BENI - ATTIV.ARTIGIANALI 2	31	10054.3
7	2012	ATT.INDUSTRIALI CON CAPANNONI PRODUZIONE - ATTIV.INDUSTRIALI	6	2086.01
8	2012	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	599	188135.74
9	2012	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	25	5881.87
10	2012	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	57	10129.81
11	2012	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	110	113621.92
12	2012	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	370	113107.01
13	2012	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA - AUTORIMESSE E MAGAZZ	23	6967.53
14	2012	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	124	76156.07
15	2012	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	39	27028.52
16	2012	BAR, CAFFE', PASTICCERIA - BAR CAFFE' PASTICCER	13	9052.95
17	2012	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	11	4568.19
18	2012	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	70	13941.37
19	2012	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO - CARROZZERIA AUTOFF.	4	426.72
20	2012	CASE DI CURA E RIPOSO	1	4445
21	2012	CATEGORIA NON DEFINITA	489	36132.91
22	2012	CINEMATOGRAFI E TEATRI - CINMEA	1	611.34
23	2012	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	3	1933.92
24	2012	DISTRIB. CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI - DISTRIBUTORI	1	127
25	2012	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	23	4900.33
26	2012	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE - EDICOLA FARMACIA TAB	2	341.55
27	2012	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	22	8703.38
28	2012	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI - ESPOSIZIONI AUTOSALO	8	1049.55
29	2012	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	7	15001.61
30	2012	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	1	501.6
31	2012	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	24	3105.72
32	2012	NEGOZI ABB.,CALZATURE,LIBRERIA, FERRAM. - NEGOZI	16	5198.01
33	2012	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	150	59311.35
34	2012	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	9	2662.6
35	2012	ORTOFRUTTA,FIORI PIANTE,PIZZA AL TAGLIO - ORTOFRUTTA PESCHERIE	2	631.8
36	2012	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	14	6195.85
37	2012	OSPEDALI	2	18599.64
38	2012	PARRUCCHIERI,BARBIERI,ESTETISTI - PARRUCCHIERI	9	1300.96
39	2012	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	3	2425
40	2012	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	20	40776.68
41	2012	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE - RISTORANTI TRATTORIE	5	15418.34
42	2012	SCUOLE, ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI - SCUOLE PUB.	5	213.12
43	2012	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	40	25952.67
44	2012	SUPERMERCATO,PANE,MACELLERIA,ALIMENTARI - SUPERMERCATO PANE E	5	2075.8
45	2012	UFFICI,AGENZIE	248	88483.67
46	2012	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI - UFFICI AGENZIE STUDI	33	8639.56
47	2012	USO DOMESTICO	10896	1223970.11
48	2013	ABITAZIONI	708	26534.8
49	2013	ACCESSORIO UTENZA DOMESTICA	6311	76867
50	2013	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	3	3718.79
51	2013	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	9	3079.11
52	2013	ATT.ARTIG. FALEGNAME,IDRAULICO,ELETTRIC. - ATTIV.ARTIGIANALI 1	8	306.89
53	2013	ATT.ARTIGIANALI CON PRODUZIONE BENI - ATTIV.ARTIGIANALI 2	28	4191.78
54	2013	ATT.INDUSTRIALI CON CAPANNONI PRODUZIONE - ATTIV.INDUSTRIALI	3	760.56
55	2013	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1592	292937.94
56	2013	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	70	8850.46
57	2013	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	191	14769.58
58	2013	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	291	176149.45
59	2013	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	1139	187975.55
60	2013	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA - AUTORIMESSE E MAGAZZ	6	1835.99
61	2013	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	357	101139.73
62	2013	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	138	44708.16
63	2013	BAR, CAFFE', PASTICCERIA - BAR CAFFE' PASTICCER	9	1703.43
64	2013	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	32	4711.1
65	2013	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	178	21954.24
66	2013	CASE DI CURA E RIPOSO	3	6161.75
67	2013	CATEGORIA NON DEFINITA	1317	38450.34
68	2013	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	9	2366.21
69	2013	DISTRIB. CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI - DISTRIBUTORI	3	176.05
70	2013	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	71	7237.91
71	2013	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	64	14773.46
72	2013	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	17	17969.63
73	2013	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	15	4709.28
74	2013	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	79	5441.55
75	2013	NEGOZI ABB.,CALZATURE,LIBRERIA, FERRAM. - NEGOZI	12	1519.93
76	2013	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	452	78409.26
77	2013	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	32	3673.26
78	2013	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	43	9662.43
79	2013	OSPEDALI	5	9933.92
80	2013	PARRUCCHIERI,BARBIERI,ESTETISTI - PARRUCCHIERI	6	363.15
81	2013	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	9	2934.25
82	2013	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	71	67159.33
83	2013	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE - RISTORANTI TRATTORIE	6	1627.56
84	2013	SCUOLE, ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI - SCUOLE PUB.	2	38.5
85	2013	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	116	34303.28
86	2013	UFFICI,AGENZIE	776	116910.36
87	2013	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI - UFFICI AGENZIE STUDI	14	912.4
88	2013	USO DOMESTICO	35772	1784054.4
89	2014	ABITAZIONI	235	9808.91
90	2014	ACCESSORIO UTENZA DOMESTICA	4204	39203.52
91	2014	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1	2514.83
92	2014	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	3	2081.68
93	2014	ATT.ARTIGIANALI CON PRODUZIONE BENI - ATTIV.ARTIGIANALI 2	4	1538.01
94	2014	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	752	216522.3
95	2014	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	28	6078.84
96	2014	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	63	10514.28
97	2014	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	145	138573.34
98	2014	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	538	123864.99
99	2014	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA - AUTORIMESSE E MAGAZZ	1	692.47
100	2014	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	133	29721.4
101	2014	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	57	36146.25
102	2014	BAR, CAFFE', PASTICCERIA - BAR CAFFE' PASTICCER	1	692
103	2014	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	15	3297.92
104	2014	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	87	18195.04
105	2014	CASE DI CURA E RIPOSO	1	3851.66
106	2014	CATEGORIA NON DEFINITA	481	19774.9
107	2014	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	4	2167.83
108	2014	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	29	5605.24
109	2014	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	31	7840.13
110	2014	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	7	10816.17
111	2014	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	5	8919.93
112	2014	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	32	3258.66
113	2014	NEGOZI ABB.,CALZATURE,LIBRERIA, FERRAM. - NEGOZI	2	592.44
114	2014	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	162	44062.18
115	2014	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	21	2578.02
116	2014	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	16	5731.59
117	2014	OSPEDALI	1	11396.03
118	2014	PARRUCCHIERI,BARBIERI,ESTETISTI - PARRUCCHIERI	1	73.24
119	2014	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	5	2412.68
120	2014	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	29	49450.6
121	2014	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE - RISTORANTI TRATTORIE	1	71.76
122	2014	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	59	27608.21
123	2014	UFFICI,AGENZIE	335	59733.99
124	2014	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI - UFFICI AGENZIE STUDI	4	264.92
125	2014	USO DOMESTICO	19825	1250893.2
126	2015	ABITAZIONI	153	2317.67
127	2015	ACCESSORIO UTENZA DOMESTICA	4795	42466.41
128	2015	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1	2348.79
129	2015	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	3	1944.18
130	2015	ATT.ARTIGIANALI CON PRODUZIONE BENI - ATTIV.ARTIGIANALI 2	1	114.09
131	2015	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	796	206065.29
132	2015	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	27	6303.78
133	2015	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	81	10767.97
134	2015	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	138	116708.05
135	2015	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	558	117295.23
136	2015	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA - AUTORIMESSE E MAGAZZ	1	646.78
137	2015	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	148	28773.6
138	2015	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	63	35101.43
139	2015	BAR, CAFFE', PASTICCERIA - BAR CAFFE' PASTICCER	1	646.31
140	2015	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	21	2361.02
141	2015	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	95	16118.45
142	2015	CASE DI CURA E RIPOSO	1	3597.36
143	2015	CATEGORIA NON DEFINITA	259	5792.8
144	2015	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	3	1395.44
145	2015	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	39	5516.9
146	2015	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	34	7802.11
147	2015	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	7	10102.14
148	2015	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	5	8331.09
149	2015	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	30	3089.19
150	2015	NEGOZI ABB.,CALZATURE,LIBRERIA, FERRAM. - NEGOZI	1	388.41
151	2015	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	162	39420.65
152	2015	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	25	2408.2
153	2015	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	9	4516.11
154	2015	OSPEDALI	3	6386.15
155	2015	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	9	3626.82
156	2015	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	31	51236.13
157	2015	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	61	24082.16
158	2015	UFFICI,AGENZIE	341	54786.89
159	2015	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI - UFFICI AGENZIE STUDI	2	0
160	2015	USO DOMESTICO	20275	1177956.35
161	2016	ABITAZIONI	30	0
162	2016	ACCESSORIO UTENZA DOMESTICA	5979	46790.7
163	2016	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	2	2348.79
164	2016	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	8	2025.32
165	2016	ATT.ARTIGIANALI CON PRODUZIONE BENI - ATTIV.ARTIGIANALI 2	1	0
166	2016	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1269	213459.44
167	2016	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	54	6336.57
168	2016	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	150	10858.6
169	2016	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	224	113679.82
170	2016	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	1060	112210.77
171	2016	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA - AUTORIMESSE E MAGAZZ	3	0
172	2016	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	294	29081.24
173	2016	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	114	35817.33
174	2016	BAR, CAFFE', PASTICCERIA - BAR CAFFE' PASTICCER	2	917.77
175	2016	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	35	2689.98
176	2016	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	131	16664.05
177	2016	CASE DI CURA E RIPOSO	2	3597.36
178	2016	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	6	1395.44
179	2016	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	58	5887.37
180	2016	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	67	7627.13
181	2016	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	8	12184.56
182	2016	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	13	8655.83
183	2016	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	78	3483.88
184	2016	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	316	39764.61
185	2016	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	31	2429.52
186	2016	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	19	4319.55
187	2016	OSPEDALI	4	6386.15
188	2016	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	13	5955.45
189	2016	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	66	54145.93
190	2016	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	102	22951.58
191	2016	UFFICI,AGENZIE	641	55243.9
192	2016	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI - UFFICI AGENZIE STUDI	3	0
193	2016	USO DOMESTICO	31094	1189306.17
194	2017	ABITAZIONI	11	0
195	2017	ACCESSORIO UTENZA DOMESTICA	6109	49783.07
196	2017	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	2	2348.79
197	2017	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	10	1944.18
198	2017	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1097	211621.58
199	2017	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	65	6015.81
200	2017	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	147	11245.28
201	2017	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	212	112128.45
202	2017	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	1000	110443.35
203	2017	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	286	29240.15
204	2017	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	116	34044.13
205	2017	BAR, CAFFE', PASTICCERIA - BAR CAFFE' PASTICCER	2	917.77
206	2017	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	37	2957.26
207	2017	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	116	16219.82
208	2017	CASE DI CURA E RIPOSO	2	3597.36
209	2017	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	6	1395.44
210	2017	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	57	5820.76
211	2017	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	62	6851.5
212	2017	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	8	12184.56
213	2017	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	18	6421.17
214	2017	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	77	3512.66
215	2017	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	308	39747.35
216	2017	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	31	2239.76
217	2017	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	18	4249.31
218	2017	OSPEDALI	4	6386.15
219	2017	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	13	5785.17
220	2017	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	83	60799.34
221	2017	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	71	23163.78
222	2017	UFFICI,AGENZIE	612	53412.27
223	2017	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI - UFFICI AGENZIE STUDI	3	0
224	2017	USO DOMESTICO	31166	1198887.69
225	2018	ABITAZIONI	8	0
226	2018	ACCESSORIO UTENZA DOMESTICA	6405	52062.21
227	2018	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	2	2318.55
228	2018	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	10	1919.15
229	2018	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1059	206082.13
230	2018	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	54	5921.54
231	2018	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	173	10889.77
232	2018	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	217	103306.31
233	2018	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	1038	107180.88
234	2018	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	292	29160.42
235	2018	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	126	33339.86
236	2018	BAR, CAFFE', PASTICCERIA - BAR CAFFE' PASTICCER	2	905.95
237	2018	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	38	2884.27
238	2018	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	113	16093.7
239	2018	CASE DI CURA E RIPOSO	2	3551.04
240	2018	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	6	1377.47
241	2018	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	62	5989.48
242	2018	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	65	10830.86
243	2018	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	8	12027.66
244	2018	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	8	5509.62
245	2018	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	82	3482.65
246	2018	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	321	41080.95
247	2018	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	33	3644.88
248	2018	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	18	5490.64
249	2018	OSPEDALI	4	5966.53
250	2018	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	17	2103.06
251	2018	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	86	67547.17
252	2018	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	79	22368.43
253	2018	UFFICI,AGENZIE	581	53159.06
254	2018	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI - UFFICI AGENZIE STUDI	3	0
255	2018	USO DOMESTICO	31179	1190905.69
256	2019	ABITAZIONI	8	0
257	2019	ACCESSORIO UTENZA DOMESTICA	6902	53252.15
258	2019	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	2	2429.68
259	2019	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	10	2011.33
260	2019	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1034	193727.4
261	2019	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	72	7082.18
262	2019	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	152	9617.95
263	2019	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	203	103223.98
264	2019	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	1131	112182.83
265	2019	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	332	31499.79
266	2019	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	260	3568.34
267	2019	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	64	3635.87
268	2019	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	138	34581.92
269	2019	BAR, CAFFE', PASTICCERIA - BAR CAFFE' PASTICCER	2	949.36
270	2019	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	47	3906.84
271	2019	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	112	15948.87
272	2019	CASE DI CURA E RIPOSO	2	3721.26
273	2019	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	10	883.24
274	2019	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	58	5773.09
275	2019	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	67	10518.86
276	2019	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	8	12603.82
277	2019	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	6	5557.46
278	2019	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	66	3370.2
279	2019	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	328	42499.88
280	2019	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	32	3714.86
281	2019	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	21	5599.63
282	2019	OSPEDALI	4	6229.9
283	2019	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	13	1913.55
284	2019	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	88	60768.93
285	2019	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	85	17598.11
286	2019	UFFICI,AGENZIE	625	58072.5
287	2019	USO DOMESTICO	32204	1247391.09
288	2020	ABITAZIONI	8	0
289	2020	ACCESSORIO UTENZA DOMESTICA	7369	58450.88
290	2020	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	4	1708.04
291	2020	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	20	1413.94
292	2020	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1954	131807.08
293	2020	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	134	4779.53
294	2020	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	264	4752.76
295	2020	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	366	72992.77
296	2020	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	2293	86709.97
297	2020	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	708	12246.23
298	2020	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	508	1626.37
299	2020	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	128	2386.69
300	2020	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	280	24442.45
301	2020	BAR, CAFFE', PASTICCERIA - BAR CAFFE' PASTICCER	4	667.39
302	2020	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	72	2849.98
303	2020	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	206	10489.1
304	2020	CASE DI CURA E RIPOSO	6	3691.31
305	2020	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	20	620.9
306	2020	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	66	5993.03
307	2020	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	119	7323.84
308	2020	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	4	6463.26
309	2020	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	12	3901.02
310	2020	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	142	1593.36
311	2020	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	591	26112.25
312	2020	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	66	2049.13
313	2020	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	24	4414.46
314	2020	OSPEDALI	4	5839.22
315	2020	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	10	1793.61
316	2020	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	174	48957.64
317	2020	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	87	16059.98
318	2020	UFFICI,AGENZIE	1094	40711.32
319	2020	USO DOMESTICO	33062	1314877.19
