﻿_id	Anno	Cittadinanza	Quartiere	Sesso	Occorrenze
1	2025	ALBANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	31
2	2025	ALBANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	37
3	2025	ARGENTINA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
4	2025	BIELORUSSIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
5	2025	BOLIVIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
6	2025	BOLIVIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
7	2025	BRASILE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
8	2025	BRASILE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
9	2025	BULGARIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
10	2025	BULGARIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
11	2025	BURKINA FASO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
12	2025	BURKINA FASO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
13	2025	CAMERUN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
14	2025	CAMERUN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
15	2025	COLOMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
16	2025	COLOMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
17	2025	COSTA D'AVORIO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
18	2025	COSTA D'AVORIO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
19	2025	CROAZIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
20	2025	CUBA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
21	2025	CUBA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	6
22	2025	ECUADOR	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
23	2025	ECUADOR	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
24	2025	EGITTO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	33
25	2025	EGITTO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	19
26	2025	FILIPPINE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	5
27	2025	FILIPPINE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
28	2025	GAMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
29	2025	GERMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
30	2025	GIORDANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
31	2025	GUINEA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
32	2025	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
33	2025	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	9
34	2025	INDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	22
35	2025	INDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	15
36	2025	INDONESIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
37	2025	IRAN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
38	2025	IRAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
39	2025	LIBANO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
40	2025	MACEDONIA DEL NORD	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	9
41	2025	MACEDONIA DEL NORD	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	13
42	2025	MALI	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
43	2025	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	69
44	2025	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	57
45	2025	MOLDOVA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
46	2025	MOLDOVA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
47	2025	NEPAL	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
48	2025	NIGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
49	2025	PAKISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	39
50	2025	PAKISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	28
51	2025	POLONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
52	2025	POLONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
53	2025	REGNO UNITO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
54	2025	REPUBBLICA CECA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
55	2025	REPUBBLICA DOMINICANA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
56	2025	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
57	2025	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	6
58	2025	ROMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	24
59	2025	ROMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	26
60	2025	SENEGAL	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	44
61	2025	SENEGAL	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	30
62	2025	SOMALIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
63	2025	SPAGNA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
64	2025	SPAGNA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	5
65	2025	SVIZZERA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
66	2025	THAILANDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
67	2025	TUNISIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	7
68	2025	TUNISIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	6
69	2025	UCRAINA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	6
70	2025	UCRAINA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	13
71	2025	VENEZUELA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
