﻿_id	Anno	Nominativo	Ordine	N. Sedute	N. Presenze	N. Assenze	% Presenze
1	2026	VIO CAMILLA	5	20	20	0	100
2	2024	TOMATIS RICCARDO	0	11	11	0	100
3	2026	SECCO MIRCO	3	20	20	0	100
4	2024	PELOSI SILVIA	1	11	11	0	100
5	2025	SECCO MIRCO	3	74	74	0	100
6	2025	GAIA MARTA	2	74	74	0	100
7	2025	TOMATIS RICCARDO	0	74	74	0	100
8	2024	VIO CAMILLA	5	11	10	1	90
9	2026	GAIA MARTA	2	20	20	0	100
10	2025	VIO CAMILLA	5	74	74	0	100
11	2026	VANNUCCI MAURO	4	20	20	0	100
12	2026	PELOSI SILVIA	1	20	20	0	100
13	2024	VANNUCCI MAURO	4	11	11	0	100
14	2024	SECCO MIRCO	3	11	11	0	100
15	2025	VANNUCCI MAURO	4	74	74	0	100
16	2024	GAIA MARTA	2	11	11	0	100
17	2025	PELOSI SILVIA	1	74	74	0	100
18	2026	TOMATIS RICCARDO	0	20	20	0	100
