﻿_id	Via	Numero Famiglie	Numero Residenti
1	CONTRADA CACCIOLA	2	4
2	CONTRADA S.DOROTEA	2	6
3	ERTA S. DOMENICO	49	113
4	LUNGOMARE GARIBALDI	64	95
5	PIANO BAELE	1	1
6	PIAZZA ANGONIA TONO	4	8
7	PIAZZA CESARE BATTISTI	2	4
8	PIAZZA CROCE	5	9
9	PIAZZA F.SCO PERDICHIZZI	16	29
10	PIAZZA GEN. G.NO NASTASI	63	119
11	PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI	2	3
12	PIAZZALE EUROPA	26	57
13	PIAZZALE SAN FRANCESCO	1	1
14	PIAZZA NASTASI	2	3
15	PIAZZA PERDICHIZZI	3	8
16	PIAZZA POZZO	16	32
17	PIAZZA ROMA	48	83
18	PIAZZA SACRO CUORE	27	54
19	PIAZZA SAN PAPINO	67	125
20	PIAZZA SAN PAPINO - VICO I	79	166
21	PIAZZA XXV APRILE	27	50
22	PIAZZETTA DEL PITTORE	2	5
23	SALITA CAPPUCCINI	41	77
24	SALITA CASTELLO	7	13
25	SALITA MONTETRINO	9	31
26	SALITA SAN FRANCESCO	14	25
27	STRADA STATALE 113	29	59
28	T.DE GREGORIO COOP.ORCHIDEA	2	4
29	T.DE GREGORIO-COOP.QUADRIFOGL.	2	6
30	VIA ACQUEVIOLE	105	211
31	VIA ADDOLORATA	83	169
32	VIA A. GRAMSCI	5	15
33	VIA AGRIGENTO	15	37
34	VIA ALBERO	12	30
35	VIA ALCIDE DE GASPERI	60	112
36	VIA ALDO MORO	13	21
37	VIA ALESSANDRO MANZONI	35	64
38	VIA AMM. LUIGI RIZZO	3	5
39	VIA ANDREA DORIA	75	162
40	VIA ANNA FRANK	14	25
41	VIA ANTONELLO DA MESSINA	35	67
42	VIA ARNO	8	20
43	VIA ASPROMONTE	14	34
44	VIA BADESSA	20	45
45	VIA BARONIA	47	77
46	VIA BASTIONE	202	437
47	VIA BELVEDERE	2	5
48	VIA BENEDETTO CORINTO	4	7
49	VIA BEVACETO	30	52
50	VIA BILEMI	3	4
51	VIA BONAVENTURA PISTORIO	21	38
52	VIA BOTTEGHELLE	78	188
53	VIA BRIGANDI'	1	1
54	VIA CALATAFIMI	65	146
55	VIA CAP. FRANCESCO SPOTO	46	114
56	VIA CAP.MASSIMO SCALA	151	301
57	VIA CAPRI	35	71
58	VIA CAPRI - VICO I	10	21
59	VIA CARMELO BONINA	3	4
60	VIA CARRUBARO	11	27
61	VIA CASA COMUNALE	1	1
62	VIA CATANIA	35	89
63	VIA CAVOUR	1	1
64	VIA CIANTRO	186	455
65	VIA CIANTRO CASE GESCAL	4	5
66	VIA CIANTRO COMPL.JESSICA	8	23
67	VIA CIANTRO COOP AVVENIRE	27	60
68	VIA CIANTRO COOP MEDUSA76	19	57
69	VIA CIANTRO COOP. SERENA	17	39
70	VIA CIANTRO/ N. MILAZZO 1	2	3
71	VIA CIANTRO/ RINASCITA 86	23	62
72	VIA COL. FRANCESCO BERTE'	232	473
73	VIA COL. FRANCESCO MAGISTRI	2	2
74	VIA COL. F.SCO MAGISTRI	135	302
75	VIA COLONELLO MAGISTRI	1	1
76	VIA COLONNELLO FRANCESCO BERTE'	7	10
77	VIA COLONNELLO FRANCESCO MAGISTRI	1	1
78	VIA CONTURA	31	77
79	VIA CORRIOLO	8	11
80	VIA CRISTOFORO COLOMBO	55	122
81	VIA CROCE	48	101
82	VIA CROCE A MARE	2	2
83	VIA CUMBO BORGIA ANTONINO	65	124
84	VIA D'AMICO RODRIQUEZ G.	19	37
85	VIA D'ANNUNZIO/ANDROMEDA	4	10
86	VIA D'ANNUNZIO CAS.GESCAL	3	9
87	VIA D'ANNUNZIO/CAS.GESCAL	12	23
88	VIA D'ANNUNZIO C.AVVENIRE	10	21
89	VIA D'ANNUNZIO  F.GIALLE	1	1
90	VIA D'ANNUNZIO / F.GIALLE	6	15
91	VIA DEGLI ORTI	5	10
92	VIA DEGLI SCOPARI	12	23
93	VIA DEI CASTRICIANI	2	6
94	VIA DEI CORSARI	3	5
95	VIA DEI GIARDINI	8	16
96	VIA DEI GIGLI	29	69
97	VIA DEI LILLA'	14	35
98	VIA DEI LILLA' - VICO II	2	4
99	VIA DEI MILLE	43	95
100	VIA DEI PRATI VERDI	34	82
101	VIA DEI TIGLI	3	3
102	VIA DELLA CASA COMUNALE	9	10
103	VIA DELLA CONCORDIA	89	188
104	VIA DELLE GELSOMINAIE	26	62
105	VIA DELLE GINESTRE	29	68
106	VIA DELLE MAGNOLIE	25	53
107	VIA DELLE NINFE	6	10
108	VIA DEL MANDORLO	33	59
109	VIA DEL MARINAIO	3	3
110	VIA DEL QUARTIERE	4	6
111	VIA DEL SOLE	50	89
112	VIA DOMENICO MAISANO	26	60
113	VIA DOMENICO PIRAINO	3	5
114	VIA DUE BAGLI	40	92
115	VIA DUE TORRI	31	74
116	VIA DUE TORRI  III PERPENDIC	8	25
117	VIA DUE TORRI  II PERPENDIC.	3	9
118	VIA DUE TORRI  I PARALLELA	13	31
119	VIA DUE TORRI  I PERPENDIC.	6	19
120	VIA DUOMO ANTICO	10	16
121	VIA ELBA	30	78
122	VIA ENNA	1	2
123	VIA ENRICO COSENZ	150	313
124	VIA EOLIE	1	2
125	VIA ERICE	5	9
126	VIA ETTORE CELI	80	145
127	VIA F. C. BONACCORSI	15	35
128	VIA FEDERICO DE ROBERTO	12	34
129	VIA FEDERICO DI SVEVIA	2	5
130	VIA FELICE CAVALLOTTI	38	77
131	VIA FELICE CAVALLOTTI - VICO I	14	29
132	VIA FELICIATA	63	148
133	VIA FERDINANDO MAGELLANO	15	31
134	VIA FILICUDI	3	8
135	VIA FILICUSA	26	57
136	VIA FILIPPO MIGLIAVACCA	17	33
137	VIA FILIPPO TURATI	34	69
138	VIA FIRENZE	34	79
139	VIA FIUMARELLA	67	171
140	VIA FIUMARELLA - VICO I	8	21
141	VIA FIUMARELLA - VICO II	2	4
142	VIA FONTANELLE	2	5
143	VIA FRANCESCO CALASCIONE	1	1
144	VIA FRANCESCO CRISPI	7	20
145	VIA GABRIELE D'ANNUNZIO	82	218
146	VIA GAETA	106	247
147	VIA GALILEO GALILEI	9	21
148	VIA GARRISI	133	277
149	VIA GARRISI  VICO I	2	7
150	VIA GARRISI  VICO II	6	18
151	VIA G.B. IMPALLOMENI	40	74
152	VIA G. DEL BONO	2	5
153	VIA GEN. FRANCESCO DEL BUONO	13	42
154	VIA GEN.F.SCO DEL BUONO	60	137
155	VIA GENOVA	11	24
156	VIA GEN. STEFANO TRIMBOLI	20	42
157	VIA GEN. STEFANO ZIRILLI	3	6
158	VIA GIACOMO MATTEOTTI	330	720
159	VIA GIACOMO MEDICI	26	46
160	VIA GIOACCHINO CHINIGO'	5	14
161	VIA GIORDANO BRUNO	1	1
162	VIA GIORGIO RIZZO	201	414
163	VIA GIOVANNI CASSISI	8	11
164	VIA GIOVANNI VERGA	12	26
165	VIA GITTO PIETRO	51	127
166	VIA GIUSEPPE CAMBRIA	2	4
167	VIA GIUSEPPE CURRO'	8	22
168	VIA GIUSEPPE MISSORI	119	238
169	VIA GIUSEPPE PIAGGIA	44	99
170	VIA GORIZIA	14	32
171	VIA GRADO	1	2
172	VIA GRAMSCI	4	7
173	VIA GRONDA	4	5
174	VIA GROTTA POLIFEMO	206	443
175	VIA GROTTA POLIFEMO - VICO I	17	45
176	VIA GUIDO	41	102
177	VIA GUIDO - VICO I	6	17
178	VIA GUIDO - VICO III	10	17
179	VIA GUIDO - VICO IV	3	5
180	VIA IMMACOLATA	3	8
181	VIA ISCHIA	3	5
182	VIA ISONZO	14	36
183	VIA JOHN F. KENNEDY	110	284
184	VIA JOHN F. KENNEDY - VICO I	3	7
185	VIALE ANTONIO GRAMSCI	86	183
186	VIALE ANTONIO GRAMSCI -VICO I	11	26
187	VIA LEONARDO DA VINCI	97	185
188	VIA LEPANTO	10	25
189	VIALE ROSARIO ANGELO LIVATINO	67	185
190	VIALE ROSARIO ANGELO LIVATINO - VICO I	1	3
191	VIALE ROSARIO ANGELO LIVATINO - VICO II	3	7
192	VIA LIBERTA'	122	277
193	VIA LIBERTA'  VICO I	23	52
194	VIA LUIGI CALI'	2	7
195	VIA LUIGI CAPUANA	9	21
196	VIA LUIGI FULCI	5	11
197	VIA LUIGI PIRANDELLO	149	307
198	VIA LUNGOMARE GARIBALDI	19	37
199	VIA M.A.COLONNA	22	55
200	VIA M.A. COLONNA - VICO I	4	14
201	VIA MAD. DEL BOSCHETTO	61	138
202	VIA MAD. DEL BOSCHETTO -VICO I	2	3
203	VIA MAD. DELLE GRAZIE	197	448
204	VIA MAD. DELLE GRAZIE - VICO I	7	16
205	VIA MAD. DEL LUME	59	107
206	VIA MADONNA DEL LUME	20	35
207	VIA MAESTRALE	6	9
208	VIA MAGELLANO	41	93
209	VIA MAGG. A. GASPARRO	31	61
210	VIA MAIO MARIANO	234	456
211	VIA MANGIAVACCA	1	1
212	VIA MANICA	44	89
213	VIA MANZONI	1	1
214	VIA MARCO POLO	11	29
215	VIA MARINA GARIBALDI, N.	1	1
216	VIA MARINAIO D'ITALIA	155	281
217	VIA MARINAIO D'ITALIA - VICO I	22	50
218	VIA MARSALA	85	170
219	VIA MASSIMILIANO REGIS	185	365
220	VIA MATTEO NARDI	31	64
221	VIA MATTEOTTI	2	3
222	VIA MEZZALUNA	9	12
223	VIA MIGLIAVACCA	2	5
224	VIA MISERICORDIA	18	38
225	VIA MONASTERO	14	23
226	VIA MONTECASTRO	23	42
227	VIA MONTETRINO	2	4
228	VIA NATALE PUGLISI	19	39
229	VIA NAZIONALE	19	43
230	VIA NAZIONALE,  S.S. 113  OLIVARELLA	4	8
231	VIA NETTUNO	128	271
232	VIA NICOLA DE PALMA	23	53
233	VIA NINO BIXIO	8	19
234	VIA NINO RYOLO	16	35
235	VIA NINO SCOLARO	4	9
236	VIA ON. AGOSTINO BERTANI	8	16
237	VIA ON. F.P. LO PRESTI	14	27
238	VIA ON.GAETANO MARTINO	26	60
239	VIA ON. GIUSEPPE PARATORE	62	141
240	VIA ON. LUIGI FULCI	137	325
241	VIA ONOREVOLE LUIGI FULCI	1	3
242	VIA ON. SANTI RECUPERO	93	199
243	VIA ORGAZ	32	81
244	VIA ORIONE	6	11
245	VIA ORSA MAGGIORE	77	166
246	VIA PADOVA	26	50
247	VIA PALERMO	48	111
248	VIA PALMARA	37	92
249	VIA PALMIRO TOGLIATTI	219	493
250	VIA PALOMBARO	116	270
251	VIA PALOMBARO - VICO I	4	9
252	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	26	50
253	VIA PARADISO	70	149
254	VIA PARCO VECCHIO	15	39
255	VIA PERDICHIZZI	1	1
256	VIA PESCHERIA	4	6
257	VIA PEZZA DEL PIOPPO	30	65
258	VIA PIAVE	11	23
259	VIA PIAZZALE EUROPA	4	9
260	VIA PIETRE ROSSE	23	39
261	VIA PIETRO VENTIMIGLIA	11	19
262	VIA POLICASTRELLI	155	372
263	VIA POLIDORO CARROZZA	4	10
264	VIA PORTICELLA	54	115
265	VIA PORTO SALVO	1	1
266	VIA PREMUDA	14	37
267	VIA PROCIDA	13	36
268	VIA RAFFAELE COLOSI	21	33
269	VIA RAFFAELLO SANZIO	6	10
270	VIA RICCARDO DA LENTINI	4	5
271	VIA RICCARDO D'AMICO	41	80
272	VIA RIO ROSSO	171	407
273	VIA RISORGIMENTO	291	632
274	VIA ROCCAZZE	15	26
275	VIA ROTOLO	20	38
276	VIA SAC. GIUSEPPE RIZZO	25	48
277	VIA SALEMI	32	46
278	VIA SALITA PORTICELLA	7	18
279	VIA SALITA SAN FRANCESCO	5	8
280	VIA SALVATORE MAIORANA	64	139
281	VIA SALVATORE QUASIMODO	4	7
282	VIA SAN CONO	5	15
283	VIA SAN GIOVANNI	194	385
284	VIA SAN GIUSEPPE	41	76
285	VIA SAN JOSEMARIA ESCRIVA'	80	196
286	VIA SAN LEONE II PAPA	59	159
287	VIA SAN LEONE II PAPA VICO I	2	3
288	VIA SAN MARCO	151	372
289	VIA SAN MARCO VICO I	1	2
290	VIA SAN PAPINO	4	4
291	VIA SANT AGOSTINO	5	8
292	VIA SANTA MARIA MAGGIORE	55	94
293	VIA SANTA MARINA	44	99
294	VIA SANTI RECUPERO	2	5
295	VIA SARDEGNA	12	31
296	VIA S. BASILIO	9	20
297	VIA SCACCIA	174	401
298	VIA SCALETTA	3	6
299	VIA S. CONO	12	26
300	VIA S. DOMENICO	21	34
301	VIA S. ELMO	4	9
302	VIA SERG. DALMAZIO BIRAGO	4	5
303	VIA SIMETO	18	47
304	VIA SINAGOGA	2	5
305	VIA S. MARINA	158	359
306	VIA S.MARINA - CASE POPOLARI	1	6
307	VIA S. OPOLO	12	19
308	VIA S. PAOLINO	133	300
309	VIA S.PAOLINO - INA CASA	3	3
310	VIA S.PAOLINO - VICO I	91	223
311	VIA SPIAGGIA DI PONENTE	348	724
312	VIA SPIAGGIA PONENTE - VICO I	8	17
313	VIA SS 113 MILAZZO/PA	12	27
314	VIA SS. MARTIRI MILAZZESI	2	3
315	VIA STELLA	5	12
316	VIA STRADA PANORAMICA	5	8
317	VIA T. DE GREGORIO	5	9
318	VIA TEATRO TRIFILETTI	8	12
319	VIA TE. GIACOMO PICCIOLO	2	2
320	VIA TENENTE LA ROSA	3	4
321	VIA TENENTE MINNITI	12	18
322	VIA TEN. GIACOMO PICCIOLO	48	110
323	VIA TEN. GIACOMO PICCIOLO - VICO I	8	15
324	VIA TEN. GIACOMO PICCIOLO - VICO II	24	52
325	VIA TEN. LA ROSA	2	2
326	VIA TEN. NINO LA ROSA	45	92
327	VIA TEN. SIRO BRIGIANO	18	41
328	VIA TEN. TITO MINNITI	189	399
329	VIA TINDARO LA ROSA	15	22
330	VIA TIRSO	18	24
331	VIA T. MINNITI	3	10
332	VIA TOLEDO	1	4
333	VIA TOMASI DI LAMPEDUSA	41	90
334	VIA TOM. DE GREGORIO - VICO I	18	40
335	VIA TOMMASO DE GREGORIO	96	242
336	VIA TOMMASO DE GREGORIO COOP. LENE	1	1
337	VIA TOMMASO DE GREGORIO VICO I	22	58
338	VIA TOMMASO DE GREGORIO - VICO II	12	29
339	VIA TOMMASO DE GREGORIO VICO IV	17	39
340	VIA TOMM. DE GREGORIO - VICO I	37	96
341	VIA TOMM.DE GREGORIO - VICO II	27	79
342	VIA TOMM.DE GREGORIO -VICO III	40	103
343	VIA TOMM.DE GREGORIO - VICO IV	40	112
344	VIA TOMM.DE GREGORIO - VICO V	10	28
345	VIA TONNARA DI MILAZZO	7	11
346	VIA TONO	134	237
347	VIA TORINO	27	78
348	VIA TORRETTA	72	193
349	VIA TRE MONTI	164	334
350	VIA TRE MONTI - VICO I	10	21
351	VIA TRE MONTI - VICO II	13	29
352	VIA TRE MONTI - VICO III	8	12
353	VIA TRENTO	3	9
354	VIA TRIESTE	28	66
355	VIA TRINITA'	46	88
356	VIA TUKORY	252	480
357	VIA TUKORY - I PARALLELA	22	49
358	VIA TUKORY - I VICO	25	61
359	VIA TUKORY - VICO I	3	4
360	VIA TURATI	1	1
361	VIA UMBERTO I	95	186
362	VIA VAL VERDE	6	12
363	VIA VENEZIA	34	70
364	VIA V. E. ORLANDO	6	10
365	VIA V.E. ORLANDO	61	121
366	VIA VERONA	13	42
367	VIA VIA NICOLA DE PALMA	1	4
368	VIA VICO I NETTUNO	4	7
369	VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO	1	1
370	VIA VITTORIO VENETO	62	119
371	VIA VITTORIO VENETO - VICO II	32	68
372	VIA VOLTURNO	62	140
373	VIA V. VENETO	1	2
374	VIA XX LUGLIO	85	171
375	VIA XX SETTEMBRE	221	448
376	VICO 2 BRIGANDI'	24	51
377	VICO ANTARES	8	22
378	VICO BANDITORE	5	8
379	VICO CARAGLIANO	3	4
380	VICO DEGLI ARAGONESI	1	1
381	VICO DEGLI ARGENTIERI	2	3
382	VICO DEI CORDARI	5	11
383	VICO DELLE SERRE	4	13
384	VICO DEL PITTORE	18	38
385	VICO DEL RE	1	1
386	VICO FILOCAMO CAN. GIOV.	2	6
387	VICO FLORA	11	25
388	VICO GRECO	1	1
389	VICO I BRIGANDI'	11	31
390	VICO II GARRISI	2	4
391	VICO II PESCHERIA	1	4
392	VICO II S.MARINA	7	13
393	VICO II TOMMASO DE GREGORIO	1	4
394	VICO I S.MARINA	10	20
395	VICO MAD. DEGLI ARCHI	1	1
396	VICO MALTA	4	9
397	VICO MIRAMARE	8	16
398	VICO PUNTAROLO	1	5
399	VICO S. ANDREA	6	10
400	VICO SAN GIOVANNI	1	3
401	VICO S. ANNA	2	3
402	VICO SEN. G. CALCAGNO	18	46
403	VICO SPINA	3	4
404	VICO STEFANO COMPOSTO	3	4
405	VICO TONNARA DI S.LUCIA	1	2
406	VICO VINCENZO PIRAINO	2	5
407	VICO ZIRILLI	3	6
