﻿_id	Anno	Tariffa	Occorrenze	Imponibile
1	2013	ABITAZIONE DISPONIBILE/STAGIONALE	7571	147744.94
2	2013	ABITAZIONE PRINCIPALE	98660	2537887.55
3	2013	ABITAZIONE PRINCIPALE RIDOTTA DEL 60%	8	97.24
4	2013	ABITAZIONI - RIDUZ. 30% AIRE	79	1303.2
5	2013	ABITAZIONI - RIDUZ. 30% RURALE	206	6302.05
6	2013	ABITAZIONI - RIDUZ. AL 33,33% AIRE PENSIONATI	16	272.06
7	2013	AGENZIE, ASSICURAZIONI, UFFICI	4326	269785.09
8	2013	ALBERGHI CON RISTORANTE	8	3022.52
9	2013	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	38	5215.72
10	2013	ALIMENTARI BISETTIMANALE	3	169.77
11	2013	ALIMENTARI MERCATO MERCOLEDI'	15	770.54
12	2013	ALIMENTARI MERCATO SABATO	90	4594.61
13	2013	AREE NON TASSABILI	3	13.7
14	2013	AREE SCOPERTE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AZIENDE CEREALICOLE E ZOOTECNICHE	950	41564.87
15	2013	ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI, ORATORI, SCUOLE	609	72962.53
16	2013	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1450	226990.09
17	2013	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: ELETTRICISTA, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO	418	52067.66
18	2013	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA, LAVANDERIE, LAVASECCO	840	24157.51
19	2013	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	95	35680.96
20	2013	ATTIVITA' INDUSTRIALI SUPERFICIE SUPERIORE A 15000 MQ - MACROUTENZE	24	187856.33
21	2013	AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO	504	76347.04
22	2013	AUTORIMESSA	21	350.96
23	2013	AUTORIMESSA DISPONIBILE	15	403.33
24	2013	AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA VEND.DIR., AZ.ORTICOLE E FLOROVIV. SENZA VEND.DIR., MANEGGIO CAVALLI	4168	249264
25	2013	AUTOSALONI, ESPOSIZIONI	158	5924.95
26	2013	AZIENDE CEREALICOLE E ZOOTECNICHE.	222	2083.65
27	2013	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	1318	63104.34
28	2013	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI GIORN.	61	1781.9
29	2013	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	929	116038.84
30	2013	BIRRERIE, HAMBURGHERIE, MENSE	62	50090.47
31	2013	CALZATURE, FERRAMENTA, NEGOZI ABBIGLIAMENTO, LIBRERIE, CARTOLERIE E ALTRI BENI DUREVOLI	2712	120487.01
32	2013	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	94	9029.62
33	2013	CANTINA	7	49.01
34	2013	CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	91	44716.81
35	2013	CINEMATOGRAFI E TEATRI	15	3083.25
36	2013	DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALE GIOCO	102	4737.72
37	2013	EDICOLE, FARMACIE,PLURILICENZA,TABACCAI	205	5154.34
38	2013	FESTA DELL'UNITA'	3	506.87
39	2013	FESTA POPOLARE LEGA NORD	3	456.18
40	2013	FIERA AGRICOLA E FIERA CAVALLI	3	202.74
41	2013	FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO	188	40005.35
42	2013	FRUTTA FIORI E PESCHERIE MERCATO MERCOLEDI'	9	572.97
43	2013	FRUTTA FIORI E PESCHERIE  MERCATO SABATO	42	2825.2
44	2013	GENERI ALIMENTARI, MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI	208	50009.68
45	2013	IMMOBILE DISPONIBILE/STAGIONALE	282	10142.72
46	2013	IPERMERCATI DI GENERI MISTI, CENTRI COMMERCIALI	8	279991.93
47	2013	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	114	2249.39
48	2013	NON ALIMENTARI MERCATO MERC.	30	1003.85
49	2013	NON ALIMENTARI MERCATO SABATO	479	13907.16
50	2013	OSPEDALE IN CONVENZIONE	8	123162.74
51	2013	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	295	23788.03
52	2013	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, AGRITURISMI	354	110052.59
53	2014	ABITAZIONE DISPONIBILE/STAGIONALE	2112	108766.2
54	2014	ABITAZIONE PRINCIPALE	25548	2164235.57
55	2014	ABITAZIONE PRINCIPALE RIDOTTA DEL 60%	2	67.53
56	2014	ABITAZIONI - RIDUZ. 30% AIRE	22	1091.42
57	2014	ABITAZIONI - RIDUZ. 30% RURALE	48	3511.07
58	2014	ABITAZIONI - RIDUZ. AL 33,33% AIRE PENSIONATI	4	212.6
59	2014	AGENZIE, ASSICURAZIONI, UFFICI	1146	264199.1
60	2014	ALBERGHI CON RISTORANTE	2	2598.58
61	2014	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	10	3364.46
62	2014	ALIMENTARI BISETTIMANALE	2	167.23
63	2014	ALIMENTARI MERCATO MERCOLEDI'	8	689.79
64	2014	ALIMENTARI MERCATO SABATO	58	4096.92
65	2014	AREE SCOPERTE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AZIENDE CEREALICOLE E ZOOTECNICHE	252	18578.68
66	2014	ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI, ORATORI, SCUOLE	178	50466.74
67	2014	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	364	188383.37
68	2014	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: ELETTRICISTA, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO	106	44760.55
69	2014	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA, LAVANDERIE, LAVASECCO	210	20454.69
70	2014	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	28	29891.45
71	2014	ATTIVITA' INDUSTRIALI SUPERFICIE SUPERIORE A 15000 MQ - MACROUTENZE	2	63017
72	2014	AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO	124	61043.95
73	2014	AUTORIMESSA	8	124.82
74	2014	AUTORIMESSA DISPONIBILE	6	290.03
75	2014	AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA VEND.DIR., AZ.ORTICOLE E FLOROVIV. SENZA VEND.DIR., MANEGGIO CAVALLI	1158	237818.03
76	2014	AUTOSALONI, ESPOSIZIONI	46	6823.14
77	2014	AZIENDE CEREALICOLE E ZOOTECNICHE.	50	1160.13
78	2014	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	366	52883.67
79	2014	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI GIORN.	16	1542.14
80	2014	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	276	103017.81
81	2014	BIRRERIE, HAMBURGHERIE, MENSE	26	61349.55
82	2014	CALZATURE, FERRAMENTA, NEGOZI ABBIGLIAMENTO, LIBRERIE, CARTOLERIE E ALTRI BENI DUREVOLI	724	107717.3
83	2014	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	38	6906.57
84	2014	CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	24	33502.64
85	2014	CINEMATOGRAFI E TEATRI	2	2145.9
86	2014	DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALE GIOCO	26	7309.34
87	2014	EDICOLE, FARMACIE,PLURILICENZA,TABACCAI	58	4731.98
88	2014	FESTA DELL'UNITA'	2	500.29
89	2014	FESTA POPOLARE LEGA NORD	2	450.26
90	2014	FIERA AGRICOLA E FIERA CAVALLI	2	250.14
91	2014	FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO	59	38801.84
92	2014	FRUTTA FIORI E PESCHERIE MERCATO MERCOLEDI'	6	564.39
93	2014	FRUTTA FIORI E PESCHERIE  MERCATO SABATO	30	2997.51
94	2014	GENERI ALIMENTARI, MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI	60	46363.35
95	2014	IMMOBILE DISPONIBILE/STAGIONALE	76	9312.38
96	2014	IPERMERCATI DI GENERI MISTI, CENTRI COMMERCIALI	2	240697.92
97	2014	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	32	1822.42
98	2014	NON ALIMENTARI MERCATO MERC.	16	732.49
99	2014	NON ALIMENTARI MERCATO SABATO	328	13782.33
100	2014	OSPEDALE IN CONVENZIONE	2	138919.51
101	2014	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	86	20350.71
102	2014	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, AGRITURISMI	90	100222.59
103	2015	ABITAZIONE DISPONIBILE/STAGIONALE	2137	105915.78
104	2015	ABITAZIONE PRINCIPALE	26118	2180392.67
105	2015	ABITAZIONE PRINCIPALE RIDOTTA DEL 60%	2	67.04
106	2015	ABITAZIONI - RIDUZ. 30% AIRE	20	1059.64
107	2015	ABITAZIONI - RIDUZ. 30% RURALE	44	3140.5
108	2015	ABITAZIONI - RIDUZ. AL 33,33% AIRE PENSIONATI	4	213.76
109	2015	AGENZIE, ASSICURAZIONI, UFFICI	1120	265270.88
110	2015	ALBERGHI CON RISTORANTE	2	2675.99
111	2015	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	10	3460.88
112	2015	ALIMENTARI BISETTIMANALE	2	171.2
113	2015	ALIMENTARI MERCATO MERCOLEDI'	8	706.2
114	2015	ALIMENTARI MERCATO SABATO	52	4016.07
115	2015	AREE SCOPERTE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AZIENDE CEREALICOLE E ZOOTECNICHE	266	19663.54
116	2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE ED BADERE	2	94.88
117	2015	ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI, ORATORI, SCUOLE	184	51401.41
118	2015	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	352	188074.66
119	2015	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: ELETTRICISTA, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO	96	41785.56
120	2015	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA, LAVANDERIE, LAVASECCO	250	22203.93
121	2015	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	32	42076.25
122	2015	ATTIVITA' INDUSTRIALI SUPERFICIE SUPERIORE A 15000 MQ - MACROUTENZE	2	69262.56
123	2015	AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO	126	62369.56
124	2015	AUTORIMESSA	4	105.58
125	2015	AUTORIMESSA DISPONIBILE	8	346.72
126	2015	AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA VEND.DIR., AZ.ORTICOLE E FLOROVIV. SENZA VEND.DIR., MANEGGIO CAVALLI	1165	237012.23
127	2015	AUTOSALONI, ESPOSIZIONI	48	7248.11
128	2015	AZIENDE CEREALICOLE E ZOOTECNICHE.	54	1024.22
129	2015	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	382	56264.44
130	2015	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI GIORN.	17	1559.59
131	2015	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	266	115709.76
132	2015	BIRRERIE, HAMBURGHERIE, MENSE	26	71157.33
133	2015	CALZATURE, FERRAMENTA, NEGOZI ABBIGLIAMENTO, LIBRERIE, CARTOLERIE E ALTRI BENI DUREVOLI	772	114572.71
134	2015	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	36	6727.95
135	2015	CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	24	34232.56
136	2015	CINEMATOGRAFI E TEATRI	2	2210.72
137	2015	DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALE GIOCO	20	5746.18
138	2015	EDICOLE, FARMACIE,PLURILICENZA,TABACCAI	61	5140.83
139	2015	FESTA DELL'UNITA'	2	432.55
140	2015	FESTA POPOLARE LEGA NORD	2	387.02
141	2015	FIERA AGRICOLA E FIERA CAVALLI	2	159.35
142	2015	FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO	60	41154.05
143	2015	FRUTTA FIORI E PESCHERIE MERCATO MERCOLEDI'	6	697.8
144	2015	FRUTTA FIORI E PESCHERIE  MERCATO SABATO	32	3912.8
145	2015	GENERI ALIMENTARI, MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI	64	49500.21
146	2015	IMMOBILE DISPONIBILE/STAGIONALE	98	10300.37
147	2015	IPERMERCATI DI GENERI MISTI, CENTRI COMMERCIALI	4	144298.13
148	2015	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	36	1866.15
149	2015	NON ALIMENTARI MERCATO MERC.	16	703.23
150	2015	NON ALIMENTARI MERCATO SABATO	336	13937.41
151	2015	OSPEDALE IN CONVENZIONE	2	140012.83
152	2015	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	92	21312.59
153	2015	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, AGRITURISMI	98	96141.37
154	2016	ABITAZIONE DISPONIBILE/STAGIONALE	2119	104732.38
155	2016	ABITAZIONE PRINCIPALE	26824	2189992.13
156	2016	ABITAZIONE PRINCIPALE RIDOTTA DEL 60%	2	67.04
157	2016	ABITAZIONI - RIDUZ. 30% AIRE	24	925.18
158	2016	ABITAZIONI - RIDUZ. 30% RURALE	44	3136.67
159	2016	ABITAZIONI - RIDUZ. AL 33,33% AIRE PENSIONATI	6	325.64
160	2016	AGENZIE, ASSICURAZIONI, UFFICI	1164	263469.64
161	2016	ALBERGHI CON RISTORANTE	2	2663.24
162	2016	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	12	3546.53
163	2016	ALIMENTARI BISETTIMANALE	2	171.23
164	2016	ALIMENTARI MERCATO MERCOLEDI'	8	477.54
165	2016	ALIMENTARI MERCATO SABATO	56	3888.72
166	2016	AREE NON TASSABILI	2	163.5
167	2016	AREE SCOPERTE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AZIENDE CEREALICOLE E ZOOTECNICHE	273	18000.68
168	2016	ASSOCIAZIONE CULTURALE ED BADERE	2	91.47
169	2016	ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI, ORATORI, SCUOLE	224	54916.11
170	2016	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	360	182085.46
171	2016	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: ELETTRICISTA, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO	100	41738.35
172	2016	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA, LAVANDERIE, LAVASECCO	226	22088.85
173	2016	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	38	42851.33
174	2016	ATTIVITA' INDUSTRIALI SUPERFICIE SUPERIORE A 15000 MQ - MACROUTENZE	2	63397.74
175	2016	AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO	116	60066.37
176	2016	AUTORIMESSA	15	153.93
177	2016	AUTORIMESSA DISPONIBILE	8	347.51
178	2016	AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA VEND.DIR., AZ.ORTICOLE E FLOROVIV. SENZA VEND.DIR., MANEGGIO CAVALLI	1288	233514.5
179	2016	AUTOSALONI, ESPOSIZIONI	56	7181.43
180	2016	AZIENDE CEREALICOLE E ZOOTECNICHE.	44	851.63
181	2016	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	400	58138.36
182	2016	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI GIORN.	16	1447.36
183	2016	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	261	111614.78
184	2016	BIRRERIE, HAMBURGHERIE, MENSE	26	69219.96
185	2016	CALZATURE, FERRAMENTA, NEGOZI ABBIGLIAMENTO, LIBRERIE, CARTOLERIE E ALTRI BENI DUREVOLI	754	111622.3
186	2016	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	47	9481.25
187	2016	CANTINA	13	52.55
188	2016	CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	26	35726.05
189	2016	CINEMATOGRAFI E TEATRI	6	2516.05
190	2016	DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALE GIOCO	22	3984.93
191	2016	EDICOLE, FARMACIE,PLURILICENZA,TABACCAI	64	5977.19
192	2016	FESTA DELL'UNITA'	2	500.29
193	2016	FIERA AGRICOLA E FIERA CAVALLI	2	135.51
194	2016	FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO	50	39522.07
195	2016	FRUTTA FIORI E PESCHERIE MERCATO MERCOLEDI'	8	739.95
196	2016	FRUTTA FIORI E PESCHERIE  MERCATO SABATO	34	4180.58
197	2016	GENERI ALIMENTARI, MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI	66	48752.08
198	2016	IMMOBILE DISPONIBILE/STAGIONALE	107	9618.29
199	2016	IPERMERCATI DI GENERI MISTI, CENTRI COMMERCIALI	4	129044.89
200	2016	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	34	1921.34
201	2016	NON ALIMENTARI MERCATO MERC.	14	702.81
202	2016	NON ALIMENTARI MERCATO SABATO	320	13795.52
203	2016	OSPEDALE IN CONVENZIONE	2	138747.39
204	2016	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	84	21374.36
205	2016	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, AGRITURISMI	94	94439.68
206	2017	ABITAZIONE DISPONIBILE/STAGIONALE	2123	102292.54
207	2017	ABITAZIONE PRINCIPALE	26577	2213922.57
208	2017	ABITAZIONE PRINCIPALE RIDOTTA DEL 60%	2	67.7
209	2017	ABITAZIONI - RIDUZ. 30% AIRE	20	882.62
210	2017	ABITAZIONI - RIDUZ. 30% RURALE	40	3101.07
211	2017	ABITAZIONI - RIDUZ. AL 33,33% AIRE PENSIONATI	6	125.1
212	2017	AGENZIE, ASSICURAZIONI, UFFICI	1078	252024.3
213	2017	ALBERGHI CON RISTORANTE	2	2632.14
214	2017	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	12	3509
215	2017	ALIMENTARI BISETTIMANALE	2	169.18
216	2017	ALIMENTARI MERCATO MERCOLEDI'	6	1349.25
217	2017	ALIMENTARI MERCATO SABATO	54	3668.92
218	2017	AREE NON TASSABILI	2	164.61
219	2017	AREE SCOPERTE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AZIENDE CEREALICOLE E ZOOTECNICHE	270	17631.61
220	2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE ED BADERE	2	93.01
221	2017	ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI, ORATORI, SCUOLE	188	49537.3
222	2017	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	342	176367.8
223	2017	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: ELETTRICISTA, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO	108	39966.33
224	2017	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA, LAVANDERIE, LAVASECCO	230	21683.46
225	2017	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	57	47916.59
226	2017	ATTIVITA' INDUSTRIALI SUPERFICIE SUPERIORE A 15000 MQ - MACROUTENZE	2	62023.84
227	2017	AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO	114	59006.02
228	2017	AUTORIMESSA	21	207.18
229	2017	AUTORIMESSA DISPONIBILE	9	368.3
230	2017	AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA VEND.DIR., AZ.ORTICOLE E FLOROVIV. SENZA VEND.DIR., MANEGGIO CAVALLI	1318	229595.05
231	2017	AUTOSALONI, ESPOSIZIONI	56	7384.96
232	2017	AZIENDE CEREALICOLE E ZOOTECNICHE.	34	678.61
233	2017	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	412	58277.04
234	2017	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI GIORN.	14	1431.18
235	2017	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	252	102560.32
236	2017	BIRRERIE, HAMBURGHERIE, MENSE	30	70445.5
237	2017	CALZATURE, FERRAMENTA, NEGOZI ABBIGLIAMENTO, LIBRERIE, CARTOLERIE E ALTRI BENI DUREVOLI	735	113685.92
238	2017	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	30	5567.01
239	2017	CANTINA	11	91.85
240	2017	CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	26	35642.4
241	2017	CINEMATOGRAFI E TEATRI	2	2174.54
242	2017	DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALE GIOCO	14	3467.14
243	2017	EDICOLE, FARMACIE,PLURILICENZA,TABACCAI	72	6625.51
244	2017	FESTA DELL'UNITA'	2	454.39
245	2017	FIERA AGRICOLA E FIERA CAVALLI	2	178.6
246	2017	FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO	54	34382.93
247	2017	FRUTTA FIORI E PESCHERIE MERCATO MERCOLEDI'	6	681.28
248	2017	FRUTTA FIORI E PESCHERIE  MERCATO SABATO	34	4250.1
249	2017	GENERI ALIMENTARI, MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI	80	41754.3
250	2017	IMMOBILE DISPONIBILE/STAGIONALE	105	6309.15
251	2017	IPERMERCATI DI GENERI MISTI, CENTRI COMMERCIALI	4	122155.84
252	2017	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	34	1429.09
253	2017	NON ALIMENTARI MERCATO MERC.	12	596.19
254	2017	NON ALIMENTARI MERCATO SABATO	316	13875.58
255	2017	OSPEDALE IN CONVENZIONE	2	137028.03
256	2017	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	88	20763.88
257	2017	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, AGRITURISMI	96	93334.17
258	2018	ABITAZIONE DISPONIBILE/STAGIONALE	2104	104784.83
259	2018	ABITAZIONE PRINCIPALE	26754	2384237
260	2018	ABITAZIONE PRINCIPALE RIDOTTA DEL 60%	2	49.29
261	2018	ABITAZIONI - RIDUZ. 30% AIRE	20	799.39
262	2018	ABITAZIONI - RIDUZ. 30% RURALE	34	2631.45
263	2018	ABITAZIONI - RIDUZ. AL 33,33% AIRE PENSIONATI	6	207.85
264	2018	AGENZIE, ASSICURAZIONI, UFFICI	1033	265094.41
265	2018	ALBERGHI CON RISTORANTE	2	2736.95
266	2018	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	14	4895.84
267	2018	ALIMENTARI BISETTIMANALE	4	232.92
268	2018	ALIMENTARI MERCATO MERCOLEDI'	8	1525.16
269	2018	ALIMENTARI MERCATO SABATO	60	3488.92
270	2018	AREE NON TASSABILI	4	3608.4
271	2018	AREE SCOPERTE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AZIENDE CEREALICOLE E ZOOTECNICHE	282	18488.73
272	2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE ED BADERE	2	99.14
273	2018	ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI, ORATORI, SCUOLE	240	53178.13
274	2018	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	334	181641.96
275	2018	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: ELETTRICISTA, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO	108	40965.4
276	2018	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA, LAVANDERIE, LAVASECCO	244	23189.34
277	2018	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	60	71367.59
278	2018	ATTIVITA' INDUSTRIALI SUPERFICIE SUPERIORE A 15000 MQ - MACROUTENZE	2	65116.35
279	2018	AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO	120	62389.61
280	2018	AUTORIMESSA	33	389.33
281	2018	AUTORIMESSA DISPONIBILE	9	392.47
282	2018	AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA VEND.DIR., AZ.ORTICOLE E FLOROVIV. SENZA VEND.DIR., MANEGGIO CAVALLI	1327	243963.13
283	2018	AUTOSALONI, ESPOSIZIONI	62	7841.27
284	2018	AZIENDE CEREALICOLE E ZOOTECNICHE.	34	604.41
285	2018	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	432	62647.36
286	2018	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI GIORN.	14	1455.43
287	2018	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	267	103783
288	2018	BIRRERIE, HAMBURGHERIE, MENSE	32	75426.89
289	2018	CALZATURE, FERRAMENTA, NEGOZI ABBIGLIAMENTO, LIBRERIE, CARTOLERIE E ALTRI BENI DUREVOLI	720	120850.39
290	2018	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	44	6976.25
291	2018	CANTINA	19	305.87
292	2018	CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	28	37229.51
293	2018	CINEMATOGRAFI E TEATRI	8	557.55
294	2018	DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALE GIOCO	14	3734.12
295	2018	EDICOLE, FARMACIE,PLURILICENZA,TABACCAI	76	7445.89
296	2018	FESTA DELL'UNITA'	2	277.91
297	2018	FIERA AGRICOLA E FIERA CAVALLI	2	185.28
298	2018	FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO	62	38444.38
299	2018	FRUTTA FIORI E PESCHERIE MERCATO MERCOLEDI'	6	706.83
300	2018	FRUTTA FIORI E PESCHERIE  MERCATO SABATO	36	4409.53
301	2018	GENERI ALIMENTARI, MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI	86	54050.1
302	2018	IMMOBILE DISPONIBILE/STAGIONALE	92	5003.01
303	2018	IPERMERCATI DI GENERI MISTI, CENTRI COMMERCIALI	4	127292.4
304	2018	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	32	1417.24
305	2018	NON ALIMENTARI MERCATO MERC.	12	626.07
306	2018	NON ALIMENTARI MERCATO SABATO	320	14468.1
307	2018	OSPEDALE IN CONVENZIONE	2	145690.31
308	2018	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	72	19791.28
309	2018	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, AGRITURISMI	111	117441.1
310	2019	ABITAZIONE DISPONIBILE/STAGIONALE	2047	101883.76
311	2019	ABITAZIONE PRINCIPALE	27495	2397694.87
312	2019	ABITAZIONE PRINCIPALE RIDOTTA DEL 60%	4	66.27
313	2019	ABITAZIONI - RIDUZ. 30% AIRE	18	478.33
314	2019	ABITAZIONI - RIDUZ. 30% RURALE	26	1975.5
315	2019	ABITAZIONI - RIDUZ. AL 33,33% AIRE PENSIONATI	6	131.29
316	2019	AGENZIE, ASSICURAZIONI, UFFICI	1016	263818.38
317	2019	ALBERGHI CON RISTORANTE	2	2755.79
318	2019	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	14	4928.06
319	2019	ALIMENTARI BISETTIMANALE	4	250.87
