﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Codice Stato cittad.	Stato cittadinanza	Occorrenze
1	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	201	ALBANIA	245
2	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	401	ALGERIA	4
3	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	602	ARGENTINA	3
4	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	203	AUSTRIA	2
5	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	305	BANGLADESH	10
6	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	206	BELGIO	2
7	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	604	BOLIVIA	1
8	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	252	BOSNIA-ERZEGOVINA	41
9	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	605	BRASILE	35
10	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	209	BULGARIA	8
11	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	606	CILE	2
12	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	608	COLOMBIA	20
13	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	404	COSTA D'AVORIO	11
14	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	250	CROAZIA	30
15	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	514	CUBA	22
16	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	212	DANIMARCA	1
17	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	609	ECUADOR	2
18	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	419	EGITTO	10
19	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	466	ERITREA	1
20	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	247	ESTONIA	1
21	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	245	FEDERAZIONE RUSSA	19
22	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	323	FILIPPINE	3
23	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	214	FINLANDIA	2
24	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	215	FRANCIA	6
25	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	422	GAMBIA	1
26	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	360	GEORGIA	5
27	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	216	GERMANIA	14
28	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	423	GHANA	58
29	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	326	GIAPPONE	1
30	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	220	GRECIA	2
31	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	425	GUINEA	1
32	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	426	GUINEA BISSAU	1
33	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	330	INDIA	15
34	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	332	IRAN	3
35	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	221	IRLANDA	1
36	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	428	KENYA	1
37	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	272	KOSOVO	12
38	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	249	LITUANIA	3
39	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	253	MACEDONIA DEL NORD	22
40	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	340	MALAYSIA	1
41	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	436	MAROCCO	139
42	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	438	MAURITIUS	1
43	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	254	MOLDOVA	74
44	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	270	MONTENEGRO	11
45	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	443	NIGERIA	5
46	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	232	PAESI BASSI	5
47	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	344	PAKISTAN	22
48	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	614	PARAGUAY	1
49	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	615	PERU'	6
50	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	233	POLONIA	20
51	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	234	PORTOGALLO	5
52	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	219	REGNO UNITO	1
53	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	257	REPUBBLICA CECA	3
54	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	320	REPUBBLICA DI COREA	1
55	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	516	REPUBBLICA DOMINICANA	7
56	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	314	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	133
57	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	235	ROMANIA	1023
58	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	446	RUANDA	1
59	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	450	SENEGAL	14
60	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	271	SERBIA	72
61	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	348	SIRIA	2
62	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	255	SLOVACCHIA	6
63	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	251	SLOVENIA	1
64	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	239	SPAGNA	10
65	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	311	SRI LANKA	338
66	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	536	STATI UNITI D'AMERICA	4
67	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	241	SVIZZERA	1
68	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	324	TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE	1
69	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	349	THAILANDIA	12
70	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	458	TOGO	1
71	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	460	TUNISIA	40
72	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	351	TURCHIA	5
73	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	243	UCRAINA	32
74	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	244	UNGHERIA	4
75	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	619	VENEZUELA	6
76	2025	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	353	VIETNAM	1
