﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	1999	4382
2	2	2000	4466
3	3	2001	4508
4	4	2002	4562
5	5	2003	4645
6	6	2004	4677
7	7	2005	4732
8	8	2006	4709
9	9	2007	4803
10	10	2008	4862
11	11	2009	4881
12	12	2010	4925
13	13	2011	4973
14	14	2012	4973
15	15	2013	4981
16	16	2014	4953
17	17	2015	4958
18	18	2016	4907
19	19	2017	4875
20	20	2018	4882
21	21	2019	4895
22	22	2020	4825
23	23	2021	4813
24	24	2022	4814
25	25	2023	4849
