﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	22766
2	2	2002	23538
3	3	2003	24969
4	4	2004	26386
5	5	2005	27592
6	6	2006	28973
7	7	2007	30284
8	8	2008	31486
9	9	2009	32563
10	10	2010	33760
11	11	2011	34823
12	12	2012	35586
13	13	2013	36038
14	14	2014	36606
15	15	2015	37067
16	16	2016	37531
17	17	2017	38086
18	18	2018	38516
19	19	2019	39132
20	20	2020	39815
21	21	2021	40384
22	22	2022	40837
23	23	2023	41156
24	24	2024	41474
25	25	2025	41787
