﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiAttiviInziali	PrevDefinitivaCompetenza	PrevDefinitivaCassa	RiscossioniResiduo	RiscossioniCompetenza	RiscossioniTotale	RiaccertamentoResidui	Accertamenti	MaggioriMinoriEntCassa	MaggioriMinoriEntCompetenza	ResiduiAttiviEsercizioPrec	ResiduiAttiviEsercizioCompetenza	ResiduiAttiviDaRiportare
1	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				855399,51											
2	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				4108107,15											
3	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI  ATTIVITA' FINANZIARIE				0											
4	2024		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				3022218,57											
5	2024		di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				0											
6	2024		FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO					16762190,28										
7	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	16748113,85	14582603,35	13772657,99	2211867,58	9822626,53	12034494,11	0	14911856,36	-1738163,88	329253,01	14536246,27	5089229,83	19625476,1
8	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	15574,23	6855930,32	6871504,55	0	6808339	6808339	-6988,12	6845339	-63165,55	-10591,32	8586,11	37000	45586,11
12	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2024	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	933813,06	1481521,87	2262901,76	484064,17	1080416,28	1564480,45	0	1213525,28	-698421,31	-267996,59	449748,89	133109	582857,89
14	2024	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2024	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0	41050	41050	0	19050	19050	0	19050	-22000	-22000	0	0	0
16	2024	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2024	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2024	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1470952,54	2308888,95	3203743,66	176847,49	1668905,79	1845753,28	-27843,94	2357831,53	-1357990,38	48942,58	1266261,11	688925,74	1955186,85
19	2024	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	664987,82	270000	130000	348962,96	8291,99	357254,95	0	948029,03	227254,95	678029,03	316024,86	939737,04	1255761,9
20	2024	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	6154,2	113317,66	119471,86	2248,22	6439,28	8687,5	0	6678,21	-110784,36	-106639,45	3905,98	238,93	4144,91
21	2024	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2024	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	284342,38	671128,99	1084551,2	64598,32	402043,11	466641,43	0	559007,82	-617909,77	-112121,17	219744,06	156964,71	376708,77
23	2024	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2024	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	6760455	3609535,41	10369990,41	2192029,01	1317787,87	3509816,88	0	1339506,9	-6860173,53	-2270028,51	4568425,99	21719,03	4590145,02
25	2024	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2024	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3770,43	1700000	1703770,43	1572,02	12431,01	14003,03	0	14477,62	-1689767,4	-1685522,38	2198,41	2046,61	4245,02
27	2024	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	161676,62	370000	532163,43	72917,27	482345,54	555262,81	0	513068,09	23099,38	143068,09	88759,35	30722,55	119481,9
28	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2024	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2024	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2024	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	177151	2394872,45	2572023,45	0	624262,15	624262,15	-177151	1445484,76	-1947761,3	-949387,69	0	821222,61	821222,61
35	2024	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2024	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	9882412,48	9882412,48	0	0	0	0	0	-9882412,48	-9882412,48	0	0	0
37	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	5362065,25	24030000	29392313,57	0	2874245,74	2874245,74	-39,9	2874500,14	-26518067,83	-21155499,86	5362025,35	254,4	5362279,75
38	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	3321,92	4966000	4979263,12	130,04	4600459,71	4600589,75	0	4626967,74	-378673,37	-339032,26	3191,88	26508,03	29699,91
