﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	81	TRAPANI	81011	MARSALA	00-04	89	80
2	2025	81	TRAPANI	81011	MARSALA	05-09	148	135
3	2025	81	TRAPANI	81011	MARSALA	10-14	146	122
4	2025	81	TRAPANI	81011	MARSALA	15-19	289	110
5	2025	81	TRAPANI	81011	MARSALA	20-24	362	97
6	2025	81	TRAPANI	81011	MARSALA	25-29	462	106
7	2025	81	TRAPANI	81011	MARSALA	30-34	413	195
8	2025	81	TRAPANI	81011	MARSALA	35-39	436	208
9	2025	81	TRAPANI	81011	MARSALA	40-44	377	187
10	2025	81	TRAPANI	81011	MARSALA	45-49	221	156
11	2025	81	TRAPANI	81011	MARSALA	50-54	154	148
12	2025	81	TRAPANI	81011	MARSALA	55-59	144	136
13	2025	81	TRAPANI	81011	MARSALA	60-64	118	97
14	2025	81	TRAPANI	81011	MARSALA	65-69	68	60
15	2025	81	TRAPANI	81011	MARSALA	70-74	50	37
16	2025	81	TRAPANI	81011	MARSALA	75-79	13	15
17	2025	81	TRAPANI	81011	MARSALA	80-84	5	6
18	2025	81	TRAPANI	81011	MARSALA	85-89	6	3
19	2025	81	TRAPANI	81011	MARSALA	90 e piu	0	1
